Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 19:00, курсовая работа
Целью данной работы является изучение существующей практики анализа дебиторской и кредиторской задолженности, разработка предложений по его совершенствованию.
Исходя из вышесказанного, в данной работе поставлены следующие задачи:
1. Обоснование значения и задач анализа дебиторской и кредиторской задолженности на современном этапе.
2. Изучение экономической деятельности анализируемого предприятия и его финансового состояния.
3. Изучение действующей системы анализа дебиторской и кредиторской задолженности на анализируемом предприятии.
4. Изучение возможных путей совершенствования бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности.
Введение…………………………………………………………………
4
1. Теоретические аспекты анализа дебиторской и кредиторской задолженности………………………………………………………………….
6
2. Экономическая характеристика ООО «Лотос»…………………….
9
3. Анализ дебиторской задолженности в ООО «Лотос»……………..
11
4. Анализ кредиторской задолженности в ООО «Лотос»……………
16
5. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Лотос»…………………………………………………………………..
21
6. Мероприятия по улучшению состояния расчетов…………………
23
Заключение
24
Литература
Приложения
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение А | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | на 31 Декабря 2011 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | ООО "Лотос" | по ОКПО | 45467890 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5609227889/560901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид
экономической
деятельности |
Оптовая торговля строительными материалами | по
ОКВЭД |
52.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма форма собственности | 65 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 460000, г. Оренбург, ул. Самолетная, д.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Пояснения | Наименование показателя | Код | На
31 Декабря 2011 г. |
На
31 Декабря 2010 г. |
На
31 Декабря 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||
20 | АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Основные средства | 1130 | 2245510445104451044 | 1765510445104451044 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Основные средства в организации | 11301 | 1900375843758437584 | 1765295812958129581 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Оборудование к установке | 11302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Приобретение земельных участков | 11303 | 345115031150311503 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Приобретение объектов природопользования | 11304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Строительство объектов основных средств | 11305 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Приобретение объектов основных средств | 11306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Финансовые вложения | 1150 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11701 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Приобретение взрослых животных | 11702 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Итого по разделу I | 1100 | 2245510445104451044 | 1765510445104451044 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Запасы | 1210 | 5419 | 4989 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Материалы | 12101 | 5419 | 4989 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Брак в производстве | 12102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Товары | 12104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Готовая продукция | 12105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Основное производство | 12108 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Полуфабрикаты собственного производства | 12109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Вспомогательные производства | 12110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Обслуживающие производства и хозяйства | 12111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2370371123711237112 | 2386371123711237112 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 237 | 69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1255 | 1365 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 6 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 872 | 939 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Акции | 12401 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Депозитные счета | 12406 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 450999 | 344999 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Касса организации | 12501 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Операционная касса | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | Расчетные счета | 12504 | 450999 | 344181818 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Валютные счета | 12505 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | Аккредитивы | 12506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Чековые книжки | 12507 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | Переводы в пути | 12511 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | Прочие оборотные активы | 1260 | 601115801158011580 | 318115801158011580 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Денежные документы | 12602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Расходы будущих периодов | 12605 | 601 | 318 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | Резервы предстоящих расходов | 12607 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Итого по разделу II | 1200 | 8840571195711957119 | 8037571195711957119 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | БАЛАНС | 1600 | 11085108164108164108164 | 9802104917104917104917 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Пояснения | Наименование показателя | Код | На
31 Декабря 2011 г. |
На
31 Декабря 2010 г. |
На
31 Декабря 2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||
110 | ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500505050 | 500505050 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 108 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | Резервный капитал | 1360 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2302 | 1290 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Итого по разделу III | 1300 | 2910468468468 | 1790468468468 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Заемные средства | 1410 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Долгосрочные кредиты | 14101 | -635006350063500 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Итого по разделу IV | 1400 | -635006350063500 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Заемные средства | 1510 | - | 637317813178131781 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | Краткосрочные займы | 15102 | - | 637187118711871 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | Кредиторская задолженность | 1520 | 8175122281222812228 | 7375122281222812228 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 6599 | 6118 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 766 | 533 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 225 | 211 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 520 | 476 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 65 | 37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
162 | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | Итого по разделу V | 1500 | 8175441954419544195 | 8012441954419544195 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | БАЛАНС | 1700 | 11085108164108164108164 | 9802108164108164108164 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Руководитель | Главный
бухгалтер |
|||||||||||||||||||||||||||||||
170 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 20 Февраля 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
173 |
Информация о работе Аспекты анализа дебиторской и кредиторской задолженности