Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 22:34, контрольная работа
Задача №1 Отражение в учете операций процесса заготовления.
Задача №2 Отражение в учете процесса производства
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
Экономический
факультет
Контрольные
задания
По теории
бухгалтерского учета
Выполнил: студент 25 группы
2 курса экономического факультета
Зачетная книжка №02039 вариант 5
Курбаков Алексей Юрьевич
Проверил
к.э.н., доцент Жданкин Г.В.
Лысково
2004
Отражение в учете
операций процесса заготовления.
Регистр операций
по корреспондирующим счетам
№ операции | Корреспондирующие счета с указанием наименования счетов | Сумма | |
Дебет | Кредит | ||
1 | сч.10 "Материалы" | сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 17600 |
2 | сч.16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 447 |
3 | сч.16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 1433 |
4 | сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | сч.51 "Расчетный счет" | 18080 |
5 | сч.20 "Основное производство" | сч.10 "Материалы" | 31400 |
6 | сч.23 "Вспомогательное производство" | сч.10 "Материалы" | 6700 |
7а) | сч.20 "Основное производство" | сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | 3611 |
7б) | сч.23 "Вспомогательное производство" | сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | 771 |
Расчет суммы отклонений от учетных цен произведен в приложении
Синтетические счета с остатками на 1 марта 200..г.
сч.51"Расчетный счет"
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 84860 | ||
4 | 18080 | ||
Об.д | 0 | Об.к | 18080 |
Ск=84860-18080=66780 |
сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Дебет | Кредит | |||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | |
Сн | 9850 | |||
4 | 18080 | 1 | 17600 | |
2 | 447 | |||
3 | 1433 | |||
Об.д | 18080 | Об.к | 19480 | |
Ск=9850+19480-18080=11251 |
сч. 10 "Материалы"
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 25400 | ||
1 | 17600 | 5 | 31400 |
6 | 6700 | ||
Об.д | 17600 | Об.к | 38100 |
Ск=25400+17600-38100=4900 |
Аналитические счета к счету 10 "Материалы" с остатками на 1 марта 200..г.
"Материалы" "А"
Дебет | Кредит | ||||||
№ операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
Сн | 620 | 30 | 18600 | ||||
1 | 300 | 30 | 9000 | 5 | 720 | 30 | 21600 |
6 | 110 | 30 | 3300 | ||||
Об.д | 300 | 30 | 9000 | Об.к | 830 | 24900 | |
Ск | 620+300-830=90 | 18600+9000-24900=2700 |
"Материалы" "Б"
Дебет | Кредит | ||||||
№ операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
Сн | 230 | 20 | 4600 | ||||
1 | 240 | 20 | 4800 | 5 | 310 | 20 | 6200 |
6 | 120 | 20 | 2400 | ||||
Об.д | 240 | 20 | 4800 | Об.к | 430 | 8600 | |
Ск | 230+240-430=40 | 4600+4800-8600=800 |
"Материалы" "В"
Дебет | Кредит | |||||||
№ операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма | |
Сн | 55 | 40 | 2200 | |||||
1 | 95 | 40 | 3800 | 5 | 90 | 40 | 3600 | |
6 | 25 | 40 | 1000 | |||||
Об.д | 95 | 40 | 3800 | Об.к | 115 | 4600 | ||
Ск | 55+95-115=35 | 2200+3800-4600=1400 |
сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн |
|
||
2 | 447 | 7а) | 3611 |
3 | 1433 | 7б) | 771 |
Об.д | 1880 | Об.к | 4382 |
Ск=3060+1880-4382=558 |
сч. 20 "Основное производство"
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 0 | ||
5 | 31400 | ||
7а) | 3611 | ||
Об.д | 35011 | Об.к | 0 |
Ск=0+35011-0=35011 |
сч. 23 "Вспомогательные производства"
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | ||
Сн | 0 | ||||
6 | 6700 | ||||
7б) | 771 | ||||
Об.д | 7471 | Об.к | 0 | ||
Ск=0+7471=7471 |
Остатки на синтетических счетах на 1 апреля 200..г.
Наименование счетов | Сумма |
Расчетный счет | 66780 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 11251 |
Материалы | 4900 |
Отклонения в стоимости от учетных цен | 558 |
Основное производство | 35011 |
Вспомогательное производство | 7471 |
Информация о работе Контрольные задания по "Теории бухгалтерского учета"