Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 22:34, контрольная работа
Задача №1 Отражение в учете операций процесса заготовления.
Задача №2 Отражение в учете процесса производства
Остатки на синтетических счетах на 1 июня 200..г.
Наименование счетов | Сумма |
Основное производство | 6750 |
Готовая продукция | 88600 |
Общепроизводственные расходы | 0 |
Общехозяйственные расходы | 0 |
Остатки на аналитических счетах к синтетическому счету 20 "Основное производство"
Наименование счетов | Сумма |
Производство продукции "А" | 1350 |
Производство продукции "Б" | 5400 |
Остатки на аналитических счетах к синтетическому счету 43 "Готовая продукция"
Наименование счетов | Сумма |
Готовая продукция "А" | 49450 |
Готовая продукция "Б" | 39150 |
Ведомость распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов пропорционально основным затратам на производство.
Статьи затрат | Продукция "А" | Продукция "Б" | Цеха основного производства | Заводоуправление |
1. Амортизация основных средств | 5310 | 5160 | 1907 | 1860 |
2. Материалы | 11940 | 9370 | 2250 | 973 |
3. Заработная плата | 21700 | 19600 | 6640 | 4060 |
4. Электроэнергия | 1690 | 1510 | 645 | 735 |
Итого | 40640 | 35640 | 11442 | 7628 |
Расчет разницы между плановой и фактической себестоимостью.
Виды продукции | По плановой себестоимости | По фактической себестоимости | Результат |
"А" | 57500 | 49450 | 8050 |
"Б" | 33750 | 39150 | -5400 |
Итого | 91250 | 88600 | 2650 |
Расчет цеховых
и заводских расходов, а также
расчет себестоимости единицы
Задача №3
Отражение в учете процесса продажи
Регистр операций по корреспондирующим счетам.
№ операции | Корреспондирующие счета с указанием наименования счетов | Сумма | |
Дебет | Кредит | ||
1 "В" | сч. 90 - 2 "Себестоимость продаж" | сч. 43 "Готовая продукция | 259500 |
1 "Г" | 184000 | ||
Итого | 443500 | ||
2а "В" | сч. 51 Расчетные счета" | сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 432500 |
2а "Г" | 294400 | ||
Итого | 726900 | ||
2б "В" | сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | сч. 90 - 1 "Выручка" | 432500 |
2б "Г" | 294400 | ||
Итого | 726900 | ||
3 | сч. 44 "Расходы на продажу" | сч. 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда | 7500 |
4 | сч. 44 "Расходы на продажу" | сч. 02 "Амортизация основных средств" | 16449 |
5 "В" | сч. 90 - 2 "Себестоимость продаж" | сч. 44 "Расходы на продажу" | 14013 |
5 "Г" | 9936 | ||
Итого | 23949 | ||
6 "В" | сч. 90-9 "Прибыль/убыток от продажи | сч. 99 "Прибыли и убытки" | 158987 |
6 "Г" | 100464 | ||
Итого | 259451 |
Синтетические счета
сч. 43 "Готовая продукция
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 483000 | ||
Об.д | Об.к | ||
1 | 443500 | ||
Об.д | 0 | Об.к | 443500 |
Ск=483000+0-443500=39500 |
Аналитические счета к счету 43 "Готовая продукция"
Продукция "В"
Дебет | Кредит | ||||||
№ операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
Сн | 18200 | 15 | 273000 | ||||
Об.д | Об.к | ||||||
1 "В" | 17300 | 15 | 259500 | ||||
Об.д | 0 | Об.к | 17300 | 15 | 259500 | ||
Ск= | 900 | 15 | 13500 |
Продукция "Г"
Дебет | Кредит | ||||||
№ операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
Сн= | 10500 | 20 | 210000 | ||||
Об.д | Об.к | ||||||
1 "Г" | 9200 | 20 | 184000 | ||||
Об.д= | 0 | Об.к= | 9200 | 20 | 184000 | ||
Ск= | 1300 | 20 | 26000 |
сч. 44 "Расходы на продажу"
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 0 | ||
Об д | Об.к | ||
3 | 7500 | 5 | 23949 |
4 | 16449 | ||
Об.д | 23949 | Об.к | 23949 |
Ск=0+23949-23949=0 |
сч. 90 "Продажи"
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн. | 0 | ||
Об.д | Об.к | ||
1 | 443500 | 2 | 726900 |
5 | 23949 | ||
6 | 259451 | ||
Об.д | 726900 | Об.к | 726900 |
Ск=0+726900-726900=0 |
Аналитические счета к сч. 90 "Продажи"
Продукция "В"
Дебет | Кредит | ||||||
№ операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
Сн | 0 | ||||||
Об.д | Об.к | ||||||
1 | 17300 | 15 | 259500 | 2 | 432500 | ||
5 | 14013 | ||||||
6 | 158987 | ||||||
Об.д | 432500 | Об.к | 432500 | ||||
Ск=0+432500-432500=0 |
Продукция "Г"
Дебет | Кредит | ||||||
№ операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
Сн | 0 | ||||||
Об.д | Об.к | ||||||
1 | 9200 | 20 | 184000 | 2 | 294400 | ||
5 | 9936 | ||||||
6 | 100464 | ||||||
Об.д | 294400 | Об.к | 294400 | ||||
Ск=0+294400-294400=0 |
сч 99 "Прибыли и убытки"
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 0 | ||
Об.д | Об.к | ||
6 | 259451 | ||
Об.д | 0 | Об.к | 259451 |
Ск=0+259451-0=259451 |
Остатки на синтетических счетах на 1 октября 200..г.
Информация о работе Контрольные задания по "Теории бухгалтерского учета"