Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2012 в 19:29, курсовая работа
Отчет
СЧЕТ 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Д | К | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200 Х г. | 1415 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.200 Х г. | 1415 |
СЧЕТ 80 «Уставный фонд»
Д | К | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200 Х г. | 7000000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.200 Х г. | 7000000 |
СЧЕТ 82 «Резерсный капитал»
Д | К | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200 Х г. | 1700000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.200 Х г. | 1700000 |
СЧЕТ 83 «Добавочный капитал»
Д | К | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200 Х г. | 300000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.200 Х г. | 300000 |
СЧЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Д | К | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
30 | 26369 | Сальдо на 1.12.200 Х г. | 460000 |
31 | 34696 | 29 | 131846 |
Оборот | 61065 | Оборот | 131846 |
Сальдо на 31.12.200 Х г. | 530781 |
СЧЕТ 90 «Продажи»
Д | К | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200 Х г. | Сальдо на 1.12.200 Х г. | ||
22 | 938818 | 22 | 1380062 |
23 | 57245 | ||
24 | 210518 | ||
25 | 173481 | ||
Оборот | 1380062 | Оборот | 1380062 |
Сальдо на 31.12.200 Х г. | Сальдо на 31.12.200 Х г. |
СЧЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
Д | К | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200 Х г. | Сальдо на 1.12.200 Х г. | ||
4 | 114490 | 4 | 135098 |
4 | 20608 | ||
Оборот | 135098 | Оборот | 135098 |
Сальдо на 31.12.200 Х г. | Сальдо на 31.12.200 Х г. |
СЧЕТ 99 «Прибыли/убытки»
Д | К | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 1.12.200 Х г. | Сальдо на 1.12.200 Х г. | ||
26 | 41635 | 25 | 173481 |
29 | 131846 | ||
552882 | |||
Оборот | 173841 | Оборот | 173841 |
Сальдо на 31.12.200 Х г. | Сальдо на 31.12.200 Х г. |
Информация о работе Перечень хозяйственных операций за декабрь 200Хг