Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2012 в 18:58, курсовая работа
Цель нашей работы – изучить теоретические основы бухгалтерского учета.
Целью данной работы является организация бухгалтерского учета на предприятии ООО «Потенциал».
Введение 3
1.Понятие о бухгалтерском учете 4
2. Практическая часть 11
Заключение 22
Список использованной литературы 25
Приложения 26
Расчеты
, где
ТРн – транспортные расходы, относящиеся к остаткам материалов на начало отчетного периода;
ТРп – транспортные расходы, относящиеся к поступившим материалам;
ТРк - транспортные расходы, относящиеся к остаткам материалов на конец отчетного периода.
Транспортные расходы, относящиеся к остаткам материалов на конец отчетного периода
, где
Ок – стоимость остатка материалов на конец отчетного периода
ПИО – процент издержек обращения:
, где
С – себестоимость выбывших материалов
Тогда транспортные расходы, относящиеся к остаткам материалов на конец отчетного периода будут равны:
Транспортные расходы, относящиеся к использованным материалам:
Транспортные
расходы, относящиеся к
Транспортные расходы, относящиеся к материалам, использованным в основном производстве:
Налогооблагаемая база будет составлять 33000 руб., т.к. пособие по уходу за ребенком налогом не облагается:
Налогооблагаемая база будет составлять 32000 руб., т.к. пособие по уходу за ребенком и выплаты не принимаемые при расчете налога на прибыль (премия) налогом не облагаются:
Таблица 3 - Оборотно-сальдовая
ведомость за январь 2010 г.
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | 581 400,00 | 66 100,00 | 137 000,00 | 510 500,00 | ||
01.1 | ОС в организации | 581 400,00 | 3 600,00 | 74 500,00 | 510 500,00 | ||
01.2 | Выбытие ОС | 62 500,00 | 62 500,00 | ||||
02 | Амортизация ОС | 320 000,00 | 19 250,00 | 339 250,00 | |||
03 | Доходные вложения в МЦ | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||
04 | Нематериальные активы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
05 | Амортизация НМА | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 | |||
09 | Отлож. налоговые активы | 7 796,00 | 7 796,00 | ||||
10 | Материалы | 20 000,00 | 33 142,00 | 19 515,00 | 33 627,00 | ||
10.1 | Сырье и материалы | 30 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | |||
10.3 | Топливо | 3 142,00 | 1 500,00 | 1 642,00 | |||
10.6 | Прочие материалы | 20 000,00 | 15,00 | 19 985,00 | |||
19 | НДС по приобр. ценностям | 5 000,00 | 33 181,00 | 38 181,00 | |||
20 | Основное производство | 19 200,00 | 89 934,00 | 109 134,00 | |||
25 | Общепроизводств. расходы | 25 198,00 | 25 198,00 | ||||
26 | Общехозяйственные расходы | 16 642,00 | 16 642,00 | ||||
41 | Товары | 26 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 66 000,00 | ||
43 | Готовая продукция | 109 134,00 | 86 851,00 | 22 283,00 | |||
44 | Расходы на продажу | 22 252,00 | 18 472,00 | 3 780,00 | |||
44.1 | Издержки обращения | 22 252,00 | 18 472,00 | 3 780,00 | |||
44.1.3 | Изд.обр., подл.распредел. | 14 237,00 | 10 457,00 | 3 780,00 | |||
50 | Касса | 1 760,00 | 163,00 | 600,00 | 1 323,00 | ||
51 | Расчетные счета | 64 028,00 | 29 000,00 | 12 946,00 | 80 082,00 | ||
52 | Валютные счета | 285 000,00 | 285 000,00 | ||||
58 | Финансовые вложения | 29 000,00 | 29 000,00 | ||||
60 | Расчеты с поставщиками | 30 000,00 | 5 546,00 | 255 660,00 | 280 114,00 | ||
62 | Расч. с покупател. и зак. | 24 000,00 | 415 389,00 | 285 000,00 | 154 389,00 | ||
62.1 | Расч. с покуп. в руб. | 24 000,00 | 130 389,00 | 154 389,00 | |||
62.11 | Расч. с покуп. в вал. | 285 000,00 | 285 000,00 | ||||
66 | Расч. по краткоср. кред. | 26 032,00 | 200,00 | 200,00 | 26 032,00 | ||
68 | Налоги и сборы | 10 045,00 | 7 200,00 | 61 847,00 | 64 692,00 | ||
68.1 | Налог на доходы физ.лиц | 1 300,00 | 4 290,00 | 5 590,00 | |||
68.2 | НДС | 7 200,00 | 7 200,00 | 19 890,00 | 19 890,00 | ||
68.4 | Налог на прибыль | 1 152,00 | 33 467,00 | 34 619,00 | |||
68.4.1 | Расчеты с бюджетом | 1 152,00 | 33 467,00 | 34 619,00 | |||
68.8 | Налог на имущество | 60,00 | 60,00 | ||||
68.10 | Прочие налоги и сборы | 333,00 | 4 200,00 | 4 533,00 | |||
69 | Расч. по соц. страхованию | 4 000,00 | 7 000,00 | 8 390,00 | 5 390,00 | ||
69.1 | Социальное страхование | 740,00 | 7 000,00 | 928,00 | 5 332,00 | ||
69.2 | Пенсионное обеспечение | 2 900,00 | 6 400,00 | 9 300,00 | |||
69.2.1 | Федеральный бюджет | 2 900,00 | 6 400,00 | 9 300,00 | |||
69.3 | Медицинское страхование | 360,00 | 992,00 | 1 352,00 | |||
69.3.1 | ФФОМС | 360,00 | 992,00 | 1 352,00 | |||
69.11 | Страхование от НС и ПЗ | 70,00 | 70,00 | ||||
70 | Расч. по оплате труда | 8 600,00 | 11 290,00 | 40 000,00 | 37 310,00 | ||
71 | Расч. с подотчетн. лицами | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 | ||
73 | Расч.с перс.по проч.опер. | 750,00 | -750,00 | ||||
75 | Расчеты с учредителями | 62 500,00 | 89 273,00 | 26 773,00 | |||
75.1 | Вклады в уставной капитал | 62 500,00 | 62 500,00 | ||||
75.2 | Выплата доходов | 26 773,00 | 26 773,00 | ||||
76 | Разн. дебиторы, кредиторы | 901,00 | 35 250,00 | 34 349,00 | |||
76.4 | Депонированные суммы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
76.5 | Расч.с деб.и кред.в руб. | 901,00 | 30 250,00 | 29 349,00 | |||
77 | Отлож.налог.обязательства | 17 243,00 | 17 243,00 | ||||
80 | Уставный капитал | 250 000,00 | 62 500,00 | 187 500,00 | |||
83 | Добавочный капитал | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
84 | Нераспределенная прибыль | 40 000,00 | 107 093,00 | 147 093,00 | |||
84.1 | Прибыль, подлеж. распред. | 40 000,00 | 107 093,00 | 147 093,00 | |||
90 | Продажи | 410 389,00 | 410 389,00 | ||||
90.1 | Выручка | 410 389,00 | 410 389,00 | ||||
90.1.1 | Выручка, не обл. ЕНВД | 410 389,00 | 410 389,00 | ||||
90.2 | Себестоимость продаж | 201 851,00 | 201 851,00 | ||||
90.3 | НДС | 19 890,00 | 19 890,00 | ||||
90.5 | Экспортные пошлины | 4 200,00 | 4 200,00 | ||||
90.7 | Расходы на продажу | 15 915,00 | 15 915,00 | ||||
90.9 | Прибыль/убыток от продаж | 168 533,00 | 168 533,00 | ||||
91 | Прочие доходы и расходы | 6 200,00 | 6 200,00 | ||||
91.1 | Прочие доходы | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
91.2 | Прочие расходы | 6 200,00 | 6 200,00 | ||||
91.9 | Сальдо пр. дох. и расх. | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||
97 | Расходы будущих периодов | 3 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | |||
98 | Доходы будущих периодов | 69 365,00 | 3 600,00 | 72 965,00 | |||
99 | Прибыли и убытки | 168 533,00 | 168 533,00 | ||||
99.1 | Прибыли и убытки | 135 066,00 | 168 533,00 | 33 467,00 | |||
99.2 | Налог на прибыль | 33 467,00 | 33 467,00 | ||||
788 285,00 | 788 285,00 | 2 039 093,00 | 2 039 093,00 | 1 251 911,00 | 1 251 911,00 |
Оборотно-сальдовые ведомости по счетам
счет 01 | счет 02 | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |
Сн | 581 400,00 | Сн | 320 000,00 | |||||
03.3 | 01.1 | 12 000,00 | 20 | 02.1 | 15 000,00 | |||
01.1 | 3 600,00 | 98.1 | 25 | 02.1 | 2 550,00 | |||
01.2 | 62 500,00 | 01.1 | 62 500,00 | 26 | 02.1 | 1 700,00 | ||
75.1 | 01.2 | 62 500,00 | Об. | 19 250,00 | ||||
Об. | 66 100,00 | 137 000,00 | Ск | 339 250,00 | ||||
Ск | 510 500,00 | |||||||
счет 03 | счет 05 | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |
Сн | 3 000,00 | |||||||
03.3 | 12 000,00 | 01.1 | 26 | 05 | 200,00 | |||
Об | 12 000,00 | 200,00 | ||||||
Ск | 12 000,00 | 3 200,00 | ||||||
счет 10 | счет 19 | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |
20 000,00 | 5 000,00 | |||||||
10.3 | 2 500,00 | 60.1 | 19.3 | 1 800,00 | 60.1 | |||
10.3 | 162,00 | 60.1 | 19.3 | 763,00 | 60.1 | |||
10.3 | 480,00 | 60.1 | 19.3 | 846,00 | 60.1 | |||
10.1 | 30 000,00 | 60.1 | 19.3 | 432,00 | 60.1 | |||
20 | 10.1 | 14 000,00 | 19.3 | 540,00 | 60.1 | |||
25 | 10.1 | 4 000,00 | 19.3 | 27 000,00 | 60.1 | |||
25 | 10.3 | 1 000,00 | 19.3 | 1 800,00 | 60.1 | |||
26 | 10.3 | 500,00 | 33 181,00 | |||||
44.1.1 | 10.6 | 15,00 | 38 181,00 | |||||
33 142,00 | 19 515,00 | |||||||
33 627,00 | ||||||||
счет 20 | счет 25 | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |
19 200,00 | ||||||||
20 | 15 000,00 | 02.1 | 25 | 4 000,00 | 10.1 | |||
20 | 14 000,00 | 10.1 | 25 | 1 000,00 | 10.3 | |||
20 | 1 989,00 | 44.1.3 | 25 | 568,00 | 44.1.3 | |||
20 | 2 500,00 | 60.1 | 25 | 1 500,00 | 60.1 | |||
20 | 2 000,00 | 60.1 | 25 | 400,00 | 60.1 | |||
20 | 10 000,00 | 70 | 25 | 12 000,00 | 70 | |||
20 | 290,00 | 69.1 | 25 | 348,00 | 69.1 | |||
20 | 2 000,00 | 69.2.1 | 25 | 2 400,00 | 69.2.1 | |||
20 | 310,00 | 69.3.1 | 25 | 372,00 | 69.3.1 | |||
20 | 5,00 | 69.11 | 25 | 60,00 | 69.11 | |||
20 | 25 198,00 | 25 | 25 | 2 550,00 | 02.1 | |||
20 | 16 642,00 | 26 | 20 | 25 | 25 198,00 | |||
43 | 20 | 109 134,00 | 25 198,00 | 25 198,00 | ||||
89 934,00 | 109 134,00 |
счет 26 | счет 41 | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |
26 000,00 | ||||||||
26 | 100,00 | 71.1 | 41.1 | 10 000,00 | 60.1 | |||
26 | 300,00 | 71.1 | 41.1 | 150 000,00 | 60.1 | |||
26 | 37,00 | 71.1 | 90.2.1 | 41.1 | 120 000,00 | |||
26 | 500,00 | 10.3 | 160 000,00 | 120 000,00 | ||||
26 | 700,00 | 60.1 | 66 000,00 | |||||
26 | 10 000,00 | 70 | ||||||
26 | 290,00 | 69.1 | счет 43 | |||||
26 | 2 000,00 | 69.2.1 | Дебет | Кредит | ||||
26 | 310,00 | 69.3.1 | Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
26 | 5,00 | 69.11 | ||||||
26 | 1 700,00 | 02.1 | 43 | 109 134,00 | 20 | |||
26 | 200,00 | 05 | 91.2 | 43 | 5 000,00 | |||
26 | 500,00 | 97 | 90.2.1 | 43 | 81 851,00 | |||
20 | 26 | 16 642,00 | 109 134,00 | 86 851,00 | ||||
16 642,00 | 16 642,00 | 22 283,00 | ||||||
счет 50 | счет 51 | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |
1 760,00 | 64 028,00 | |||||||
71.1 | 50.1 | 500,00 | 60.1 | 51 | 5 546,00 | |||
71.1 | 50.1 | 100,00 | 68.2 | 51 | 7 200,00 | |||
50.1 | 100,00 | 71.1 | 66.1 | 51 | 200,00 | |||
50.1 | 63,00 | 71.1 | 51 | 29 000,00 | 76.5 | |||
163,00 | 600,00 | 29 000,00 | 12 946,00 | |||||
1 323,00 | 80 082,00 | |||||||
счет 44 | счет 69 | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |
4 000,00 | ||||||||
44.1.3 | 4 237,00 | 60.1 | 69.1 | 7 000,00 | 70 | |||
44.1.1 | 15,00 | 10.6 | 20 | 69.1 | 290,00 | |||
20 | 44.1.3 | 1 989,00 | 25 | 69.1 | 348,00 | |||
25 | 44.1.3 | 568,00 | 26 | 69.1 | 290,00 | |||
44.1.3 | 10 000,00 | 60.1 | 20 | 69.2.1 | 2 000,00 | |||
90.7.1 | 44.1.3 | 7 900,00 | 25 | 69.2.1 | 2 400,00 | |||
44.1.1 | 5 000,00 | 60.1 | 26 | 69.2.1 | 2 000,00 | |||
44.1.1 | 3 000,00 | 60.1 | 20 | 69.3.1 | 310,00 | |||
90.7.1 | 44.1.1 | 5 000,00 | 25 | 69.3.1 | 372,00 | |||
90.7.1 | 44.1.1 | 3 015,00 | 26 | 69.3.1 | 310,00 | |||
22 252,00 | 18 472,00 | 20 | 69.11 | 5,00 | ||||
3 780,00 | 25 | 69.11 | 60,00 | |||||
26 | 69.11 | 5,00 | ||||||
7 000,00 | 8 390,00 | |||||||
5 390,00 |
счет 60 | счет 62 | ||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||||
30 000,00 | 24 000,00 | ||||||||||
41.1 | 60.1 | 10 000,00 | 62.11 | 280 000,00 | 90.1.1 | ||||||
19.3 | 60.1 | 1 800,00 | 10 000,00 | ||||||||
10.3 | 60.1 | 2 500,00 | 52 | 62.11 | 285 000,00 | ||||||
10.3 | 60.1 | 162,00 | 10 000,00 | ||||||||
10.3 | 60.1 | 480,00 | 62.11 | 5 000,00 | 91.1 | ||||||
10.1 | 60.1 | 30 000,00 | 62.1 | 130 389,00 | 90.1.1 | ||||||
44.1.3 | 60.1 | 4 237,00 | 415 389,00 | 285 000,00 | |||||||
19.3 | 60.1 | 763,00 | 154 389,00 | ||||||||
20 | 60.1 | 2 500,00 | |||||||||
25 | 60.1 | 1 500,00 | |||||||||
26 | 60.1 | 700,00 | |||||||||
19.3 | 60.1 | 846,00 | |||||||||
20 | 60.1 | 2 000,00 | счет 68 | ||||||||
25 | 60.1 | 400,00 | Дебет | Кредит | |||||||
19.3 | 60.1 | 432,00 | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |||||
19.3 | 60.1 | 540,00 | 10 045,00 | ||||||||
60.1 | 5 546,00 | 51 | 68.2 | 7 200,00 | 51 | ||||||
41.1 | 60.1 | 150 000,00 | 90.5 | 68.10 | 2 800,00 | ||||||
19.3 | 60.1 | 27 000,00 | 90.5 | 68.10 | 1 400,00 | ||||||
44.1.3 | 60.1 | 10 000,00 | 90.3 | 68.2 | 19 890,00 | ||||||
19.3 | 60.1 | 1 800,00 | 99.2.1 | 68.4.1 | 33 467,00 | ||||||
44.1.1 | 60.1 | 5 000,00 | 70 | 68.1 | 4 290,00 | ||||||
44.1.1 | 60.1 | 3 000,00 | 7 200,00 | 61 847,00 | |||||||
5 546,00 | 255 660,00 | 64 692,00 | |||||||||
280 114,00 | |||||||||||
счет 70 | счет 71 | ||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||||
8 600,00 | 1 200,00 | ||||||||||
70 | 5 000,00 | 76.4 | 71.1 | 500,00 | 50.1 | ||||||
20 | 70 | 10 000,00 | 71.1 | 100,00 | 50.1 | ||||||
25 | 70 | 12 000,00 | 26 | 71.1 | 100,00 | ||||||
26 | 70 | 10 000,00 | 26 | 71.1 | 300,00 | ||||||
69.1 | 70 | 7 000,00 | 26 | 71.1 | 37,00 | ||||||
91.2 | 70 | 1 000,00 | 50.1 | 71.1 | 100,00 | ||||||
70 | 4 290,00 | 68.1 | 50.1 | 71.1 | 63,00 | ||||||
70 | 1 250,00 | 76.5 | 600,00 | 600,00 | |||||||
70 | 750,00 | 73.2 | 1 200,00 | ||||||||
11 290,00 | 40 000,00 | ||||||||||
37 310,00 | |||||||||||
счет 76 | |||||||||||
счет 75 | Дебет | Кредит | |||||||||
Дебет | Кредит | Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | 901,00 | |||||||
70 | 76.4 | 5 000,00 | |||||||||
80 | 75.1 | 62 500,00 | 70 | 76.5 | 1 250,00 | ||||||
75.1 | 62 500,00 | 01.2 | 51 | 76.5 | 29 000,00 | ||||||
99.1 | 75.2 | 26 773,00 | 76.5 | 29 000,00 | 58.2 | ||||||
62 500,00 | 89 273,00 | 29 000,00 | 35 250,00 | ||||||||
26 773,00 | 5 349,00 | ||||||||||
счет 80 | счет 84 | ||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||||
250 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||
80 | 62 500,00 | 75.1 | 99.1 | 84.1 | 107 093,00 | ||||||
62 500,00 | 107 093,00 | ||||||||||
187 500,00 | 147 093,00 | ||||||||||
счет 90 | счет 91 | ||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||||
62.11 | 90.1.1 | 280 000,00 | 91.2 | 200,00 | 66.1 | ||||||
10 000,00 | 91.2 | 1 000,00 | 70 | ||||||||
90.5 | 2 800,00 | 68.10 | 62.11 | 91.1 | 5 000,00 | ||||||
90.5 | 1 400,00 | 68.10 | 91.2 | 5 000,00 | 43 | ||||||
90.2.1 | 120 000,00 | 41.1 | 99.1 | 91.9 | 1 200,00 | ||||||
80,000 | 6 200,00 | 6 200,00 | |||||||||
90.7.1 | 7 900,00 | 44.1.3 | |||||||||
62.1 | 90.1.1 | 130 389,00 | |||||||||
90.3 | 19 890,00 | 68.2 | счет 97 | ||||||||
90.2.1 | 81 851,00 | 43 | Дебет | Кредит | |||||||
150,000 | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |||||||
90.7.1 | 5 000,00 | 44.1.1 | 3 000,00 | ||||||||
90.7.1 | 3 015,00 | 44.1.1 | 26 | 97 | 500,00 | ||||||
90.9 | 168 533,00 | 99.1 | 500,00 | ||||||||
410 389,00 | 410 389,00 | 2 500,00 | |||||||||
счет 99 | |||||||||||
счет 98 | Дебет | Кредит | |||||||||
Дебет | Кредит | Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||||||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||||||||
69 365,00 | 99.2.1 | 33 467,00 | 68.4.1 | ||||||||
01.1 | 98.1 | 3 600,00 | 99.1 | 26 773,00 | 75.2 | ||||||
3 600,00 | 99.1 | 107 093,00 | 84.1 | ||||||||
72 965,00 | 90.9 | 99.1 | 168 533,00 | ||||||||
99.1 | 1 200,00 | 91.9 | |||||||||
168 533,00 | 168 533,00 | ||||||||||