Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Июля 2011 в 14:30, контрольная работа
Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 40 00 рублей
Задание 1. Учет основных средств 3
Задание 2. Бухгалтерский баланс: понятие, структура. Виды балансов 17
Задание 3. 23
Список литературы 29
01 | 02 | ||||||||
Сн= | 26100 | Сн= | 5000 | ||||||
Од= | 0 | Ок= | 0 | Од= | 0 | Ок= | 0 | ||
Ск= | 26100 | Ск= | 5000 | ||||||
04 | 05 | ||||||||
Сн= | 3000 | Сн= | 1000 | ||||||
10) | 100 | ||||||||
Од= | 100 | Ок= | 0 | Од= | 0 | Ок= | 0 | ||
Ск= | 3100 | Ск= | 1000 | ||||||
10 | 10 | ||||||||
Сн= | 180 | Сн= | 5500 | ||||||
9) | 20 | 2) | 65 | ||||||
Од= | 20 | Ок= | 0 | Од= | 65 | Ок= | 0 | ||
Ск= | 200 | Ск= | 5565 | ||||||
41 | 50 | ||||||||
Сн= | 72000 | Сн= | 170 | ||||||
1) | 5800 | 4) | 3500 | 5) | 3000 | ||||
6) | 10 | ||||||||
Од= | 5800 | Ок= | 0 | Од= | 3500 | Ок= | 3010 | ||
Ск= | 77800 | Ск= | 660 |
51 | 60 | ||||||||
Сн= | 21000 | Сн= | 19500 | ||||||
3) | 5220 | 3) | 5220 | 3) | 5220 | 1) | 5800 | ||
11) | 50 | 4) | 3500 | 12) | 800 | 2) | 65 | ||
7) | 50 | ||||||||
8) | 30 | ||||||||
10) | 100 | ||||||||
12) | 800 | ||||||||
Од= | 5270 | Ок= | 9700 | Од= | 6020 | Ок= | 5865 | ||
Ск= | 16570 | Ск= | 19345 | ||||||
68 | 69 | ||||||||
Сн= | 400 | Сн= | 500 | ||||||
7) | 50 | ||||||||
Од= | 0 | Ок= | 0 | Од= | 50 | Ок= | 0 | ||
Ск= | 400 | Ск= | 450 | ||||||
70 | 71 | ||||||||
Сн= | 3500 | Сн= | 20 | ||||||
5) | 3000 | 6) | 10 | 9) | 20 | ||||
Од= | 3000 | Ок= | 0 | Од= | 10 | Ок= | 20 | ||
Ск= | 500 | Ск= | 30 | ||||||
76 | 84 | ||||||||
Сн= | 8200 | Сн= | 25000 | ||||||
8) | 30 | 8) | 30 | 13) | 20 | ||||
10) | 100 | 10) | 100 | ||||||
Од= | 130 | Ок= | 130 | Од= | 0 | Ок= | 20 | ||
Ск= | 8200 | Ск= | 25020 | ||||||
80 | 66 | ||||||||
Сн= | 56500 | Сн= | 4770 | ||||||
3) | 5220 | ||||||||
Од= | 0 | Ок= | 0 | Од= | 0 | Ок= | 5220 | ||
Ск= | 56500 | Ск= | 9990 | ||||||
67 | 58 | ||||||||
Сн= | 20000 | Сн= | 0 | ||||||
8) | 30 | 11) | 30 | ||||||
Од= | 0 | Ок= | 0 | Од= | 30 | Ок= | 30 | ||
Ск= | 20000 | Ск= | 0 | ||||||
91 | 62 | ||||||||
11) | 30 | 11) | 50 | Сн= | 0 | ||||
11) | 50 | 11) | 50 | ||||||
Од= | 30 | Ок= | 50 | ||||||
20 | прибыль | Од= | 50 | Ок= | 50 | ||||
Ск= | 0 |
Оборотная ведомость (оборотный баланс)
Наименование счета | Сальдо на начало отчетного периода | Обороты | Сальдо на конец отчетного периода | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
01 | 26100 | 26100 | ||||
02 | 5000 | 5000 | ||||
04 | 3000 | 100 | 3100 | |||
05 | 1000 | 1000 | ||||
10 | 180 | 20 | 200 | |||
10 | 5500 | 65 | 5565 | |||
41 | 72000 | 5800 | 77800 | |||
50 | 170 | 3500 | 3010 | 660 | ||
51 | 21000 | 5270 | 9700 | 16570 | ||
58 | 30 | 30 | ||||
60 | 19500 | 6020 | 5865 | 19345 | ||
62 | 50 | 50 | ||||
68 | 400 | 400 | ||||
69 | 500 | 50 | 450 | |||
70 | 3500 | 3000 | 500 | |||
71 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
76 | 8200 | 130 | 130 | 8200 | ||
84 | 25000 | 20 | 25020 | |||
80 | 56500 | 56500 | ||||
66 | 4770 | 5220 | 9990 | |||
67 | 20000 | 20000 | ||||
91 | 50 | 50 | ||||
Итого: | 136170 | 136170 | 24095 | 24095 | 138205 | 138205 |
Бухгалтерский баланс
на | 20 | г. | Коды | |||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||||||
Вид деятельности | ОКВЭД | |||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец
отчет- ного периода | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 2000 | 2100 | |||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 21100 | 21100 | |||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 23100 | 23200 | |||||||||||||||||
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 77680 | 83565 | |||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 5680 | 5765 | |||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | |||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | |||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | |||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | 72000 | 77800 | |||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | |||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | |||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | |||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | |||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | |||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 21170 | 17230 | |||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 8220 | 8210 | |||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 107070 | 109005 | |||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 130170 | 132205 |
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 56500 | 56500 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
|
431 | ||
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 25000 | 25020 |
Итого по разделу III | 490 | 81500 | 81520 |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | 20000 | 20000 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 20000 | 20000 |
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 4770 | 9990 |
Кредиторская задолженность | 620 | 23900 | 20695 |
|
621 | 19500 | 19345 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 3500 | 500 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 500 | 450 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 400 | 400 |
прочие кредиторы | 625 | ||
Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 28670 | 30685 |
БАЛАНС | 700 | 130170 | 132205 |
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |