Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2011 в 20:51, дипломная работа
Цель работы состоит в изучении особенности организации бухгалтерского учета оплаты труда и анализе эффективности использовании трудовых ресурсов на анализируемое предприятие.
Объектом исследовании было выбрано ООО «Бизнес Кар», занимающиеся продажей и техническим обслуживании автомобилей.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бухгалтерские программы БухСофт. Все участки учета. Скачай и работай! | www.BuhSoft.ru | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Приложение 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Код | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма по ОКУД | 0301008 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
9 | наименование организации | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | наименование структурного подразделения | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |||||||||||||||||||||||||
15 | с | по | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ТАБЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||
18 | учета использования рабочего времени | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Номер по порядку | Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия) | Табельный номер | Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца | Отработано за | Неявки по причинам | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Х | половину месяца (I,II) | месяц | код | дни (часы) | Код | дни (часы) | ||||||
23 | рабоч. | ночн. | праздн. | |||||||||||||||||||||||||
24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни | |||||||||||
25 | часы | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
27 | Х | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Х | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Итого дней | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Ответственное лицо | / / | Итого часов | |||||||||||||||||||||||||
33 | должность | личная подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||
34 | Руководитель структурного | / / | " | " | 2006 г. | |||||||||||||||||||||||
35 | подразделения | должность | личная подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Работник кадровой службы | / / | " | " | 2006 г. | |||||||||||||||||||||||
38 | должность | личная подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||
39 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бухгалтерские программы БухСофт. Все участки учета. Скачай и работай! | www.BuhSoft.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Унифицированная форма № Т-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Утверждена Постановлением | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | код | Государственного комитета РФ по статистике | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | от 06.04.01 № 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма по ОКУД | 0301008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | наименование организации | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | наименование структурного подразделения | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номер | Дата | Отчетный | период | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | документа | с | по | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ТАБЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | учета использования рабочего времени | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | № п/п | Фамилия И.О. | Табельный | Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца | Отработано за | Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат | Неявки по причинам | |||||||||||||||||||||||||
21 | профессия | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (должность) | код вида оплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Х | половину | месяц | корреспондирующий счет | код | дни | Код | дни | |||||||||
25 | месяца | (часы) | (часы) | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | дни | код вида | корр. | дни | код вида | корр. | дни | |||||||||
27 | часы | оплаты | счет | (часы) | оплаты | счет | (часы) | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
29 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ответственное лицо | Руководитель структурного | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | должность | подпись | расшифровка подписи | подразделения | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Работник кадровой службы | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||
41 |