Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2012 в 12:22, контрольная работа
На счете № 603 "Расчеты с дебиторами и кредиторами" учитываются расчеты по хозяйственным операциям кредитных организаций, с работниками, участниками кредитной организации, с бюджетом и по другим операциям.
Журнал регистрации банковских операций
Номер
операции |
Содержание операции | Корреспонденция счетов | Сумма, руб | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Внесено наличными в кассу банка для зачисления на счет ОАО «Орбита» | 202 02 |
407 02 |
50 000 |
2 | Акционерами банка
оплачен наличными |
202 02 |
603 22 |
10 000 |
3 | Выдано с расчетного счета государственного предприятия на хозяйственные расходы | 406 03 |
202 03 |
5 300 |
4 | Принят депозитный вклад от физического лица | 202 02 |
423 01 |
50 000 |
5 | Начислены проценты по депозитам юридических лиц | 706 06 |
428 01 |
2 400 |
6 | Возвращен межбанковский депозит в связи с окончанием срока договора | 315 01 | 301 02 | 500 000 |
7 | Открыт аккредитив клиенту ОАО «Темп» за счет предоставленного кредита | 407 02 | 409 01 | 20 000 |
8 | Перечислено банком по факторинговым операциям | 404 01 | 301 02 | 3 800 |
9 | Клиенту банка ОАО «Энергия» выдан кредит сроком на 1год | 452 01 | 407 02 | 2000 000 |
10 | Создан резерв на возможные потери по ссуде, выданный ОАО «Энергия». Ссуда является не стандартной | 706 06 | 452 09 | 500 000 |
11 | Начислены проценты по потребительскому кредиту | 474 27 | 613 01 | 40 000 |
12 | Погашен межбанковский кредит, полученный от Банка России | 322 01 | 301 02 | 1000 000 |
13 | Списывается просроченная задолженность по кредиту, предоставленному предпринимателю Иванову А. В. за счет созданного резерва просроченные проценты | 458 15 459 15 |
455 15 613 01 |
80 000 20 000 |
14 | Отражена просроченная задолженность и начислены просроченные проценты по кредиту, выданному на срок до 30 дней коммерческому предприятию, находящихся в федеральной собственности | 458 12 459 12 |
452 12 613 01 |
300 000 60 000 |
15 | Погашен кредит, выданный некоммерческому предприятию, находящегося в государственной собственности, сроком на 20 дней | 406 03 | 450 02 | 100 000 |
16 | Банком приобретены векселя со сроком погашена до 3-х лет у клиента ОАО «Олимп» | 516 01 | 407 02 | 10 000 |
17 | Банком перечислены денежные средства на покупку облигаций | 502 01 | 301 02 | 150 000 |
18 | Оприходованы транспортные средства | 604 01 | 607 01 | 220 000 |
19 | Начислена амортизация по зданию банка | 406 06 | 606 01 | 700 |
20 | Поступили безвозмездные нематериальные активы | 609 01 | 706 01 | 150 000 |
21 | Отпущены на
хозяйственные нужды |
706 06 | 610 08 | 250 |
22 | Реализовано оборудование:
первоначальная: -стоимость -амортизация |
612 01 606 01 |
604 01 612 01 |
80 000 40 000 |
23 | Начислена зарплата сотрудникам банка | 706 06 | 603 05 | 500 000 |
24 | Начислен налог на прибыль | 706 01 | 603 01 | 2 500 |
25 | Произведены отчисления в резервный фонд банка | 706 01 | 107 01 | 1 000 |
Оборотная ведомость за 11 октября 2010 г.
Номер
балансового счета |
Остаток на 04.11.2010 | Обороты за 04.11.2010 | Остаток на 05.04.2010 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
20202 | 1 000 000 | 110 000 | 5 300 | 1 104 700 | ||
20206 | 500 000 | 500 000 | ||||
30102 | 5 500 000 | 1 653 800 | 3 846 200 | |||
32007 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
44603 | 300 000 | 300 000 | ||||
44904 | 500 | 2 500 000 | ||||
45415 | 2000 | |||||
45504 | 200 000 | 200 000 | ||||
45814 | 80 000 | 80 000 | ||||
45914 | 20 000 | 20 000 | ||||
50116 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
51506 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
60401 | 15 000 000 | 220 000 | 80 000 | 15 140 000 | ||
61002 | 300 000 | 300 000 | ||||
61008 | 1 000 000 | 250 | 999 750 | |||
61401 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
70606 | 2 500 000 | 1 003 350 | 3 503 350 | |||
70501 | 1 900 000 | 1 900 000 | ||||
10207 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||
10701 | 4 000 000 | 1 000 | 4 001 000 | |||
10702 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
31205 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
31508 | 500 000 | 500 000 | ||||
40503 | 50 000 | 50 000 | ||||
40603 | 100 000 | 105 300 | -5 300 | |||
40702 | 250 000 | 20 000 | 2 060 000 | 2 290 000 | ||
40802 | 150 000 | 150 000 | ||||
40903 | 300 000 | 300 000 | ||||
41604 | 100 000 | 100 000 | ||||
42101 | 20 000 | 20 000 | ||||
45415 | 180 000 | 180 000 | ||||
52204 | 300 000 | 300 000 | ||||
60301 | 50 000 | 2 500 | 52 500 | |||
60311 | 500 000 | 500 000 | ||||
60601 | 300 000 | 40 000 | 700 | 260 700 | ||
70601 | 2 500 000 | 3 500 | 150 000 | 2 646 500 | ||
70602 | 800 000 | 800 000 | ||||
70801 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
31501 | 500 000 | -500 000 | ||||
32201 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
40401 | 3 800 | -3 800 | ||||
42301 | 50 000 | 50 000 | ||||
42801 | 2 400 | 2 400 | ||||
40901 | 20 000 | 20 000 | ||||
45201 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
45209 | 500 000 | 500 000 | ||||
47427 | 40 000 | 40 000 | ||||
45815 | 80 000 | 80 000 | ||||
45515 | 80 000 | 80 000 | ||||
45915 | 20 000 | 20 000 | ||||
45812 | 300 000 | 300 000 | ||||
45212 | 300 000 | 300 000 | ||||
45912 | 60 000 | 60 000 | ||||
45002 | 100 000 | -100 000 | ||||
60322 | 10 000 | 10 000 | ||||
61301 | 120 000 | 120 000 | ||||
51601 | 10 000 | 10 000 | ||||
50201 | 150 000 | 150 000 | ||||
60701 | 220 000 | -220 000 | ||||
60901 | 150 000 | 150 000 | ||||
61201 | 80 000 | 40 000 | -40 000 | |||
60305 | 500 000 | 500 000 | ||||
Итого | 39 600 000 | 39 600 000 | 5 895 950 | 5 895 950 | 42 684 000 | 42 684 000 |
Баланс
на 11 октября 2010г.
Актив | Пассив | ||
№ и наименование счета | Сумма, руб. | № и наименование счета | Сумма, руб. |
20202 «Касса кредитных организаций» | 1104700 | 10207 «Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества» | 25000000 |
20206 «Касса обменных пунктов» | 500000 | ||
30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в банке России» | 3846200 | 10701 «Резервный фонд» | 4001000 |
32007 «Кредиты, предоставленные кредитным организациям» | 1000000 | 10702 «Фонды специального назначения» | 2000000 |
32201 «Прочие
размещенные средства в |
1000000 | 31205 «Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России» | 1000000 |
44603 «Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности» | 300000 | 31501 «Прочие
привлеченные средства |
-500000 |
44904 «Кредиты, предоставленные коммерческим предприятием и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности» | 500000 | 31508 «Прочие
привлеченные средства |
500000 |
40401 «Средства государственных и других внебюджетных фондов - Пенсионный фонд Российской Федерации | -3800 | ||
45002 «Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности» | -100000 | 40503 «Счета организаций,
находящихся в федеральной |
50000 |
45201 «Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")» | 2000000 | 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности» - некоммерческие организации | -5300 |
45415 «Резервы на возможные потери, по кредитам предоставленным физическим лицам-предпринимателям» | 2000000 | 40702 «Счета негосударственных организаций» - коммерческие организации | 2290000 |
45504 «Кредиты, предоставленные физическим лицам» | 200000 | 40802 «Прочие счета - физические лица - индивидуальные предприниматели» | 150000 |
45812 «Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам - Негосударственным коммерческим организациям» | 300000 | ||
45814 «Просроченная задолженность по кредитам предоставленным физическим лицам-предпринимателям» | 80000 | 40901 «Средства в расчетах - Аккредитивы к оплате» | 20000 |
45815 «Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам -Гражданам» | 80000 | 40903 «Средства для расчетов чеками» | 300000 |
45912
«Просроченные проценты по |
60000 | 41604 «Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности» | 100000 |
45914 «Просроченные проценты по кредитам предоставленным физическим лицам-предпринимателям» | 20000 | 42101 «Депозиты негосударственных коммерческих организаций – до востребования» | 20000 |
45915 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам - гражданам» | 20000 | 42301 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - Депозиты до востребования» | 50000 |
47427 «Расчеты по отдельным операциям - Требования по получению процентов» | 40000 | 42801 «Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - до востребования» | 2400 |
50116 «Долговые обязательства Банка России» | 5000000 | ||
50201 «Долговые
обязательства, имеющиеся в |
150000 | 45209 «Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям - до востребования» | 500000 |
51506 «Прочие векселя со сроком погашения до 3 лет» | 1000000 | ||
51601
«Векселя органов |
10000 | 45212 «Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям» | 300000 |
60401 «Основные средства» | 15140000 | 45415 «Резервы на возможные потери, по кредитам предоставленным физическим лицам - предпринимателям» | 180000 |
60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов» | -220000 | 45515 «Кредиты, предоставленные физическим лицам - Резервы на возможные потери» | 80000 |
60901 «Нематериальные активы» | 150000 | 52204 «Выпущенные сберегательные сертификаты» | 300000 |
61002 «Материальные запасы (запасные части)» | 300000 | 60301 «Расчеты с дебиторами и кредиторами (по налогам и сборам)» | 52500 |
61008 «Материалы» | 999750 | 60305 «Расчеты с работниками по оплате труда» | 500000 |
61401 «Расходы будущих периодов» | 1800000 | 60311 «Расчеты с дебиторами и кредиторами (с поставщиками, подрядчиками, покупателями)» | 500000 |
70606 «Расходы» | 3503350 | 60322 «Расчеты с дебиторами и кредиторами - Расчеты с прочими кредиторами» | 20000 |
70501 «Использование прибыли отчетного года» | 1900000 | 60601 «Амортизация основных средств» | 260700 |
61201 «Выбытие и реализация» | -40000 | ||
61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» | 120000 | ||
70601 «Доходы» | 2646500 | ||
70602 «Доходы, от переоценки ценных бумаг» | 800000 | ||
70801 «Прибыль прошлого года» | 1500000 | ||
Баланс | 42684000 | Баланс | 42684000 |
Список
использованной литературы
1.
Положение ЦБ РФ №302-П «О
правилах ведения
2. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке: Учебник / В.И. Белоцерковский, Е.А. Федорова. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 294 с. (Высшее образование).
3. Бухгалтерский учет в банках: Учеб. Пособие. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2002. – 92 с.
4.
Горина С.А. Учет в банках. Проверка
правильности отражения банковских операций.
– М.: Приор, 2005. – 476с.
Информация о работе Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами