Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Сентября 2011 в 06:35, контрольная работа
В современных условиях реформирования с учетом требований международных стандартов и полной самостоятельности организаций при проведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД) необходимо совершенствовать учетные процессы по разновидностям этой деятельности.
При этом методика бухгалтерского учета по широкому спектру разновидностей внешнеэкономической деятельности имеет свои специфические особенности, без знания которых невозможно обеспечить получение достоверной информации о предпринимательской внешнеэкономической деятельности
ВВЕДЕНИЕ 4
2.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 5
3.УЧЕТ КУРСОВЫХ И СУММОВЫХ РАЗНИЦ 9
4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 14
Библиографический список литературы 22
Рентабельность продукции %
Изделие А.:
1 квартал (доля) | 2 квартал (доля) | 3 квартал (доля) | 4 квартал (доля) |
*100% = 75,00 | *100% = 72,94 | *100% = 77,50 | *100% = 78,13 |
Изделие Б.:
1 квартал (доля) | 2 квартал (доля) | 3 квартал (доля) | 4 квартал (доля) |
*100% = 66,67 | *100% = 69,23 | *100% = 69,23 | *100% = 68,15 |
Изделие С.:
1 квартал (доля) | 2 квартал (доля) | 3 квартал (доля) | 4 квартал (доля) |
*100% = 75,00 | *100% = 66,67 | *100% = 64,29 | *100% = 71,43 |
Абсолютные показатели:
Показатели | 2кв – 1кв: | 3кв-2кв: | 4кв-3кв: |
Изделие А | 72,94-75,00 = -2,06 | 77,50-72,94 = 4,56 | 78,12-77,50 = 0,63 |
Изделие В | 69,23-66,67 = 2,56 | 69,23-69,23 = 0,00 | 68,15-69,23 = -1,08 |
Изделие С | 66,67-75,00 = -8,33 | 64,29-66,67 = -2,38 | 71,43-64,29 = 7,14 |
Обобщающая
таблица по результатам расчетов
Показатели | 1 квартал | Доля | 2 квартал | Доля | 3 квартал | Доля | 4 квартал | Доля | Абсолютные показатели | Относительные показатели | ||||
2 кв. – 1 кв. | 3 кв. – 2 кв. | 4 кв. – 3 кв. | 2 кв. – 1 кв. | 3 кв. – 2 кв. | 4 кв. – 3 кв. | |||||||||
Объем экспорта продукции, шт.: | ||||||||||||||
А | 40 | 38,09 | 50 | 45,45 | 50 | 44,64 | 55 | 47,01 | 10 | 0 | 5 | 7,36 | -0,81 | 2,37 |
В | 45 | 42,86 | 30 | 27,28 | 30 | 26,79 | 30 | 25,64 | -15 | 0 | 0 | -15,58 | -0,49 | -1,15 |
С | 20 | 19,05 | 30 | 27,27 | 32 | 28,57 | 32 | 27,35 | 10 | 2 | 0 | 8,22 | 1,30 | -1,22 |
Итого | 105 | 100 | 110 | 100 | 112 | 100 | 117 | 100 | х | х | х | х | х | х |
Цена единицы экспортируемой продукции, ден. ед.: | ||||||||||||||
А | 800 | 47,76 | 850 | 47,22 | 800 | 44,44 | 800 | 43,84 | 50 | -50 | 0 | -0,54 | -2,78 | -0,60 |
В | 675 | 40,30 | 650 | 36,11 | 650 | 36,11 | 675 | 36,98 | -25 | 0 | 25 | -4,19 | 0,00 | 0,87 |
С | 200 | 11,94 | 300 | 16,67 | 350 | 19,45 | 350 | 19,18 | 100 | 50 | 0 | 4,73 | 2,78 | -0,27 |
Итого | 1675 | 100 | 1800 | 100 | 1800 | 100 | 1825 | 100 | х | х | х | х | х | х |
Выручка от реализации сего объема продукции. ден. ед.: | ||||||||||||||
А | 32000 | 48,21 | 42500 | 59,86 | 40000 | 56,58 | 44000 | 58,32 | 10500 | -2500 | 4000 | 11,65 | -3,28 | 1,74 |
В | 30375 | 45,76 | 19500 | 27,46 | 19500 | 27,58 | 20250 | 26,84 | -10875 | 0 | 750 | -18,30 | 0,12 | -0,74 |
С | 4000 | 6,03 | 9000 | 12,68 | 11200 | 15,84 | 11200 | 14,84 | 5000 | 2200 | 0 | 6,65 | 3,16 | -1,00 |
Итого | 66375 | 100 | 71000 | 100 | 70700 | 100 | 75450 | 100 | х | х | х | х | х | х |
Прибыль от экспорта ед. продукции. ден. ед.: | ||||||||||||||
А | 600 | 50,00 | 620 | 48,82 | 620 | 47,88 | 625 | 46,82 | 20 | 0 | 5 | -1,18 | -0,94 | -1,06 |
В | 450 | 37,50 | 450 | 35,43 | 450 | 34,75 | 460 | 34,45 | 0 | 0 | 10 | -2,07 | -0,68 | -0,30 |
С | 150 | 12,50 | 200 | 15,75 | 225 | 17,37 | 250 | 18,73 | 50 | 25 | 25 | 3,25 | 1,62 | 1,36 |
Итого | 1200 | 100 | 1270 | 100 | 1295 | 100 | 1335 | 100 | х | х | х | х | х | х |
Прибыль от экспорта всего объема продукции. ден. ед.: | ||||||||||||||
А | 24000 | 50,79 | 31000 | 61,39 | 31000 | 59,96 | 34375 | 61,19 | 7000 | 0 | 3375 | 10,60 | -1,43 | 1,23 |
В | 20250 | 42,86 | 13500 | 26,73 | 13500 | 26,11 | 13800 | 24,57 | -6750 | 0 | 300 | -16,13 | -0,62 | -1,54 |
С | 3000 | 6,35 | 6000 | 11,88 | 7200 | 13,93 | 8000 | 14,24 | 3000 | 1200 | 800 | 5,53 | 2,05 | 0,31 |
Итого | 47250 | 100 | 50500 | 100 | 51700 | 100 | 56175 | 100 | х | х | х | х | х | х |
Рентабельность продукции %: | ||||||||||||||
А | 75,00 | х | 72,94 | х | 77,50 | х | 78,13 | х | -2,06 | 4,56 | 0,63 | х | х | х |
В | 66,67 | х | 69,23 | х | 69,23 | х | 68,15 | х | 2,56 | 0,00 | -1,08 | х | х | х |
С | 75,00 | х | 66,67 | х | 64,29 | х | 71,43 | х | -8,33 | -2,38 | 7,14 | х | х | х |
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Вывод:
Предприятие обладает достаточной
финансовой устойчивостью.
Библиографический
список литературы
Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 300с.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)
Федеральный
закон «О валютном регулировании
и валютном контроле»