Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2011 в 02:50, курсовая работа
При осуществлении таможенно-тарифного регулирования страна происхождения товара оказывает определяющее влияние на выбор ставки, по которой рассчитываться ввозная таможенная пошлина. В зависимости от страны происхождения товара выделяют следующие ставки таможенных пошлин: базовые, преференциальные и максимальные.
Базовыми (конвенционными) пошлинами облагаются товары, происходящие из государств, которым предоставляется режим наибольшего благоприятствования (РНБ).
63. Нидерландские Антильские острова
64. Никарагуа
65. Ниуэ
66. Объединенные Арабские Эмираты
67. Султанат Оман
68. Острова Св. Елены
69. Острова Теркс и Кайкос
70. Пакистан
71. Панама
72. Независимое государство Папуа - Новая Гвинея
73. Парагвай
74. Перу
75. Сальвадор
76. Саудовская Аравия
77. Свазиленд
78. Республика Сейшельские острова
79. Сент-Винсент и Гренадины
80. Сент-Китс и Невис
81. Сент-Люсия
82. Республика Сербия
83. Сингапур
84. Сирия
85. Суринам
86. Таиланд
87. Токелау
88. Королевство Тонга
89. Тринидад и Тобаго
90. Тунис
91. Турция
92. Уругвай
93. Суверенная Демократическая Республика Фиджи
94. Филиппины
95. Хорватия
96. Чили
97. Демократическая
98. Эквадор
99. Южно-Африканская Республика
100. Ямайка
101. Республика Черногория
102. Республика
Кабо Верде
Приложение 3
1. Республика Ангола
2. Исламская Республика
3. Бангладеш
4. Республика Бенин
5. Босния и Герцеговина
6. Буркина Фасо
7. Бурунди
8. Бутан
9. Республика Вануату
10. Гаити
11. Гамбия
12. Гвинея
13. Республика Гвинея-Бисау
14. Джибути
15. Замбия
16. Йеменская Республика
17. Камбоджа
18. Республика Кирибати
19. Демократическая Республика Конго
20. Союз Коморских островов
21. Лаосская Народно-
22. Лесото
23. Либерия
24. Мавритания
25. Мадагаскар
26. Малави
27. Мали
28. Мальдивы
29. Мозамбик
30. Мьянма
31. Непал
32. Нигер
33. Руанда
34. Независимое Государство
35. Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
36. Республика Сенегал
37. Соломоновы острова
38. Сомали
39. Судан
40. Республика Сьерра-Леоне
41. Танзания
42. Демократическая Республика Восточный Тимор
43. Того
44. Тувалу
45. Уганда
46. Центрально-Африканская
47. Чад
48. Экваториальная Гвинея
49. Эритрея
50. Эфиопия
Приложение 4
Код ТН ВЭД | Наименование товара* |
1 | 2 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты |
03 (кроме 0305) | Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные (кроме осетровых и лососевых, а также икры из них) |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды |
08 | Съедобные плоды [фрукты] и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь |
09 | Кофе, чай, мате [парагвайский чай] и пряности |
1006 | Рис |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные |
15 (кроме 1509, 1517-1522 00) | Жиры и масла животного или растительного происхождения |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
1801 00 000 0 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные |
1802 00 000 0 | Какавелла (шелуха, оболочка или кожица) и прочие отходы какао |
20 (кроме
2001 10 000 0, 2009 50, 2009 71, 2009 79) |
Продукты переработки овощей, плодов [фруктов], орехов или прочих частей растений |
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица |
2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные пищевые продукты |
2401 | Табачное сырье; табачные отходы |
25 (кроме
2501 00 91, 2529 21 000 0, 2529 22 000 0) |
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известняк и цемент |
26 | Руды, шлак и зола |
3003 | Лекарственные средства [лекарства] (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; чернила [типографская краска] |
3301, 3302 | Масла эфирные; резиноиды; смеси душистых веществ |
3402 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты |
3923 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из пластмасс |
4001 | Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент |
4403 41 000 0, 4403 49 | Лесоматериалы необработанные прочие, из древесины тропических пород |
4407 21, 4407 29 | Лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль..., из древесины тропических пород |
4420 | Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94 |
4421 | Изделия деревянные прочие |
45 | Пробка и изделия из нее |
46 | Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия |
50 | Шелк |
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию |
5201 00 | Волокно хлопковое, нечесаное |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи |
56 | Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, шнуры, веревки и канаты и изделия из них |
5701 | Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, отделанные или неотделанные |
5702 10 000 0 | Ковры "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы |
5705 00 100 0 | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, отделанные или неотделанные, из шерсти или тонкого волоса животных** |
5808 | Тесьма, плетеная
в куске; отделочные материалы
без вышивки в куске, кроме
трикотажных машинного или |
6702 90 000 0 | Цветы, листья и плоды искусственные и их части из прочих материалов (исключая полимерные материалы); изделия из искусственных цветов, листьев или плодов, из прочих материалов (исключая полимерные материалы) |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов |
6913 | Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики |
6914 | Прочие керамические изделия |
7018 10 | Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные изделия из стекла |
7117 | Бижутерия |
9401 51 000 0, 9401 59 000 0 | Мебель для
сидения из тростника, лозы,
бамбука или аналогичных |
9403 81 000 0, 9403 89 000 0 | Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу, бамбук или аналогичные материалы |
9403 90 900 0 | Части мебели из прочих материалов (кроме дерева и металла) |
9601 | Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая, кость, панцирь черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы животного происхождения и изделия из этих материалов (включая изделия, полученные путем формовки) |
9602 00 000 0 | Обработанные материалы растительного или минерального происхождения, пригодные для резьбы, и изделия из них; изделия формованные или резные из воска, стеарина, натуральных смол или натурального каучука или модельных паст, и прочие формованные или резные изделия, в другом месте не поименованные; желатин обработанный, незатвердевший (кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из незатвердевшего желатина |
9603 | Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, готовые для изготовления метелок или щеток; подушечки и валики малярные для краски; устройства отжимающие резиновые (кроме валиковых) |
9604 00 000 0 | Сита и решета ручные |
9606 | Пуговицы, кнопки, запонки, формы [каркасы] для пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для пуговиц |
9609 | Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели для карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных |
9614 00 | Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для сигар или сигарет, и их части |
9615 11 0000 | Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, эбонитовые или пластмассовые |
9617 00 | Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат |
______________________________
*
В данном перечне товары
по ТН ВЭД; наименование товара приведено только для удобства
пользования.
** Тарифные
преференции предоставляются
ручной
работы.
Информация о работе Страна происхождения товаров в таможенно-тарифном регулировании