Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 16:16, курсовая работа
Люди отдыхают по-разному: кто-то предпочитает валяться дома на диване, поехать на природу с друзьями или пойти в кино, а кого-то влекут тайны средневековых замков Европы, подводный мир Красного моря или культура Востока, и таких людей немало. Ведь туризм - один из популярнейших видов отдыха во всех странах.
• Введение…………………………………………………………………..3
• 2. Формулировка бизнеса ……………………………………………….5
• 3. Описание отрасли и фирм …………………………………………....5
• 4. Цели и задачи проекта………………………………………………...6
• 5. Описание предоставляемых услуг…………………………………....6
• 6. Анализ рынка и конкуренции ………………………………………..8
o 6.1. Краткая информация об отрасли ……………………………8
o 6.2. Рыночные сегменты ………………………………………….8
o 6.3. Целевой рынок ……………………………………………….9
o 6.4. Рыночный потенциал целевого рынка……………………....9
o 6.5. Доля рынка ………………………………………………….10
o 6.6. Объем продаж ………………………………………………10
o 6.7. Основные конкуренты ……………………………………...10
• 7. План маркетинга……………………………………………………...11
o 7.1. Каналы распределения……………………………………....11
o 7.2. Политика ценообразования ………………………………...11
o 7.3. Стимулирование продаж …………………………………...12
o 7.4. Реклама ………………………………………………………12
o 7.5. Дополнительные услуги …………………………………….13
• 8. Производственный план ……………………………………………..13
• 9. Организационный план ……………………………………………...14
• 10. Финансовый план …………………………………………………...14
o 10.1. Прогноз продаж ……………………………………………15
o 10.2. План по прибыли …………………………………………..15
o 10.3. Таблица денежных потоков ……………………………….16
• 11. Анализ рисков ………………………………………………………18
• Заключение ……………………………………………………………...19
• Список использованных источников…………………………………..20
К переменным издержкам относится ЕСН (26% от ФОТ).
Таблица 8..2
Переменные издержки
| ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Реклама | 18000 | 21000 | 10000 | 7500 | 3500 | 4550 | 5420 | 7400 | 3450 | 6000 | 2500 | 4600 | 8500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Также к переменным издержкам относится налог на прибыль (24% от прибыли).
| |
Генеральный директор |
|
|
|
| |||
Гл. менеджер |
| Курьер |
|
Менеджер |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.1
Функциональные обязанности
| ||||
Должность | Функциональные обязанности | Кол-во чел. | З/п на 1 чел. |
|
Генеральный директор | Управление фирмой, маркетинговая политика, разработка имиджа фирмы, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, ведение бухгалтерского учета | 1 | 24000руб. |
|
Главный менеджер | Работа с клиентом, бронирование билетов, создание и поддержка сайта фирмы, | 1 | 10000 руб. |
|
Менеджер | Работа с клиентом, работа на телефоне | 1 | 7500 руб. |
|
Курьер | Доставка клиенту документов, билетов | 1 | 6000 руб. |
|
|
| Всего: | 47500 руб. |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1) Продажа туров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем продаж | 0 | 21 | 37 | 58 | 98 | 143 | 123 | 98 | 86 | 178 | 125 | 91 | 130 |
|
Цена | 0 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 |
|
Выручка* | 0 | 45045 | 79365 | 124410 | 210210 | 306735 | 263835 | 210210 | 184470 | 381810 | 268125 | 195195 | 278850 |
|
Поступление | 0 | 45045 | 79365 | 124410 | 210210 | 306735 | 263835 | 210210 | 184470 | 381810 | 268125 | 195195 | 278850 |
|
2) Доп. Услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка | 0 | 11200 | 14500 | 25650 | 34000 | 31000 | 42500 | 24000 | 28000 | 18900 | 23500 | 26000 | 35000 |
|
Поступление | 0 | 11200 | 14500 | 25650 | 34000 | 31000 | 42500 | 24000 | 28000 | 18900 | 23500 | 26000 | 35000 |
|
ВСЕГО Поступление | 0 | 56245 | 93865 | 150060 | 244210 | 337735 | 306335 | 234210 | 212470 | 400710 | 291625 | 221195 | 313850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1) Выручка, ВСЕГО | 0 | 56245 | 93865 | 150060 | 244210 | 337735 | 306335 | 234210 | 212470 | 400710 | 291625 | 221195 | 313850 |
|
Продажа туров | 0 | 45045 | 79365 | 124410 | 210210 | 306735 | 263835 | 210210 | 184470 | 381810 | 268125 | 195195 | 278850 |
|
Доп. Услуги | 0 | 11200 | 14500 | 25650 | 34000 | 31000 | 42500 | 24000 | 28000 | 18900 | 23500 | 26000 | 35000 |
|
2) Затраты, ВСЕГО | 177505 | 115800 | 104800 | 102300 | 98300 | 99350 | 100220 | 102200 | 98250 | 100800 | 97300 | 99400 | 103300 |
|
а) переменные, всего | 18000 | 21000 | 10000 | 7500 | 3500 | 4550 | 5420 | 7400 | 3450 | 6000 | 2500 | 4600 | 8500 |
|
- реклама | 18000 | 21000 | 10000 | 7500 | 3500 | 4550 | 5420 | 7400 | 3450 | 6000 | 2500 | 4600 | 8500 |
|
б) постоянные, всего | 159505 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 |
|
3) Прибыль | -177505 | -59555 | -10935 | 47760 | 145910 | 238385 | 206115 | 132010 | 114220 | 299910 | 194325 | 121795 | 210550 |
|
4) Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 11462,4 | 35018,4 | 57212,4 | 49467,6 | 31682,4 | 27412,8 | 71978,4 | 46638 | 29230,8 | 50532 |
|
5) Прибыль чистая | 0 | 0 | 0 | 23947,60 | 98541,60 | 168822,60 | 144297,40 | 87977,60 | 74457,20 | 215581,60 | 135337,00 | 80214,20 | 147668,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. Поступления, ВСЕГО | 159505 | 56245 | 93865 | 150060 | 244210 | 337735 | 306335 | 234210 | 212470 | 400710 | 291625 | 221195 | 313850 |
|
- от продаж туров | 0 | 45045 | 79365 | 124410 | 210210 | 306735 | 263835 | 210210 | 184470 | 381810 | 268125 | 195195 | 278850 |
|
- от доп. услуг | 0 | 11200 | 14500 | 25650 | 34000 | 31000 | 42500 | 24000 | 28000 | 18900 | 23500 | 26000 | 35000 |
|
- совбственный капитал | 159505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2. Платежи, ВСЕГО | 18000 | 126650 | 115650 | 124612,4 | 144168,4 | 167412,4 | 160537,6 | 144732,4 | 136512,8 | 183628,4 | 154788 | 139480,8 | 164682 |
|
- аренда | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
|
- оплата услуг Internet | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
- з/п | 0 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 |
|
- ЕСН | 0 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 |
|
- канц. Расходы | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|
- система бронирования туров | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
|
- платеж по договору с транспортной компанией | 0 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 |
|
- реклама | 18000 | 21000 | 10000 | 7500 | 3500 | 4550 | 5420 | 7400 | 3450 | 6000 | 2500 | 4600 | 8500 |
|
- налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 11462,4 | 35018,4 | 57212,4 | 49467,6 | 31682,4 | 27412,8 | 71978,4 | 46638 | 29230,8 | 50532 |
|
3. Денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост | 141505 | -70405 | -21785 | 25447,6 | 100041,6 | 170322,6 | 145797,4 | 89477,6 | 75957,2 | 217081,6 | 136837 | 81714,2 | 149168 |
|
Остаток на конец месяца (остаток на конец предыд. месяца - прирост) | 141505 | 71100 | 49315 | 74762,6 | 174804,2 | 345126,8 | 490924,2 | 580401,8 | 656359 | 873440,6 | 1010278 | 1091992 | 1241160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|