Регрессионный анализ зависимости между уровнем номинальной заработной платы и кол-вом занятого в экономике населения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 19:35, курсовая работа

Описание

Цель курсовой работы исследовать зависимость между уровнем занятости населения (выраженного количеством экономически активного населения) от размера заработной платы, проанализировать данную взаимосвязь, дать экономическую трактовку полученным результатам.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
провести статистический анализ динамики временных рядов, представленных данными количества экономически активного населения и объем заработной платы, в частности посредством графического анализа и средствами аппарата математической статистики;

Работа состоит из  1 файл

Курсовая з.п..doc

— 639.50 Кб (Скачать документ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица А.2. Значение для расчета степенного коэффициента корреляции 

  LgX LgY LgX-LgXср (LgX-LgXср)2 LgY-LgYср (LgY-LgYср)2 LgXLgY
  2,963598963 3,66593729 -0,088492884 0,00783099 -0,000645 4,16189E-07 10,86436794
  2,957224058 3,66584355 -0,094867789 0,008999897 -0,000739 5,45915E-07 10,84072074
  2,980957316 3,66594666 -0,07113453 0,005060121 -0,000636 4,04184E-07 10,92803051
  2,984842231 3,66604037 -0,067249615 0,004522511 -0,000542 2,93811E-07 10,94255211
  2,990827051 3,66600289 -0,061264796 0,003753375 -0,00058 3,3585E-07 10,9643806
  3,006380459 3,66601226 -0,045711388 0,002089531 -0,00057 3,25077E-07 11,02142761
  3,015024263 3,66621836 -0,037067583 0,001374006 -0,000364 1,32531E-07 11,05373732
  3,018492453 3,66647118 -0,033599393 0,001128919 -0,000111 1,23728E-08 11,06721558
  3,009875634 3,66656478 -0,042216213 0,001782209 -1,76E-05 3,11001E-10 11,03590398
  3,01123201 3,66680804 -0,040859836 0,001669526 0,000226 5,09067E-08 11,04160974
  3,005566571 3,66691091 -0,046525275 0,002164601 0,000329 1,07913E-07 11,02114486
  3,038620162 3,66688286 -0,013471684 0,000181486 0,0003 9,02684E-08 11,14226419
  3 3,66585293 -0,052091846 0,00271356 -0,000729 5,3215E-07 10,99755878
  3,007064656 3,66614343 -0,04502719 0,002027448 -0,000439 1,92708E-07 11,02433033
  3,039533088 3,66633074 -0,012558759 0,000157722 -0,000252 6,33367E-08 11,14393361
  3,047975405 3,66638692 -0,004116441 1,69451E-05 -0,000195 3,82158E-08 11,17505717
  3,063858549 3,66634947 0,011766703 0,000138455 -0,000233 5,42614E-08 11,23317617
  3,091631791 3,66651798 0,039539944 0,001563407 -6,44E-05 4,15144E-09 11,33552355
  3,108158951 3,66665835 0,056067105 0,00314352 7,59E-05 5,76727E-09 11,39655699
  3,109544801 3,66693897 0,057452955 0,003300842 0,000357 1,27131E-07 11,402511
  3,11564379 3,66710725 0,063551943 0,00403885 0,000525 2,75452E-07 11,42539992
  3,123263476 3,66732218 0,07117163 0,005065401 0,00074 5,47253E-07 11,45401341
  3,154819436 3,6676117 0,10272759 0,010552958 0,001029 1,05943E-06 11,57065267
  3,203005675 3,66777039 0,150913828 0,022774984 0,001188 1,41128E-06 11,74788936
  3,149095891 3,66691091 0,097004045 0,009409785 0,000329 1,07913E-07 11,54745409
  3,158151325 3,66760236 0,106059479 0,011248613 0,00102 1,0403E-06 11,58284326
сумма 79,354388 95,3311427   0,116709663   0,00000817 290,9602555
среднее 3,052091846 3,66658241   0,004488833   0,00000031 11,19077906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица А.3. Значение для расчета экспоненциального коэффициента корреляции 
 

  X LnY X-Xср (LgX-LgXср)2 LnY-LnYср (LnY-LnYср)2 XLnY
  919,6 8,44113254 -221,7153846 49157,71178 -0,001485 2,20659E-06 7762,465488
  906,2 8,44091672 -235,1153846 55279,24408 -0,001701 2,89438E-06 7649,158728
  957,1 8,44115413 -184,2153846 33935,30793 -0,001464 2,14294E-06 8079,028613
  965,7 8,4413699 -175,6153846 30840,76331 -0,001248 1,55776E-06 8151,830915
  979,1 8,4412836 -162,2153846 26313,83101 -0,001334 1,78064E-06 8264,86077
  1014,8 8,44130517 -126,5153846 16006,14254 -0,001313 1,72352E-06 8566,236491
  1035,2 8,44177975 -106,1153846 11260,47485 -0,000838 7,02667E-07 8738,930399
  1043,5 8,44236188 -97,81538462 9567,849467 -0,000256 6,55994E-08 8809,604623
  1023 8,4425774 -118,3153846 13998,53024 -4,06E-05 1,6489E-09 8636,756678
  1026,2 8,44313753 -115,1153846 13251,55178 0,00052 2,69902E-07 8664,347729
  1012,9 8,44337441 -128,4153846 16490,51101 0,000756 5,72146E-07 8552,293938
  1093 8,44330981 -48,31538462 2334,376391 0,000692 4,78594E-07 9228,537622
  1000 8,4409383 -141,3153846 19970,03793 -0,00168 2,8214E-06 8440,938301
  1016,4 8,4416072 -124,9153846 15603,85331 -0,001011 1,02172E-06 8580,049563
  1095,3 8,44203852 -46,01538462 2117,415621 -0,000579 3,35805E-07 9246,564789
  1116,8 8,44216788 -24,51538462 601,0040828 -0,00045 2,02616E-07 9428,213083
  1158,4 8,44208164 17,08461538 291,8840828 -0,000536 2,87688E-07 9779,307371
  1234,9 8,44246965 93,58461538 8758,080237 -0,000148 2,20105E-08 10425,60576
  1282,8 8,44279287 141,4846154 20017,89639 0,000175 3,05775E-08 10830,41469
  1286,9 8,443439 145,5846154 21194,88024 0,000821 6,74038E-07 10865,86165
  1305,1 8,44382648 163,7846154 26825,40024 0,001208 1,46042E-06 11020,03794
  1328,2 8,44432138 186,8846154 34925,85947 0,001703 2,90148E-06 11215,74765
  1428,3 8,44498802 286,9846154 82360,16947 0,00237 5,61699E-06 12061,97639
  1595,9 8,44535341 454,5846154 206647,1725 0,002735 7,48247E-06 13477,93951
  1409,6 8,44337441 268,2846154 71976,63485 0,000756 5,72146E-07 11901,78057
  1439,3 8,44496653 297,9846154 88794,83101 0,002349 5,51555E-06 12154,84032
сумма 29674,2 219,508068   878521,4138   0,00004334 250533,3296
среднее 1141,315385 8,442618   33789,28515   0,00000167 9635,897292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  Б 

Таблица Б.1. Значения для расчета параметров линейной регрессии 

  X Y XY X2
  919,6 4633,8 4261242,48 845664,16
  906,2 4632,8 4198243,36 821198,44
  957,1 4633,9 4435105,69 916040,41
  965,7 4634,9 4475922,93 932576,49
  979,1 4634,5 4537638,95 958636,81
  1014,8 4634,6 4703192,08 1029819,04
  1035,2 4636,8 4800015,36 1071639,04
  1043,5 4639,5 4841318,25 1088892,25
  1023 4640,5 4747231,5 1046529
  1026,2 4643,1 4764749,22 1053086,44
  1012,9 4644,2 4704110,18 1025966,41
  1093 4643,9 5075782,7 1194649
  1000 4632,9 4632900 1000000
  1016,4 4636 4712030,4 1033068,96
  1095,3 4638 5080001,4 1199682,09
  1116,8 4638,6 5180388,48 1247242,24
  1158,4 4638,2 5372890,88 1341890,56
  1234,9 4640 5729936 1524978,01
  1282,8 4641,5 5954116,2 1645575,84
  1286,9 4644,5 5977007,05 1656111,61
  1305,1 4646,3 6063886,13 1703286,01
  1328,2 4648,6 6174270,52 1764115,24
  1428,3 4651,7 6644023,11 2040040,89
  1595,9 4653,4 7426361,06 2546896,81
  1409,6 4644,2 6546464,32 1986972,16
  1439,3 4651,6 6695047,88 2071584,49
сумма 29674,2 120658 137733876,1 34746142,40
среднее 1141,315385 4640,69231 5297456,774 1336390,09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица Б.2. Значения для  расчета параметров экспоненциальной регрессии 

  X LnY XLnY X2
  919,6 8,44113254 7762,465488 845664,16
  906,2 8,44091672 7649,158728 821198,44
  957,1 8,44115413 8079,028613 916040,41
  965,7 8,4413699 8151,830915 932576,49
  979,1 8,4412836 8264,86077 958636,81
  1014,8 8,44130517 8566,236491 1029819,04
  1035,2 8,44177975 8738,930399 1071639,04
  1043,5 8,44236188 8809,604623 1088892,25
  1023 8,4425774 8636,756678 1046529
  1026,2 8,44313753 8664,347729 1053086,44
  1012,9 8,44337441 8552,293938 1025966,41
  1093 8,44330981 9228,537622 1194649
  1000 8,4409383 8440,938301 1000000
  1016,4 8,4416072 8580,049563 1033068,96
  1095,3 8,44203852 9246,564789 1199682,09
  1116,8 8,44216788 9428,213083 1247242,24
  1158,4 8,44208164 9779,307371 1341890,56
  1234,9 8,44246965 10425,60576 1524978,01
  1282,8 8,44279287 10830,41469 1645575,84
  1286,9 8,443439 10865,86165 1656111,61
  1305,1 8,44382648 11020,03794 1703286,01
  1328,2 8,44432138 11215,74765 1764115,24
  1428,3 8,44498802 12061,97639 2040040,89
  1595,9 8,44535341 13477,93951 2546896,81
  1409,6 8,44337441 11901,78057 1986972,16
  1439,3 8,44496653 12154,84032 2071584,49
сумма 29674,2 219,508068 250533,3296 34746142,40
среднее 1141,315385 8,442618 9635,897292 1336390,09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  В

Таблица В.1. Характеристики линейной регрессии 

Фактическое Y Предсказанное Y Остатки, е е2
4633,8 4634,372 -0,57176 0,326904 0,000123
4632,8 4633,99 -1,18975 1,415517 0,000257
4633,9 4635,441 -1,54079 2,374024 0,000333
4634,9 4635,686 -0,78595 0,61772 0,00017
4634,5 4636,068 -1,56795 2,458473 0,000338
4634,6 4637,086 -2,48567 6,178554 0,000536
4636,8 4637,667 -0,86722 0,752076 0,000187
4639,5 4637,904 1,596165 2,547742 0,000344
4640,5 4637,319 3,180569 10,11602 0,000685
4643,1 4637,411 5,689345 32,36864 0,001225
4644,2 4637,032 7,168494 51,38731 0,001544
4643,9 4639,315 4,585043 21,02262 0,000987
4632,9 4636,664 -3,76376 14,16588 0,000812
4636 4637,131 -1,13128 1,279799 0,000244
4638 4639,381 -1,38052 1,905846 0,000298
4638,6 4639,993 -1,39344 1,941662 0,0003
4638,2 4641,179 -2,97935 8,876511 0,000642
4640 4643,36 -3,36017 11,29075 0,000724
4641,5 4644,726 -3,22568 10,40502 0,000695
4644,5 4644,843 -0,34256 0,117349 7,38E-05
4646,3 4645,361 0,938602 0,880973 0,000202
4648,6 4646,02 2,580078 6,656804 0,000555
4651,7 4648,874 2,826477 7,988973 0,000608
4653,4 4653,651 -0,25138 0,063192 5,4E-05
4644,2 4648,34 -4,14043 17,14318 0,000892
4651,6 4649,187 2,412895 5,82206 0,000519
сумма     220,1036 0,013348

Информация о работе Регрессионный анализ зависимости между уровнем номинальной заработной платы и кол-вом занятого в экономике населения