Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2013 в 01:23, курсовая работа
Целью исследования является изучение влияния конфликтов между родителями и подростками на самооценку подростка.
Исследование было направленно на решение следующих задач:
Выявить семьи, где есть проблема семейных конфликтов;
Выявить основные причины возникновения конфликта между родителями и детьми и определить самооценку подростков.
Сопоставить и проанализировать данные.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № испытуемого | Тест Рене Жиля | Оптимальный эмоциональный контакт | Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком | Излишняя концентрация на ребенке | Конфликтность | Самооценка | Пол | № испытуемого | |||||||||||||
2 | Отношение к матери | Отношение к отцу | Вербализация | Партнерские отношения | Развитие активности ребенка | Уравнительные отношения м/у ребенком и родителями | Раздражительность | Излишняя строгость | Уклонение от контакта с ребенком | Чрезмерная забота | Подавление воли | Опасение обидеть | Исключение внесемейных влияний | Подавление агрессивности | Подавление сексуальности | Чрезмерное вмешательство в мир ребенка | Стремление ускорить развитие ребенка | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 20 | высокая | м | 1 |
4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 13 | 18 | 12 | 9 | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 18 | 13 | 20 | средняя | м | 2 |
5 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 19 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 5 | 6 | 18 | 13 | 20 | средняя | м | 3 |
6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 13 | 11 | средняя | м | 4 |
7 | 5 | 4 | 7 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | высокая | м | 5 |
8 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 15 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 8 | 11 | 13 | средняя | м | 6 |
9 | 7 | 6 | 7 | 15 | 10 | 15 | 16 | 13 | 9 | 7 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | высокая | м | 7 |
10 | 8 | 7 | 8 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 19 | 13 | 19 | 18 | 15 | 13 | 16 | средняя | м | 8 |
11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | высокая | м | 9 |
12 | 10 | 10 | 8 | 16 | 11 | 18 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | высокая | м | 10 |
13 | 11 | 12 | 0 | 19 | 16 | 17 | 17 | 12 | 9 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 17 | 13 | 18 | 15 | 11 | средняя | м | 11 |
14 | 12 | 8 | 5 | 17 | 15 | 15 | 16 | 11 | 10 | 10 | 15 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 13 | высокая | ж | 12 |
15 | 13 | 15 | 7 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 16 | 8 | 13 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 16 | средняя | ж | 13 |
16 | 14 | 7 | 3 | 8 | 10 | 16 | 10 | 11 | 5 | 20 | 9 | 7 | 10 | 14 | 15 | 6 | 5 | 20 | 20 | высокая | ж | 14 |
17 | 15 | 17 | 6 | 10 | 16 | 17 | 5 | 15 | 6 | 9 | 20 | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 19 | 13 | средняя | ж | 15 |
18 | 16 | 13 | 7 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 13 | 19 | 18 | 15 | 16 | 20 | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | средняя | ж | 16 |
19 | 17 | 12 | 11 | 13 | 14 | 6 | 5 | 5 | 20 | 7 | 5 | 14 | 16 | 19 | 18 | 14 | 17 | 17 | 16 | средняя | ж | 17 |
20 | 18 | 8 | 5 | 19 | 13 | 20 | 8 | 9 | 8 | 5 | 20 | 8 | 5 | 12 | 13 | 11 | 18 | 13 | 11 | средняя | ж | 18 |
21 | 19 | 8 | 6 | 20 | 20 | 13 | 11 | 20 | 13 | 17 | 13 | 13 | 8 | 7 | 16 | 20 | 13 | 20 | 20 | высокая | ж | 19 |
22 | 20 | 10 | 3 | 6 | 15 | 5 | 20 | 13 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 9 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | средняя | ж | 20 |
23 | 21 | 11 | 4 | 11 | 13 | 11 | 14 | 17 | 14 | 10 | 5 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 20 | 16 | 11 | средняя | ж | 21 |
24 | 22 | 18 | 6 | 16 | 12 | 19 | 6 | 13 | 5 | 17 | 13 | 8 | 13 | 15 | 13 | 17 | 11 | 11 | 11 | высокая | ж | 22 |
25 | 23 | 10 | 6 | 17 | 10 | 13 | 8 | 9 | 9 | 18 | 14 | 12 | 5 | 20 | 20 | 12 | 9 | 5 | 16 | высокая | ж | 23 |
26 | 24 | 12 | 1 | 12 | 15 | 13 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 13 | 12 | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | 13 | средняя | ж | 24 |
27 | 25 | 7 | 0 | 9 | 9 | 12 | 5 | 8 | 8 | 8 | 18 | 14 | 20 | 17 | 5 | 10 | 13 | 18 | 20 | высокая | ж | 25 |
28 | 26 | 7 | 7 | 13 | 11 | 19 | 20 | 16 | 12 | 6 | 11 | 20 | 7 | 8 | 5 | 15 | 10 | 10 | 17 | высокая | ж | 26 |
29 | 27 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | 19 | 7 | 20 | 19 | 10 | 5 | 19 | 15 | 14 | 20 | 14 | 17 | 20 | высокая | ж | 27 |
30 | 28 | 1 | 0 | 5 | 12 | 8 | 16 | 13 | 20 | 7 | 14 | 17 | 14 | 14 | 10 | 14 | 5 | 18 | 20 | высокая | ж | 28 |
31 | 29 | 2 | 3 | 8 | 13 | 9 | 14 | 9 | 19 | 13 | 15 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | средняя | ж | 29 |
32 | 30 | 7 | 0 | 10 | 16 | 7 | 11 | 7 | 7 | 16 | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 20 | 12 | 20 | 20 | средняя | ж | 30 |
33 |