Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Августа 2012 в 13:47, курсовая работа
Основой для учета, контроля и планирования служат всевозможные картотеки, регистрационные журналы, списки и т.д.
Введение
1 Разработка структуры БД
1.1 Анализ информационных потоков
1.2 Описание структуры базы данных
2 РАЗРАБОТА ПРИЛОЖЕНИЙ БД
2.1 Описание информационных задач
2.2 Описание программы
2.2.1 Функциональное назначение
2.2.2 Описание логики
3 Руководство пользователя
3.1 Назначение и условия применения
3.2 Подготовка к работе
3.3 Аварийные ситуации
Заключение
Литература
Приложение
Приложение А. Терминология
Приложение Б. Выходные документы
Приложение В. ER-диаграмма, Схема данных
ПРИЛОЖЕНИЕ Г, Таблицы
Приложение Д. Формы
Классификатор причин НС | |
---|---|
Код причины НС: | Причина НС: |
1 | Недостатки в обучении безопасным приемам труда |
2 | Необеспеченность работающих необходимым оборудованием |
3 | Неприменение средств индивидуальной защиты |
4 | Пренебрежение требованиями охраны труда |
5 | Неудовлетворительная организация производства работ |
6 | Несовершенство технологического процесса |
7 | Отсутствие контроля за состоянием оборудования |
8 | Использование работающего не по специальности |
9 | Неудовлетворительное состояние территории предприятий и организаций |
10 | Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения |
11 | Неосторожность, невнимательность, поспешность |
12 | Внезапное нарушение нормального функционирования органов человека |
Лист нетрудоспособности | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ листа: | Отч период с | Отч период по | Сумма за отч период: | Отработано в отч периоде дней: | Дней нетрудосп | Коэффициент выплат | № акта: |
1 | 01.07.2007 | 30.06.2008 | 150 000,00р. | 247 | 44 | 0,6 | 1 |
2 | 01.07.2008 | 30.06.2009 | 170 000,00р. | 250 | 66 | 0,6 | 2 |
3 | 01.06.2009 | 31.05.2010 | 180 000,00р. | 250 | 22 | 0,6 | 3 |
4 | 01.10.2007 | 30.09.2008 | 180 000,00р. | 247 | 20 | 0,6 | 4 |
5 | 01.02.2009 | 31.01.2010 | 170 000,00р. | 250 | 22 | 0,6 | 5 |
3
НС | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код НС: | Дата и время: | Организация: | Подразделение: | Описание НС: | Мероприятия по устранению: | Срок устранения: | Код вида НС: | Код причины НС: | Единов выпл пострадавшему | Стоим исп оборудования | Стоим зданий | Прочие расходы |
2 | 15.07.2008 | ООО Росконтрольприбор | Цех 1 | Слесарь, следуя на рабочее место в начале рабочего дня, был сбит погрузчиком, т.к. водитель погрузчика из-за неисправности тормозов не смог вовремя остановиться | Ремонт погрузчика, приведение тормоза в исправное состояние; предоставление пострадавшему оплачиваемого отпуска по нетрудоспособности | 15.10.2008 | Воздействие движущихся предметов | Отсутствие контроля за состоянием оборудования | 2000 | 3500 | 0 | 0 |
4 | 14.07.2009 | ООО Росконтрольприбор | Цех 1 | Механик, следуя к выходу из цеха в обеденный перерыв, поскользнулся на масле, упал. Масло разлилось в процессе эксплуатации фрезерного станка, т.к. фрезеровщик перед началом работы плохо закрепил пробку на редукторе, в результате чего пробка слетела | Штраф виновного в несоблюдении техники безопасности, предоставление отпуска по нетрудоспособности пострадавшему, повторн инструктаж | 01.11.2009 | Прочие | Пренебрежение требованиями охраны труда | 5000 | 500 | 0 | 0 |
5 | 12.06.2010 | ООО Росконтрольприбор | Цех 2 | Слесарь выполнял работы по изготовлению станка. Отрезая трубу, поранил левую руку | Предоставление пострадавшему отпуска по нетрудоспособности, внеочередной инструктаж по правилам ТБ | 20.10.2010 | Воздействие движущихся предметов | Недостатки в обучении безопасным приемам труда | 2000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15.10.2008 | ООО Росконтрольприбор | Цех 1 | Фрезеровщик в процессе фрезеровки детали включил обратный ход. При этом он не отвел ручку быстрой подачи, ручка задела его правую ногу, вызвав тем самым сильный ушиб | Предоставление отпуска по нетрудоспособности пострадавшему, внеочередной инструктаж по ТБ, ремонт оборудования | 20.12.2008 | Воздействие движущихся предметов | Пренебрежение требованиями охраны труда | 0 | 2500 | 0 | 0 |
7 | 11.02.2010 | ООО Росконтрольприбор | Цех 3 | Слесарь сваривал детали, не опустив щиток сварочного шлема (т.к. щиток был неисправен), в течение 2 минут. После сварки почувствовал резь в глазах | Ремонт средств индивидуальной защиты; предоставление отпуска по нетрудоспособности пострадавшему | 12.04.2010 | Воздействие вредных веществ | Неприменение средств индивидуальной защиты | 1000 | 0 | 0 | 0 |
3
Сотрудник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код сотрудника: | ФИО | Пол | Должность: | Дата приема: | Дата рождения: |
1 | Леркин В.О. | м | фрезеровщик | 05.07.1995 | 07.08.1970 |
2 | Рыкин В.С. | м | механик | 10.11.2000 | 08.08.1960 |
3 | Ивлев П. К. | м | слесарь | 02.08.2005 | 08.07.1955 |
4 | Митин В.Н. | м | начальник цеха | 04.07.1994 | 08.08.1970 |
5 | Павлов С.Г. | м | наладчик | 12.07.1999 | 12.05.1979 |
6 | Орлов А.Е. | м | инспектор по охране труда |
|
|
7 | Залесов В.С. | м | руководитель профсоюза | 14.05.2007 | 15.04.1975 |
8 | Иващенко В.Р. | м | начальник цеха | 04.08.1995 | 08.07.1970 |
9 | Кулямин Е.Г. | м | водитель | 15.04.2000 | 07.03.1975 |
Участник | ||
---|---|---|
Код сотрудника | Код НС | Вид участия |
Леркин В.О. | 4 | нарушитель |
Леркин В.О. | 6 | нарушитель |
Рыкин В.С. | 2 | очевидец |
Рыкин В.С. | 6 | очевидец |
Рыкин В.С. | 7 | очевидец |
Ивлев П. К. | 5 | нарушитель |
Ивлев П. К. | 7 | нарушитель |
Митин В.Н. | 2 | член комиссии |
Митин В.Н. | 5 | член комиссии |
Митин В.Н. | 7 | нарушитель |
Митин В.Н. | 7 | член комиссии |
Павлов С.Г. | 2 | нарушитель |
Павлов С.Г. | 4 | очевидец |
Орлов А.Е. | 2 | член комиссии |
Орлов А.Е. | 4 | член комиссии |
Орлов А.Е. | 6 | член комиссии |
Залесов В.С. | 5 | член комиссии |
Залесов В.С. | 6 | член комиссии |
Залесов В.С. | 7 | член комиссии |
Иващенко В.Р. | 4 | член комиссии |
Иващенко В.Р. | 6 | член комиссии |
Кулямин Е.Г. | 2 | нарушитель |
Кулямин Е.Г. | 5 | очевидец |
Информация о работе Курсовой проект по дисциплине «Базы данных и управление ими»