Анализ статистической совокупности по показателю

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2011 в 11:43, курсовая работа

Описание

В данном курсовом проекте была произведена обработка и анализ статистических данных, полученных в результате статистического наблюдения над показателем, который характеризует оборот розничной торговли в 2009г. Для исследования статистических данных были использованы следующие статистические методы: вариационный анализ, проверка гипотезы о нормальном распределении, используя критерий Пирсона, корреляционно-регрессионный анализ, анализ рядов динамики, проведена собственно-случайная бесповторная выборка.
Цель курсовой работы заключается в освоении инструментов статистики для дальнейшего применения их в решении управленческих задач.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1 Сводка и группировка данных статистического наблюдения 5
2 Вариационный анализ 12
3 Моделирование ряда распределения 17
4 Корреляционный анализ 20
5 Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных 29
6 Показатели ряда динамики и тенденции динамики 34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 43
ПРИЛОЖЕНИЕ А 44
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 45
ПРИЛОЖЕНИЕ В 47
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 62
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 63

Работа состоит из  1 файл

Курсовая.docx

— 272.13 Кб (Скачать документ)

I.  Взаимосвязь с показателем: «Численность экономически активного населения, занятого в экономике, тыс. человек»

   1) коэффициент корреляции

    Cредний оборот розничной торговли,

млн. руб.

()

            
22-752 365 61981,704 54 19710 3347012 1221659380 7194150 207453506076,741
752-1482 1095 191059,722 18 19710 3439075 3765787125 21582450 657068714201,389
1482-2212 1825 378389,667 6 10950 2270338 4143366850 19983750 859072439040,667
2212-2942 2555 536713,333 3 7665 1610140 4113907700 19584075 864183606533,333
2942-3672 3285 887417,000 1 3285 887417 2915164845 10791225 787508931889,000
ИТОГО: X X 82 61320 1155398 16159885900 79135650 3375287197741,13
 
         
22-752 -382,805 -78920,516 7913137,032 336336182035,831
752-1482 347,195 50157,503 2169800,149 45283951405,915
1482-2212 1077,195 237487,447 6962095,985 338401725335,687
2212-2942 1807,195 395811,114 9797862,626 469999313472,990
2942-3672 2537,195 746514,780 6437359,087 557284317486,755
ИТОГО: 5385,976 1351050,328 33280254,878 1747305489737,18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2) коэффициент Спирмена

X Y Ранг  признака X Ранг  признака Y Разность  рангов  
728 113628 52 53 -1 1
613 84392 43 41 2 4
733 83270 54 39 15 225
1075 150411 62 59 3 9
547 57855 39 24 15 225
523 80731 36 37 -1 1
358 38142 22 16 6 36
561 79795 40 36 4 16
579 93375 41 47 -6 36
3660 887417 82 82 0 0
391 52705 23 22 1 1
539 82794 38 38 0 0
482 77284 30 33 -3 9
514 85132 35 42 -7 49
675 103869 49 51 -2 4
757 118106 55 55 0 0
686 91730 50 45 5 25
351 50775 21 20 1 1
528 114568 37 54 -17 289
613 96176 42 49 -7 49
22 3946 1 1 0 0
620 70845 44 28 16 256
491 76299 32 32 0 0
863 121216 58 56 2 4
483 84266 31 40 -9 81
325 48130 17 19 -2 4
346 50929 20 21 -1 1
2649 582235 81 81 0 0
191 25645 11 12 -1 1
1118 217344 63 67 -4 16
83 6114 4 3 1 1
305 25176 14 11 3 9
331 47968 18 18 0 0
124 7368 8 4 4 16
167 22575 9 9 0 0
318 37411 15 15 0 0
2502 500693 80 79 1 1
1267 203557 68 66 2 4
495 77665 33 34 -1 1
1214 186094 66 64 2 4
2080 423426 78 77 1 1
1920 428900 77 78 -1 1
342 36189 19 14 5 25
463 39520 28 17 11 121
1879 369299 76 75 1 1
774 92381 56 46 10 100
627 67727 45 25 20 400
1324 278260 69 71 -2 4
731 78139 53 35 18 324
1703 314054 73 73 0 0
971 125959 59 57 2 4
654 94079 47 48 -1 1
1713 387217 74 76 -2 4
1210 159114 65 60 5 25
647 85505 46 43 3 9
427 73301 25 29 -4 16
2288 527212 79 80 -1 1
671 164534 48 62 -14 196
837 288416 57 72 -15 225
320 100302 16 50 -34 1156
1795 347442 75 74 1 1
86 10557 5 6 -1 1
429 68254 26 27 -1 1
102 9348 7 5 2 4
249 24448 12 10 2 4
1199 171986 64 63 1 1
469 75370 29 30 -1 1
1441 276012 72 70 2 4
1218 192059 67 65 2 4
1381 273834 71 69 2 4
1325 269971 70 68 2 4
992 164345 60 61 -1 1
505 75370 34 31 3 9
457 87843 27 44 -17 289
187 26600 10 13 -3 9
1034 150010 61 58 3 9
724 110977 51 52 -1 1
418 53929 24 23 1 1
96 11390 6 8 -2 4
277 68244 13 26 -13 169
82 11349 3 7 -4 16
30 3479 2 2 0 0
ИТОГО 4530
 
 

II.  Взаимосвязь с показателем: «Распределение предприятий и организаций по субъектам Российской Федерации»

   1) коэффициент корреляции

    Cредний оборот розничной торговли, млн. руб. ()             
1000-84000 41500 96458,556 73 3029500 7041474,556 292221194055,556 125724250000 679210464610,087
84000-167000 124500 392414,250 7 871500 2746899,75 341989018875 108501750000 1077922605221,44
167000-250000 207500 887417 1 207500 887417 184139027500 43056250000 787508931889
250000-333000 290500 0 0 0 0 0 0 0
333000 - 421000 373500 582235 1 373500 582235 217464772500 139502250000 338997595225
ИТОГО: X X 82 4482000 11258026,306 1035814012930,56 416784500000 2883639596945,52
 
 
 
         
1000-84000 -13158,537 -40834,448 12639737209,994 121724007490,79
84000-167000 69841,463 255121,246 34144810083,284 455607952101,76
167000-250000 152841,463 750123,996 23360512938,727 562686009785,64
250000-333000 235841,463 -137293,004 0,000 0,000
333000 - 421000 318841,463 444941,996 101659878792,385 197973380048,03
ИТОГО: 764207,317 1272059,787 171804939024,390 1337991349426,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2) коэффициент Спирмена 

X Y Ранг  признака X Ранг  признака Y Разность  рангов  
28777 113628 43 53 -10 100
20524 84392 30 41 -11 121
32561 83270 46 39 7 49
56503 150411 66 59 7 49
27981 57855 42 24 18 324
25890 80731 41 37 4 16
17140 38142 26 16 10 100
23928 79795 39 36 3 9
21565 93375 33 47 -14 196
213079 887417 81 82 -1 1
15425 52705 20 22 -2 4
32866 82794 47 38 9 81
24075 77284 40 33 7 49
18100 85132 28 42 -14 196
49760 103869 62 51 11 121
37270 118106 50 55 -5 25
44857 91730 57 45 12 144
21374 50775 32 20 12 144
22315 114568 35 54 -19 361
23558 96176 36 49 -13 169
1071 3946 1 1 -1 1
34715 70845 49 28 21 441
48763 76299 60 32 28 784
46373 121216 58 56 2 4
21618 84266 34 40 -6 36
13858 48130 18 19 -1 1
17263 50929 27 21 6 36
414080 582235 82 81 1 1
7564 25645 8 12 -4 16
29053 217344 44 67 -23 529
6117 6114 6 3 3 9
8282 25176 9 11 -2 4
11336 47968 12 18 -6 36
13349 7368 17 4 13 169
6028 22575 5 9 -4 16
12962 37411 16 15 1 1
119595 500693 78 79 -1 1
53340 203557 63 66 -3 9
18389 77665 29 34 -5 25
49503 186094 61 64 -3 9
95180 423426 76 77 -1 1
78464 428900 72 78 -6 36
14833 36189 19 14 5 25
15946 39520 24 17 7 49
93338 369299 74 75 -1 1
38325 92381 51 46 5 25
23816 67727 38 25 13 169
58860 278260 68 71 -3 9
39788 78139 54 35 19 361
87903 314054 73 73 0 0
39193 125959 52 57 -5 25
23575 94079 37 48 -11 121
112439 387217 77 76 1 1
56079 159114 65 60 5 25
29074 85505 45 43 2 4
15543 73301 22 29 -7 49
166946 527212 80 80 0 0
41932 164534 56 62 -6 36
41138 288416 55 72 -17 289
12629 100302 14 50 -36 1296
94618 347442 75 74 1 1
10000 10557 11 6 5 25
16617 68254 25 27 -2 4
3396 9348 4 5 -1 1
9385 24448 10 10 0 0
57564 171986 67 63 4 16
15560 75370 23 30 -7 49
66971 276012 70 70 0 0
68652 192059 71 65 6 36
48274 273834 59 69 -10 100
149660 269971 79 68 11 121
54046 164345 64 61 3 9
33869 75370 48 31 18 324
21065 87843 31 44 -13 169
12028 26600 13 13 0 0
60859 150010 69 58 11 121
39351 110977 53 52 1 1
12650 53929 15 23 -8 64
7429 11390 7 8 -1 1
15510 68244 21 26 -5 25
3089 11349 3 7 -4 16
1610 3479 2 2 1 1
ИТОГО 7993
 
 

 

Приложение  Г 
 

=20385,53

=26048,18

=32843,36

=43602,39 

=

=45476,08

=56331,36

=70242,90

=91689,90

 

Приложение Д.

Год t   Линейная  зависимость Параболическая  зависимость
       
2001 1 462453,8 -203979,1733 444132907901,48 -1385541,844 3415087901481,130
2002 2 702406,4 495155,4867 42952941063,68 -1988635,949 7241708921635,680
2003 3 1030807 1194290,147 26726739254,93 -2576954,583 13015943636992,700
2004 4 1519454 1893424,807 139854164263,85 -3150497,747 21808449315198,800
2005 5 1980816 2592559,467 374230069050,13 -3709265,44 32377026798100,000
2006 6 2761194 3291694,127 281430384428,72 -4253257,664 49202532147434,10
2007 7 3809714 3990828,787 32802565961,39 -4782474,418 73825701803797,400
2008 8 5159200 4689963,447 220182942952,86 -5296915,701 109330355553535,000
2009 9 5906990 5389098,107 268212013145,86 -5796581,514 136973586191154,000
ИТОГО: X X 1830524728022,9 X 447190392269329

Информация о работе Анализ статистической совокупности по показателю