Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2011 в 15:24, курсовая работа
Целью написания курсовой работы является изучение государственно-правового регулирования инвестиционной деятельности в Республике Коми выявление недостатков и выработка рекомендаций по их оптимизации.
В задачи курсовой работы входит:
Изучение понятия инвестиций их видов;
Изучение федеральной и региональной законодательной базы инвестиционной деятельности ;
Анализ инвестиционной деятельности в Республике Коми;
Объектом исследования является законодательство Республики Коми в сфере инвестиций .
Предмет исследования – анализ инвестиционной деятельности Республики Коми.
Введение. 3
1.Понятие инвестиций. Основные правовые аспекты инвестиционной деятельности. 5
1.1.Сущность и формы инвестиций. 5
1.2.Правовое регулирование инвестиционной деятельности на территории Российской федерации. 8
1.3.Правовое регулирование инвестиционной деятельности на территории Республики Коми. 12
2. Анализ инвестиционной деятельности
в Республике Коми. 18
3. Направления совершенствования инвестиционного законодательства. 25
Заключение. 29
Библиографический список . 32
Приложение. 34
2000 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Финансовые вложения всего | 5025,3 | 10151,8 | 35409,5 | 22396,3 |
Сельское и лесное хозяйство | 77,9 | 12,7 | 31,1 | 70,2 |
Добыча полезных ископаемых | 4452,1 | 3274,3 | 30974,1 | 14871,3 |
добыча топливно-энергетических ископаемых | 4451 | 2992,9 | 30943,3 | |
Обрабатывающие производства | 145,2 | 5007,4 | 1767,8 | 951,5 |
Производство пищевых продуктов и напитков | 2,8 | 92,6 | 34,4 | |
Текстильное и швейное производство | 6,2 | 8,9 | 122 | |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 102,3 | 143,1 | 198 | |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 28,9 | 4754,5 | 1396,9 | |
Производство нефтепродуктов | 4,8 | - | 13,3 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 13,1 | 252,2 | 235,1 | 493,2 |
Строительство | 5,3 | 280,5 | 381,3 | 1145,5 |
Оптовая розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 181,1 | 330,3 | 809,3 | 547,5 |
Гостиницы и рестораны | 4,4 | 10,4 | ||
Транспорт и связь | 124 | 783,3 | 657,5 | 2708,3 |
Финансовая деятельность | 23 | |||
Операции недвижимым имуществом | 26,4 | 211,1 | 473,2 | 1538,1 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности ; обязательное социальное обеспечение | 2,4 | |||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 50,4 |
28,3 |
Информация о работе Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Коми