Анализ движения денежных средств в организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 11:01, курсовая работа

Описание

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие минимально-необходимого запаса денежных средств может указывать на финансовые затруднения. Избыток денежных средств может быть знаком того, что предприятие терпит убытки.
Причем причина этих убытков может быть связана как с инфляцией и обесценением денег, так и с упущенной возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода. В любом случае именно анализ денежных потоков позволит установить реальное финансовое состояние на предприятии.

Содержание

Введение.
1. Денежные потоки.
1.1.Понятие, задачи, значение и источники анализа
1.2. Денежные потоки в ООО «Белый медведь»
2. Анализ движения денежных средств
2. 1. Анализ денежных потоков
2.2. Определение и динамика финансового цикла
2.3. Анализ денежных средств в ООО «Белый медведь»
3. Показатели движения денежных средств
3.1. Определение финансовых показателей, рассчитанных на базе денежных потоков
3.2. Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью.
Заключение.
Список использованной литературы.

Работа состоит из  1 файл

Курсовая Анализ движения денежных средств.doc

— 296.50 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

Рис. 3. Характеристика методов составления отчета о движении               денежных средств

 

                               Приложение №4

 

           Источники поступления денежных средств и бухгалтерские записи их

отражения.

 

|Источники поступления      |Корреспонденция счетов                      |

|денжных средств            |                                            |

|Выручка от продажи товаров,|Д-т счетов учета денежных средств,          |

|продукции, работ, услуг    |К-т сч.62"Расчеты с покупапателями и        |

|(строка 030)               |заказчиками"                                |

|                           |или сч.90/1"Продажа"                        |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|Выручка от продажи основных|Д-т счетов учета денежных средств,          |

|средств и иного            |К-т сч.62"Расчеты с покупапателями и        |

|имущества(ст. 040)         |заказчиками",                               |

|                           |К-т сч.76"Расчеты с разными дебеторами и    |

|                           |кредиторами"                                |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|Авансы, полученные от      |Д-т счетов учета денежных средств,          |

|покупателей (строка 050)   |К-т сч.62"Расчеты с покупапателями и        |

|                           |заказчиками"                                |

|                           |                                            |

|Бюджетное ассигнование и   |Д-т счетов учета денежных средств           |

|иное целевое               |К-т сч.86"Целевое финансирование"           |

|финансирование(строка 060) |                                            |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|Безвозмездно полученные    |Д-т счетов учета денежных средств,          |

|денежные средства (070)    |К-т сч.91 «Прочие доходы или расходы»       |

|                           |К-т сч.98 «Доходы будущих периодов»         |

|Полученние денежных средств|Д-т счетов учета денежных средств,          |

|по кредитам и займам       |К-т сч.66"Расчеты по краткосрочным кредитам |

|(строка 080)               |и займам"                                   |

|                           |К-т сч.67"Расчеты по долгосрочным кредитам и|

|                           |займам"                                     |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|полученные дивиденды и     |Д-т счетов учета денежных средств,          |

|проценты по финансовым     |К-т сч.76"Расчеты с разными дебеторами и    |

|вложениям (строка 090)     |кредиторами"                                |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|Прочие поступления денежных|Д-т счетов учета денежных средств,          |

|средств средств (строка    |К-т сч.91"Прочие доходы и расходы"          |

|110)                       |                                            |

|                           |                                            |

 

            Источники выплаты денежных средств и бухгалтерские записи их

отражения.

 

|Направление выплаты        |Корреспенденция счетов                      |

|денежных средств           |                                            |

|                           |                                            |

|На оплату приобретенных    |Д-т сч.60"Расчеты с поставщиками и          |

|товаров,работ,услуг (строка|подрядчиками"                               |

|130)                       |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

|На оплату труда (строка    |Д-т сч.70"Расчеты с персоналом по оплаие    |

|140)                       |труда"                                      |

|                           |К-т счетов учета денежных средств           |

|Отчисления на социальные   |Д-т сч.69"Расчеты по социальному страхованию|

|нужды (строка 150)         |и обес-                                     |

|                           |печению", К-т счетов учета денежных средств |

|                           |                                            |

|На выдачу подотчетных сумм |Д-т сч.71"Расчеты с подотчетными лицами"    |

|(строка 160)               |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

|На выдачу авансов (строка  |Д-т сч.60"Расчеты с поставщиками и          |

|170)                       |подрядчиками"                               |

|                           |К-т счетов учета денежных средств           |

 

 

|На оплату долевого участия |Д-т сч. 08"Вложения в необоротные активы"   |

|в строительстве (строка    |Д-т сч 19"НДС по приобретенным ценностям"   |

|180)                       |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|На оплату                  |Д-т сч. 08"Вложения в необоротные активы"   |

|машин,оборудования и       |Д-т сч. 07"Оборудование к установке"        |

|транспортных средств(строка|Д-т сч.60"Расчеты с поставщиками и          |

|190)                       |подрядчиками"                               |

|                           |Д-т сч 19"НДС по приобретенным ценностям"   |

|                           |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|На финансовые вложения     |Д-т сч.58"Финансовые вложения"              |

|(строка 200)               |К-т сч.76"Расчеты с разными дебеторами и    |

|                           |кредиторами"                                |

|                           |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|На выплату                 |Д-т сч.75"Расчеты с учредителями"           |

|дивидендов,процентов       |Д-т сч.70"Расчеты с персоналом по оплаие    |

|(строка 210)               |труда"                                      |

|                           |К-т сч.76"Расчеты с разными дебеторами и    |

|                           |кредиторами"                                |

|                           |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|На расчеты с               |Д-т сч.68"Расчеты по налогам и сборам"      |

|бюджетом(строка 220)       |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

|На оплату процентов и      |Д-т сч.66"Расчеты по краткосрочным кредитам |

|основной суммы по          |и займам"                                   |

|полученным кредитам,займам |Д-т.67"Расчеты по долгосрочным кредитам и   |

|(строка 230)               |займам"                                     |

|                           |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

|                           |                                            |

|Прочие выплаты,перечисления|Д-т сч.91"Прочие доходы и расходы"          |

|и т. д.(строка 250)        |К-т счетов учета денежных средств           |

|                           |                                            |

 

 

 

34

 



Информация о работе Анализ движения денежных средств в организации