Влияние процесса дифференциации общества на ход экономических реформ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2011 в 11:36, курсовая работа

Описание

Целью настоящей курсовой работы является выявление основных видов дифференциации общества, его влияние на экономические реформы, сравнение доходов и расходов населения России с другими странами, а также анализ последствий проводимых реформ на развитие общества. Кроме того, будет сделана попытка рассмотреть итоги реформ в России последних лет в свете развития процессов дифференциации доходов населения, а также механизмы государственного регулирования этих процессов.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………………..3

1.Социальная дифференциация населения………………………………………………………..5

1.1.Экономический уклад общественной жизни………………………………………………..5

1.2.Подходы к проблеме социальной дифференциации общества…………………………...11

1.3.Основные показатели дифференциации доходов населения…………………………….12

2.Дифференциация доходов населения………………………………………………………….16

2.1. Дифференциация доходов населения на фоне финансовой стабилизации…………….16

2.2.Изменение денежных доходов населения………………………………………………....18

2.3.Проблемы реформирования системы социальной защиты………………………………22

Заключение………………………………………………………………………………………...26

Библиографический список………………………………………………………………………27

Приложение 1……………………………………………………………………………………...29

Приложение 2……………………………………………………………………………………...30

Приложение 3……………………………………………………………………………………...31

Приложение 4……………………………………………………………………………………...32

Приложение 5……………………………………………………………………………………...33

Приложение 6……………………………………………………………………………………...37

Работа состоит из  1 файл

курсовая экономика.doc

— 770.00 Кб (Скачать документ)

Источник: Мониторинг общественного мнения. Информ. бюллетень. М.: Интерцентр. ВЦИОМ, 2000. № 3.- С. 55 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ДЕНЕЖНЫЕ  ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  Среднедушевые денежные доходы (в месяц),  
руб. (до 1998 г. – тыс. руб.)
Реальные  денежные доходы,   
в процентах к предыдущему году
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Российская  Федерация 515,9 1010,2 1658,9 2281,1 3062,0 3947,2 5170,4 6383,3 83,9 84,0 88,2 113,4 110,1 110,8 114,6 110,7
Центральный 
федеральный округ
692,3 1462,6 2416,4 3230,6 4299,6 5435,6 7211,3 8999,5         108,9 108,4 116,0 112,0
Белгородская  область 392,5 717,5 1187,1 1554,5 2121,4 2762,3 3357,4 4070,2 83,8 90,9 91,4 107,0 110,8 111,5 109,1 108,8
Брянская  область 342,8 592,7 945,7 1312,1 1818,3 2452,4 3134,6 3720,4 75,5 77,2 86,6 113,0 114,3 114,9 110,1 104,1
Владимирская  область 317,7 593,5 994,5 1279,6 1665,9 2158,0 2842,0 3381,6 76,7 82,3 93,0 106,8 105,9 111,0 112,3 103,9
Воронежская область 345,0 787,1 1186,0 1486,5 2039,7 2597,4 3391,2 4050,1 90,1 93,1 83,4 100,9 113,3 109,4 114,5 106,0
Ивановская  область 309,9 522,2 756,7 1037,6 1297,8 1778,4 2293,1 2858,8 89,0 75,0 78,0 112,9 102,9 115,8 110,5 108,4
Калужская область 438,4 696,7 1028,5 1311,3 1782,1 2503,3 3339,8 4181,4 82,1 85,7 84,4 106,0 111,4 117,1 114,2 110,2
Костромская область 398,7 619,0 1034,5 1438,9 1904,5 2515,7 3089,2 3815,5 85,4 79,4 94,2 113,7 108,0 110,4 106,6 107,1
Курская область 313,4 644,7 1087,3 1464,9 1979,9 2698,5 3371,4 4233,0 77,6 85,4 88,9 107,6 107,2 113,4 106,5 112,2
Липецкая  область 377,1 739,5 1185,5 1772,0 2261,2 2776,2 3563,2 4430,5 83,6 88,3 89,6 117,6 106,2 107,3 111,2 109,5
Московская  область 392,0 900,6 1463,4 1823,9 2626,4 3546,0 4425,0 5806,2 74,0 95,9 90,1 103,4 115,2 114,3 109,1 118,2
Орловская область 382,9 718,4 1102,9 1414,5 1963,2 2614,4 3225,3 3883,3 76,0 89,2 86,4 106,2 113,5 115,0 107,0 107,0
Рязанская область 336,0 610,1 979,0 1265,2 1852,8 2530,9 3309,1 3638,8 76,1 77,2 86,0 106,1 121,1 117,6 112,7 97,4
Смоленская  область 372,5 722,3 1249,4 1720,2 2336,4 3003,5 3723,9 4429,0 83,0 85,1 91,5 107,8 110,4 109,8 106,1 104,3
Тамбовская  область 311,7 631,7 1112,4 1508,6 2072,0 2688,3 3416,2 4051,0 77,0 87,5 95,3 107,4 112,9 112,2 111,3 104,9
Тверская  область 351,0 596,9 970,8 1253,7 1689,6 2349,2 3020,6 3955,9 79,3 84,6 89,3 103,7 109,3 118,1 110,4 115,4
Тульская  область 398,8 695,7 1106,2 1486,0 2015,1 2619,8 3382,6 3988,9 82,3 78,0 89,9 107,1 110,4 111,0 108,1 102,5
Ярославская область 472,8 798,0 1303,4 1804,2 2518,2 3354,2 4266,6 5094,6 81,4 86,0 92,1 115,9 112,3 112,8 111,2 106,1
г. Москва 1710,3 3635,0 6003,3 7998,3 10282,0 12460,8 16826,6 20977,1 77,0 83,2 81,6 108,9 106,3 103,0 120,2 113,3
Северо-Западный  
федеральный округ
564,6 1022,7 1611,9 2268,9 3084,1 4010,5 5403,5 6776,1         110,9 111,5 117,4 111,5
Республика  Карелия 690,5 1077,0 1752,3 2313,2 2930,8 4061,0 4937,0 5800,1 81,2 79,4 91,2 111,0 103,3 120,0 105,1 104,8
Республика  Коми 694,8 1459,2 2225,5 3140,8 4862,1 6225,0 7476,7 9300,6 89,4 89,0 87,6 117,2 123,3 109,7 102,4 108,6
Архангельская область 518,6 840,1 1434,2 2139,5 3041,1 3956,5 4834,2 6119,4 84,1 81,5 98,0 120,0 115,7 109,4 106,5 111,8
в том числе Ненецкий  
автономный округ
- 1306,7 1904,2 3426,3 5887,6 8621,1 14197,2 20122,2 ... 88,2 81,6 137,8 133,2 123,0 139,4 125,2
Вологодская область 505,0 884,7 1396,2 2022,8 2719,0 3481,3 4411,8 5246,4 90,2 82,1 88,9 120,2 112,8 110,7 111,3 106,2
Калининградская область 375,7 756,6 1279,3 1843,3 2339,6 2716,1 3807,1 4692,5 73,1 96,1 92,5 117,2 104,5 101,0 122,1 109,8
Ленинградская область 369,2 648,7 1007,6 1354,9 1868,7 2417,5 3052,3 4014,2 82,6 87,4 88,3 107,1 110,8 111,4 110,4 116,4
Мурманская  область 743,7 1558,9 2464,7 3550,1 4620,2 5892,5 7134,7 8366,5 86,0 89,1 85,1 116,7 101,6 103,6 101,2 103,4
Новгородская область 437,8 951,0 1375,9 1807,5 2407,7 3008,5 3715,4 4363,3 84,0 98,3 82,3 106,0 109,1 106,5 106,8 102,8
Псковская область 342,5 602,2 972,3 1374,8 1847,7 2735,0 3555,7 4293,6 87,8 84,9 89,7 112,4 111,2 126,7 114,1 106,5
г. Санкт-Петербург 670,0 1169,2 1820,3 2555,6 3425,8 4514,4 6851,2 8855,1 103,7 89,4 83,8 113,1 108,7 113,2 132,8 116,1
Южный  
федеральный округ
308,9 619,6 1040,4 1429,3 1907,9 2548,4 3309,6 4128,3         110,5 114,7 114,2 112,4
Республика  Адыгея 273,8 605,9 966,9 1385,3 1642,5 2166,9 2548,9 3080,3 73,9 90,4 83,3 118,7 95,9 114,0 101,9 106,3
Республика  Дагестан 181,7 360,9 602,3 861,3 1141,2 1534,0 2125,0 3000,3 71,5 88,0 88,4 126,7 115,9 119,5 125,4 130,4
Республика  Ингушетия 123,2 334,1 456,0 587,2 908,5 1170,7 1402,2 1757,5 ... 89,0 77,2 122,5 137,2 108,6 104,4 118,2
Кабардино-Балкарская 
Республика
253,7 481,1 812,6 1057,1 1465,7 2095,0 2571,4 3159,9 80,5 88,5 96,7 110,7 115,1 124,6 108,1 111,2
Республика  Калмыкия 234,7 478,1 755,1 979,0 1545,5 1763,0 2100,2 2312,1 76,0 77,7 85,2 105,4 132,7 94,6 103,0 98,8
Карачаево-Черкесская  
Республика
232,0 449,8 709,4 1039,5 1341,7 1999,4 2619,2 3343,7 87,7 82,2 81,3 123,2 108,3 126,3 114,2 115,6
Республика  Северная Осетия - Алания 312,6 613,5 1072,3 1472,8 1632,2 1961,0 2596,0 4085,8 93,9 89,3 94,0 120,3 93,3 106,9 118,2 139,8
Чеченская Республика
Краснодарский край 356,1 687,2 1143,0 1563,4 2124,6 2856,8 3662,2 4378,9 83,7 81,7 91,3 116,1 109,7 115,4 112,8 107,6
Ставропольский  край 329,4 630,3 1041,5 1405,0 1766,5 2335,2 3071,8 3886,1 84,8 84,8 88,7 113,1 103,6 113,5 114,9 110,9
Астраханская  область 324,3 725,2 1221,3 1778,6 2333,3 3058,0 3864,1 4537,9 84,2 87,5 94,1 122,2 108,2 112,1 110,0 105,8
Волгоградская область 327,2 647,9 1118,0 1577,6 2163,0 2952,1 3802,9 4648,2 87,0 78,6 94,3 116,1 111,8 114,2 114,2 109,9
Ростовская  область 328,7 705,5 1211,9 1653,3 2270,6 3025,7 4023,9 5038,1 83,4 84,5 89,3 114,8 111,5 110,8 114,3 110,9
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжение прил. 5

  Среднедушевые денежные доходы (в месяц),   
руб. (до 1998 г. – тыс. руб.)
Реальные  денежные доходы,  
в процентах к предыдущему году
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Приволжский  
федеральный округ
369,4 744,1 1249,5 1726,2 2319,4 3034,9 3916,6 4783,0         109,6 112,6 112,6 108,5
Республика  Башкортостан 325,7 694,9 1244,1 1736,3 2400,2 3133,8 4153,1 5156,6 87,6 90,7 95,9 112,7 113,5 113,9 116,6 109,7
Республика  Марий Эл 262,4 429,9 817,3 1067,8 1387,6 1813,1 2189,0 2566,6 62,4 78,1 95,1 104,1 105,5 112,8 106,1 104,1
Республика  Мордовия 285,3 518,5 839,9 1128,4 1570,2 2124,1 2719,9 3266,3 87,5 78,7 86,2 105,6 109,1 112,7 112,2 105,1
Республика  Татарстан 393,8 758,7 1244,2 1813,1 2471,8 3249,4 4273,1 5355,0 88,2 87,1 89,4 117,2 112,2 112,6 113,4 112,7
Удмуртская  Республика 323,7 671,5 1058,4 1513,7 2024,7 2533,0 3098,1 3676,1 72,2 76,2 87,2 114,1 106,9 105,4 106,4 106,5
Чувашская Республика 305,1 476,6 830,2 1139,9 1553,3 2069,9 2749,2 3177,6 85,3 80,1 96,2 108,1 110,2 111,9 115,7 102,9
Кировская область 386,7 622,3 1006,2 1359,3 1830,6 2517,4 3093,6 3757,9 91,7 81,0 89,9 109,5 108,8 119,0 106,9 107,2
Нижегородская область 383,6 725,6 1172,3 1717,9 2406,6 3214,6 4000,1 4793,7 83,4 84,5 79,8 117,7 113,3 113,2 104,6 105,3
Оренбургская  область 332,4 641,2 1084,2 1451,4 1927,4 2481,8 3135,1 3872,9 76,7 77,8 89,4 110,0 110,3 112,8 112,7 112,1
Пензенская  область 303,9 549,7 953,5 1259,9 1708,3 2221,4 2764,9 3421,0 89,3 78,7 88,2 104,8 110,3 113,3 108,8 108,2
Пермская  область 489,6 1020,5 1671,5 2401,0 3253,9 4129,5 5257,3 6371,5 93,0 82,3 86,6 114,2 106,4 107,6 110,1 105,3
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ 368,3 553,3 871,0 1156,7 1591,2 1922,5 2309,3 ... 77,2 84,2 123,9 110,2 115,7 105,8 105,3
Самарская область 476,3 1202,8 2031,8 2605,2 3262,6 4270,3 5788,1 7176,6 86,8 103,4 92,6 105,3 103,7 111,2 119,0 109,3
Саратовская область 326,3 609,9 1118,3 1540,1 2035,2 2620,7 3337,1 3995,0 82,1 76,1 94,9 116,6 108,5 111,9 113,3 107,3
Ульяновская область 316,3 677,0 998,9 1276,6 1717,1 2378,9 3063,1 3668,5 75,4 85,7 80,4 102,3 100,4 116,3 110,7 103,3
Уральский  
федеральный округ
605,0 1122,9 1839,4 2743,6 3819,8 4791,3 6109,6 7376,5         111,9 107,5 113,8 110,0
Курганская  область 279,6 543,7 948,8 1341,6 1784,8 2419,3 2867,2 3853,9 68,1 80,7 95,4 113,3 105,7 110,9 104,1 120,2
Свердловская  область 506,1 858,0 1470,6 2139,7 2994,2 3954,1 5278,0 6643,3 94,9 76,9 88,8 119,5 111,1 113,3 117,9 114,4
Тюменская область 1082,6 2128,6 3265,6 4934,5 7108,8 8558,5 10555,5 12190,7 93,4 79,2 88,5 124,3 118,7 102,4 110,6 107,0
    в том числе:
                               
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра
2719,7 4274,2 6627,5 9594,0 10846,3 12892,1 14971,6 ... 76,3 91,6 127,5 122,2 96,1 105,9 106,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 3359,0 5152,5 7562,6 10732,8 13298,1 15962,2 18868,1 ... 74,3 91,9 119,5 117,5 105,5 109,5 109,4
Челябинская область 416,1 743,3 1307,0 1968,6 2500,2 3108,3 3998,1 4819,8 93,8 78,9 92,0 119,4 98,8 108,0 114,8 107,8
Сибирский  
федеральный округ
493,7 856,3 1386,3 1933,0 2576,0 3373,2 4351,3 5266,1         109,2 113,0 112,2 109,0
Республика  Алтай 318,7 554,3 865,6 1182,0 1620,0 2354,6 2876,4 3419,4 68,7 72,4 85,4 110,5 111,9 128,1 107,0 106,0
Республика  Бурятия 378,6 659,4 1176,9 1639,0 2262,4 3141,2 3857,4 4671,9 82,7 73,7 96,5 111,7 111,0 122,7 106,9 103,9
Республика  Тыва 318,9 556,8 797,2 1167,6 1638,3 2402,1 2872,9 3351,6 80,2 81,3 85,0 116,5 117,0 132,9 107,6 104,0
Республика  Хакасия 476,5 783,8 1347,0 1904,1 2475,5 3143,7 3765,0 4440,9 83,8 72,2 91,9 109,6 104,7 109,9 106,4 104,0
Алтайский край 348,8 533,0 907,4 1224,2 1690,7 2194,2 2894,5 3495,7 91,3 86,8 94,8 109,4 110,5 112,8 115,4 108,4
Красноярский  край 594,5 1179,2 1953,6 2773,3 3571,8 4346,1 5508,8 6407,7 82,9 86,9 99,3 115,9 102,9 100,0 105,1 105,6
    в том числе:
                               
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1459,9 2236,9 4741,6 7610,6 8460,9 10236,3 11255,1 ... 81,7 86,0 167,6 126,0 74,3 101,6 97,8
Эвенкийский автономный  
округ
937,6 1546,3 2043,9 3366,6 4952,2 6646,2 8385,3 ... 87,9 110,8 98,8 133,2 114,3 118,9 114,5
Иркутская область 593,0 1081,6 1766,8 2374,2 2879,5 3609,9 4549,6 5418,6 90,9 87,9 92,7 109,0 100,4 108,1 109,1 106,8
в том числе Усть-Ордынский Бурятский  
автономный округ
301,8 506,3 634,6 853,0 1222,2 1490,8 1800,4 ... 81,1 97,4 97,0 117,5 131,8 110,6 108,9
Кемеровская область 704,1 979,4 1522,6 2275,5 3086,5 3993,6 4906,6 6161,6 95,2 76,8 91,7 122,6 111,0 111,2 107,8 113,5
Новосибирская область 341,6 758,1 1248,0 1608,3 2140,3 2933,0 3892,9 4968,7 80,3 72,4 97,1 106,3 109,9 119,3 115,9 116,2
Омская  область 431,6 801,8 1145,9 1582,1 2341,4 3221,8 4512,5 5427,1 95,5 84,0 80,3 113,4 122,4 120,5 122,1 108,8
Томская область 496,8 928,6 1505,1 2070,2 2851,3 3954,3 5407,3 6472,7 92,3 78,7 89,0 113,3 108,3 118,4 117,5 106,5
Читинская область 436,3 534,4 914,2 1405,7 2011,5 2993,1 4015,7 4799,7 76,4 74,7 93,3 124,0 117,9 126,0 116,2 107,1
в том числе Агинский  
Бурятский автономный  
округ
355,7 607,9 995,1 1502,7 2345,9 3236,7 4182,7 ... 77,0 93,8 128,9 128,3 137,6 125,7 116,3
Дальневосточный  
федеральный округ
649,3 1183,5 1881,5 2497,6 3303,9 4391,4 5788,3 7036,3         109,0 113,1 114,9 108,4
Республика  Саха (Якутия) 957,1 1779,7 3046,6 3967,7 5009,9 6348,2 8239,7 9633,2 96,1 88,1 102,1 105,3 108,2 111,1 115,8 106,0
Приморский  край 540,1 921,2 1356,4 1799,8 2367,2 3122,4 4246,2 5405,0 81,5 87,4 84,1 108,7 107,3 113,5 118,3 114,6
Хабаровский край 536,0 1163,3 1908,3 2500,4 3395,8 4689,1 6205,3 7552,4 80,6 92,9 95,9 106,3 108,1 114,0 113,1 106,3
Амурская  область 512,5 902,3 1387,6 1825,2 2313,0 2874,6 3852,4 4695,3 87,7 79,0 90,7 110,6 105,1 104,4 116,3 105,6
Камчатская  область 957,2 1634,0 2581,7 3452,4 4559,1 5915,6 7100,8 8343,0 82,4 77,9 85,7 98,8 110,6 109,6 108,8 105,8
в том числе Корякский  
автономный  округ
2015,7 3106,2 4508,0 5427,9 6921,2 7884,9 10010,3 ... 85,6 88,1 98,1 94,3 107,7 100,8 114,0
Магаданская область 1018,3 1831,0 2816,5 3724,5 5069,3 6748,5 8184,6 9485,9 80,0 88,3 84,5 100,1 109,9 112,9 108,0 102,1
Сахалинская область 688,8 1194,8 1992,6 2792,8 3872,4 5522,8 7676,0 9488,3 73,9 79,6 92,2 113,1 113,3 120,3 119,1 110,8
Еврейская автономная  
область
416,1 690,4 1041,2 1488,8 2028,9 3081,0 4062,4 4974,7 72,6 81,6 89,6 117,8 113,0 126,9 112,8 107,0
Чукотский автономный округ 1131,0 2074,9 3034,6 4731,9 7951,9 11313,2 13663,9 15041,8 72,5 62,1 83,5 98,5 146,0 106,2 99,4 94,8

Источник: Российский статистический ежегодник: Официальный сайт. - http:// www.info.gks.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Распределение населения по величине среднедушевых

денежных  доходов, % 
 

 
 
 
 

Источник: Мониторинг доходов и уровня жизни населения//ВЦУЖ. № 1-4. -М., 2006 

 

 
 
 

 

Информация о работе Влияние процесса дифференциации общества на ход экономических реформ