Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2012 в 16:10, курсовая работа
Цель курсовой работы. Проблема безработицы нуждается в глубоком научном исследовании, всестороннем теоретическом анализе и рассмотрении практических рекомендаций, которые могли бы быть использованы для разработки и реализации эффективной экономической и социальной политики, направленной на обеспечение занятости трудоспособного населения страны, снижение безработицы до минимального, социально допустимого уровня. Поэтому цель данной курсовой работы – дать теоретическое обоснование проблемы безработицы и рассмотреть её специфику в современной экономике.
1. Глава. Занятость и безработица
1.1 Занятость. Концепции занятости
1.2 Безработица. Её причины и виды. Социально-экономические последствия безработицы
1.3 Рынок труда
II Глава. Динамика занятости и безработицы
2.1 Мировой рынок труда
2.2 Динамика занятости и безработицы в Российской Федерации
Список используемой
литературы:
Приложения
Уровень безработицы по полу и месту проживания
в процентах
Всего | Мужчины | Женщины | Городское население | Сельское население | |
2009г. | |||||
Февраль | 9,4 | 10,2 | 8,6 | 8,2 | 13,1 |
Май | 8,5 | 9,2 | 7,9 | 7,7 | 10,9 |
Август | 7,8 | 8,3 | 7,4 | 6,9 | 10,7 |
Сентябрь | 7,6 | 8,1 | 7,0 | 6,7 | 10,2 |
Октябрь | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 6,7 | 10,7 |
Ноябрь | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 10,5 |
Декабрь | 8,2 | 8,8 | 7,6 | 7,1 | 11,5 |
2010г. | |||||
Январь | 9,2 | 9,9 | 8,4 | 7,8 | 13,4 |
Февраль | 8,6 | 9,5 | 7,8 | 7,5 | 12,0 |
Март | 8,6 | 9,3 | 7,9 | 7,2 | 12,8 |
Апрель | 8,2 | 8,7 | 7,6 | 7,1 | 11,3 |
Май | 7,3 | 8,0 | 6,6 | 6,2 | 10,6 |
Июнь | 6,8 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 10,4 |
Июль | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 10,2 |
Август | 6,9 | 7,4 | 6,3 | 6,0 | 9,5 |
Приложение 2
Динамика численности безработных на конец августа 2010г.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, тыс.человек |
Из них безработных | |||
тыс. человек |
в % к | |||
соответствую- щему периоду предыдущего года |
предыдущему периоду | |||
2009г. | ||||
Январь | 2040 | 1708 | 110,1 | 112,2 |
Февраль | 2333 | 2012 | 127,8 | 117,8 |
Март | 2524 | 2177 | 141,9 | 108,2 |
I
квартал
(в среднем за месяц) |
2299 | 1966 | 126,5 | 144,8 |
Апрель | 2582 | 2269 | 153,5 | 104,2 |
Май | 2515 | 2211 | 158,3 | 97,4 |
Июнь | 2439 | 2142 | 160,9 | 96,9 |
II
квартал
(в среднем за месяц) |
2512 | 2207 | 157,4 | 112,3 |
Июль | 2441 | 2146 | 163,0 | 100,2 |
Август | 2395 | 2108 | 163,0 | 98,2 |
Сентябрь | 2337 | 2035 | 163,2 | 96,5 |
III
квартал
(в среднем за месяц) |
2391 | 2096 | 163,0 | 95,0 |
Октябрь | 2309 | 2014 | 161,8 | 99,0 |
Ноябрь | 2345 | 2041 | 156,5 | 101,3 |
Декабрь | 2349 | 2147 | 141,1 | 105,2 |
IV
квартал
(в среднем за месяц) |
2334 | 2068 | 152,3 | 98,6 |
Год
(в среднем за месяц) |
2384 | 2084 | 148,9 | |
2010г. | ||||
Январь | 2490 | 2202 | 129,0 | 102,6 |
Февраль | 2542 | 2295 | 114,0 | 104,2 |
Март | 2495 | 2234 | 102,6 | 97,3 |
I
квартал
(в среднем за месяц) |
2509 | 2244 | 114,2 | 108,5 |
Апрель | 2383 | 2152 | 94,8 | 96,3 |
Май | 2229 | 2012 | 91,0 | 93,5 |
Июнь | 2072 | 1866 | 87,1 | 92,7 |
II
квартал
(в среднем за месяц) |
2228 | 2010 | 91,1 | 89,6 |
Июль | 1993 | 1790 | 83,4 | 96,0 |
Август | 1906 | 1705 | 80,9 | 95,3 |
Информация о работе Занятость и безработица в современной экономике