Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2012 в 15:23, курсовая работа
Анализом финансового состояния предприятия, организации занимаются руководители и соответствующие службы, так же учредители, инвесторы с целью изучения эффективного использования ресурсов. Банки для оценки условий предоставления кредита и определение степени риска, поставщики для своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступлений средств в бюджет и т.д.
Введение
Теоретические основы статистической отчетности о финансовом
состоянии предприятия.
1.1 Финансовая отчетность фирмы и ее значение.
1.2 Особенности основных видов финансовой отчетности.
1.2.1 Аналитический баланс-нетто.
1.2.2 Отчет о прибылях и убытках.
1.3 Особенности отдельных статистических показателей о финансовом состоянии
предприятия.
1.3.1 Показатели прибыли.
1.3.2 Показатели рентабельности.
1.3.3 Показатели оборачиваемости.
1.3.4 Анализ платежеспособности предприятия на основе показателей
ликвидности баланса.
Нормативная база статистической отчетности о финансовом состоянии
предприятия. Статистический анализ деятельности предприятия на
примере ОАО «Транс».
3.1 Общие сведения о предприятия.
3.2 Анализ финансового состояния предприятия.
4.Расчет отдельных финансовых показателей по предприятию.
4.1 Расчет показателей платежеспособности и ликвидности.
4.2 Расчет показателей финансовой устойчивости.
4.3 Расчет показателей деловой активности.
Заключение
Приложение
Код формы по ОКУД | Код отчитывающейся организации по ОКПО | Наименование отчитывающейся организации ОАО «ТРАНС» |
0608003 | 02305680 | Почтовый адрес Островского 3-56 |
Основной вид деятельности | Коды по: | |
наименование грузовые перевозки | ОКДП | ОКОНХ |
| 01258700 | 01254890 |
Раздел 1.
Показатели финансового состояния и расчетов
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование показателей | № строки | Всего | из нее просроченная |
А | Б | 1 | 2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года | 01 | 82 | X |
Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий период с начала предыдущего года | 02 | 994 | X |
Дебиторская задолженность | 03 | 508 | 959 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 04 | - | - |
Из общей суммы дебиторской задолженности: задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги | 05 | 202 | 597 |
из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков: задолженность, обеспеченная векселями полученными | 06 | - | - |
задолженность по государственным заказам и федеральным программам за поставленные товары, работы и услуги | 07 | - | - |
Из общей суммы дебиторской задолженности: краткосрочная дебиторская задолженность | 08 | 456 | 744 |
Кредиторская задолженность | 09 | 273 | 623 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 10 | - | - |
Из общей суммы кредиторской задолженности: задолженность по платежам в бюджет | 11 | 105 | 177 |
из нее в: федеральный бюджет | 12 | 49 | 69 |
бюджеты субъектов Федерации | 13 | 56 | 108 |
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды | 14 | 33 | 31 |
задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги | 15 | - | 193 |
из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам: задолженность, обеспеченная векселями выданными | 16 | - | - |
Из общей суммы кредиторской задолженности: краткосрочная кредиторская задолженность | 17 | 273 | 623 |
Задолженность по полученным займам и кредитам | 18 | - | - |
в том числе по краткосрочным займам и кредитам | 19 | - | - |
Списано кредиторской задолженности на прибыль | 20 | 15 | X |
Списано дебиторской задолженности на убыток | 21 | 20 | X |
Раздел 2.* Доходы и расходы
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование показателей | № строки | Всего |
А | Б | 1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года | 22 | 3848 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за период с начала отчетного года | 23 | 3135 |
Коммерческие и управленческие расходы за период с начала отчетного года | 24 | 348 |
Прибыль (убыток) от продаж за период с начала отчетного года (стр. 22 - стр. 23 - стр. 24) | 25 | 3365 |
Выручка от продажи основных средств за период с начала отчетного года | 26 | 3848 |
*/ Раздел 2 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь.
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование показателей | № строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
А | Б | 1 | 2 |
Внеоборотные активы | 30 | 6709 | 6600 |
в том числе: |
|
|
|
нематериальные активы | 32 | 3 | - |
основные средства | 33 | 6692 | 6435 |
незавершенное строительство | 34 | - | 151 |
Оборотные активы | 35 | 572 | 1081 |
в том числе: |
|
|
|
запасы | 36 | 55 | 81 |
из них: |
|
|
|
производственные запасы | 37 | 37 | 48 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 38 | - | - |
готовая продукция | 39 | 8 | 12 |
товары для перепродажи | 40 | 9 | 14 |
краткосрочные финансовые вложения | 41 | - | - |
денежные средства | 42 | 8 | 10 |
| 43 | - | - |
Справочно: Капитал и резервы | 44 | 7008 | 7058 |
*/ Раздел 3 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец квартала, полугодия, 9 месяцев, года.
Раздел 4.*
Состояние расчетов с организациями и предприятиями России и зарубежных стран
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование | № стро-ки | Код по ОКСМ | Объем отгруженных (переданных) товаров, работ и услуг (включая НДС, акцизы и иные аналогичные обязательные платежи) за период с начала отчетного года | Задолженность покупателей | из нее - просроченная | Задолженность поставщикам | из нее - просроченная | Задолженность по полученным кредитам и займам | из нее - просроченная |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Россия | 45 | 643 | 6750 | - | - | - | - | - | - |
Страны СНГ - всего | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азербайджан | 47 | 031 |
|
|
|
|
|
|
|
Армения | 48 | 051 |
|
|
|
|
|
|
|
Белоруссия | 49 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
Грузия | 50 | 268 |
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан | 51 | 398 |
|
|
|
|
|
|
|
Киргизия | 52 | 417 |
|
|
|
|
|
|
|
Молдавия | 53 | 498 |
|
|
|
|
|
|
|
Таджикистан | 54 | 762 |
|
|
|
|
|
|
|
Туркменистан | 55 | 795 |
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан | 56 | 860 |
|
|
|
|
|
|
|
Украина | 57 | 804 |
|
|
|
|
|
|
|
Другие страны | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о работе Статистическая отчетность о финансовом состоянии предприятия ОАО "Транс"