Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 16:00, курсовая работа
1. Сформировать производственную программу выпуска изделий заводом на 2011 год.
2. Рассчитать календарно-плановые нормативы:
- размер партии запуска для каждой ДСЕ в каждом цехе, исходя из соотношения штучной нормы времени и нормы подготовительно-заключительного времени;
- длительность производственного цикла каждой ДСЕ в каждом цехе;
- величины опережения выпуска каждой ДСЕ из каждого цеха;
Задание. 3
Исходные данные. 4
1. Производственная программа выпуска изделий заводом на 2011 год 10
2. Расчет календарно-плановых нормативов 12
3. Расчет загрузки по человеко- и машино-часам на горизонт заказа 16
4. Расчет производственной программы каждому цеху 21
5. Формирование графика закупки материалов на горизонт планирования 27
6. Загрузка цехов в разрезе видов работ 29
7. Выравнивание программы выпуска цехов по загрузке 30
8. Влияние выравнивания производственной программы завода на загрузку цехов в разрезе видов работ 34
Вывод. 35
Список используемой литературы 36
6. Загрузка цехов в разрезе видов работ
Загрузка цехов по видам работ определяется исходя из производственной программы выпуска деталей и трудоемкости их изготовления. Загрузка цехов в разрезе видов работ представлена в таблице 20.
Таблица 20 – Загрузка цехов по видам работ.
Номер цеха | Операция | Загрузка цеха, н-ч | Средняя загрузка, н-ч | |||||||||||||
2010 год | 2011 год | |||||||||||||||
11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
11 | Раскройная | 103 | 106 | 135 | 68 | 106 | 147 | 106 | 60 | 60 | 103 | 60 | 145 | 0 | ||
Резка | 314 | 339 | 398 | 235 | 342 | 437 | 341 | 225 | 218 | 324 | 225 | 428 | 23 | |||
Итого 11 цех | 418 | 445 | 533 | 303 | 447 | 584 | 447 | 286 | 277 | 428 | 285 | 574 | 23 | |||
12 | Закалка | 27187 | 27958 | 34362 | 18004 | 28212 | 37570 | 27563 | 16825 | 16781 | 27253 | 16825 | 37394 | 0 | ||
Отпуск | 11609 | 11851 | 13418 | 8180 | 12418 | 14939 | 11745 | 8279 | 8279 | 11654 | 8279 | 14893 | 0 | |||
Итого 12 цех | 38795 | 39809 | 47779 | 26185 | 40631 | 52509 | 39307 | 25104 | 25060 | 38907 | 25104 | 52287 | 0 | |||
21 | Токарная | 450 | 593 | 721 | 475 | 549 | 774 | 659 | 406 | 337 | 526 | 399 | 705 | 190 | ||
Револьверная | 417 | 988 | 1107 | 1034 | 800 | 1160 | 1255 | 845 | 566 | 732 | 817 | 896 | 802 | |||
Фрезерная | 1772 | 1811 | 2056 | 1246 | 1894 | 2286 | 1791 | 1259 | 1258 | 1778 | 1259 | 2279 | 0 | |||
Сверлильная | 76 | 116 | 128 | 107 | 107 | 139 | 136 | 95 | 76 | 99 | 93 | 120 | 56 | |||
Слесарная | 306 | 388 | 426 | 316 | 377 | 467 | 417 | 300 | 263 | 348 | 296 | 432 | 106 | |||
Итого 21 цех | 3022 | 3896 | 4438 | 3179 | 3729 | 4826 | 4259 | 2905 | 2501 | 3483 | 2864 | 4433 | 1154 | |||
22 | Слесарная | 733 | 755 | 972 | 469 | 747 | 1054 | 747 | 413 | 411 | 735 | 413 | 1047 | 0 | ||
Сверлильная | 108 | 111 | 145 | 68 | 109 | 157 | 110 | 59 | 58 | 108 | 59 | 156 | 0 | |||
Шлифовальная | 591 | 608 | 733 | 397 | 618 | 805 | 599 | 378 | 378 | 594 | 378 | 802 | 0 | |||
Токарная | 828 | 853 | 1105 | 525 | 840 | 1198 | 846 | 457 | 457 | 834 | 457 | 1192 | 0 | |||
Револьверная | 959 | 987 | 1199 | 639 | 999 | 1315 | 972 | 604 | 604 | 963 | 604 | 1311 | 0 | |||
Итого 22 цех | 3219 | 3313 | 4155 | 2098 | 3313 | 4528 | 3274 | 1911 | 1909 | 3234 | 1911 | 4507 | 0 | |||
31 | Сборка | 0 | 674 | 699 | 846 | 444 | 702 | 925 | 674 | 423 | 423 | 674 | 423 | 925 | 602 | |
32 | Сборка | 0 | 835 | 871 | 1104 | 528 | 854 | 1195 | 835 | 475 | 475 | 835 | 475 | 1195 | 745 |
7. Выравнивание программы выпуска цехов по загрузке
Выравнивание программы выпуска цехов по загрузке осуществляется путем выравнивания производственной программы выпуска изделий заводом. В таблице 21 представлена загрузка цехов до выравнивания.
Таблица 21 – Загрузка цехов по изделиям
Цеха | Месяцы 2011 года | Средняя загрузка | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | |||||||||||||
451-004 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3,57 | 3,57 | 8,94 | 3,57 | 3,57 | 5,36 | 3,57 | 1,79 | 3,72 |
451-007 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 2,02 | 1,01 | 1,01 | 2,02 | 1,01 | 1,89 |
451 | 239 | 251 | 335 | 143 | 239,08 | 358,62 | 239,08 | 119,54 | 119,54 | 239,08 | 119,54 | 358,62 | 230,11 |
452 | 124 | 124 | 104 | 104 | 145,16 | 124,42 | 124,42 | 124,42 | 124,42 | 124,42 | 124,42 | 124,42 | 122,69 |
Сумма | 369 | 376 | 443 | 255 | 389,83 | 489,14 | 375,46 | 249,55 | 248,54 | 369,87 | 249,55 | 485,84 | 358,42 |
12 | |||||||||||||
451-004 | 63 | 0 | 31 | 94 | 62,67 | 62,67 | 156,67 | 62,67 | 62,67 | 94,00 | 62,67 | 31,33 | 65,28 |
451-007 | 89 | 45 | 112 | 112 | 89,33 | 111,67 | 134,00 | 89,33 | 44,67 | 44,67 | 89,33 | 44,67 | 83,75 |
451 | 1697 | 1782 | 2375 | 1018 | 1696,67 | 2545,00 | 1696,67 | 848,33 | 848,33 | 1696,67 | 848,33 | 2545,00 | 1633,04 |
452 | 886 | 886 | 738 | 738 | 1033,67 | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 873,69 |
Сумма | 2735 | 2712 | 3257 | 1962 | 2882,33 | 3605,33 | 2873,33 | 1886,33 | 1841,67 | 2721,33 | 1886,33 | 3507,00 | 2655,76 |
21 | |||||||||||||
451-004 | 57 | 0 | 29 | 86 | 57,44 | 57,44 | 143,59 | 57,44 | 57,44 | 86,16 | 57,44 | 28,72 | 59,83 |
451-007 | 45 | 23 | 57 | 57 | 45,38 | 56,73 | 68,07 | 45,38 | 22,69 | 22,69 | 45,38 | 22,69 | 42,54 |
451 | 2577 | 2706 | 3608 | 1546 | 2577,07 | 3865,60 | 2577,07 | 1288,53 | 1288,53 | 2577,07 | 1288,53 | 3865,60 | 2480,43 |
452 | 1113 | 1113 | 927 | 927 | 1298,18 | 1112,73 | 1112,73 | 1112,73 | 1112,73 | 1112,73 | 1112,73 | 1112,73 | 1097,27 |
Сумма | 3793 | 3841 | 4621 | 2616 | 3978,07 | 5092,49 | 3901,46 | 2504,08 | 2481,39 | 3798,64 | 2504,08 | 5029,73 | 3680,07 |
22 | |||||||||||||
451-004 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6,04 | 6,04 | 15,10 | 6,04 | 6,04 | 9,06 | 6,04 | 3,02 | 6,29 |
451-007 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4,48 | 5,60 | 6,72 | 4,48 | 2,24 | 2,24 | 4,48 | 2,24 | 4,20 |
451 | 1481 | 1555 | 2074 | 889 | 1481,10 | 2221,64 | 1481,10 | 740,55 | 740,55 | 1481,10 | 740,55 | 2221,64 | 1425,56 |
452 | 605 | 605 | 504 | 504 | 705,57 | 604,77 | 604,77 | 604,77 | 604,77 | 604,77 | 604,77 | 604,77 | 596,37 |
Сумма | 2096 | 2162 | 2586 | 1407 | 2197,18 | 2838,06 | 2107,69 | 1355,84 | 1353,60 | 2097,17 | 1355,84 | 2831,68 | 2032,42 |
31 | |||||||||||||
451-004 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6,00 | 6,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 6,25 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451 | 502 | 527 | 703 | 301 | 502,00 | 753,00 | 502,00 | 251,00 | 251,00 | 502,00 | 251,00 | 753,00 | 483,18 |
452 | 172 | 172 | 143 | 143 | 200,20 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 169,22 |
Сумма | 680 | 699 | 849 | 453 | 708,20 | 930,60 | 688,60 | 428,60 | 428,60 | 682,60 | 428,60 | 927,60 | 658,64 |
32 | |||||||||||||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451-007 | 24 | 12 | 30 | 30 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 22,50 |
451 | 600 | 630 | 840 | 360 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 | 577,50 |
452 | 115 | 115 | 96 | 96 | 134,40 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 113,60 |
Сумма | 739 | 757 | 966 | 486 | 758,40 | 1045,20 | 751,20 | 439,20 | 427,20 | 727,20 | 439,20 | 1027,20 | 713,60 |
41 | |||||||||||||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451 | 840 | 882 | 1176 | 504 | 840,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 | 420,00 | 840,00 | 420,00 | 1260,00 | 808,50 |
452 | 457 | 457 | 381 | 381 | 533,40 | 457,20 | 457,20 | 457,20 | 457,20 | 457,20 | 457,20 | 457,20 | 450,85 |
Сумма | 1297 | 1339 | 1557 | 885 | 1373,40 | 1717,20 | 1297,20 | 877,20 | 877,20 | 1297,20 | 877,20 | 1717,20 | 1259,35 |
В таблице 22 представлена загрузка цехов после выравнивания.
Таблица 22 – Выровненная загрузка цехов по изделиям
Цеха | Месяцы 2010 года | Средняя загрузка | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | |||||||||||||
451-004 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1,79 | 5,36 | 7,15 | 5,36 | 3,57 | 3,57 | 5,36 | 3,57 | 3,72 |
451-007 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,52 | 2,02 | 3,53 | 1,51 | 0,50 | 1,51 | 2,52 | 1,51 | 1,89 |
451 | 239 | 251 | 311 | 167 | 215,17 | 334,71 | 215,17 | 143,45 | 95,63 | 262,99 | 191,26 | 334,71 | 230,11 |
452 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124,42 | 103,68 | 145,16 | 124,42 | 103,68 | 145,16 | 103,68 | 124,42 | 122,69 |
Сумма | 369 | 376 | 441 | 296 | 343,90 | 445,77 | 371,01 | 274,74 | 203,40 | 413,23 | 302,83 | 464,22 | 358,42 |
12 | |||||||||||||
451-004 | 63 | 0 | 63 | 31 | 31,33 | 94,00 | 125,33 | 94,00 | 62,67 | 62,67 | 94,00 | 62,67 | 65,28 |
451-007 | 89 | 45 | 89 | 89 | 111,67 | 89,33 | 156,33 | 67,00 | 22,33 | 67,00 | 111,67 | 67,00 | 83,75 |
451 | 1697 | 1782 | 2206 | 1188 | 1527,00 | 2375,33 | 1527,00 | 1018,00 | 678,67 | 1866,33 | 1357,33 | 2375,33 | 1633,04 |
452 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886,00 | 738,33 | 1033,67 | 886,00 | 738,33 | 1033,67 | 738,33 | 886,00 | 873,69 |
Сумма | 2735 | 2712 | 3244 | 2194 | 2556,00 | 3297,00 | 2842,33 | 2065,00 | 1502,00 | 3029,67 | 2301,33 | 3391,00 | 2655,76 |
21 | |||||||||||||
451-004 | 57 | 0 | 57 | 29 | 28,72 | 86,16 | 114,87 | 86,16 | 57,44 | 57,44 | 86,16 | 57,44 | 59,83 |
451-007 | 45 | 23 | 45 | 45 | 56,73 | 45,38 | 79,42 | 34,04 | 11,35 | 34,04 | 56,73 | 34,04 | 42,54 |
451 | 2577 | 2706 | 3350 | 1804 | 2319,36 | 3607,89 | 2319,36 | 1546,24 | 1030,83 | 2834,77 | 2061,65 | 3607,89 | 2480,43 |
452 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1112,73 | 927,27 | 1298,18 | 1112,73 | 927,27 | 1298,18 | 927,27 | 1112,73 | 1097,27 |
Сумма | 3793 | 3841 | 4566 | 2991 | 3517,53 | 4666,70 | 3811,83 | 2779,16 | 2026,88 | 4224,43 | 3131,81 | 4812,09 | 3680,07 |
22 | |||||||||||||
451-004 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3,02 | 9,06 | 12,08 | 9,06 | 6,04 | 6,04 | 9,06 | 6,04 | 6,29 |
451-007 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5,60 | 4,48 | 7,84 | 3,36 | 1,12 | 3,36 | 5,60 | 3,36 | 4,20 |
451 | 1481 | 1555 | 1925 | 1037 | 1332,99 | 2073,53 | 1332,99 | 888,66 | 592,44 | 1629,21 | 1184,88 | 2073,53 | 1425,56 |
452 | 605 | 605 | 605 | 605 | 604,77 | 503,98 | 705,57 | 604,77 | 503,98 | 705,57 | 503,98 | 604,77 | 596,37 |
Сумма | 2096 | 2162 | 2541 | 1649 | 1946,38 | 2591,05 | 2058,47 | 1505,85 | 1103,57 | 2344,17 | 1703,51 | 2687,71 | 2032,42 |
31 | |||||||||||||
451-004 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3,00 | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 6,25 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451 | 502 | 527 | 653 | 351 | 451,80 | 702,80 | 451,80 | 301,20 | 200,80 | 552,20 | 401,60 | 702,80 | 483,18 |
452 | 172 | 172 | 172 | 172 | 171,60 | 143,00 | 200,20 | 171,60 | 143,00 | 200,20 | 143,00 | 171,60 | 169,22 |
Сумма | 680 | 699 | 830 | 526 | 626,40 | 854,80 | 664,00 | 481,80 | 349,80 | 758,40 | 553,60 | 880,40 | 658,64 |
32 | |||||||||||||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451-007 | 24 | 12 | 24 | 24 | 30,00 | 24,00 | 42,00 | 18,00 | 6,00 | 18,00 | 30,00 | 18,00 | 22,50 |
451 | 600 | 630 | 780 | 420 | 540,00 | 840,00 | 540,00 | 360,00 | 240,00 | 660,00 | 480,00 | 840,00 | 577,50 |
452 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115,20 | 96,00 | 134,40 | 115,20 | 96,00 | 134,40 | 96,00 | 115,20 | 113,60 |
Сумма | 739 | 757 | 919 | 559 | 685,20 | 960,00 | 716,40 | 493,20 | 342,00 | 812,40 | 606,00 | 973,20 | 713,60 |
41 | |||||||||||||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451 | 840 | 882 | 1092 | 588 | 756,00 | 1176,00 | 756,00 | 504,00 | 336,00 | 924,00 | 672,00 | 1176,00 | 808,50 |
452 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457,20 | 381,00 | 533,40 | 457,20 | 381,00 | 533,40 | 381,00 | 457,20 | 450,85 |
Сумма | 1297 | 1339 | 1549 | 1045 | 1213,20 | 1557,00 | 1289,40 | 961,20 | 717,00 | 1457,40 | 1053,00 | 1633,20 | 1259,35 |
8. Влияние выравнивания производственной программы завода на загрузку цехов в разрезе видов работ
Расчет
загрузки цехов в разрезе видов
работ производится исходя из трудоемкости
изготовления, а также производственной
программы выпуска цеха. Производственная
программа выпуска цеха рассчитывается
исходя из оптимальной партии и корректируется
таким образом, чтобы она была не меньше
программы производства деталей и узло-комплектов
заводом, которая и определяется на основании
производственной программы выпуска изделий.
Соответственно, если последняя не выровнена,
то и загрузка цехов в разрезе видов работ
будет неравномерной. При этом если на
каком-то этапе производства конкретной
детали трудоемкость ее изготовления
изменилась (например из-за изменения
технологии), то это также повлияет на
равномерность загрузки цехов по видам
работ.
Вывод.
В данной расчетно-графической работе на основании данных о прогнозе и заказах на изделий и узло-комплекты была сформирована производственная программа выпуска изделий на 2011 год. Далее данная программа была выровнена, что существенно повлияло на все дальнейшие расчеты, так как после выравнивания программа выпуска каждому цеху, а соответственно и загрузка тоже выровнялись. Это означает, что не было значительных скачков по загрузке работников и оборудования, что стабилизирует работу завода.
Также
на основании штучной и
По прошествии каждого месяца еще один месяц должен быть добавлен к концу горизонта планирования, таким образом отражается «скользящий характер» плана выпуска изделий.
Список используемой литературы:
Информация о работе Моделирование дискретных процессов производства