Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 16:00, курсовая работа
1. Сформировать производственную программу выпуска изделий заводом на 2011 год.
2. Рассчитать календарно-плановые нормативы:
- размер партии запуска для каждой ДСЕ в каждом цехе, исходя из соотношения штучной нормы времени и нормы подготовительно-заключительного времени;
- длительность производственного цикла каждой ДСЕ в каждом цехе;
- величины опережения выпуска каждой ДСЕ из каждого цеха;
Задание. 3
Исходные данные. 4
1. Производственная программа выпуска изделий заводом на 2011 год 10
2. Расчет календарно-плановых нормативов 12
3. Расчет загрузки по человеко- и машино-часам на горизонт заказа 16
4. Расчет производственной программы каждому цеху 21
5. Формирование графика закупки материалов на горизонт планирования 27
6. Загрузка цехов в разрезе видов работ 29
7. Выравнивание программы выпуска цехов по загрузке 30
8. Влияние выравнивания производственной программы завода на загрузку цехов в разрезе видов работ 34
Вывод. 35
Список используемой литературы 36
2. Расчет календарно-плановых нормативов
В данном разделе
рассчитывается размер партии запуска
для каждой ДСЕ в каждом цехе, исходя из
соотношения штучной нормы времени и нормы
подготовительно-
- время наладки оборудования, мин.;
- штучное время, мин.;
-коэффициент для расчета партии.
Для цеха, в котором одна и та же ДСЕ проходит обработку на разных операциях рассчитывается средняя партия запуска. Далее определяется оптимальная партия. Для закалки и отпуска партия не рассчитывается, так как данная операция проходит сразу для нескольких ДСЕ.
Для расчета длительности производственного цикла оптимальную программу запуска умножают на штучное время обработки детали и прибавляют время наладки. Для расчет длительности в часах полученное значение делят на 60. Расчет опережения в днях начинают «с конца», с конечного изделия по формуле:
- опережения выпуска для последующей операции тех процесса;
-коэффициент межоперационного пролеживания,
-длительность обработки или сборки на последующей стадии, час,
- время межцеховой передачи, дн.
Расчет размера
партии, длительности производственного
цикла и величины опережения представлен
в таблице 11.
Таблица 11 – Расчет календарно-плановых нормативов.
ДСЕ | № п/п | Наименование операции | Номер цеха | Партия запуска, шт. | Оптимальная партия запуска, шт. | Длительность производственного цикла, ч | Опережение, дн. | Опережение, мес. | Трудоемкость операции, н-ч |
Деталь | 1 | Раскройная | 11 | 20,00 | 28 | 2,35 | 28,57 | 2 | 0,08 |
140-120 | 2 | Токарная | 21 | 28,66 | 28 | 9,50 | 20,95 | 1 | 0,34 |
3 | Револьверная | 21 | 28,66 | 28 | 7,37 | 1 | 0,26 | ||
4 | Фрезерная | 21 | 28,66 | 28 | 3,05 | 1 | 0,11 | ||
5 | Закалка | 12 | 3,13 | - | 5,50 | 18,29 | 1 | 5,50 | |
6 | Слесарная | 22 | 10,29 | 28 | 6,07 | 12,96 | 1 | 0,22 | |
7 | Сверлильная | 22 | 10,29 | 28 | 0,97 | 1 | 0,03 | ||
8 | Слесарная | 22 | 10,29 | 28 | 1,02 | 1 | 0,04 | ||
Деталь | 1 | Резка | 11 | 66,67 | 18 | 1,87 | 22,60 | 2 | 0,10 |
140-121 | 2 | Револьверная | 21 | 18,75 | 18 | 2,52 | 16,13 | 1 | 0,14 |
3 | Фрезерная | 21 | 18,75 | 18 | 7,67 | 1 | 0,43 | ||
4 | Сверлильная | 21 | 18,75 | 18 | 3,07 | 1 | 0,17 | ||
5 | Слесарная | 21 | 18,75 | 18 | 3,00 | 1 | 0,17 | ||
6 | Закалка | 12 | 0,00 | - | 4,50 | 13,81 | 1 | 4,50 | |
7 | Шлифовальная | 22 | 50,00 | 18 | 2,00 | 12,11 | 1 | 0,11 | |
Деталь | 1 | Раскройная | 11 | 500,00 | 500 | 33,67 | 17,65 | 1 | 0,07 |
140-122 | 2 | Отпуск | 12 | 0,00 | - | 5,67 | 14,48 | 1 | 5,67 |
3 | Сверлильная | 21 | 0,02 | 1 | 0,08 | 12,92 | 1 | 0,08 | |
4 | Револьверная | 21 | 0,02 | 1 | 0,58 | 1 | 0,58 | ||
5 | Фрезерная | 21 | 0,02 | 1 | 0,62 | 1 | 0,62 | ||
6 | Слесарная | 21 | 0,02 | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||
7 | Токарная | 21 | 0,02 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | ||
8 | Слесарная | 22 | 0,00 | 1 | 0,03 | 12,11 | 1 | 0,03 | |
Деталь | 1 | Резка | 11 | 1000,00 | 1000 | 16,83 | 18,68 | 1 | 0,02 |
140-123 | 2 | Сверлильная | 21 | 17,86 | 17 | 0,70 | 12,76 | 1 | 0,04 |
3 | Револьверная | 21 | 17,86 | 17 | 10,05 | 1 | 0,59 | ||
4 | Токарная | 21 | 17,86 | 17 | 2,38 | 1 | 0,14 | ||
5 | Слесарная | 21 | 17,86 | 17 | 1,33 | 1 | 0,08 | ||
Деталь | 1 | Резка | 11 | 66,67 | 31 | 3,17 | 38,20 | 2 | 0,10 |
140-124 | 2 | Отпуск | 12 | 0,00 | - | 8,17 | 34,25 | 2 | 8,17 |
3 | Токарная | 22 | 31,82 | 31 | 13,15 | 23,10 | 2 | 0,42 | |
4 | Револьверная | 22 | 31,82 | 31 | 4,60 | 2 | 0,15 | ||
5 | Фрезерная | 21 | 16,25 | 31 | 12,57 | 14,98 | 1 | 0,41 | |
6 | Слесарная | 21 | 16,25 | 31 | 2,10 | 1 | 0,07 | ||
7 | Фрезерная | 21 | 16,25 | 31 | 5,37 | 1 | 0,17 | ||
8 | Слесарная | 21 | 16,25 | 31 | 1,07 | 1 | 0,03 | ||
Деталь | 1 | Резка | 11 | 25,00 | 18 | 2,43 | 31,42 | 2 | 0,14 |
140-125 | 2 | Отпуск | 12 | 0,00 | - | 8,50 | 27,37 | 2 | 8,50 |
3 | Револьверная | 22 | 27,17 | 18 | 5,95 | 23,30 | 2 | 0,33 | |
4 | Фрезерная | 21 | 18,23 | 18 | 7,75 | 17,24 | 1 | 0,43 | |
5 | Сверлильная | 21 | 18,23 | 18 | 0,73 | 1 | 0,04 | ||
6 | Фрезерная | 21 | 18,23 | 18 | 6,50 | 1 | 0,36 | ||
7 | Закалка | 12 | 0,00 | - | 5,17 | 13,46 | 1 | 5,17 | |
8 | Шлифовальная | 22 | 27,17 | 18 | 1,37 | 12,14 | 1 | 0,08 | |
Деталь | 1 | Резка | 11 | 200,00 | 71 | 2,43 | 44,14 | 3 | 0,03 |
140-126 | 2 | Токарная | 22 | 71,43 | 71 | 4,90 | 39,58 | 2 | 0,07 |
3 | Револьверная | 22 | 71,43 | 71 | 5,23 | 2 | 0,07 | ||
4 | Фрезерная | 21 | 18,06 | 71 | 28,77 | 24,05 | 2 | 0,41 | |
5 | Слесарная | 21 | 18,06 | 71 | 14,27 | 2 | 0,20 | ||
6 | Закалка | 12 | 0,00 | - | 3,50 | 22,07 | 2 | 3,50 | |
7 | Шлифовальная | 22 | 71,43 | 71 | 12,17 | 12,14 | 1 | 0,17 | |
8 | Слесарная | 22 | 71,43 | 71 | 3,55 | 12,14 | 1 | 0,05 | |
Деталь | 1 | Резка | 11 | 266,67 | 40 | 2,13 | 33,01 | 2 | 0,05 |
140-127 | 2 | Сверлильная | 22 | 40,00 | 40 | 1,53 | 22,33 | 2 | 0,04 |
3 | Револьверная | 22 | 40,00 | 40 | 10,17 | 2 | 0,25 | ||
4 | Токарная | 22 | 40,00 | 40 | 14,93 | 2 | 0,37 | ||
5 | Слесарная | 22 | 40,00 | 40 | 3,08 | 2 | 0,08 | ||
6 | Закалка | 12 | 0,00 | - | 5,67 | 19,41 | 1 | 5,67 | |
7 | Шлифовальная | 22 | 40,00 | 40 | 5,75 | 13,86 | 1 | 0,14 | |
8 | Слесарная | 22 | 40,00 | 40 | 2,67 | 1 | 0,07 | ||
ДСЕ | 451-001 | 31 | 1 | 2,5 | 10,60 | 1 | 2,50 | ||
ДСЕ | 451-002 | 31 | 1 | 2 | 10,60 | 1 | 2,00 | ||
ДСЕ | 451-004 | 31 | 1 | 1,5 | 10,60 | 1 | 1,50 | ||
ДСЕ | 451-005 | 31 | 1 | 1,6 | 10,60 | 1 | 1,60 | ||
ДСЕ | 451-007 | 32 | 1 | 3 | 10,95 | 1 | 3,00 | ||
ДСЕ | 452-001 | 32 | 1 | 3,2 | 10,07 | 1 | 3,20 | ||
ДСЕ | 452-008 | 32 | 1 | 3,2 | 10,07 | 1 | 3,20 | ||
ДСЕ | 451 | 41 | 1 | 42 | 0,00 | 0 | 42,00 | ||
ДСЕ | 452 | 41 | 1 | 38,1 | 0,00 | 0 | 38,10 |
3. Расчет загрузки по человеко- и машино-часам на горизонт заказа
Для расчета загрузки цеха по человеко- и машино-часам вначале необходимо рассчитать трудоемкость изготовления каждой ДСЕ и изделия. Данный расчет приведен в таблице 12. Для расчета трудоемкости изготовления одной детали разделим длительность производственного цикла изготовления на оптимальную партию запуска. Для расчета трудоемкости узло-комплектов и изделий необходимо детали, входящие в их состав, умножить на входимость.
Таблица 12 - Трудоемкость изготовления изделий и ДСЕ по цехам, чел-час
Цеха | Детали, чел-час | Узло-комплекты, чел-час | Изделия, чел-час | ||||||||||||||
140-120 | 140-121 | 140-122 | 140-123 | 140-124 | 140-125 | 140-126 | 140-127 | 451-001 | 451-002 | 451-004 | 451-005 | 451-007 | 452-001 | 452-008 | 451 | 452 | |
11 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,03 | 0,05 | 0,20 | 0,51 | 0,89 | 0,88 | 0,25 | 0 | 0 | 11,82 | 10,32 |
12 | 5,50 | 4,50 | 5,67 | 0 | 8,17 | 13,67 | 3,50 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 15,67 | 17,17 | 11,17 | 0 | 0 | 84,83 | 73,83 |
21 | 0,71 | 0,90 | 1,20 | 0,85 | 0,70 | 0,82 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 14,36 | 7,74 | 5,67 | 0 | 0 | 128,85 | 92,73 |
22 | 0,28 | 0,11 | 0 | 0 | 0,57 | 0,41 | 0,36 | 0,95 | 3,81 | 9,53 | 1,51 | 4,22 | 0,56 | 0 | 0 | 74,06 | 50,40 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 25,10 | 14,30 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 30,00 | 9,60 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,00 | 38,10 |
Сумма | 6,58 | 5,62 | 6,93 | 0,87 | 9,54 | 15,02 | 4,50 | 6,67 | 12,18 | 17,71 | 33,93 | 31,66 | 20,65 | 3,20 | 3,20 | 396,66 | 289,28 |
Исходя из трудоемкости изготовления изделий и узло-комплектов рассчитывается загрузка каждого цеха по человеко-часам (Таблица 13). Для этого трудоемкость по цехам умножается на программу выпуска.
Таблица 13 – Загрузка цехов по человеко-часам, чел-час.
Цеха | Месяцы 2010 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | чел-час | |||
451-004 | 4 | 0 | 2 | 5 |
451-007 | 2 | 1 | 3 | 3 |
451 | 236 | 248 | 331 | 142 |
452 | 124 | 124 | 103 | 103 |
Сумма | 366 | 373 | 438 | 253 |
12 | чел-час | |||
451-004 | 63 | 0 | 31 | 94 |
451-007 | 89 | 45 | 112 | 112 |
451 | 1697 | 1782 | 2375 | 1018 |
452 | 886 | 886 | 738 | 738 |
Сумма | 2735 | 2712 | 3257 | 1962 |
21 | чел-час | |||
451-004 | 57 | 0 | 29 | 86 |
451-007 | 45 | 23 | 57 | 57 |
451 | 2577 | 2706 | 3608 | 1546 |
452 | 1113 | 1113 | 927 | 927 |
Сумма | 3793 | 3841 | 4621 | 2616 |
22 | чел-час | |||
451-004 | 6 | 0 | 3 | 9 |
451-007 | 4 | 2 | 6 | 6 |
451 | 1481 | 1555 | 2074 | 889 |
452 | 605 | 605 | 504 | 504 |
Сумма | 2096 | 2162 | 2586 | 1407 |
31 | чел-час | |||
451-004 | 6 | 0 | 3 | 9 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 502 | 527 | 703 | 301 |
452 | 172 | 172 | 143 | 143 |
Сумма | 680 | 699 | 849 | 453 |
32 | чел-час | |||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451-007 | 24 | 12 | 30 | 30 |
451 | 600 | 630 | 840 | 360 |
452 | 115 | 115 | 96 | 96 |
Сумма | 739 | 757 | 966 | 486 |
41 | чел-час | |||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 840 | 882 | 1176 | 504 |
452 | 457 | 457 | 381 | 381 |
Сумма | 1297 | 1339 | 1557 | 885 |
Для расчета
загрузки по машино-часам примем, что
из всех операций над деталями слесарная,
сверлильная и шлифовальная являются
ручными, а также все сборочные операции.
Исходя из этого определим трудоемкость
изготовления ДСЕ и деталей по машино-часам
(Таблица 14).
Таблица 14 - Трудоемкость изготовления изделий и ДСЕ по цехам, н-час
Цеха | Детали, чел-час | Узло-комплекты, чел-час | Изделия, чел-час | ||||||||||||||
140-120 | 140-121 | 140-122 | 140-123 | 140-124 | 140-125 | 140-126 | 140-127 | 451-001 | 451-002 | 451-004 | 451-005 | 451-007 | 452-001 | 452-008 | 451 | 452 | |
11 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | 0,20 | 0,51 | 0,89 | 0,88 | 0,25 | 0 | 0 | 11,82 | 10,32 |
12 | 5,50 | 4,50 | 5,67 | 0 | 8,17 | 13,67 | 3,50 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 15,67 | 17,17 | 11,17 | 0 | 0 | 84,83 | 73,83 |
21 | 0,71 | 0,90 | 1,20 | 0,85 | 0,70 | 0,82 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 14,36 | 7,74 | 5,67 | 0 | 0 | 128,85 | 92,73 |
22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,57 | 0,41 | 0,36 | 0,95 | 3,81 | 9,53 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0 | 0 | 65,71 | 47,10 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,00 | 38,10 |
Сумма | 6,30 | 5,51 | 6,93 | 0,87 | 9,54 | 15,03 | 4,50 | 6,67 | 9,68 | 15,71 | 30,92 | 30,00 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 333,22 | 262,08 |
Исходя из трудоемкости изготовления
изделий и узло-комплектов рассчитывается
загрузка каждого цеха по машино-часам
(Таблица 15). Для этого трудоемкость
по цехам умножается на программу выпуска.
Таблица 15 – Загрузка цехов по машино-часам, маш-час.
Цеха | Месяцы 2010 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | маш-час | |||
451-004 | 4 | 0 | 2 | 5 |
451-007 | 2 | 1 | 3 | 3 |
451 | 236 | 248 | 330 | 142 |
452 | 124 | 124 | 103 | 103 |
Сумма | 366 | 373 | 438 | 253 |
12 | маш-час | |||
451-004 | 63 | 0 | 31 | 94 |
451-007 | 89 | 45 | 112 | 112 |
451 | 1697 | 1782 | 2375 | 1018 |
452 | 886 | 886 | 738 | 738 |
Сумма | 2735 | 2712 | 3257 | 1962 |
21 | маш-час | |||
451-004 | 57 | 0 | 29 | 86 |
451-007 | 45 | 23 | 57 | 57 |
451 | 2577 | 2706 | 3608 | 1546 |
452 | 1113 | 1113 | 927 | 927 |
Сумма | 3793 | 3841 | 4621 | 2616 |
22 | маш-час | |||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 1314 | 1380 | 1840 | 789 |
452 | 565 | 565 | 471 | 471 |
Сумма | 1879 | 1945 | 2311 | 1260 |
31 | маш-час | |||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | маш-час | |||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма | 0 | 0 | 0 | |
41 | маш-час | |||
451-004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451-007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 840 | 882 | 1176 | 504 |
452 | 457 | 457 | 381 | 381 |
Сумма | 1297 | 1339 | 1557 | 885 |
Информация о работе Моделирование дискретных процессов производства