Аудит как независимая форма контроля

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2011 в 08:18, курсовая работа

Описание

В моей курсовой освещены теоретические основы аудиторской

деятельности, приведены понятие, цели и задачи аудита как независимого вида

контроля. Рассмотрены правовые и организационные принципы аудиторской

деятельности, приведена общая классификация аудиторских деятельности.

Рассмотрены виды аудиторских услуг: обязательный и инициативный аудит,

сопутствующие аудиту виды услуг. Подробно рассмотрена независимость

аудиторов, и многое другое.

Содержание

Введение 2

Глава 1. Аудиторская деятельность 4

1.1 Сущность аудита и аудиторской деятельности. 4

1.2 Характеристика Аудиторской деятельности, пользователи информации

финансовой отчетности 7

1.3 Цели и задачи аудиторской деятельности 9

ГЛАВА 2. Виды аудита 15

2.1 Внутренний и внешний аудит 15

2.2 Управленческий и хозяйственный аудит 19

2.3 Обязательный, первоначальный и др. 20

Глава 3. Проведение аудита 23

3.1 Принципы проведения аудита 23

3.2 Объем аудита бухгалтерской отчетности и стадии аудиторской проверки

24

3.3 Независимость аудиторов 29

Заключение 32

Литература 33

Работа состоит из  1 файл

Аудит как независимая форма контроля.doc

— 986.50 Кб (Скачать документ)

установленными  нормами  в  течение  нормативного  срока   службы   объектов

основных средств.  В  установленных  законодательством  случаях  допускается

применение ускоренной амортизации основных средств

2.5.Списание затрат  на капитальный ремонт основных средств  производится  за

счет образования  резерва.

2.6.Создавать следующие  резервы предстоящих расходов  и платежей:

на капитальный  ремонт основных средств.

Резерв создается  для  покрытия  затрат  по  капитальному  ремонту  основных

средств в размере суммы предполагаемых  расходов  на  ремонт  с  ежемесячным

списанием в размере 1/12 его части на издержки производства.

В конце года излишне  начисленный резерв сторнируется

2.7.В  целях   обеспечения  достоверности   бухгалтерского  учета  предприятие

периодически проводит инвентаризацию активов и пассивов баланса. 

3.Контроль   за  выполнением  настоящего  приказа  возложить   на   главного

бухгалтера. 
 
 

                                                        Генеральный директор

                                                                В.Н. Рыбаков

1 В а р и  а н т      ЗАО "Омега" 

                  Оборотно - сальдовая ведомость за 200__г 

|Код |Наименование      |Сальдо на      |Обороты  за     |Сальдо на конец  |

|    |                  |начало         |период         |периода         |

|    |       |          |Дебет  |Кредит |Дебет  |Кредит |Дебет  |Кредит |

|    |       |          |       |       |       |       |       |       |

|    |Основные  средства |7020   |-      |-      |-     |-      |7020   |

|01. |                  |       |       |       |       |       |       |

|10  |Материалы         |4250   |-      |2500   |2000   |-      |4750   |

|19  |НДС по  приобретен |       |       |       |       |       |       |

|    |ценностям         |       |       |       |       |       |       |

|    |                  |800    |-      |500    |500    |700    |-      |

|20  |Основное  произв-во|182    |-      |11325  |11250  |-      |250    |

|26  |Общехозяйственные  |       |       |       |       |       |       |

|    |расходы|          |-      |-      |600    |600    |100    |-      |

|43  |Готовая  продукция |3600   |-      |11250  |2250   |-      |12000  |

|45  |Товары отгруженные|5120   |-      |2250   |-      |-      |7070   |

|50  |Касса  |          |750    |-      |5350   |5950   |350    |-      |

|51  |Расчетный  счет    |10200  |-      |2700   |11280  |-      |-      |

|60  |Расчеты  с поставщ.|       |       |       |       |       |       |

|    |подрядч.          |       |       |       |       |       |       |

|    |                  |-      |890    |3000   |3000   |890    |-      |

|62  |Расчеты   с        |       |       |       |       |       |       |

|    |покупат.          |       |       |       |       |       |       |

|    |и заказчиками     |2850   |-      |-      |2500   |-      |350    |

|68  |Расчеты  по налогам|       |       |       |       |       |       |

|    |и сборам          |       |       |       |       |       |       |

|    |                  |-      |9300   |500    |111    |7911   |-      |

|68.2|Расчеты по  НДС    |-      |3900   |500    |-      |-      |4100   |

|69  |Расчеты  по соц.   |       |       |       |       |       |       |

|    |страхов.  и        |-      |2980   |2980   |2425   |2425   |-     |

|    |обеспеч.          |       |       |       |       |       |       |

|70  |Расчеты  с         |       |       |       |       |       |       |

|    |персонал.         |       |       |       |       |       |       |

|    |по  оплате труда   |-     |5300   |5411   |6300   |6289   |-      |

|71  |Расчеты  с         |       |       |       |       |       |       |

|    |подотчет.         |       |       |       |       |       |       |

|    |лицами |          |-      |-      |650    |650    |-      |650    |

|76  |Расчеты  с разными |       |       |       |       |       |       |

|    |дебитор.  и        |-      |-      |-      |200    |-      |1200   |

|    |кредитор.         |       |       |       |       |       |       |

|80  |Уставной  капитал  |       |9000   |-      |-      |9000   |-      |

|84  |Нераспред.  прибыль|       |       |       |       |       |       |

|    |(непокрыт. убыток)|-      |7302   |-      |-      |-      |7302   |

|84.5|Нераспред.  прибыль|       |       |       |       |       |       |

|    |(убыток) прошл.лет|-      |7302   |-      |-      |-      |7302   |

|    |       |          |       |       |       |       |       |       |

|    |ВСЕГО: |          |34772  |34772  |49016  |49016  |38317  |38317  |

|    |       |          |       |       |       |       |       |       | 
 
 

2 В а р и  а н т     МП ООО "Волна" 

                  Оборотно - сальдовая ведомость за 200__г 
 

|Код |Наименование      |Сальдо на      |Обороты  за     |Сальдо на конец  |

|    |                  |начало         |период         |периода         |

|    |       |          |Дебет  |Кредит |Дебет  |Кредит |Дебет  |Кредит |

|    |Основные  средства |41228  |-      |-      |-      |-      |41228  |

|01. |                  |       |       |       |       |       |       |

|10  |Материалы         |136690 |-      |26259  |17568  |-      |147236 |

|19  |НДС по  приобретен.|       |       |       |       |       |       |

|    |ценностям         |       |       |       |       |       |       |

|    |                  |24197  |-      |5300   |3562   |-      |24320  |

|20  |Основное  произв-во|30716  |-      |21325  |21250  |-      |30716  |

|26  |Общехозяйственные  |       |       |       |       |       |       |

|    |расходы           |       |       |       |       |       |       |

|    |                  |-      |-      |3425   |3425   |-      |125    |

|43  |Готовая  продукция |90200  |-      |63254  |4321   |175203 |-      |

|45  |Товары отгруженные|30991  |-      |522127 |-      |553127 |-      |

|50  |Касса   |          |296    |-      |32610  |32420  |-      |480    |

|51  |Расчетный  счет    |57177  |-      |726800 |902540 |186230 |-      |

|60  |Расчеты  с поставщ.|       |       |       |       |       |       |

|    |подрядч.          |       |       |      |       |       |       |

|    |                  |-      |522837 |325600 |325600 |522837 |-      |

|62  |Расчеты   с        |       |       |       |       |       |       |

|    |покупат.          |       |       |       |       |       |       |

|    |и заказчиками     |738225 |-      |-      |250600 |537400 |-      |

|68  |Расчеты  по налогам|       |       |       |       |       |       |

|    |                  |       |       |       |       |       |       |

|    |и сборам          |       |       |       |       |       |       |

|    |                  |-      |193756 |86450  |53560  |203500 |-      |

|68.2|Расчеты по  НДС    |-      |44800  |23250  |-      |64050  |-      |

|69  |Расчеты  по соц.   |       |       |       |       |       |       |

|    |страхов. и        |-      |49150  |237000 |242520 |64523  |-      |

|    |обеспеч.          |       |       |       |       |       |       |

|70  |Расчеты  с         |       |       |       |       |       |       |

|    |персонал.         |       |       |       |       |       |       |

|    |по  оплате труда   |-      |138060 |625100 |631376 |-      |138060 |

|71  |Расчеты  с         |       |       |       |       |       |       |

|    |подотчет.         |       |       |       |       |       |       |

|    |лицами |          |-      |-      |260050 |260050 |-      |-      |

|76  |Расчеты  с разными |       |       |       |       |       |       |

|    |дебитор.  и        |-      |-      |-      |186508 |186508 |-      |

|    |кредитор.         |       |       |       |       |       |       |

|80  |Уставной  капитал  |-      |200100 |-      |-      |200100 |-      |

|84  |Нераспред.  прибыль|       |       |       |       |       |       |

|    |(непокрыт. убыток)|-      |45817  |-      |-      |45817 |-      |

|84.5|Нераспред.  прибыль|       |       |       |       |       |       |

|    |(убыток) прошл.лет|-      |45817  |-      |-      |45817  |-      |

|    |       |          |       |       |       |       |       |       |

|    |ВСЕГО: |         |1149720|1149720|2935300|2935300|958365 |958365 |

|    |       |          |       |       |       |       |       |       | 
 
 

3 В а р и  а н т     ЗАО "Полет" 

                  Оборотно - сальдовая ведомость за 200__г 
 

|Код |Наименование      |Сальдо на      |Обороты за     |Сальдо на конец |

|    |                  |начало         |период         |периода         |

|    |       |          |Дебет  |Кредит |Дебет  |Кредит |Дебет  |Кредит |

|    |       |          |       |       |       |       |       |       |

|    |Основные  средства |95865  |-      |-      |-      |-      |98565  |

|01. |                  |       |       |       |       |       |       |

|10  |Материалы         |82620  |-      |25080  |21000  |82620  |-      |

|19  |НДС по  приобретен.|       |       |       |       |       |       |

|    |                  |       |       |       |       |       |       |

|    |ценностям         |       |       |       |       |       |       |

|    |                  |11675  |-      |5070   |5070   |-      |11756  |

|20  |Основное  произв-во|182    |-      |11325  |11250  |11250  |-      |

|26  |Общехозяйственные  |       |       |       |       |       |       |

|    |расходы|          |-      |-      |6020   |6020   |-      |-      |

|43  |Готовая  продукция |96717  |-      |112503 |122590 |96717  |-      |

|45  |Товары отгруженные|17401  |-      |22950  |-      |22950  |-      |

|50  |Касса  |          |266    |-      |5350   |5950   |266    |-      |

|51  |Расчетный  счет    |21846  |-      |312700 |311280 |-      |21846  |

|60  |Расчеты  с поставщ.|       |       |       |       |       |       |

|    |подрядч.          |       |       |       |       |       |       |

|    |                  |-      |79050  |83000  |93000  |79050  |-      |

|62  |Расчеты  с        |       |       |       |       |       |       |

|    |покупат.          |       |       |       |       |       |       |

|    |и заказчиками     |28504  |-      |121260 |119734 |-      |29504  |

|68  |Расчеты  по налогам|       |       |       |       |       |       |

|    |                  |       |       |       |       |       |       |

|    |и сборам          |       |       |       |       |       |       |

Информация о работе Аудит как независимая форма контроля