Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 13:51, курсовая работа
В данной курсовой работе будет рассмотрена деятельность открытого акционерного общества «Работник»
ВВЕДЕНИЕ
1 САЛЬДО ПО СЧЕТАМ ГЛАВНОЙ КНИГИ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
2 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
3 СЧЕТА СИНТЕТИЧЕСКОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
4 ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 | |||
Основное производство | |||
Дебет | Кредит | ||
№ опер. | Сумма | № опер. | Сумма |
Сн | 11000,00 |
|
|
11.1 | 12000,00 | 33 | 218280,17 |
12.1 | 4250,00 |
|
|
13.1 | 73000,00 |
|
|
14.1 | 18980,00 |
|
|
15.1 | 7300,00 |
|
|
16.1 | 16000,00 |
|
|
28.1 | 5400,00 |
|
|
32.1 | 18154,00 |
|
|
32.2 | 20668,00 |
|
|
32.3 | 19382,00 |
|
|
32.4 | 21946,17 |
|
|
Оборот | 217080,17 | Оборот | 218280,17 |
Ск | 9800,00 |
|
|
23 | |||
Вспомогательные производства | |||
Дебет | Кредит | ||
№ опер. | Сумма | № опер. | Сумма |
Сн | 0,00 |
|
|
11.2 | 1900,00 | 32.1 | 18154,00 |
12.3 | 2300,00 |
|
|
13.2 | 6400,00 |
|
|
14.2 | 1664,00 |
|
|
15.2 | 640,00 |
|
|
16.2 | 2850,00 |
|
|
28.2 | 1800,00 |
|
|
30 | 600,00 |
|
|
Оборот | 18154,00 | Оборот | 18154,00 |
Ск | 0,00 |
|
|
25-1 | |||
Общепроизводственные расходы | |||
Дебет | Кредит | ||
№ опер. | Сумма | № опер. | Сумма |
Сн | 0,00 |
|
|
11.3 | 5200,00 | 32.2 | 20668,00 |
12.5 | 1600,00 |
|
|
13.3 | 6800,00 |
|
|
14.3 | 1768,00 |
|
|
15.3 | 680,00 |
|
|
16.3 | 4620,00 |
|
|
Оборот | 20668,00 | Оборот | 20668,00 |
Ск | 0,00 |
|
|
25-2 | |||
Общепроизводственные расходы | |||
Дебет | Кредит | ||
№ опер. | Сумма | № опер. | Сумма |
Сн | 0,00 |
|
|
11.4 | 4800,00 | 32.3 | 19382,00 |
12.7 | 2900,00 |
|
|
13.4 | 6200,00 |
|
|
14.4 | 1612,00 |
|
|
15.4 | 620,00 |
|
|
16.4 | 3250,00 |
|
|
Оборот | 19382,00 | Оборот | 19382,00 |
Ск | 0,00 |
|
|
26 | |||
Общехозяйственные расходы | |||
Дебет | Кредит | ||
№ опер. | Сумма | № опер. | Сумма |
Сн | 0,00 |
|
|
11.5 | 2300,00 | 32.4 | 21946,17 |
12.9 | 1000,00 |
|
|
13.5 | 4100,00 |
|
|
14.5 | 1066,00 |
|
|
15.5 | 410,00 |
|
|
16.5 | 1150,00 |
|
|
25 | 90,00 |
|
|
26.1 | 2610,17 |
|
|
28.3 | 1800,00 |
|
|
29 | 7420,00 |
|
|
Оборот | 21946,17 | Оборот | 21946,17 |
Ск | 0,00 |
|
|
Информация о работе Учёт операций хозяйственной деятельности