Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2010 в 17:58, курсовая работа
Составление отчетности по исходным данным.
Исходные данные для выполнения курсовой работы 3
Индивидуальный вариант исходных данных для выполнения курсовой работы 3
Исходные данные для выполнения курсовой работы 3
Приказ об учётной политике ООО»Корвет» 9
Журналы учета хозяйственных операций и оборотно-сальдовые ведомости организации ООО «Корвет» за отчетный период 15
Журнал учета хозяйственных операций за сентябрь 200Х года
Оборотно-сальдовая ведомость (баланс) за сентябрь 200Х года
Журнал учета хозяйственных операций за октябрь 200Х года
Оборотно-сальдовая ведомость (баланс) за октябрь 200Х года
Расчет заработной платы и сопутствующих налогов и сборов за октябрь 200Х года
Распределение косвенных затрат и определение финансовых результатов по отдельным работам за октябрь 200Х года
Журнал учета хозяйственных операций за ноябрь 200Х года
Распределение косвенных затрат и определение финансовых результатов по отдельным работам за ноябрь 200Х года
Расчет заработной платы и сопутствующих налогов и сборов за ноябрь 200Х года
Оборотно-сальдовая ведомость (баланс) за ноябрь 200Х года
Журнал учета хозяйственных операций за декабрь 200Х года
Оборотно-сальдовая ведомость (баланс) за декабрь 200Х года до реформации
Оборотно-сальдовая ведомость (баланс) за декабрь 200Х года после реформации
Расчет заработной платы и сопутствующих налогов и сборов за декабрь 200Х года
Распределение косвенных затрат и определение финансовых результатов по отдельным работам за декабрь 200Х года
Расчеты бухгалтерии
Расчет амортизационных отчислений
Распределение расходов будущих периодов
Унифицированные формы первичных документов
Формы бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Корвет»
Расчет налога на имущество
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Пояснительная записка к годовому отчету организации «Корвет»
Список литературы
Формирование конечного финансового результата за отчетный период (за 3-и месяца)
№ п/п | Дата | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Усл. об. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Субсчета счета 90 «Продажи» | ||||||
Субсчет 1 «Выручка от продажи» по видам работ | В | |||||
1 | Работа №1 | 73100 | ||||
Работа №2 | 19440 | |||||
Работа №3 | 82600 | |||||
Работа №4 | 82100 | |||||
Работа №5 | 94900 | |||||
Итого по субсчету 1 | 352140 | |||||
Субсчет 2 «Себестоимость продажи» по видам работ | (С) | |||||
Работа №1 | 35335,45 | |||||
Работа №2 | 6734,8 | |||||
Работа №3 | 15646,7 | |||||
Работа №4 | 49385,53 | |||||
Работа №5 | 15388,8 | |||||
Итого по субсчету 2 | 122491,28 | |||||
|
НДС | |||||
|
11151 | |||||
|
2965 | |||||
|
12600 | |||||
|
12524 | |||||
|
14476 | |||||
|
53716 | |||||
|
П(У)пр.=В-НДС -С | |||||
|
26613,55 | |||||
|
9740,2 | |||||
|
54353,3 | |||||
|
20190,47 | |||||
|
65035,2 | |||||
Итого по субсчету9 | 175932,72 | |||||
Субсчет 1 «Прочие доходы» по видам | Д | |||||
Субсчета счета 91 «Прочие доходы и расходы» | Итого по субсчету 1 | |||||
Субсчет 2 «Прочие расходы» по видам | ||||||
Итого по субсчету 2 | (5488,86) | (Р) | ||||
Субсчет9 «Сальдо прочих доходов и расходов» | (5488,86) | П(У)проч=Д-Р | ||||
Итого по субсчету 9 | (5488,86) | |||||
Субсчета счета 99 «Прибыли и убытки» | ||||||
Субсчет 1 «Прибыль (убыток) от продажи» | П(У)пр. | |||||
Субсчет2 «Прибыль (убыток) от прочих | П(У) проч. | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 170443,86 | П(У)до н/обл.=П(У)пр.+П(У)проч. | ||||
Субсчет3 «Налог на прибыль» | ||||||
Субсчет3 «Текущий налог на прибыль» | 40906,53 | ТНП=Сн*П(У)до н/обл. | ||||
Чистая прибыль | 129537.33 | ЧП (ЧУ)= ПБ(УБ)-ТНП |
Унифицированные
формы первичных
документов.
____________________ _______
Поступ. в банк
плат. Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
№
10.12.200Х
_______Электронно____________
Сумма
прописью |
Семьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп. | |||||||||||
ИНН 7845010011 ООО «Корвет» Плательщик |
Сумма |
754-00 | ||||||||||
Сч. № | 40702810500000000450 044030791 30101810200000000791 | |||||||||||
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург Банк плательщика |
БИК | |||||||||||
Сч. № | ||||||||||||
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Г. Санкт-Петербург
Банк получателя |
БИК | 044030001 40101810200000010001 | ||||||||||
Сч. № | ||||||||||||
ИНН 7813085660 УФК по г. Санкт-Петербургу (Региональное отделение ФСС по г. Санкт-Петербургу) Получатель |
Сч. № | |||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | 3 | |||||||||
Назн. пл. | Очер. плат. | |||||||||||
Код | Рез. поле | |||||||||||
182 1 02 01020 07 1000 110 | 4027651000 | ТП | МС.11.200Х | 0 | 10.12.200Х | НС |
ЕСН в ФСС 2,9% за ноябрь 200Х г.
__Назначение платежа_______________________
М.П. _______________________
_______
Счет-фактура №
Продавец: ООО «Корвет»
Адрес: СПб, Межевой Канал, д.9, офис34
Идентификационный номер продавца (ИНН) /код причины постановки на учет (КПП): 7845010011 / 784501001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «Корвет»
СПб, Межевой Канал, д.9, офис34
Грузополучатель и его адрес: Покупатель Б. Москва, ул. Автозаводская, д. 2, офис 132
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель :Покупатель Б
Адрес: Покупатель Б. Москва, ул. Автозаводская, д. 2, офис 132
Идентификационный
номер покупателя (ИНН)/ (КПП):6833180700/683301001
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка
НДС |
Сумма
НДС |
Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом НДС | Страна происхождения | Номер грузовой
таможенной декларации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Работа № 2 | Шт. | 1 | 19440 | 16475 | 18% | 2965 | 19440 | - | - | |
Всего к оплате | 2965 | 19440 |
Руководитель организации ( Параничев А.В. ) Главный бухгалтер ( Дударь Е.С. )
Индивидуальный
предприниматель
(Реквизиты
свидетельства о
Касса за « 6 » ноября 200Х г. Лист (отрывной)
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корр. счета, субсчета | Приход руб. коп. | Расход руб. коп. | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корр. счета, субсчета | Приход руб. коп. | Расход руб. коп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня 0 | |||||||||
1 | Получена оплата в кассу от покупателя Б за выполненную работу №2 | 19440 | |||||||
2 | Сверхлимитный остаток денежных средств сдан в банк на расчетный счет | 19440 | |||||||
Итого за день | 19440 | 19440 | |||||||
Остаток на конец дня | 0 | 0 | |||||||
В том числе на заработную плату выплаты социального характера и стипендии | |||||||||
Кассир | Тимофеева Юлия Николаевна | ||||||||
подпись | расшифровка | ||||||||
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | |||||||||
приходных и | расходных получил | ||||||||
Бухгалтер___________ | Дударь Екатерина Сергеевна | ||||||||
подпись | |||||||||
Формы
бухгалтерской финансовой
отчётности организации
«Корвет»
Бухгалтерский баланс на | На 31.12 | 200Хг | |||||
Код
показателя |
На
начало
отчетного года |
На
конец
отчетного периода | |||||
Актив | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 110 | ||||||
Основные средства | 120 | 57631 | |||||
Незавершенное строительство | 130 | ||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||
Итого по разделу I | 190 | 57631 | |||||
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 210 | ||||||
в том числе: | |||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2000 | |||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | ||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||||
товары отгруженные | 215 | ||||||
расходы будущих периодов | 216 | 5650 | |||||
прочие запасы и затраты | |||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 873 | |||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются | 230 | 94900 | |||||
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев | 240 | ||||||
после отчетной даты) | |||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||
Денежные средства | 260 | 135089 | |||||
Прочие оборотные активы | 270 | ||||||
Итого по разделу II | 290 | 238512 | |||||
Баланс | 300 | 296143 | |||||
|
|||||||
Пассив |
Код
показателя |
На начало
отчетного года |
На конец
отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал | 410 | 56000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |||||
Добавочный капитал | 420 | ||||||
Резервный капитал | 430 | ||||||
в том числе: | |||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||||
Резервы, образованные в соответствии с | 432 | ||||||
учредительными документами | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 129537 | |||||
Итого по разделу III | 490 | 185537 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 510 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||
Итого по разделу IV | 590 | ||||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 610 | ||||||
Кредиторская задолженность | 620 | ||||||
в том числе: | |||||||
поставщики и подрядчики | 621 | ||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 17400 | |||||
задолженность перед государственными | 623 | 2800 | |||||
внебюджетными фондами | |||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 90406 | |||||
прочие кредиторы | 625 | ||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | ||||||
по выплате доходов | |||||||
Доходы будущих периодов | 640 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||
Итого по разделу V | 690 | 110606 | |||||
Баланс | 700 | 296143 | |||||
Руководитель ______ Параничев А.В. Главный бухгалтер _____ Дударь Е.С. (подпись)
(расшифровка подписи) | |||||||
"____" ___________ 200_ г. | |||||||
Информация о работе Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности