Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 14:17, курсовая работа
Закупочно-заготовительная логистика в деятельности фирмы занимает одно из важнейших мест. Поэтому освещение вопросов закупочной логистики является актуальным. Целью закупочной логистики является удовлетворение потребностей организации в товарах с максимально возможной экономической эффективностью. Проводится анализ среди поставщиков, заключаются договора и контролируется их исполнение. Используется механизм взаимодействия на поставщика в случае нарушения условий поставки и принимаются оперативные меры по исправлению сложившейся ситуации. Область взаимодействия, составляющей основное содержание закупочной логистики, определяется условиями договора с поставщиками и составом функций службы снабжения внутри предприятия.
ВВЕДЕНИЕ………………………….….…………………………….. 4
ГЛАВА 1 Теоретические аспекты закупочной логистики…………….
5
1.1.Задачи закупочной логистики……………………...
5
1.2.Изучение товарного рынка ……………………………… 6
1.3.Осуществление закупок ………………………………… 7
1.4.Поиск поставщиков …………………………………….. 9
1.5.Управление поставками…………………………………
11
1.6.Контроль за выполнением заказа……………………….
13
ГЛАВА 2 Анализ системы поставок……………………………………. 16
2.1 Краткая экономическая характеристика ………………. 16
2.2 Анализ осуществления закупок…………………………. 17
2.3 Анализ выбора поставщиков……………………………. 19
ГЛАВА 3 Совершенствование системы поставок…………………….. 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….. 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………… 24
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | лампы э/с | 200 | 1800000 | 6 | 10800000 | 42.01664 | ||||
2 | электропровод | 200м | 77000 | 6 | 462000 | 1.79738 | ||||
3 | розетка | 50 | 150000 | 6 | 900000 | 3.50139 | ||||
4 | предохранитель | 20 | 212300 | 3 | 636900 | 2.47781 | ||||
5 | выключатель | 20 | 87000 | 6 | 522000 | 2.03080 | ||||
6 | коробка для выключателя | 20 | 165300 | 6 | 991800 | 3.85853 | ||||
7 | коробка для о/п | 20 | 40800 | 6 | 244800 | 0.95238 | ||||
8 | евровилка | 20 | 28600 | 6 | 171600 | 0.66760 | ||||
9 | светильник точечный | 125 | 4375000 | 2 | 8750000 | 34.04126 | ||||
10 | светильник бытовой | 5 | 295000 | 2 | 590000 | 2.29535 | ||||
11 | полка металлическая | 15 | 315000 | 4 | 1260000 | 4.90194 | ||||
12 | роллер металический | 5м | 125000 | 3 | 375000 | 1.45891 | ||||
13 | 7671000 | 25704100 | ||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | АНАЛИЗ АВС | |||||||||
18 | лампы э/с | 200 | 1800000 | 6 | 10800000 | 42.01664 | группа А | |||
19 | светильник точечный | 125 | 4375000 | 2 | 8750000 | 34.04126 | 76.0579 | |||
20 | полка металлическая | 15 | 315000 | 4 | 1260000 | 4.90194 | группа В | |||
21 | коробка для выключателя | 20 | 165300 | 6 | 991800 | 3.85853 | 19.06583 | |||
22 | розетка | 50 | 150000 | 6 | 900000 | 3.50139 | ||||
23 | предохранитель | 20 | 212300 | 3 | 636900 | 2.47782 | ||||
24 | светильник бытовой | 5 | 295000 | 2 | 590000 | 2.29535 | ||||
25 | выключатель | 20 | 87000 | 6 | 522000 | 2.03080 | ||||
26 | электропровод | 200м | 77000 | 6 | 462000 | 1.79738 | группа С | |||
27 | роллер металический | 5м | 125000 | 3 | 375000 | 1.45891 | 4.87627 | |||
28 | коробка для о/п | 20 | 40800 | 6 | 244800 | 0.95238 | ||||
29 | евровилка | 20 | 28600 | 6 | 171600 | 0.66760 | ||||
30 | ||||||||||
31 | наименование | объем реализации по кварталам | ||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | коэффициент вариации | |||||
33 | лампы э/с | 260 | 310 | 340 | 290 | 9.71825 | 300 | |||
34 | светильник точечный | 50 | 75 | 80 | 45 | 24.33105 | 62.5 | |||
35 | полка металлическая | 15 | 20 | 20 | 5 | 40.82483 | 15 | |||
36 | коробка для выключателя | 25 | 35 | 37 | 23 | 20.27588 | 30 | |||
37 | розетка | 50 | 95 | 90 | 65 | 24.49490 | 75 | |||
38 | предохранитель | 13 | 20 | 20 | 7 | 36.20927 | 15 | |||
39 | светильник бытовой | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2.5 | |||
40 | выключатель | 26 | 39 | 35 | 20 | 24.83277 | 30 | |||
41 | электропровод | 300 | 300 | 500 | 100 | 47.14045 | 300 | |||
42 | роллер металический | 2 | 4 | 4 | 5 | 29.05933 | 3.75 | |||
43 | коробка для о/п | 2 | 3 | 3 | 4 | 23.57023 | 3 | |||
44 | евровилка | 33 | 28 | 32 | 27 | 8.49837 | 30 | |||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | наименование | объем реализации по кварталам | ||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | коэффициент вариации | |||||
50 | лампы э/с | 260 | 310 | 340 | 290 | 9.71825 | группа Х | |||
51 | евровилка | 33 | 28 | 32 | 27 | 8.49836 | ||||
52 | светильник точечный | 50 | 75 | 80 | 45 | 24.33105 | группа Y | |||
53 | коробка для выключателя | 25 | 35 | 37 | 23 | 20.27588 | ||||
54 | розетка | 50 | 95 | 90 | 65 | 24.49490 | ||||
55 | светильник бытовой | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||
56 | выключатель | 26 | 39 | 35 | 20 | 24.83277 | ||||
57 | коробка для о/п | 2 | 3 | 3 | 4 | 23.57023 | ||||
58 | полка металлическая | 15 | 20 | 20 | 5 | 40.82483 | группа Z | |||
59 | предохранитель | 13 | 20 | 20 | 7 | 36.20927 | ||||
60 | электропровод | 300 | 300 | 500 | 100 | 47.14045 | ||||
61 | роллер металический | 2 | 4 | 4 | 5 | 29.05933 | ||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | группа | ассортиментные позиции | месячный оборот | K | M | S | Q | |||
65 | AX | лампы э/с | 100 | 900 | 45 | 0.225 | 600 | 66.66667 | ||
66 | AY | светильник точечный | 21 | 735 | 36.75 | 0.875 | 248.47535 | 7.09930 | ||
67 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68 | BX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69 | BY | коробка для выключателя | 10 | 82.6 | 4.13 | 0.2065 | 57.48043 | 6.95889 | ||
70 | розетка | 25 | 75 | 3.75 | 0.075 | 86.60254 | 28.86751 | |||
71 | светильник бытовой | 1 | 147.5 | 7.375 | 3.6875 | 24.28992 | 0.16468 | |||
72 | выключатель | 10 | 43.5 | 2.175 | 0.10875 | 41.71331 | 9.58927 | |||
73 | BZ | полка металлическая | 5 | 105 | 5.25 | 0.525 | 45.82576 | 2.18218 | ||
74 | предохранитель | 5 | 53.075 | 2.65375 | 0.26538 | 32.58067 | 3.06930 | |||
75 | CX | евровилка | 10 | 14.3 | 0.715 | 0.03575 | 23.91652 | 16.72484 | ||
76 | CY | коробка для о/п | 1 | 2.04 | 0.102 | 0.051 | 2.85657 | 1.40028 | ||
77 | CZ | электропровод | 100 | 38.5 | 1.925 | 0.00963 | 124.09674 | 322.32919 | ||
78 | роллер металический | 1.25 | 31.25 | 1.5625 | 0.625 | 12.5 | 0.5 | |||
79 |