Свободные экономические зоны

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2011 в 01:53, курсовая работа

Описание

Целью данной работы является, во-первых, определение основных понятий, таких как, «свободные экономические зоны», «оффшорная юрисдикция», «оффшорная зона» и т.д., без правильной трактовки которых невозможно повествование; во-вторых, характеристика основных оффшорных зон по четырём регионам мира: Европа, Азия, Латинская Америка и Африка, а также характеристика оффшорных центров, расположенных на территории Российской Федерации.

Работа состоит из  1 файл

Документ Microsoft Office Word (2).docx

— 77.95 Кб (Скачать документ)

     ПРИЛОЖЕНИЯ

 

     Положение оффшорных юрисдикций в мировой  экономической системе.12( табл. 1)

Страна ВВП

(млн  долл.

В ППС 2003)

Доля сектора  услуг в ВВП, % ВВП, производимый сектором услуг (млн долл. США) Экспорт (млн  долл.) Импорт

(млн  долл.)

Швейцария 231000 64 147840 100300 94400
Венгрия 134700 62,1 83648,7 31400 33900
Сингапур 105000 67 70350 127 113
Сербия  и Черногория 25300 38 9614 2300 6300
Люксембург 20000 69 13800 10,1 13,25
Панама 17300 76 13148 5800 6700
Тринидад  и Тобаго 11100 55,2 6127,2 4200 3800
Бахрейн 9800 64 6272 5800 4200
Кипр 9400 75,5 7097 1030 3900
Ниуэ 7600 55 4180 0,14 2,38
Багамы 5200 90 4680 560,7 1860
Барбадос 4000 78 3120 227 987
Голландские Антильские острова 2400 84 2016 553 1430
Бермуды 2250 89 2002,5 51 719
Джерси 2200 93 2046 - -
Остров  Мэн 1600 86 1376 - -
Андора 1300 90 1170 58 1077
Гернси 1300 87 1131 - -
Белиз 1280 58 742,4 290 430
Каймановы острова 1270 95,4 1211,58 1,2 457,4
Лихтенштейн 825 60 495 2470 917,3
Сейшелы 626 73,2 458,23 235 380
Вануату 563 62 349,06 22 93
Гибралтар 500 90 450 81,1 492
Гренада 440 68,4 300,96 78 270
Доминика 380 58 220,4 50 135
Сэнт  Китс и Невис 339 70,7 239,67 47 152
Сент  Винсент и Гренадины 339 64 216,96 53,7 185,6
Британские  Виргинские острова 320 92 294,4 25,3 187
Теркс и Кайкос 231 82 189,42 169 175,6
Маршаловы острова 115 70 80,5 9 54
Ангилья 104 78 81,12 2,6 80,9
Науру 60 89 53,4 - -
ОАЭ 53 51 27,03 44900 30800
Суммарно  по всем оффшорным юрисдикциям 598895 - 384679,48 200850,84 194211,43
МИР в целом 49000000 -   6600000 6600000
Доли  юрисдикции в мире 0,01 - 0,0079 0,03 0,03

Информация о работе Свободные экономические зоны