Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 19:30, курсовая работа
Для более глубокой оценки производства зерна в районе, рассмотрим ряд показателей. Для этого проведем анализ динамики урожайности и себестоимости; проведем группировку предприятий по урожайности; проведем индексный анализ, рассмотрим взаимосвязь урожайности с факторами ее обуславливающими; сопоставим полную и производственную себестоимости зерна, цен его реализации; установим уровень рентабельности и товарности.
Значение зерна в народном хозяйстве
Статистико-экономический анализ производства зерна.
Место зернового производства в экономике предприятий.
Анализ динамики изменения урожайности и себестоимости зерна.
Вариация урожайности зерновых.
Анализ экономических показателей производства зерна.
Группировка предприятий по урожайности зерновых.
Индексный факторный анализ валового сбора.
Интенсивность производства зерна.
Корреляционно-регрессионный анализ.
Эффективность производства зерна.
Заключение.
Литература.
Приложение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Показатели за 2005 год
Таблица №23
№ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 180 | 36 | 41886 | 286 | 17622 | 2202 | 549 | 195 | 78 |
2 | 265 | 35 | 80680 | 274 | 20132 | 5615 | 21989 | 7731 | 6025 |
3 | 185 | 19 | 42391 | 187 | 7153 | 3130 | 8188 | 1215 | 1075 |
4 | 188 | 21 | 33996 | 143 | 3857 | 630 | 371 | 80 | 73 |
5 | 351 | 21 | 16153 | 61 | 1827 | 1037 | 1200 | 218 | 420 |
6 | 140 | 9 | 49077 | 53 | 1166 | 317 | 611 | 86 | 100 |
7 | 283 | 21 | 67462 | 206 | 3941 | 2789 | 3240 | 1035 | 719 |
8 | 251 | 52 | 79355 | 395 | 20966 | 6157 | 3570 | 749 | 893 |
9 | 198 | 25 | 31634 | 104 | 3871 | 2205 | 3499 | 631 | 595 |
10 | 192 | 24 | 22656 | 91 | 3431 | 1625 | 1906 | 302 | 382 |
11 | 139 | 24 | 33718 | 70 | 1685 | 620 | 323 | 72 | 45 |
12 | 255 | 15 | 7848 | 68 | 2516 | 1225 | 580 | 110 | 234 |
13 | 211 | 37 | 21564 | 176 | 9385 | 3408 | 788 | 124 | 105 |
14 | 285 | 18 | 13589 | 42 | 1051 | 709 | 2167 | 226 | 637 |
15 | 245 | 30 | 13560 | 163 | 3984 | 2221 | 1893 | 418 | 252 |
16 | 162 | 15 | 9520 | 42 | 1169 | 784 | 1766 | 228 | 337 |
17 | 245 | 21 | 14074 | 78 | 2477 | 1204 | 2566 | 446 | 451 |
18 | 214 | 16 | 7324 | 36 | 1138 | 352 | 238 | 56 | 49 |
19 | 216 | 26 | 31097 | 48 | 1160 | 871 | 543 | 88 | 81 |
20 | 285 | 23 | 47784 | 86 | 3546 | 1744 | 684 | 101 | 170 |
ИТОГО | - | 488 | 665368 | 2609 | 112077 | 38845 | 56671 | 14111 | 12721 |
Итоговые данные по группам | |||||||||
I | - | 165 | 182400 | 498 | 14189 | 7119 | 9994 | 1530 | 2354 |
II | - | 199 | 301369 | 1266 | 47405 | 16546 | 20330 | 3977 | 3344 |
III | - | 124 | 181599 | 845 | 50483 | 15180 | 26347 | 8604 | 7023 |
Информация о работе Анализ производства зерна на предприятиях АПК