Фондовые индексы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2011 в 23:54, научная работа

Описание

Цель данной работы – попытка понять, что же из себя представляют фондовые индексы, а также рассмотреть основные существующие ныне индексы и их роль в оценке тенденций развития мировой экономики.

Помимо этого в данной работе будет проведен анализ взаимосвязи российских и зарубежных фондовых индексов, их влияния друг на друга.

Содержание

Введение


Глава 1. Методология

Корреляционный анализ
Регрессионный анализ


Глава 2. Характеристика фондовых индексов

Общее понятие о фондовых индексах и методы их расчёта
Важнейшие мировые фондовые индексы
Индекс DJIA (The Dow Jones Industrial Average)
Индекс S&P 500 (Standard and Poor’s 500)
Индекс FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100)
Индекс CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)
Индекс DAX (Deutscher Aktienindex)
Индекс Nikkei 225 (Nikkei 225 Stock Average)
Индекс РТС/RTSI (Индекс Российской Торговой Системы)
Индекс ММВБ/MICEX (Индекс Московской Межбанковской Валютной Биржи)


Глава 3. Корреляционно-регрессионный анализ взаимодействия российских и зарубежных фондовых индексов

3.1. Анализ влияния индекса DJIA на индекс ММВБ

3.2. Анализ влияния индекса S&P 500 на индекс ММВБ

3.3. Анализ влияния индекса ММВБ на индекс РТС


Заключение


Список использованной литературы


Приложение 1

Работа состоит из  1 файл

Фондовые индексы.docx

— 549.73 Кб (Скачать документ)

  При этом, учитывая сырьевую направленность российской экономики (а ведь большую часть  компаний-эмитентов в индексах ММВБ и РТС составляют сырьевые компании), легко предположить, насколько сильно на российский фондовый рынок влияют колебания цен на нефть, газ и  металлы. Это частично объясняет, почему кризис, начавшийся в США еще в 2007 году, дошёл до России только в  конце 2008 года. А всё потому, что  в США первыми рухнули финансовый рынок и рынок ипотечного кредитования. И лишь через год начали падать цены на сырье, что и вызвало обвал  экономики России.

  Для Российской Федерации при такой тесной связи  российских и зарубежных фондовых индексов главная задача – это диверсификация отраслей экономики таким образом, чтобы доля сырьевых компаний в индексах РТС и ММВБ не была столь велика и чтобы большую роль в них  играли компании, представляющие инновационные  сектора экономики.

  Таким образом, дальнейшее развитие мировой экономики  напрямую связано с существованием систем математических показателей, в  которых немаловажную роль играют фондовые индексы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список использованной литературы 

  1. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. «Общая теория статистики». М., ИНФРА-М, 2008 г.
 
  1. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. «Эконометрия». Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 2005 г.
 
  1. www.finam.ru
 
  1. www.rts.ru
 
  1. www.wikipedia.org
 
  1. www.standardandpoors.com
 
  1. www.micex.ru
 
  1. www.ft.com
 
  1. www.djindexes.com
 
  1. www.euronext.com
 
  1. www.nikkei.com
 
  1. www.deutsche-boerse.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

п/п

Дата DJIA S&P 500 ММВБ РТС
1 06.11.2006 12108,4300 1380,9000 1503,5700 1706,7300
2 13.11.2006 12342,5600 1401,2000 1500,0500 1688,9700
3 20.11.2006 12280,1700 1400,9500 1518,0600 1722,7300
4 27.11.2006 12194,1300 1396,7100 1550,0200 1780,5100
5 04.12.2006 12307,4900 1409,8400 1613,4600 1850,6900
6 11.12.2006 12445,5200 1427,0900 1627,6900 1853,2400
7 18.12.2006 12343,2200 1410,7600 1619,4700 1862,4000
8 25.12.2006 12463,1500 1418,3000 1693,4700 1921,9200
9 08.01.2007 12556,0800 1430,7300 1591,6100 1797,5900
10 15.01.2007 12565,5300 1430,5000 1617,0400 1812,9300
11 22.01.2007 12487,0200 1422,1800 1669,7900 1863,2800
12 29.01.2007 12653,4900 1448,3900 1701,2700 1896,6200
13 05.02.2007 12581,3900 1438,0900 1695,2900 1885,9300
14 12.02.2007 12767,5700 1455,5400 1694,2500 1897,0700
15 19.02.2007 12647,4800 1451,1900 1728,3600 1934,2600
16 26.02.2007 12114,1000 1387,1700 1591,4900 1795,8900
17 05.03.2007 12276,3200 1402,8500 1609,6800 1808,6500
18 12.03.2007 12110,4100 1386,9500 1609,7200 1821,3400
19 19.03.2007 12488,1400 1437,4200 1701,9000 1914,4700
20 26.03.2007 12354,3500 1420,8600 1698,0800 1935,7200
21 02.04.2007 12560,2000 1443,7600 1727,3700 1946,4700
22 09.04.2007 12612,1300 1452,8500 1770,2300 2001,5900
23 16.04.2007 12961,9800 1484,3500 1743,3400 1971,6600
24 23.04.2007 13120,9400 1494,0700 1697,2800 1935,5100
25 30.04.2007 13264,6200 1505,6200 1698,3300 1930,0500
26 07.05.2007 13326,2200 1505,8500 1625,6900 1845,4400
27 14.05.2007 13556,5300 1522,7500 1645,7200 1859,7000
28 21.05.2007 13507,2800 1515,7300 1581,5100 1794,7600
29 28.05.2007 13668,1100 1536,3400 1619,8900 1829,5000
30 04.06.2007 13424,3900 1507,6700 1594,1000 1798,4900
31 11.06.2007 13639,4800 1532,9100 1672,2900 1883,2700
32 18.06.2007 13420,8200 1508,4800 1675,6500 1896,1000
33 25.06.2007 13408,6200 1503,3500 1665,9600 1897,7000
34 02.07.2007 13611,6800 1530,4400 1734,6300 1974,6600
35 09.07.2007 13907,2500 1552,5000 1791,5500 2061,4000
36 16.07.2007 13851,0800 1534,1000 1791,6000 2069,9300
37 23.07.2007 13265,4700 1458,9500 1703,0100 1967,0600
38 30.07.2007 13181,9100 1433,0600 1715,4700 1970,7500
39 06.08.2007 13239,5400 1453,6400 1644,1300 1897,2000
40 13.08.2007 13079,0800 1445,9400 1637,8100 1860,7000
41 20.08.2007 13378,8700 1479,3700 1634,0100 1864,7400
42 27.08.2007 13357,7400 1473,9900 1677,0200 1919,8900
43 03.09.2007 13113,3800 1453,5500 1638,1100 1898,1900
44 10.09.2007 13442,5200 1484,2500 1660,0800 1943,2500
45 17.09.2007 13820,1900 1525,7500 1725,1100 2026,2900
46 24.09.2007 13895,6300 1526,7500 1759,4400 2071,8000
47 01.10.2007 14066,0100 1557,5900 1802,4500 2115,4300
48 08.10.2007 14093,0800 1561,8000 1835,2100 2163,1100
49 15.10.2007 13522,0200 1500,6300 1801,4200 2142,4200
50 22.10.2007 13806,7000 1535,2800 1854,4700 2194,1200
51 29.10.2007 13595,1000 1509,6500 1879,4100 2228,1500
52 05.11.2007 13042,7400 1453,7000 1891,2700 2262,1100
53 12.11.2007 13176,7900 1458,7400 1833,2800 2189,3700
54 19.11.2007 12980,8800 1440,7000 1793,0300 2151,8900
55 26.11.2007 13371,7200 1481,1400 1850,6400 2220,1100
56 03.12.2007 13625,5800 1504,6600 1913,3800 2285,8500
57 10.12.2007 13339,8500 1467,9500 1895,2500 2269,5300
58 17.12.2007 13450,6500 1484,4600 1931,2000 2296,0900
59 24.12.2007 13365,8700 1478,4900 1888,8600 2290,5100
60 07.01.2008 12606,3000 1401,0200 1914,4800 2313,9000
61 14.01.2008 12099,3000 1325,1900 1788,3400 2159,1000
62 21.01.2008 12207,1700 1330,6100 1705,2000 2033,0900
63 28.01.2008 12743,1900 1395,4200 1640,4900 1968,9700
64 04.02.2008 12182,1300 1331,2900 1568,8800 1870,9300
65 11.02.2008 12348,2100 1349,9900 1655,3100 1989,2500
66 18.02.2008 12381,0200 1353,1100 1721,1100 2079,7200
67 25.02.2008 12266,3900 1330,6300 1660,4200 2063,9400
68 03.03.2008 11893,6900 1293,3700 1619,3000 2012,6500
69 10.03.2008 11951,0900 1288,1400 1651,9100 2064,4100
70 17.03.2008 12361,3200 1329,5100 1576,4700 1964,6500
71 24.03.2008 12216,4000 1315,2100 1627,8700 2049,4000
72 31.03.2008 12609,4200 1370,4000 1635,0400 2059,0500
73 07.04.2008 12325,4200 1332,8300 1649,0000 2112,1000
74 14.04.2008 12849,3600 1390,3300 1706,6300 2175,9200
75 21.04.2008 12891,8600 1397,8400 1668,8600 2129,1500
76 28.04.2008 13057,8000 1413,9000 1694,3700 2140,9800
77 05.05.2008 12745,8800 1388,2800 1795,6700 2283,9900
78 12.05.2008 12986,8000 1425,3500 1943,8800 2478,8700
79 19.05.2008 12479,6300 1375,9300 1909,6700 2435,2000
80 26.05.2008 12638,3200 1400,3800 1925,2400 2459,8800
81 02.06.2008 12209,8100 1360,6800 1812,5900 2342,7000
82 09.06.2008 12307,3500 1360,0300 1826,6700 2356,7100
83 16.06.2008 11842,6900 1317,9300 1829,2200 2384,7500
84 23.06.2008 11346,5100 1278,3800 1765,9100 2318,6100
85 30.06.2008 11288,5400 1262,9000 1666,7500 2187,6500
86 07.07.2008 11100,5400 1239,4900 1622,0100 2167,1800
87 14.07.2008 11496,5700 1260,6800 1623,0900 2135,3800
88 21.07.2008 11370,6900 1257,7600 1487,1000 1951,2900
89 28.07.2008 11326,3200 1260,3100 1492,5500 1941,7300
90 04.08.2008 11734,3200 1296,3200 1359,6200 1722,7100
91 11.08.2008 11659,9000 1298,2000 1460,2000 1785,3600
92 18.08.2008 11628,0600 1292,2000 1374,6900 1701,6100
93 25.08.2008 11543,9600 1282,8300 1348,9200 1646,1400
94 01.09.2008 11220,9600 1242,3100 1234,7100 1469,1500
95 08.09.2008 11421,9900 1251,7000 1137,7600 1341,7500
96 15.09.2008 11388,4400 1255,0800 1098,9500 1295,9100
97 22.09.2008 11143,1300 1213,2700 1079,0400 1285,4700
98 29.09.2008 10325,3800 1099,2300 924,5500 1070,9800
99 06.10.2008 8451,1900 899,2200 700,3700 844,7500
100 13.10.2008 8852,2200 940,5500 599,6400 667,6200
101 20.10.2008 8378,9500 876,7700 513,6200 549,4300
102 27.10.2008 9325,0100 968,7500 766,9200 802,3900
103 03.11.2008 8943,8100 930,9900 725,9300 760,6200
104 10.11.2008 8497,3100 873,2900 592,0700 644,0200
105 17.11.2008 8046,4200 800,0300 516,9300 580,1200
106 24.11.2008 8829,0400 896,2400 611,3200 658,1400
107 01.12.2008 8635,4200 876,0700 562,3400 589,7900
108 08.12.2008 8629,6800 879,7300 620,5300 652,2100
109 15.12.2008 8579,1100 887,8800 612,0500 634,2200
110 22.12.2008 8515,5500 872,8000 608,5500 644,4700
111 29.12.2008 9034,6900 931,8000 619,5300 631,8900
112 05.01.2009 8599,1800 890,3500 635,4000 626,8500
113 12.01.2009 8281,2200 850,1200 608,6300 566,7700
114 19.01.2009 8077,5600 831,9700 553,6200 498,2000
115 26.01.2009 7996,7200 825,8800 624,9000 535,0400
116 02.02.2009 8280,5900 868,6000 656,0900 520,9100
117 09.02.2009 7850,4100 826,8300 732,2100 624,2100
118 16.02.2009 7365,6700 770,0500 631,6600 517,2200
119 23.02.2009 7062,9300 735,1000 666,0500 544,5800
120 02.03.2009 6627,1800 683,3800 688,8700 576,3900
121 09.03.2009 7223,9800 756,5500 749,2900 652,5300
122 16.03.2009 7278,3800 768,5400 792,0500 696,9300
123 23.03.2009 7776,1800 815,9400 815,2700 721,1600
124 30.03.2009 8017,5900 842,4900 837,9400 746,0300
125 06.04.2009 8083,3800 856,5600 927,3800 817,4100
126 13.04.2009 8131,3300 869,6000 932,4400 834,5900
127 20.04.2009 8076,2900 866,2300 922,9900 831,4100
128 27.04.2009 8212,4100 877,5200 920,3500 832,8700
129 04.05.2009 8574,6500 929,2100 1028,9100 938,2700
130 11.05.2009 8268,6400 882,8700 1002,1900 936,2700
131 18.05.2009 8277,3200 887,0000 1054,0300 1013,3700
132 25.05.2009 8500,5700 919,1400 1123,3800 1087,5900
133 01.06.2009 8763,2900 940,0900 1144,2700 1149,9500
134 08.06.2009 8799,2600 946,2100 1138,5200 1127,2300
135 15.06.2009 8539,4300 921,2300 1017,2900 1011,3800
136 22.06.2009 8438,3900 918,9000 960,1600 955,4500
137 29.06.2009 8280,7400 896,4200 974,0700 950,2400
138 06.07.2009 8146,5200 879,1300 871,3300 835,2300
139 13.07.2009 8743,5600 940,3700 966,1800 925,0000
140 20.07.2009 9093,2400 979,2600 1026,9500 1012,6200
141 27.07.2009 9171,6100 987,4800 1053,3000 1017,4700
142 03.08.2009 9370,0700 1010,4700 1115,4100 1080,0800
143 10.08.2009 9321,4000 1004,1000 1072,7400 1059,9200
144 17.08.2009 9507,6200 1026,1400 1106,0500 1050,4400
145 24.08.2009 9544,2000 1028,9300 1111,3300 1089,4600
146 31.08.2009 9441,2700 1016,4000 1085,5800 1063,5700
147 07.09.2009 9605,4100 1042,7300 1175,1500 1196,5500
148 14.09.2009 9819,9000 1068,3000 1208,3500 1245,5600
149 21.09.2009 9665,1900 1044,3900 1187,8600 1225,2900
150 28.09.2009 9487,6700 1025,2100 1175,8300 1224,8000
151 05.10.2009 9864,9400 1071,4900 1308,1400 1372,1100
152 12.10.2009 9995,9100 1087,6900 1317,0700 1408,6800
153 19.10.2009 9972,1800 1079,6000 1365,0900 1461,3000
154 26.10.2009 9712,7300 1036,1900 1237,1800 1348,5400

Информация о работе Фондовые индексы