Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 22:51, курсовая работа
Целью работы является дать понятие инвестиционным рискам и проанализировать методы их оценки.
В соответствии с целью решаются следующие задачи:
- выявить теоретические основы оценки инвестиционных рисков: дать характеристику сущности и понятия инвестиционных рисков, классифицировать риски инвестиционной деятельности, а также определить основные методы оценки инвестиционных рисков;
- дать общую характеристику, рассчитать основные показатели и проанализировать финансовое состояния ОАО «ТГК-9»
- определить основные показатели эффективности инвестиционного проекта и провести оценку инвестиционных рисков ОАО «ТГК-9»
- проанализировать пути минимизации уровня рисков и оптимизации инвестиционной деятельности ОАО «ТГК-9».
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ…………………………………………………………………………...5
1.1. Инвестиционная деятельность в РФ. Понятие, сущность и виды инвестиционных рисков…………………………………………………………..5
1.2. Классификация рисков инвестиционной деятельности………………….10
1.3. Основные методы оценки инвестиционных рисков……………………..13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ОАО «ТГК-9»………………..16
2.1. Общая характеристика, основные показатели и анализ финансового состояния ОАО «ТГК-9»………………………………………………………..16
2.2. Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-9 связанные с ними риски ОАО «ТГК-9»…………………………………………………………………………..19
2.3. Оценка рисков инвестиционных проектов ОАО «ТГК-9»……………….22
ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ УРОВНЯ РИСКОВ И ОАО «ТГК-9»…………………………………………………………………….27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………
41
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Годовая инвестиционная программа закупок ОАО «ТГК-9» на 2011-2012 гг.
Утверждена протоколом ЦЗО ЗАО "КЭС" №83 от 06.04.2011
41
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 011 | 1 | Труба Ст 720х9,0-1-ППУ-ПЭ (Труба тип 3-Т 720х9,0-К 52 17Г1С ГОСТ 20295-85) | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 11 | Май 11 | Ноябрь 11 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 014 | 1 | Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000 | В2В - КЭС | ОЗП | Март 11 | Май 11 | Ноябрь 11 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 016 | 1 | Труба Ст 530х8-ППУ-ПЭ630 Труба530х8-К52 17Г1С | В2В - КЭС | ОК | Март 11 | Май 11 | Ноябрь 11 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 017 | 1 | Отвод Ст 530х9-90гр.-ППУ-ПЭ 630 (отвод 90гр. 530х9-2,5 ГОСТ 30753-2001) | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 11 | Май 11 | Ноябрь 11 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 023 | 1 | Тройник нестандартный с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Сm530-57-ППУ-ПЭ L=1200 Н=700 | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 11 | Май 11 | Ноябрь 11 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 028 | 1 | Неподвижная опора Ст 530х8-900х50-ППУ-ПЭ 630 | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 029 | 1 | Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000 | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 031 | 1 | Клапан запорный проходной под приварку встык Ру 6,3 Мпа Ду 200 | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 033 | 1 | Труба Ст 720х9,0-1-ППУ-ПЭ (Труба тип 3-Т 720х9,0-К 52 17Г1С ГОСТ 20295-85) | В2В - КЭС | ОК | Март 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 034 | 1 | Отвод Ст 720х11,0-1-90гр.-ППУ-ПЭ (Отвод 90 720х11 ТС- 583.000-246) | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 037 | 1 | Тройник Ст 720-530-1-ППУ-ПЭ | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 039 | 1 | Тройник Ст 720-219-1-ППУ-ПЭ | В2В - КЭС | ОЗП | Март 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 045 | 1 | Тройник для шарового крана воздушника Ст 720-50-1- ППУ-ПЭ | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 046 | 1 | Нестандартный отвод Ст 720х9,0-1-82гр.45'-ППУ-ПЭ (Отвод 90 720х11 ТС-583.000-246) | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 055 | 1 | Комплект для изоляции стыков | В2В - КЭС | ОК | Март 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 056 | 1 | Неподвижная опора Ст 720х1100х50-1ППУ-ПЭ | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 057 | 1 | Элемент неподвижной опоры с кабелем вывода Ст 720- 1100х50-1ППУ-ПЭ | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 058 | 1 | Элемент неподвижной опоры с кабелем вывода и заглушкой Ст 720-1100х50-1ППУ-ПЭ и заглушкой. | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Май 12 | Ноябрь 12 |
Свердловский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 059 | 1 | Оборудование, не входящее в сметы строек | В2В - КЭС | ОК | Апрель 12 | Июнь 12 | Декабрь 12 |
Пермский филиал ОАО "ТГК-9" | ОАО "ТГК-9" | 20 070 | 1 | Лоток Л 14-8/2 | В2В - КЭС | ОЗП | Апрель 12 | Июнь 12 | Октябрь 12 |
41
48