Отчет по практике в ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2011 в 14:36, отчет по практике

Описание

Цель практикума – изучить организационную структуру управления финансами ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк», изучить статистическую и бухгалтерскую отчетность.

Объект практикума – ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».

Предмет практикума – статистическая и бухгалтерская отчетность ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».

Задачи практикума:

1) изучить организационную структуру управления ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».

2) изучить действующее законодательство;

3) изучить основные направления деятельности ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»

4) оформить отчет по практикуму.

Содержание

Введение 3
1 Характеристика организации 4
2 Анализ основных направлений деятельности банка 11
2.1 Понятие кассовых операций банка 11
2.2 Порядок открытия счетов клиентам и расчетные операции 13
2.3 Понятие депозитных и сберегательных операций 14
2.4 Понятие кредитных операций 17
2.5 Специфика операций с ценными бумагами 21
2.6 Процедура управления ликвидностью банка и деятельностью на межбанковском рынке 24
Заключение 28
Список литературы 29
Приложение 1. Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 г 31
Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках за 2010 год 32
Приложение 3. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных долгов и иных активов по состоянию на 1 января 2011 г 34
Приложение 4. Сведения об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2011 года 36
Приложение 5. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета за июнь 2011 г. 38

Работа состоит из  1 файл

113 отчет по практике кузнецкбизнесбанк.doc

— 1.74 Мб (Скачать документ)
 

 

Приложение 1

Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 г

 

  
Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках  за 2010 год

Код территории по ОКАТО Код кредитной  организации (филиала)  
по  ОКПО основной  государственный регистрационный  номер регистрационный номер (/порядковый номер)БИК
32 09800185 1024200001814 1158043209740
                                                                                                 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
(публикуемая  форма)  
                                за 2010 год г.
                                                                                                                             
Кредитной организации Акционерный банк "Кузнецкбизнесбанк" (открытое акционерное общество) ОАО АБ "Кузнецкбизнесбанк"  
                                                    (полное  фирменное и сокращенное фирменное  наименование)  
Почтовый  адрес 654080, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк,  ул.Кирова 89а  
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

(тыс.  руб.)

Номер строки Наименование  статьи Данные  за отчетный период Данные  за соответствующий период прошлого года
1 2 3 4
1   Процентные  доходы, всего, 
в том числе:
  402 811 423 116
1.1   От размещения средств в кредитных организациях   35 215 20 420
1.2   От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями   276 321 317 136
1.3   От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   0 0
1.4   От вложений в ценные бумаги   91 275 85 560
2   Процентные  расходы, всего, 
в том числе:
  253 065 239 422
2.1   По привлеченным средствам кредитных организаций   0 4 409
2.2   По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   253 065 235 013
2.3   По выпущенным долговым обязательствам   0 0
3   Чистые  процентные доходы (отрицательная процентная маржа)   149 746 183 694
4   Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней  задолженности, средствам, размещенным  на корреспондентских счетах, а так  же начисленным процентным доходам  всего,в том числе:   19 859 -89 331
4.1   Изменение резерва на возможные потери по начисленным  процентным доходам   -1 244 -521
5   Чистые  процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери   169 605 94 363
6   Чистые  доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток   3 275 16 170
7   Чистые  доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи   -9 130 3 077
8   Чистые  доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -1 205 0
9   Чистые  доходы от операций с иностранной  валютой   29 148 50 857
10   Чистые  доходы от переоценки иностранной валюты   -22 201 -17 950
11   Доходы  от участия в капитале других юридических  лиц   2 450 3 313
12   Комиссионные доходы   322 553 272 163
13   Комиссионные  расходы   68 554 57 839
14   Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии  для продажи   -13 631 -1 918
15   Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения   8 505 -21 556
16   Изменение резерва по прочим потерям   1 339 -2 986
17   Прочие  операционные доходы   6 901 3 626
18   Чистые  доходы (расходы)   429 055 341 320
19   Операционные  расходы   243 607 219 345
20   Прибыль (убыток) до налогообложения   185 448 121 975
21   Начисленные (уплаченные) налоги   85 243 26 897
22   Прибыль (убыток) после налогообложения   100 205 95 078
23   Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе   0 0
23.1   Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов   0 0
23.2   Отчисления  на формирование и пополнение резервного фонда   0 0
24   Неиспользованная  прибыль (убыток) за отчетный период   100 205 95 078
 

 

Приложение 3

Отчет об уровне достаточности  капитала, величине резервов на покрытие сомнительных долгов и иных активов по состоянию на 1 января 2011 г

        Банковская  отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной  организации (филиала)
по  ОКПО основной  государственный регистрационный  номер регистрационный номер (/порядковый номер) БИК
32 09800185 1024200001814 1158 043209740
         
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ  КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА  ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая  форма)
         
    по  состоянию на 1 января 2011 года    
         
Кредитной организации Акционерный банк "Кузнецкбизнесбанк" (открытое акционерное общество) ОАО АБ "Кузнецкбизнесбанк"
    (полное  фирменное и сокращенное фирменное  наименование)    
         
Почтовый  адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова 89а    
    Код формы  по ОКУД 0409808
      Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование  показателя Данные  на начало отчетного  года Прирост(+) / снижение(-) за отчетный период Данные  на отчетную дату
1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 723 995 122 468 846 463
1,1 Уставный  капитал кредитной организации, в том числе: 280 672 31 080 311 752
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 267 512 31 080 298 592
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированные акций 13 160 0 13 160
1,2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1,3 Эмиссионный доход 6 0 6
1,4  Резервный  фонд кредитной организации 15 696 0 15 696
1,5 Финансовый  результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): 421 367 91 419 512 786
1.5.1. прошлых лет 403 070 42 625 445 695
1.5.2. отчетного года 18 297 48 794 67 091
1,6 Нематериальные  активы 0 0 0
1,7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный  займ) 0 0 0
1,8 Источники (часть источников) дополнительного  капитала, для формирования которых  инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных  средств (капитала), (процентов) 10,0 Х 10,0
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 25,2 Х 27,2
4 Фактически  сформированные резервы на возможные  потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 249 822 -16 075 233 747
4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней  задолженности 212 654 -20 031 192 623
4,2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 33 603 5 425 39 028
4,3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам 3 565 -1 469 2 096
4,4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
         
         
 

 

Приложение 4

Сведения  об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2011 года

            Банковская  отчетность
    Код территории по ОКАТО Код кредитной  организации (филиала)
    по ОКПО основной государственный  регистрационный номер регистрационный номер (/порядковый номер) БИК
    32 09800185 1024200001814 1158 043209740
             
СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая  форма)
             
    по  состоянию на 1 января 2011 года        
             
Кредитной организации  Акционерный банк "Кузнецкбизнесбанк" (открытое акционерное общество) ОАО АБ "Кузнецкбизнесбанк"    
  (полное  фирменное и сокращенное фирменное  наименование)      
             
Почтовый  адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова 89а          
             
          Код формы  по ОКУД 0409813
            Годовая
            процент
Номер строки Наименование  показателя Нормативное значение Фактическое значение
на  отчетную дату на  предыдущую отчетную дату
1 2 3 4 5
1 Норматив  достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) 10 27,2 25,2
2 Норматив  мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 75,6 71,6
3 Норматив  текущей ликвидности банка (Н3) 50 103,2 130,8
4 Норматив  долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 47,4 40,6
5 Норматив  максимального размера риска  на одного заемщика или группу связанных  заемщиков (Н6) 25 Максимальное  14,3 Максимальное 19,2
Минимальное 0,2 Минимальное 0,0
6 Норматив  максимального размера крупных  кредитных рисков (Н7) 800 105,2 113,5
7 Норматив  максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) 50 0,0 0,0
8 Норматив  совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 3 1,0 1,4
9 Норматив  использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) 25 0,1 0,1
10 Норматив  соотношения суммы ликвидных  активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)   - -
11 Норматив  максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)   - -
12 Норматив  предоставления РНКО от своего имени  и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)   - -
13 Норматив  минимального соотношения размера  предоставленных кредитов с ипотечным  покрытием и собственных средств (капитала) (H17)   - -
14 Норматив  минимального соотношения размера  ипотечного покрытия и объема эмиссии  облигаций с ипотечным покрытием (H18)   - -
15 Норматив  максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (H19)   - -
             
 

 

Приложение 5

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета за июнь 2011 г.

                                        Банковская  отчетность
                      Код территории 
по ОКАТО
Код кредитной  организации (филиала)
                      по ОКПО Основной  государственный регистрационный  номер Регистрационный номер (/ порядковый номер) БИК
                      32000 09800185 1024200001814 1158 043209740
                                             
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                  за июнь    месяц 2011 г.            
                                 
                                             
Сокращенное фирменное  наименование кредитной организации (наименование её филиала) ОАО АБ "КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК"
Почтовый  адрес 654080 г  Новокузнецк УЛ.КИРОВА,89-A                      
                                          Код формы  по ОКУД 0409101
                                          Месячная (Суточная)
                         
                                          тыс. руб.
Номер счета второго 
порядка
Входящие  остатки на 
отчетную дату
Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по  дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы Итого в рублях ин. вал., драг. металлы Итого в рублях ин. вал., драг. металлы Итого в рублях ин. вал., драг. металлы Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Актив
10605 50,728 0 50,728 10,025 0 10,025 5,840 0 5,840 54,913 0 54,913
20202 103,332 47,827 151,159 3,046,620 59,159 3,105,779 3,059,330 72,958 3,132,288 90,622 34,028 124,650
20207 831 0 831 47,025 0 47,025 47,052 0 47,052 804 0 804
20208 181,881 0 181,881 1,217,337 0 1,217,337 1,192,389 0 1,192,389 206,829 0 206,829
20209 2,270 0 2,270 1,734,369 15,204 1,749,573 1,730,475 15,204 1,745,679 6,164 0 6,164
30102 114,747 0 114,747 8,723,370 0 8,723,370 8,728,659 0 8,728,659 109,458 0 109,458
30110 78,855 29,482 108,337 1,099,241 60,953 1,160,194 1,110,188 58,960 1,169,148 67,908 31,475 99,383
30114 0 182,566 182,566 0 42,147 42,147 0 47,501 47,501 0 177,212 177,212
30202 66,212 0 66,212 0 0 0 4,434 0 4,434 61,778 0 61,778
30204 6,159 0 6,159 0 0 0 585 0 585 5,574 0 5,574
30213 8,203 1,908 10,111 74,786 24,108 98,894 77,924 22,777 100,701 5,065 3,239 8,304
30221 0 0 0 4,707,450 0 4,707,450 4,707,450 0 4,707,450 0 0 0
30233 4,275 116 4,391 75,885 4,430 80,315 75,566 4,476 80,042 4,594 70 4,664
30402 2,242,840 0 2,242,840 45,951,439 0 45,951,439 48,176,311 0 48,176,311 17,968 0 17,968
30404 0 0 0 659,382 0 659,382 659,382 0 659,382 0 0 0
30409 0 0 0 200,829 0 200,829 200,829 0 200,829 0 0 0
31902 1,000,000 0 1,000,000 35,213,000 0 35,213,000 34,496,000 0 34,496,000 1,717,000 0 1,717,000
31903 0 0 0 9,394,000 0 9,394,000 9,394,000 0 9,394,000 0 0 0
32003 0 0 0 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000
32004 10,000 0 10,000 30,000 0 30,000 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000
32005 0 0 0 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000
32110 0 1,829 1,829 0 68 68 0 68 68 0 1,829 1,829
45201 68,897 0 68,897 108,775 0 108,775 118,612 0 118,612 59,060 0 59,060
45204 3,170 0 3,170 0 0 0 3,080 0 3,080 90 0 90
45205 2,460 0 2,460 28,800 0 28,800 610 0 610 30,650 0 30,650
45206 182,120 0 182,120 33,920 0 33,920 114,885 0 114,885 101,155 0 101,155
45207 306,639 0 306,639 28,928 0 28,928 125,269 0 125,269 210,298 0 210,298
45208 98,359 0 98,359 2,905 0 2,905 3,575 0 3,575 97,689 0 97,689
45307 212 0 212 0 0 0 10 0 10 202 0 202
45401 3,394 0 3,394 1,560 0 1,560 1,691 0 1,691 3,263 0 3,263
45405 197 0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 197
45406 2,850 0 2,850 150 0 150 0 0 0 3,000 0 3,000
45407 26,960 0 26,960 2,307 0 2,307 159 0 159 29,108 0 29,108
45408 45,937 0 45,937 0 0 0 900 0 900 45,037 0 45,037
45502 0 0 0 12,542 0 12,542 12,542 0 12,542 0 0 0
45504 52 0 52 890 0 890 608 0 608 334 0 334
45505 18,199 0 18,199 6,911 0 6,911 4,767 0 4,767 20,343 0 20,343
45506 218,153 0 218,153 18,281 0 18,281 15,149 0 15,149 221,285 0 221,285
45507 835,637 563 836,200 24,536 21 24,557 24,670 29 24,699 835,503 555 836,058
45509 2,066 0 2,066 1,715 0 1,715 2,548 0 2,548 1,233 0 1,233
45812 15,588 0 15,588 987 0 987 3,802 0 3,802 12,773 0 12,773
45814 1,053 0 1,053 0 0 0 3 0 3 1,050 0 1,050
45815 61,777 0 61,777 5,795 0 5,795 2,094 0 2,094 65,478 0 65,478
45912 56 0 56 0 0 0 41 0 41 15 0 15
45914 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
45915 857 0 857 400 0 400 382 0 382 875 0 875
47404 0 0 0 107,822 12,725 120,547 107,822 12,725 120,547 0 0 0
47408 430 0 430 15,436 61,137 76,573 15,866 61,137 77,003 0 0 0
47423 13,742 6,757 20,499 471,578 5,798 477,376 410,667 5,841 416,508 74,653 6,714 81,367
47427 5,124 0 5,124 11,403 0 11,403 11,487 0 11,487 5,040 0 5,040
50105 3,581 0 3,581 40 0 40 0 0 0 3,621 0 3,621
50107 28,177 0 28,177 260 0 260 648 0 648 27,789 0 27,789
50121 854 0 854 77 0 77 62 0 62 869 0 869
50205 957,711 0 957,711 56,286 0 56,286 105,242 0 105,242 908,755 0 908,755
50206 273,312 0 273,312 151,509 0 151,509 219,407 0 219,407 205,414 0 205,414
50207 5,196 0 5,196 38 0 38 231 0 231 5,003 0 5,003
50208 221,719 0 221,719 1,564 0 1,564 105,165 0 105,165 118,118 0 118,118
50209 50,820 0 50,820 358 0 358 1,085 0 1,085 50,093 0 50,093
50211 0 96,076 96,076 0 4,054 4,054 0 4,646 4,646 0 95,484 95,484
50221 650 0 650 344 0 344 391 0 391 603 0 603
50305 47,145 0 47,145 275 0 275 0 0 0 47,420 0 47,420
50306 233,957 0 233,957 1,523 0 1,523 12,403 0 12,403 223,077 0 223,077
50308 43,655 0 43,655 318 0 318 5,749 0 5,749 38,224 0 38,224
50309 50,820 0 50,820 358 0 358 1,085 0 1,085 50,093 0 50,093
50505 16,847 0 16,847 0 0 0 0 0 0 16,847 0 16,847
50606 30,103 0 30,103 0 0 0 0 0 0 30,103 0 30,103
50621 23 0 23 9 0 9 12 0 12 20 0 20
50705 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50706 54,148 0 54,148 0 0 0 0 0 0 54,148 0 54,148
50721 289 0 289 67 0 67 103 0 103 253 0 253
50905 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52503 88 0 88 0 0 0 11 0 11 77 0 77
60302 6,871 0 6,871 1,818 0 1,818 4,900 0 4,900 3,789 0 3,789
60306 12 0 12 2,327 0 2,327 2,326 0 2,326 13 0 13
60308 71 0 71 4,154 0 4,154 4,135 0 4,135 90 0 90
60310 433 0 433 425 0 425 109 0 109 749 0 749
60312 13,458 0 13,458 11,948 0 11,948 15,437 0 15,437 9,969 0 9,969
60314 119 0 119 0 0 0 68 0 68 51 0 51
60323 6,778 0 6,778 11,184 0 11,184 5,495 0 5,495 12,467 0 12,467
60347 1,153 0 1,153 0 0 0 15 0 15 1,138 0 1,138
60401 447,781 0 447,781 4,227 0 4,227 6,050 0 6,050 445,958 0 445,958
60404 1,343 0 1,343 0 0 0 0 0 0 1,343 0 1,343
60701 3,152 0 3,152 8,200 0 8,200 3,872 0 3,872 7,480 0 7,480
61002 4,455 0 4,455 120 0 120 124 0 124 4,451 0 4,451
61008 3,850 0 3,850 834 0 834 1,532 0 1,532 3,152 0 3,152
61009 735 0 735 334 0 334 619 0 619 450 0 450
61010 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
61011 10,444 0 10,444 30 0 30 1,009 0 1,009 9,465 0 9,465
61209 0 0 0 7,163 0 7,163 7,163 0 7,163 0 0 0
61210 0 0 0 418,281 0 418,281 418,281 0 418,281 0 0 0
61403 1,599 0 1,599 228 0 228 111 0 111 1,716 0 1,716
70606 389,625 0 389,625 78,523 0 78,523 248 0 248 467,900 0 467,900
70607 374 0 374 2,526 0 2,526 2,512 0 2,512 388 0 388
70608 154,271 0 154,271 24,005 0 24,005 0 0 0 178,276 0 178,276
70611 11,052 0 11,052 3,089 0 3,089 0 0 0 14,141 0 14,141
ИТОГО по активу (баланс) 8,861,032 367,124 9,228,156 113,882,841 289,804 114,172,645 115,593,260 306,322 115,899,582 7,150,613 350,606 7,501,219
Пассив
10207 311,752 0 311,752 0 0 0 0 0 0 311,752 0 311,752
10601 10,362 0 10,362 0 0 0 0 0 0 10,362 0 10,362
10602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10603 939 0 939 494 0 494 411 0 411 856 0 856
10701 15,696 0 15,696 0 0 0 0 0 0 15,696 0 15,696
10801 496,417 0 496,417 0 0 0 0 0 0 496,417 0 496,417
30220 0 0 0 0 346 346 0 346 346 0 0 0
30222 0 0 0 5,019 0 5,019 5,019 0 5,019 0 0 0
30223 93 0 93 17,951 0 17,951 17,942 0 17,942 84 0 84
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 4,087 1,082 5,169 225,005 4,568 229,573 225,157 5,278 230,435 4,239 1,792 6,031
30408 0 0 0 96,267 0 96,267 96,267 0 96,267 0 0 0
30601 12,328 0 12,328 1,442 0 1,442 1,788 0 1,788 12,674 0 12,674
32015 0 0 0 6,300 0 6,300 6,500 0 6,500 200 0 200
40502 4,960 0 4,960 9,228 0 9,228 8,607 0 8,607 4,339 0 4,339
40503 0 0 0 0 2 2 0 325 325 0 323 323
40602 168 2 170 1,937 0 1,937 2,187 0 2,187 418 2 420
40701 575 0 575 3,686 0 3,686 3,696 0 3,696 585 0 585
40702 3,214,192 73,192 3,287,384 10,225,441 79,788 10,305,229 8,199,826 73,546 8,273,372 1,188,577 66,950 1,255,527
40703 145,108 0 145,108 240,617 4,389 245,006 218,766 4,389 223,155 123,257 0 123,257
40802 31,754 338 32,092 176,231 744 176,975 182,065 786 182,851 37,588 380 37,968
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40817 2,305,305 0 2,305,305 1,440,037 0 1,440,037 1,604,582 0 1,604,582 2,469,850 0 2,469,850
40820 1,076 0 1,076 1,359 0 1,359 726 0 726 443 0 443
40905 0 0 0 4,414 0 4,414 4,414 0 4,414 0 0 0
40906 0 0 0 222,200 0 222,200 222,200 0 222,200 0 0 0
40909 0 0 0 2,062 2,076 4,138 2,062 2,076 4,138 0 0 0
40910 0 0 0 101 147 248 101 147 248 0 0 0
40911 4,132 0 4,132 591,463 0 591,463 594,086 0 594,086 6,755 0 6,755
40912 0 2 2 7,554 17,295 24,849 7,554 17,293 24,847 0 0 0
40913 0 0 0 3,704 13,831 17,535 3,704 13,831 17,535 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000
42105 96,400 0 96,400 0 0 0 0 0 0 96,400 0 96,400
42107 133,407 0 133,407 0 0 0 0 0 0 133,407 0 133,407
42301 8,547 14,676 23,223 9,096 14,813 23,909 9,351 11,356 20,707 8,802 11,219 20,021
42304 465,692 0 465,692 37,969 0 37,969 46,704 0 46,704 474,427 0 474,427
42306 354,285 31,443 385,728 3,469 1,443 4,912 18,034 1,741 19,775 368,850 31,741 400,591
42307 178,329 225,416 403,745 1,652 8,599 10,251 2,662 9,700 12,362 179,339 226,517 405,856
42309 168 0 168 0 0 0 0 0 0 168 0 168
42601 65 18 83 0 878 878 0 874 874 65 14 79
42604 390 0 390 0 0 0 6 0 6 396 0 396
42607 0 295 295 0 11 11 0 13 13 0 297 297
45215 8,985 0 8,985 3,584 0 3,584 2,836 0 2,836 8,237 0 8,237
45315 42 0 42 40 0 40 0 0 0 2 0 2
45415 18,823 0 18,823 536 0 536 67 0 67 18,354 0 18,354
45515 89,558 0 89,558 8,143 0 8,143 4,162 0 4,162 85,577 0 85,577
45818 74,231 0 74,231 2,345 0 2,345 6,260 0 6,260 78,146 0 78,146
45918 673 0 673 46 0 46 52 0 52 679 0 679
47403 0 0 0 199,930 0 199,930 199,930 0 199,930 0 0 0
47405 308 0 308 13,483 13,112 26,595 13,175 13,112 26,287 0 0 0
47407 0 0 0 76,502 15,436 91,938 76,502 15,436 91,938 0 0 0
47411 8,685 714 9,399 3,744 636 4,380 4,183 643 4,826 9,124 721 9,845
47416 112 0 112 21,638 0 21,638 21,722 0 21,722 196 0 196
47422 4,957 1,026 5,983 1,498,516 29,433 1,527,949 1,502,882 28,863 1,531,745 9,323 456 9,779
47425 5,418 0 5,418 3,008 0 3,008 2,382 0 2,382 4,792 0 4,792
47426 1,004 0 1,004 1,324 13 1,337 1,278 13 1,291 958 0 958
50120 57 0 57 0 0 0 36 0 36 93 0 93
50219 5,245 0 5,245 0 0 0 29 0 29 5,274 0 5,274
50220 49,317 0 49,317 5,798 0 5,798 9,887 0 9,887 53,406 0 53,406
50319 2,848 0 2,848 125 0 125 9 0 9 2,732 0 2,732
50407 0 783 783 0 31 31 0 161 161 0 913 913
50507 16,847 0 16,847 0 0 0 0 0 0 16,847 0 16,847
50620 9,656 0 9,656 2,178 0 2,178 2,429 0 2,429 9,907 0 9,907
50719 1,364 0 1,364 0 0 0 0 0 0 1,364 0 1,364
50720 1,412 0 1,412 43 0 43 138 0 138 1,507 0 1,507
52306 1,671 0 1,671 0 0 0 0 0 0 1,671 0 1,671
60301 271 0 271 10,225 0 10,225 9,954 0 9,954 0 0 0
60305 9 0 9 14,062 0 14,062 14,059 0 14,059 6 0 6
60309 602 0 602 1 0 1 280 0 280 881 0 881
60311 1,345 0 1,345 2,606 0 2,606 2,636 0 2,636 1,375 0 1,375
60322 1,512 0 1,512 1,943 0 1,943 481 0 481 50 0 50
60324 7,008 0 7,008 210 0 210 177 0 177 6,975 0 6,975
60405 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60601 147,062 0 147,062 368 0 368 1,950 0 1,950 148,644 0 148,644
61301 9 0 9 9 0 9 13 0 13 13 0 13
70601 470,237 0 470,237 2,276 0 2,276 97,823 0 97,823 565,784 0 565,784
70602 1,103 0 1,103 2,517 0 2,517 2,264 0 2,264 850 0 850
70603 152,549 0 152,549 10 0 10 23,620 0 23,620 176,159 0 176,159
ИТОГО по пассиву (баланс) 8,879,169 348,987 9,228,156 15,209,908 207,591 15,417,499 13,490,633 199,929 13,690,562 7,159,894 341,325 7,501,219
В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ  СЧЕТА
Актив
90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 76,867 0 76,867 82,933 0 82,933 52,223 0 52,223 107,577 0 107,577
90902 379,076 0 379,076 87,030 0 87,030 78,462 0 78,462 387,644 0 387,644
91202 16 0 16 18 0 18 19 0 19 15 0 15
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 4,514,538 0 4,514,538 196,800 0 196,800 839,696 0 839,696 3,871,642 0 3,871,642
91501 21,107 0 21,107 0 0 0 0 0 0 21,107 0 21,107
91502 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
91603 1,297 0 1,297 72 0 72 0 0 0 1,369 0 1,369
91604 13,298 0 13,298 1,180 0 1,180 1,214 0 1,214 13,264 0 13,264
91704 584 0 584 0 0 0 0 0 0 584 0 584
91802 8,220 0 8,220 0 0 0 0 0 0 8,220 0 8,220
91803 276 0 276 0 0 0 0 0 0 276 0 276
99998 3,514,824 0 3,514,824 729,592 0 729,592 791,217 0 791,217 3,453,199 0 3,453,199
ИТОГО по активу (баланс) 8,530,138 0 8,530,138 1,097,626 0 1,097,626 1,762,832 0 1,762,832 7,864,932 0 7,864,932
Пассив
91312 3,214,165 0 3,214,165 442,266 0 442,266 330,959 0 330,959 3,102,858 0 3,102,858
91315 18,258 0 18,258 0 0 0 0 0 0 18,258 0 18,258
91316 12,855 0 12,855 6,059 0 6,059 3,500 0 3,500 10,296 0 10,296
91317 268,945 0 268,945 342,891 0 342,891 395,132 0 395,132 321,186 0 321,186
91507 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
91508 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99999 5,015,314 0 5,015,314 933,668 0 933,668 330,087 0 330,087 4,411,733 0 4,411,733
ИТОГО по пассиву (баланс) 8,530,138 0 8,530,138 1,724,884 0 1,724,884 1,059,678 0 1,059,678 7,864,932 0 7,864,932
Д. СЧЕТА ДЕПО
Актив
98010 0 0 352,566,490 0 0 200,512 0 0 359,813 0 0 352,407,189
98030 0 0 0 0 0 150 0 0 150 0 0 0
ИТОГО по активу (баланс) 0 0 352,566,490 0 0 200,662 0 0 359,963 0 0 352,407,189
Пассив
98040 0 0 343,964,808 0 0 13,041 0 0 10,751 0 0 343,962,518
98050 0 0 8,228,355 0 0 438,853 0 0 190,095 0 0 7,979,597
98070 0 0 331,813 0 0 0 0 0 0 0 0 331,813
98090 0 0 41,514 0 0 147,900 0 0 239,647 0 0 133,261
ИТОГО по пассиву (баланс) 0 0 352,566,490 0 0 599,794 0 0 440,493 0 0 352,407,189

Информация о работе Отчет по практике в ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»