Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2011 в 12:36, курсовая работа
Страховое дело – один из важных экономических институтов, который существовал в разных экономических формах, но наиболее полно реализуется в условиях рынка. Страхование признано удовлетворить насущную, фундаментальную потребность человека – потребность безопасности, однако в рыночной экономике все в большей степени возрастает роль страхования как одного путей концентрации накоплений физических и юридических лиц, эффективного использования этих накоплений.
Введение 4
1 Статистика страхования 5
1.1 Предмет и задачи статистики страхования 5
1.2 Информационное обеспечение статистического изучения
страхового дела 11
1.3 Важнейшие классификации и группировки
в статистике страхования 18
2 Основные статистические показатели деятельности
страховых компаний 25
3 Анализ деятельности страховой компании «АмурДАСК» 28
3.1 Цели создания компании 28
3.2 Анализ страховой деятельности 28
Заключение 35
Библиографический список 37
Приложение
3
Григорьева В.З. Подготовка
4
Грачев Б. Страхование на
5
Долженков В.Г. Статистика цен:
6
Елисеева И.И. Социальная
7
Зеленин Ю. Информационные
8
Иванов Ю.Н. Экономическая
9
Назаров М.Г. Курс социально-
10 Салин В.Н. Статистика Финансов / Под ред. В.Н.Салина. - М.: «Финансы и статистика», 2002. – 800с.
11
Об организации страхового дела в Российской
Федерации: Федеральный закон от 31 декабря
1997г. №157-ФЗ // Справочная система консультант
плюс
ПРИЛОЖЕНИЕ
А
Сводный отчет страховой деятельности Зейского отделения страховой компании «АмурДаск» за 2006 год.
Добровольное страхование
№ п/п | Виды страхования | Кол-во договоров | Страховая сумма, руб. | Страховые взносы, руб. | Кол-во выплат | Сумма выплат |
Страхование за счет средств физических лиц | ||||||
Имущественные виды страхование | ||||||
1 | Домашнее имущество | 398 | 4372900 | 79628 | 6 | 4466 |
2 | строение | 328 | 3503500 | 83150 | 11 | 5205 |
3 | Наземный транспорт | 198 | 3003500 | 207522 | 45 | 119487 |
Всего:
В т.ч. отечественный из них По сх. Б |
153 151 |
2233000 2223000 |
119012 118662 |
30 28 |
68032 68032 | |
В т.ч. импортного
производства
по сх Б |
45 45 |
770500 770500 |
88510 88510 |
15 15 |
51455 51455 | |
4 | Животные | 6 | 15000 | 2650 | ||
5 | Водный транспорт | |||||
6 | Воздушный транспорт | |||||
Виды страхования ответственности | ||||||
7 | Автогражданская ответственность | 7 | 70000 | 2172 | ||
Личные виды страхования (кроме жизни) | ||||||
8 | Несчастный
случай
Всего В т.ч по вар. «А» Из них школьные |
731 432 388 |
2093500 1105000 933000 |
58212 28297 23215 |
54 25 16 |
16395 6605 2325 |
9 | Страхование туристов от несчастных случаев | |||||
Личные виды страхования (жизнь) | ||||||
10 | Пожизненное страхование | 65 |
21428 | |||
11 | Ритуальное страхование | 4 |
15000 |
1045 |
1 |
5000 |
Всего | 45912 | 76 | 192773 | |||
Итого | 1672 | 13073400 | 480292 | 258 | 364754 | |
Страхование за счет средств юридических лиц и ИП | ||||||
Имущественные виды страхования | ||||||
12 | Имущество | 27 | 2368210 | 59798 | 1 | 1000 |
13 | Строение | 7 | 443000 | 7913 | ||
14 | Наземный транспорт
Всего В т.ч. отечественный из них По сх. Б В т.ч. импортного производства по сх Б |
1 |
30000 |
3480 3480 |
||
15 | Водный транспорт | |||||
16 | Воздушный транспорт | |||||
Виды страхования ответственности | ||||||
17 | Послеотпуск. гарант. обязательства | |||||
18 | Автогражданская ответственность | |||||
19 | Ответственность производителей СМР | 3 |
300000 |
3400 |
||
20 | Ответственность производителя за качество продукции | |||||
21 | Профессиональная ответственность нотариусов, врачей, риэлторов, регистраторов | 1 |
8349 |
167 |
||
22 | Гражданская ответственность организаций эксплуат ОПО | 35 |
3171410 |
12723 |
||
Личные виды страхования (кроме жизни) | ||||||
23 | Несчастный случай | |||||
24 | Служебное от несчастных случаев | 70 |
210000 |
6300 |
||
25 | Страхование туристов от несчастных случаев | |
||||
26 | ДМС | 17 | 100000 | 2700 | 5 | 1101 |
Личные виды страхования (жизнь) | ||||||
27 | Жизнь | 1 | 444602 | |||
28 | Пожизненное страхование | |||||
29 | Ритуальное страхование | |||||
Итого | 161 | 6630969 | 96480 | 7 | 4448121 | |
Всего по добровольным видам | 1833 |
19704369 |
576773 |
265 |
4812875 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Б
Сводный отчет о страховой деятельности Зейского отделения страховой компании «АмурДаск» за 2007 год.
Добровольное страхование
№ п/п | Виды страхования | Кол-во договоров | Страховая сумма, руб. | Страховые взносы, руб. | Кол-во выплат | Сумма выплат |
Страхование за счет средств физических лиц | ||||||
Имущественные виды страхования | ||||||
1 | Домашнее имущество | 445 | 5100050 | 94332 | 6 | 6540 |
2 | строение | 333 | 5090000 | 101422 | 13 | 13038 |
3 | Наземный транспорт | 221 | 4240650 | 265593 | 41 | 72561 |
Всего:
В т.ч. отечественный из них По сх. Б |
165 165 |
2560150 2560150 |
159794 159794 |
31 31 |
37067 37067 | |
В т.ч. импортного
производства
по сх Б |
56 | 1680500 | 105799 | 9 | 35495 | |
4 | Животные | 4 | 9000 | 1350 | ||
5 | Водный транспорт | |||||
6 | Воздушный транспорт | |||||
Виды страхования ответственности | ||||||
7 | Автогражданская ответственность | 73 | 960000 | 20177 | 1 | 1513 |
Личные виды страхования (кроме жизни) | ||||||
8 | Несчастный
случай
Всего В т.ч по вар. «А» Из них школьные |
762 427 418 |
2640000 1091000 1041000 |
71174 27902 26892 |
39 22 22 |
19122 3807 3807 |
9 | Страхование туристов от несчастных случаев | |||||
Личные виды страхования (жизнь) | ||||||
10 | Пожизненное страхование | 1 | 137 | |||
11 | Ритуальное страхование | 5 | 35000 | 3126 | ||
Всего | 74 | 255835 | ||||
Итого | 1844 | 18084700 | 557674 | 175 | 365755 | |
Страхование за счет средств юридических лиц и ИП | ||||||
Имущественные виды страхования | ||||||
12 | Имущество | 71 | 10503000 | 489697 | ||
13 | Строение | 8 | 710000 | 14200 | ||
14 | Наземный транспорт
Всего В т.ч. отечественный из них По сх. Б В т.ч. импортного производства по сх Б |
8 8 8 |
411900 411900 411900 |
32575 32575 32575 |
||
15 | Водный транспорт | |||||
16 | Воздушный транспорт | |||||
Виды страхования ответственности | ||||||
17 | Послеотпуск. гарант. обязательства | |||||
18 | Автогражданская ответственность | |||||
19 | Ответственность производителей СМР | 6 | 600000 | 6600 | 1 | 2040 |
20 | Ответственность производителя за качество продукции | |||||
21 | Профессиональная ответственность нотариусов, врачей, риэлторов, регистраторов | 2 |
20000 |
436 |
||
22 | Гражданская ответственность организаций эксплуат ОПО | 42 |
6500000 |
27950 |
||
Личные виды страхования (кроме жизни) | ||||||
23 | Несчастный случай | 208 | 779000 | 21030 | ||
24 | Служебное от несчастных случаев | |||||
25 | Страхование туристов от несчастных случаев | |||||
26 | ДМС | 1 | 493650 | 548500 | 6 | 333326 |
Личные виды страхования (жизнь) | ||||||
27 | Жизнь | 1 | 444602 | |||
28 | Пожизненное страхование | |||||
29 | Ритуальное страхование | |||||
Итого | 346 | 20017550 | 1140988 | 7 | 335366 | |
Всего по добровольным видам | 2190 |
38102250 |
1698662 |
182 |
701121 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
В
Сводный отчет о страховой деятельности Зейского отделения страховой компании «АмурДаск» за 2008 год.
Добровольное страхование
№ п/п | Виды страхования | Кол-во договоров | Страховая сумма, руб. | Страховые взносы, руб. | Кол-во выплат | Сумма выплат |
Страхование за счет средств физических лиц | ||||||
Имущественные виды страхования | ||||||
1 | Домашнее имущество | 440 | 6166650 | 107213 | 1 | 1860 |
2 | строение | 352 | 5828360 | 123031 | 17 | 56632 |
3 | Наземный транспорт | 211 | 4740600 | 310301 | 27 | 95861 |
Всего:
В т.ч. отечественный из них По сх. Б |
117 117 |
2591200 2591200 |
168618 168618 |
17 17 |
21199 21199 | |
В т.ч. импортного
производства
по сх Б |
94 |
2149400 |
141683 |
10 |
74662 | |
4 | Животные | 2 | 6000 | 900 | ||
5 | Водный транспорт | |||||
6 | Воздушный транспорт | |||||
Виды страхования ответственности | ||||||
7 | Автогражданская ответственность | 98 | 1228500 | 41552 | 2 | 10360 |
Личные виды страхования (кроме жизни) | ||||||
8 | Несчастный случай
Всего В т.ч по вар. «А» Из них школьные |
829 412 344 |
3842500 1302400 1044800 |
88998 28048 20833 |
50 17 14 |
32800 5390 1820 |
9 | Страхование туристов от несчастных случаев | |||||
Личные виды страхования (жизнь) | ||||||
10 | Пожизненное страхование | |||||
11 | Ритуальное страхование | 5 | 41000 | 3644 | ||
Всего | 32 | 262346 | ||||
Итого | 1938 | 21863610 | 675792 | 130 | 460759 | |
Страхование за счет средств юридических лиц и ИП | ||||||
Имущественные виды страхования | ||||||
12 | Имущество | 15 | 1010300 | 17292 | 1 | 25560 |
13 | Строение | 5 | 1050000 | 12500 | ||
14 | Наземный транспорт
Всего В т.ч. отечественный из них По сх. Б В т.ч. импортного производства по сх Б |
2 1 1 1 1 |
140000 60000 60000 80000 80000 |
6935 2135 2135 4800 4800 |
||
15 | Водный транспорт | |||||
16 | Воздушный транспорт | |||||
Виды страхования ответственности | ||||||
17 | Послеотпуск. гарант. обязательства | |||||
18 | Автогражданская ответственность | |||||
19 | Ответственность производителей СМР | 7 | 700000 | 7150 | ||
20 | Ответственность производителя за качество продукции | |||||
21 | Профессиональная ответственность нотариусов, врачей, риэлторов, регистраторов | 1 |
10000 |
238 |
||
22 | Гражданская ответственность организаций эксплуат ОПО | 26 |
4200000 |
14400 |
||
Личные виды страхования (кроме жизни) | ||||||
23 | Несчастный случай | 4 | 22405320 | 17360 | ||
24 | Служебное от несчастных случаев | |||||
25 | Страхование туристов от несчастных случаев | 7020 | ||||
26 | ДМС | 2 | 6295182 | 6994647 | 21 | 6041101 |
Личные виды страхования (жизнь) | ||||||
27 | Жизнь | 1 | 444602 | |||
28 | Пожизненное страхование | |||||
29 | Ритуальное страхование | |||||
Итого | 62 | 35810802 | 7077542 | 22 | 6066661 | |
Всего по добровольным видам | 2000 | 57674412 | 7753334 | 152 | 6527420 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Г
Сводный отчет о страховой деятельности Зейского отделения страховой компании «АмурДаск» за 2009 год.
Добровольное страхование
№ п/п | Виды страхования | Кол-во договоров | Страховая сумма, руб. | Страховые взносы, руб. | Кол-во выплат | Сумма выплат |
Страхование за счет средств физических лиц | ||||||
Имущественные виды страхования | ||||||
1 | Домашнее имущество | 338 | 4891500 | 112303 | 5 | 10831 |
2 | строение | 267 | 5525200 | 105523 | 9 | 23084-50 |
3 | Наземный транспорт | 96 | 3346500 | 243814 | 21 | 102472-83 |
Всего:
В т.ч. отечественный из них По сх. Б |
57 57 |
1370500 1370500 |
109615 109615 |
9 9 |
15194-75 15194-75 | |
В т.ч. импортного
производства
по сх Б |
39 |
1986000 |
134199 |
12 |
87278 | |
4 | Животные | 3 | 8000 | 1200 | ||
5 | Водный транспорт | |||||
6 | Воздушный транспорт | |||||
Виды страхования ответственности | ||||||
7 | Автогражданская ответственность | 215 | 2639700 | 73414 | 2 | 6875-10 |
Личные виды страхования (кроме жизни) | ||||||
8 | Несчастный
случай Всего В т.ч по вар. «А» Из них школьные |
912 329 249 |
3684100 1436800 813000 |
86871 32584 19354 |
47 18 16 |
20150-20 4653-20 4353 |
9 | Страхование туристов от несчастных случаев | |||||
Личные виды страхования (жизнь) | ||||||
10 | Пожизненное страхование | |||||
11 | Ритуальное страхование | 3 | 28000 | 5361 | ||
Всего | 12 | 28368 | ||||
Итого | 1354 | 20123000 | 628486 | 97 | 405917-82 | |
Страхование за счет средств юридических лиц и ИП | ||||||
Имущественные виды страхования | ||||||
12 | Имущество | 19 | 1952500 | 46651 | ||
13 | Строение | 7 | 1795000 | 31000-60 | ||
14 | Наземный транспорт
Всего В т.ч. отечественный из них По сх. Б В т.ч. импортного производства по сх Б |
1 1 1 |
60000 60000 60000 |
4296 4296 4296 |
||
15 | Водный транспорт | 3 | 871500 | 11667 | ||
16 | Воздушный транспорт | |||||
Виды страхования ответственности | ||||||
17 | Послеотпуск. гарант. обязательства | |||||
18 | Автогражданская ответственность | |||||
19 | Ответственность производителей СМР | 8 | 800000 | 7845 | ||
20 | Ответственность производителя за качество продукции | |||||
21 | Профессиональная ответственность нотариусов, врачей, риэлторов, регистраторов | 3 | 3000 | 643-20 | ||
22 | Гражданская ответственность организаций эксплуат ОПО | 17 | 3500000 | 12400 | ||
Личные виды страхования (кроме жизни) | ||||||
23 | Несчастный случай | |||||
24 | Служебное от несчастных случаев | 4 | 928600 | 18352-90 | ||
25 | Страхование туристов от несчастных случаев | |||||
26 | ДМС | |||||
Личные виды страхования (жизнь) | ||||||
27 | Жизнь | 3 | 10500 | |||
28 | Пожизненное страхование | |||||
29 | Ритуальное страхование | |||||
Итого | 16 | 9937600 | 132855-70 | 3 | 10500 | |
Всего по добровольным видам | 1370 | 30060600 | 761341-70 | 99 | 416417-82 |
Информация о работе Статистический анализ деятельности страховой компании