Социальные изменения: их роль в семье, коллективе, обществе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2011 в 12:33, курсовая работа

Описание

Цель состоит в определении влияния социальных изменений на жителя Волгоградской области, задачи:
1) выявить критерии социальных изменений, которые играют наиболее важную роль в жизни семьи, коллектива и общества;
2) получить обобщенное знание…

Содержание

Введение……………………………………………………………… 3
1. Понятие соиального изменения…………………………………….. 4
2. Теории социальных изменений……………………………………... 5
2.1 Эволюционные теории………………………………………………. 5
2.2 Исторический материализм…………………………………………. 9
2.3 Недостатки теорий…………………………………………………… 11
3. Факторы, влияющие на изменения……………………………...….. 12
3.1 Физическая среда…………………………………………………..… 12
3.2 Политическая организация………………………………………….. 12
3.3 Культурные факторы………………………………………………… 13
4. Изменения в недавнем прошлом……………………………...…….. 15
4.1 Влияние экономики………………………………………………..… 15
4.2 Влияние политики…………………………………………………… 16
4.3 Влияние культуры…………………………………………………. 17
5. Социальные изменения в России…………………………………. 18
Заключение…………………………………………………………. 24
Список литературы……………………

Работа состоит из  1 файл

Социальные изменения.docx

— 105.61 Кб (Скачать документ)

        Количество респондентов 100 человек.

  Итоги:

№ 1   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Материальные   условия   семьи

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 0.3 1.2 0.0
Значительно ухудшились 21.8 18.8 12.3
Немного ухудшились 20.4 19.9 18.9
остались  такими же 44.1 43.3 48.9
немного улучшились 12.7 15.6 18.8
значительно улучшились 0.8 1.2 1.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

№ 2   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Медицинское   обслуживание

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 0.4 1.1 0.1
Значительно ухудшились 20.4 17.2 11.8
Немного ухудшились 18.3 19.9 13.5
остались  такими же 57.6 57.0 69.8
немного улучшились 2.9 4.6 4.5
значительно улучшились 0.3 0.2 0.3
ВСЕГО           100.0 100.0 100.0

№ 3   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Условия   отдыха   во   время   отпуска

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 1.7 1.9 1.1
Значительно ухудшились 20.4 15.2 10.1
Немного ухудшились 9.5 14.1 9.3
остались  такими же 62.9 61.4 72.4
немного улучшились 4.6 6.4 6.1
значительно улучшились 0.9 1.0 1.1
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

№ 4   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Условия   отдыха   после   работы

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 1.8 1.9 0.9
Значительно ухудшились 12.7 9.8 5.9
Немного ухудшились 9.2 11.9 9.2
остались  такими же 68.9 68.1 75.8
немного улучшились 6.3 7.3 7.2
значительно улучшились 1.1 1.0 1.0
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

№ 5   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Возможность   получения   достоверной   информации   о   том,   что   происходит   в   стране   и   в   мире

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 0.5 1.2 0.2
Значительно ухудшились 4.7 5.4 4.3
Немного ухудшились 6.7 7.7 6.4
Остались  такими же 64.4 60.8 53.1
Немного улучшились 19.6 20.6 29.5
Значительно улучшились 4.1 4.3 6.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

№ 6   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Условия   воспитания   детей

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 2.7 3.2 1.7
Значительно ухудшились 8.3 7.3 5.1
Немного ухудшились 10.9 12.2 7.7
Остались  такими же 67.4 66.2 75.3
Немного улучшились 9.6 9.3 9.2
Значительно улучшились 1.2 1.8 1.0
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

№ 7   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Возможность   свободно   высказывать   собственные   взгляды

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 0.9 1.3 0.3
Значительно ухудшились 4.6 5.3 3.6
Немного ухудшились 7.7 7.3 5.7
Остались  такими же 72.5 67.2 61.8
Немного улучшились 12.4 14.3 23.2
Значительно улучшились 1.9 4.6 5.4
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

№ 8   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Возможность   принимать   участие   в   культурной   жизни

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 1.3 1.8 0.5
Значительно ухудшились 9.6 8.7 5.3
Немного ухудшились 9.6 11.2 6.1
остались  такими же 72.6 66.9 76.6
немного улучшились 6.2 9.1 10.2
значительно улучшились 0.8 2.3 1.3
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0
 

№ 9   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Экологическая   ситуация   (состояние   окружающей   среды)

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 0.4 1.1 0.4
Значительно ухудшились 17.9 17.9 13.0
Немного ухудшились 25.0 24.3 18.7
остались  такими же 52.2 51.6 62.9
немного улучшились 4.1 4.5 4.5
значительно улучшились 0.4 0.6 0.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

№ 10   УЛУЧШИЛОСЬ   ИЛИ   УХУДШИЛОСЬ...   Защищенность   от   произвола   властей,   чиновников

  
  2008 2009 2010
Не  ответили 0.7 1.3 0.6
Значительно ухудшились 17.3 16.3 9.6
Немного ухудшились 17.8 18.7 11.1
остались  такими же 60.7 59.8 65.8
немного улучшились 3.1 3.1 11.5
значительно улучшились 0.4 0.8 1.5
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0

Информация о работе Социальные изменения: их роль в семье, коллективе, обществе