Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2012 в 09:30, курсовая работа
Цель работы: обобщить и закрепить теоретические знания , полученные в процессе изучения курса.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1) обобщить нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и ведение бухгалтерского учёта.
2) изучить теоретические аспекты по учёту.
3) решить практическую задачу.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА И ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА………………………………………………………………………………..6
1.1 Оплата труда: основные понятия и проблемы………………………...6
1.2 Формы и системы оплаты труда……………………………………...10
1.3 Принципы организации труда и оплаты……………………………..15
ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ…………………………………..19
2.1 Нормативное регулирование учёта труда и заработной платы…....19
2.2 Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда и прочим операциям…………………………………………………………..……….23
2.3 Учёт начислений, удержаний по заработной плате и отчислений во внебюджетные фонды…………………………………………………………....….33
2.4 Депонированная заработная плата………………………………...…38
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..……
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………….………
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 269770 | 3 | 129540 |
1 | 120949 | 34 | 25200 |
Оборот | 120949 | Оборот | 154740 |
Сальдо на 01.01.06г. | 235979 |
Счет 10/2 Материалы «Транспортно – заготовительные расходы»
|
Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 12600 | 4 | 7650 |
2 | 10475 | 34 | 1488 |
Оборот | 10475 | Оборот | 9138 |
Сальдо на 01.01.06г. | 13975 |
Счет 19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 28210 | 6 | 23656 |
1 | 21771 | 31 | 5525 |
2 | 1885 | ||
13 | 49973 | ||
14 | 3602 | ||
22 | 452 | ||
39 | 4337 | ||
Оборот | 82020 | Оборот | 29181 |
Сальдо на 01.01.06г. | 81049 |
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 78340 | ||
3 | 129540 | ||
4 | 7650 | 36 | 394820 |
8 | 152620 | ||
9 | 39681 | ||
11 | 4420 | ||
16 | 1460 | ||
22 | 2508 | ||
Оборот | 337878 | Оборот | 394820 |
Сальдо на 01.01.06г. | 21399 |
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 231330 | ||
36 | 394820 | 40 | 282480 |
Оборот | 394820 | Оборот | 282480 |
Сальдо на 01.01.06г. | 343670 |
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | - | ||
39 | 24093 | 41 | 24093 |
Оборот | 24093 | Оборот | 24093 |
Сальдо на 01.01.06г. | - |
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 9070 | 7 | 4200 |
17 | 129600 | 12 | 220 |
18 | 126500 | ||
20 | 3100 | ||
Оборот | 129600 | Оборот | 134020 |
Сальдо на 01.01.06г. | 4650 |
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 322540 | ||
20 | 3100 | 5 | 155080 |
27 | 45240 | 17 | 129600 |
28 | 40200 | 21 | 24220 |
35 | 43800 | 30 | 36220 |
43 | 509208 | 40 | 55191 |
Оборот | 641548 | Оборот | 400311 |
Сальдо на 01.01.06г. | 563777 |
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 196390 | ||
5 | 155080 | 1 | 142720 |
30 | 36220 | 2 | 12360 |
13 | 327600 | ||
14 | 23610 | ||
22 | 2960 | ||
39 | 28430 | ||
Оборот | 191300 | Оборот | 537680 |
Сальдо на 01.01.06г. | 542770 |
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.05г. | 98250 | 27 | 45240 |
23 | 45240 | 28 | 40200 |
29 | 7236 | 35 | 43800 |
32 | 43800 | 42 | 40200 |
37 | 549408 | 43 | 7236 |
42 | 40200 | 44 | 509208 |
Оборот | 685884 | Оборот | 685884 |
Сальдо на 01.01.06г. | 98250 |
Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
| ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.01.05г. | 582800 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 01.01.06г. | 582800 |
Информация о работе Учёт расчётов с персоналом по оплате труда