Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Августа 2011 в 12:43, курсовая работа
Целью данной работы является изучение и анализ налога на добавленную стоимость, как одного из основных налогов уплачиваемых предприятием в РФ.
В процессе работ решаются следующие задачи:
правовое регулирование налоговых вычетов в российском налоговом законодательстве;
изучение анализа применения налоговых вычетов на предприятии;
выявление ошибок и нарушения, допускаемые при определении сумм НДС и налоговых вычетов;
определение перспектив изменения налоговых вычетов по НДС на предприятии.
Введение…………………………………………………………………………...4
1 Теоретические аспекты налога на добавленную стоимость и
налоговых вычетов по НДС………………………………………………………
1.1 Сущность НДС ……………………………………………………………….
1.2 Налоговые вычеты по НДС…………………………………………………..
1.3 Правовое регулирование налоговых вычетов в Российском налоговом законодательстве…………………………………………………………………..
2 Действующий механизм и порядок применения налоговых вычетов на предприятии НПО «Мостовик»………………………………………………….
2.1 Характеристика предприятия НПО «Мостовик»………………………….
2.2 Существующий порядок уплаты НДС на предприятии НПО «Мостовик»
2.3 Порядок применения налоговых вычетов на предприятии НПО «Мостовик»………………………………………………………………………..
3 Совершенствование порядка применения и контроля за налоговыми вычетами на предприятии…………………………………………………………
3.1 Ошибки и нарушения допускаемые при определении сумм НДС
и налоговых вычетов………………………………………………………………
Приложение
А
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик»
Адрес | Россия, 644080, г. Омск, пр. Мира 5, корпус 5 |
ИНН | 5502005562 |
КПП | 554250001 |
Р/сч № | 40702810145000102245 |
Кор/сч | 30101810900000000673 |
Банк | ОАО Омское ОСБ № 8634 г. Омска |
БИК | 45209673 |
ОКПО | 23735833 |
ОКОНХ | 61129 |
ЗСЖД, ж/д
станция "Пламя". Код 830 107. Код предприятия
4581.
Контейнерная станция "Омск-Восточный".
Код 831 203
Приложение
б
Сравнительный аналитический баланс НПО «Мостовик» на 01.01.2008 г.
Наименование статей | Коды строк | Абсолютные величины, тыс.руб. | Относительные величины, % | ||||||
01.01.2007 | 01.01.2008 | Изменение,(+,-) | 01.01.2007 | 01.01.2008 | Изменение, (+,-) | В % к вел на начало | В % к измен. Итога баланса | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Внеоборотные активы | |||||||||
1.1 Основные средства | 120 | 3202 | 2666 | -536 | 39.8 | 36.2 | -3.6 | -16.7 | -80 |
1.2 Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Прочие внеоборотные активы | 130..150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 3202 | 2666 | -536 | 39.8 | 36.2 | -3.6 | -16.7 | -80 |
2. Оборотные активы | |||||||||
2.1 Запасы | 210.220 | 1023 | 1022 | -1 | 12,7 | 13,9 | 1,2 | -0,1 | -0,1 |
2.2 Дебиторская
задолженность
(после 12 мес.) |
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продолжение приложения б
2.3 Медленно реализуемые активы | 210..230
270 |
1023 | 1022 | -1 | 12,7 | 13,9 | 1,2 | -0,1 | -0,1 |
2.4 Дебиторская задолженность (до 12 мес.) | 240 | 1878 | 2408 | 530 | 23,3 | 32,7 | 9,4 | 28,2 | 79,1 |
2.5 Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 Денежные средства | 260 | 1941 | 1278 | -663 | 24,1 | 17,3 | -6,8 | -34,1 | -99 |
2.7 Наиболее ликвидные активы | 250,
260 |
1941 | 1278 | -663 | 2,1 | 17,3 | -6,8 | -34,1 | -99 |
2.8 Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу 2 | 290 | 4842 | 4708 | -134 | 60,2 | 63,8 | 3,6 | -2,7 | -20 |
Стоимость имущества | 30 | 8044 | 7374 | -670 | 100 | 100 | 0 | -8,3 | -100 |
3. Капитал и резервы | |||||||||
3.1 Уставный капитал | 410 | 5875 | 5875 | 0 | 73 | 79,7 | 6,7 | 0 | 0 |
3.2 Добавочный капитал | 420 | 1031 | 1031 | 0 | 12,8 | 14 | 1,2 | 0 | 0 |
3.3 резервный капитал | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Нераспределенная прибыль | 470 | 55 | 2 | -53 | 0,7 | 0 | -0,7 | -96,3 | -7,9 |
ИТОГО по разделу 3 | 490 | 6961 | 6908 | -53 | 86,5 | 93,7 | 7,2 | -0,8 | -7,9 |
4. Долгосрочные пассивы | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Краткосрочные пассивы |
продолжение приложения б
5.1 Заемные средства | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Кредиторская задолженность | 620 | 1083 | 466 | -617 | 13,5 | 6,3 | -7,2 | -56,9 | -92,1 |
5.3 Задолженность перед участниками по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Прочие краткосрочные пассивы | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу 5 | 690 | 1083 | 466 | -617 | 13,5 | 6,3 | -7,2 | -56,9 | -92,1 |
Всего заемных средств | 590+690 | 1083 | 466 | -617 | 13,5 | 6,3 | -7,2 | -56,9 | -92,1 |
Итог баланса | 300;700 | 8044 | 7374 | -670 | 100 | 100 | 0 | -8,3 | -100 |
Величина собственных средств в обороте | 490-190 | 3759 | 4242 | 483 | 46,7 | 57,5 | 10,8 | 12,8 | 72 |
Чистые активы | 6961 | 6908 | -53 | 86,5 | 93,7 | 7,2 |
продолжение
приложения б
продолжение
приложения б