Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 17:25, реферат
Территорию региона разбивают на микрорайоны, соблюдая следующие правила:
внутри микрорайона должен обеспечиваться свободный проезд транспортных средств между его точками без пересечения границы;
объекты, являющиеся препятствием для проезда транспортных средств (реки, овраги, лесопарковые зоны, железные дороги, территории крупных промышленных объектов и т.п.), служили границами микрорайонов;
в городах границы микрорайонов должны проходить параллельно улицам, а не по их оси, с тем, чтобы улица или ее отрезок принадлежали одному микрорайону;
Расстояния
между районами соседями
Начало | Конец | Расстояние |
М1 | М2 | 2,5 |
М1 | М8 | 4,75 |
М1 | М9 | 5,33 |
М2 | М1 | 2,5 |
М2 | М9 | 3,6 |
М2 | М8 | 2,8 |
М2 | М3 | 1,6 |
М3 | М2 | 1,6 |
М3 | М8 | 1,8 |
М3 | М9 | 3,5 |
М3 | М4 | 2,5 |
М4 | М3 | 2,5 |
М4 | М8 | 3,8 |
М4 | М9 | 2,5 |
М4 | М5 | 2 |
М5 | М4 | 2 |
М5 | М8 | 4,3 |
М5 | М9 | 4,5 |
М5 | М6 | 2,5 |
Начало | Конец | Расстояние |
М6 | М10 | 1,5 |
М6 | М5 | 2,5 |
М6 | М7 | 3,16 |
М7 | М6 | 3,1 |
М7 | М8 | 6 |
М8 | М1 | 4,7 |
М8 | М2 | 2,8 |
М8 | М3 | 1,8 |
М8 | М4 | 3,8 |
М8 | М5 | 4,3 |
М8 | М7 | 6 |
М9 | М1 | 5,3 |
М9 | М2 | 3,6 |
М9 | М3 | 3,5 |
М9 | М4 | 2,5 |
М9 | М5 | 4,5 |
М9 | М10 | 6,6 |
М10 | М6 | 1,5 |
М10 | М9 | 6,6 |
Кратчайшие расстояния
по перевозке первого
груза
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 |
АТП | 4,10| 2,50| 2,50| 2,10| 4,00| 6,60| 6,60| 4,30| 2,10| 7,50|
М1 | 4.00| 0.50| 2.50| 4.10| 6.60| 8.60|11.10|10.70| 4.70| 5.33|11.93|
М2 | 2.10| 2.50| 0.50| 1.60| 4.10| 6.10| 8.60| 8.80| 2.80| 3.60|10.10|
М3 | 2.10| 4.10| 1.60| 0.50| 2.50| 4.50| 7.00| 7.80| 1.80| 3.50| 8.50|
М4 | 2.10| 6.60| 4.10| 2.50| 0.50| 2.00| 4.50| 7.66| 3.80| 2.50| 6.00|
М5 | 4.00| 8.60| 6.10| 4.50| 2.00| 0.50| 2.50| 5.66| 4.30| 4.50| 4.00|
М6 | 6.00|11.10| 8.60| 7.00| 4.50| 2.50| 0.50| 3.16| 6.80| 7.00| 1.50|
М7 | 7.10|10.70| 8.80| 7.80| 7.66| 5.66| 3.16| 0.50| 6.00|10.16| 4.66|
М8 | 4.00| 4.70| 2.80| 1.80| 3.80| 4.30| 6.80| 6.00| 0.50| 5.30| 8.30|
М9 | 1.30 | 5.33| 3.60| 3.50| 2.50| 4.50| 7.00|10.16| 5.30| 0.50| 6.60|
М10 | 7.10|11.93|10.10| 8.50| 6.00| 4.00| 1.50| 4.66| 8.30| 6.60| 0.50|
Оптимальный план перевозки первого груза
і A1 і A2 і A3 і A4 і A5 і A6 і A7 і A8 і A9 і A10 і
M1 і 6700і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 10 і -- і 6710
M2 і -- і 6650і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 2950і -- і 9600
M3 і -- і -- і 1480і -- і -- і -- і -- і -- і 1840і -- і 3320
M4 і -- і -- і -- і 5000і -- і -- і -- і -- і 2700і -- і 7700
M5 і -- і -- і -- і -- і 8300і -- і -- і -- і -- і -- і 8300
M6 і -- і -- і -- і -- і 120 і 7680і -- і -- і -- і 1800і 9600
M7 і -- і -- і -- і -- і -- і 320 і 4500і -- і -- і -- і 4820
M8 і -- і -- і 4520і -- і 1580і -- і -- і 2000і -- і -- і 8100
M9 і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 4500і -- і 4500
M10і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 6700і 6700
і 6700і 6650і 6000і 5000і 10000і 8000і 4500і 2000і 12000і 8500 і
Volumul de Trafic Optimal este egal cu 69560 tone*km
Кратчайшие расстояния по перевозке второго груза
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 |
АТП | 4,10| 2,50| 2,50| 2,10| 4,00| 6,60| 6,60| 4,30| 2,10| 7,50|
М1 | 4.00| 0.60| 2.50| 4.10| 6.60| 8.60|11.10|10.70| 4.70| 5.33|11.93|
М2 | 2.10| 2.50| 0.60| 1.60| 4.10| 6.10| 8.60| 8.80| 2.80| 3.60|10.10|
М3 | 2.10| 4.10| 1.60| 0.60| 2.50| 4.50| 7.00| 7.80| 1.80| 3.50| 8.50|
М4 | 2.10| 6.60| 4.10| 2.50| 0.60| 2.00| 4.50| 7.66| 3.80| 2.50| 6.00|
М5 | 4.00| 8.60| 6.10| 4.50| 2.00| 0.60| 2.50| 5.66| 4.30| 4.50| 4.00|
М6 | 6.00|11.10| 8.60| 7.00| 4.50| 2.50| 0.60| 3.16| 6.80| 7.00| 1.50|
М7 | 7.10|10.70| 8.80| 7.80| 7.66| 5.66| 3.16| 0.60| 6.00|10.16| 4.66|
М8 | 4.00| 4.70| 2.80| 1.80| 3.80| 4.30| 6.80| 6.00| 0.60| 5.30| 8.30|
М9 | 1.30 | 5.33| 3.60| 3.50| 2.50| 4.50| 7.00|10.16| 5.30| 0.60| 6.60|
М10 | 7.10|11.93|10.10| 8.50| 6.00| 4.00| 1.50| 4.66| 8.30| 6.60| 0.60|
Оптимальный план по перевозке второго груза
і A1 і A2 і A3 і A4 і A5 і A6 і A7 і A8 і A9 і A10 і
M1 і 6790 і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 6790
M2 і 10 і 6850і -- і -- і -- і -- і -- і 1540і -- і -- і 8400
M3 і -- і -- і 1120і -- і -- і -- і -- і 4560і -- і -- і 5680
M4 і -- і -- і 680 і 8500і 1120і -- і -- і -- і -- і -- і 10300
M5 і -- і -- і -- і -- і 2380і 2820і -- і -- і -- і -- і 5200
M6 і -- і -- і -- і -- і -- і 2680і 4820і -- і -- і 900і 8400
M7 і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 4180і -- і -- і -- і 4180
M8 і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 5400і -- і -- і 5400
M9 і -- і -- і 5700і -- і -- і -- і -- і -- і 1500і 1800і 9000
M10і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 2300і 2300
і 6800і 6850і 7500і 8500і 3500і 5500і 9000і 11500і 1500і 5000і
Volumul de Trafic Optimal este egal cu 92796 tone*
Кратчайшие расстояния по перевозке общего груза
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 |
АТП | 4,10| 2,50| 2,50| 2,10| 4,00| 6,60| 6,60| 4,30| 2,10| 7,50|
М1 | 4.00| 0.50| 2.50| 4.10| 6.60| 8.60|11.10|10.70| 4.70| 5.33|11.93|
М2 | 2.10| 2.50| 0.50| 1.60| 4.10| 6.10| 8.60| 8.80| 2.80| 3.60|10.10|
М3 | 2.10| 4.10| 1.60| 0.50| 2.50| 4.50| 7.00| 7.80| 1.80| 3.50| 8.50|
М4 | 2.10| 6.60| 4.10| 2.50| 0.50| 2.00| 4.50| 7.66| 3.80| 2.50| 6.00|
М5 | 4.00| 8.60| 6.10| 4.50| 2.00| 0.50| 2.50| 5.66| 4.30| 4.50| 4.00|
Информация о работе Транспортные системы доставки массовых грузов