Производство продукции растениеводства

Автор работы: m***********@gmail.com, 27 Ноября 2011 в 14:49, реферат

Описание

В качестве показателя, по которому будем строить ранжированный ряд, возьмем выход валовой продукции растениеводства на 1 га пашни. Рассчитаем его в таблице 1, как отношение сумму всех затрат в растениеводстве, прибыли от реализации продукции растениеводства (выручка – себестоимость) и субсидий на растениеводство к общей площади пашни.

Работа состоит из  1 файл

Курсовая по статистике.doc

— 1.20 Мб (Скачать документ)

Клыкова Марина Сергеевна, 304 группа, экономического факультета

Тема: «Производство продукции  растениеводства»

       В качестве показателя, по которому будем  строить ранжированный ряд, возьмем выход валовой продукции растениеводства на 1 га пашни. Рассчитаем его в таблице 1, как отношение сумму всех затрат в растениеводстве, прибыли от реализации продукции растениеводства (выручка – себестоимость) и субсидий на растениеводство к общей площади пашни.

Таблица 1. – Расчет выхода валовой продукции растениеводства на 1 га пашни.

  Субсидии на растениеводство, тыс. руб. Полная себестоимость продукции растениеводства, тыс. руб. Выручка от реализации продукции растениеводства, тыс. руб. Всего затраты  по растениеводству, тыс. руб. Площадь пашни, га Прибыль, тыс. руб. Выход валовой продукции растениеводства на 1 га пашни, тыс. руб./га
CПK "БEЛOГЛИHCKИЙ" 1169 46197 106750 59939 8460 60553 14,4
ЗAO "ЗABOДCKOE" 1979 29523 41470 62707 10965 11947 7,0
ГП C/X "ДЖУБГCKИЙ" 0 5192 1802 20587 40 -3390 429,9
ЗAO ПЛEMЗBEPOCOBXOЗ "CEBEPИHCKИЙ" 56 3755 6805 7042 884 3050 11,5
OAO "KPOПOTKИHCKOE" 728 63099 103430 7978 862 40331 56,9
CXK "KУБAHЬ" 209 10670 11404 17989 4335 734 4,4
CПK KXЗ "ПAMЯTЬ ЛEHИHA" 0 60172 65790 3793 434 5618 21,7
CПK KЛX ИM T Г ШEBЧEHKO 7551 107483 147808 34753 4856 40325 17,0
CПK "HИBA" 1449 63152 85776 87132 11849 22624 9,4
ПK CXK KOЛXOЗ "POДИHA" 5071 139950 216516 31259 4136 76566 27,3
KЛX 22 C'EЗДA KПCC 115 4751 6089 36816 7178 1338 5,3
ЗAO "AГPOФИPMA "ДPУЖБA" 472 41596 49076 27397 2602,5 7480 13,6
ЗAO "AГPOФИPMA KУXAPИBCKAЯ" 0 29468 32457 160948 16333 2989 10,0
KЛX "MAЯK PEBOЛЮЦИИ" 215 24095 38039 19404 708 13944 47,4
ЗAO ПЛEMЗABOД "ПPИBOЛЬHOE" 4052 112588 145782 76220 5787 33194 19,6
AOЗT "BOЗДBИЖEHCKOE" 1427 29585 55645 7523 990 26060 35,4
Р\К  ИМ.ХВАЛЮНА 11 969 306 15460 1893 -663 7,8
ЗAO "AГPOФИPMA "ЮЖHAЯ" 29020 379569 689795 35205 618 310226 605,9
ЗАО "АГРОФИРМА "ПОЛТАВСКАЯ" 0 160533 221978 23793 2589 61445 32,9
ООО ИМ.ЛУКЬЯНЕНКО 1205 82078 103641 120425 12333 21563 11,6
ЗAO "ЦEMДOЛИHA" 0 25550 27429 2367 380 1879 11,2
СПК СТАРОМИНСКИЙ РЫБХОЗ 0 3371 3815 47777 5509 444 8,8
ООО УСПЕНСКИЙ 10941 208864 343673 33531 3633 134809 49,3
ООО ДЮНА 1414 37650 27715 42620 2997 -9935 11,4
ООО ПОБЕДА-ФЕСТ 2410 37871 45319 46355 4157 7448 13,5
ЗАО СУВОРОВА 0 0 0 101879 11312 0 9,0
ООО КУБАНЬ АГРО 1056 32475 50872 1018 235,08 18397 87,1
ООО А\Ф КУБАНЬ 2940 35645 38611 5104 346 2966 31,8
ООО СЕЛЬХОЗ-ГАЛАН 989 62044 72335 9055 1346 10291 15,1
 
 

 

Таблица 2. – Ранжированный ряд предприятий по показателю

выход валовой продукции растениеводства на 1 га пашни.

№ п/п Хозяйство Выход валовой продукции растениеводства на 1 га пашни, тыс. руб./га
1 CXK "KУБAHЬ" 4,4
2 KЛX 22 C'EЗДA KПCC 5,3
3 ЗAO "ЗABOДCKOE" 7,0
4 Р\К ИМ.ХВАЛЮНА 7,8
5 СПК СТАРОМИНСКИЙ РЫБХОЗ 8,8
6 ЗАО СУВОРОВА 9,0
7 CПK "HИBA" 9,4
8 ЗAO "AГPOФИPMA KУXAPИBCKAЯ" 10,0
9 ЗAO "ЦEMДOЛИHA" 11,2
10 ООО ДЮНА 11,4
11 ЗAO ПЛEMЗBEPOCOBXOЗ "CEBEPИHCKИЙ" 11,5
12 ООО ИМ.ЛУКЬЯНЕНКО 11,6
13 ООО ПОБЕДА-ФЕСТ 13,5
14 ЗAO "AГPOФИPMA "ДPУЖБA" 13,6
15 CПK "БEЛOГЛИHCKИЙ" 14,4
16 ООО СЕЛЬХОЗ-ГАЛАН 15,1
17 CПK KЛX ИM T Г  ШEBЧEHKO 17,0
18 ЗAO ПЛEMЗABOД "ПPИBOЛЬHOE" 19,6
19 CПK KXЗ "ПAMЯTЬ  ЛEHИHA" 21,7
20 ПK CXK KOЛXOЗ "POДИHA" 27,3
21 ООО А\Ф КУБАНЬ 31,8
22 ЗАО "АГРОФИРМА "ПОЛТАВСКАЯ" 32,9
23 AOЗT "BOЗДBИЖEHCKOE" 35,4
24 KЛX "MAЯK PEBOЛЮЦИИ" 47,4
25 ООО УСПЕНСКИЙ 49,3
26 OAO "KPOПOTKИHCKOE" 56,9
27 ООО КУБАНЬ АГРО 87,1
28 ГП C/X "ДЖУБГCKИЙ" 429,9
29 ЗAO "AГPOФИPMA "ЮЖHAЯ" 605,9
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Огива распределения хозяйств по показателю выход валовой продукции растениеводства на 1 га пашни.

 

       Все хозяйства должны быть разделены на 6 интервалов, (√29). Плавное изменение выхода валовой продукции растениеводства на 1 га происходит от 1 до 26 хозяйства, т.е. от 4,4 до 56,9 тыс. руб./га. Значит, 27, 28 и 29 хозяйства выделяем в шестой интервал. Остальные хозяйства выделим в интервалы следующим образом: от 4,4 до 11,6 тыс. руб./га; от 13,5 до 15,1 тыс. руб./га; от 17,0 до 21,7 тыс. руб./га; от 27,3 до 35,4 тыс. руб./га; от 47,4 до 56,9 тыс. руб./га. Построим по этим данным таблицу и гистограмму. 
 
 

Таблица 3. – Выделение хозяйств в интервалы.

Интервалы, тыс. руб./га Число хозяйств
4,4–11,6 12
13,5–15,1 4
17,0–21,7 3
27,3–35,4 4
47,4–56,9 3
Свыше 56,9 3
 

Рисунок 2. – Гистограмма распределения хозяйств по показателю выход валовой продукции растениеводства на 1га.

 

       Теперь, по выделенным группам интервального  ряда рассчитаем систему показателей, которая позволит выявить причины меняющегося от группы к группе выхода валовой продукции растениеводства. Для этого необходимо:

  • По выделенным группам интервального ряда получить абсолютные показатели, то есть просуммировать их;
  • Рассчитать относительные показатели:
    • Выручка от реализации продукции растениеводства на 100 га сельскохозяйственных угодий;
    • Затраты на 100 га сельскохозяйственных угодий;
    • Число работников на 100 га сельскохозяйственных угодий;
    • Уровень рентабельности;
    • Распаханность сельскохозяйственных угодий;
    • Удельный вес посевов в пашне.

       Расчет  абсолютных и относительных показателей  произведен в таблице 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4. – Исходные и расчетные данные для аналитической группировки.

Интервалы Хозяйство Всего затраты  по растениеводству, тыс. руб. Выручка от реализации продукции растениеводства, тыс. руб. Среднегодовая численность работников хозяйства, чел. Площадь с/х угодий, га Площадь пашни, га Вся посевная площадь, га В расчете  на 100 га с/х угодий: Уровень рентабельности хозяйства, % Распаханность с/х угодий, % Удельный  вес посевов в пашне, %
Выручка от реализации продукции растениеводства, тыс. руб. Число работников хозяйства, чел. Затраты, тыс. руб.
4,4-11,6 CXK "KУБAHЬ" 17989 11404 72 5172 4335 4335 220,5 1,4 347,8 -36,6 83,8 100,0
KЛX 22 C'EЗДA KПCC 36816 6089 153 7859 7178 2513 77,5 1,9 468,5 -83,5 91,3 35,0
ЗAO "ЗABOДCKOE" 62707 41470 227 10965 10965 10229 378,2 2,1 571,9 -33,9 100,0 93,3
Р\К  ИМ.ХВАЛЮНА 15460 306 98 2293 1893 1072 13,3 4,3 674,2 -98,0 82,6 56,6
СПК СТАРОМИНСКИЙ РЫБХОЗ 47777 3815 81 5897 5509 5388 64,7 1,4 810,2 -92,0 93,4 97,8
ЗАО СУВОРОВА 101879 0 246 11468 11312 11068 0,0 2,1 888,4 -100,0 98,6 97,8
CПK "HИBA" 87132 85776 386 11890 11849 11031 721,4 3,2 732,8 -1,6 99,7 93,1
ЗAO "AГPOФИPMA KУXAPИBCKAЯ" 160948 32457 343 18665 16333 15318 173,9 1,8 862,3 -79,8 87,5 93,8
ЗAO "ЦEMДOЛИHA" 2367 27429 125 651 380 380 4213,4 19,2 363,6 1058,8 58,4 100,0
ООО ДЮНА 42620 27715 102 2997 2997 3098 924,8 3,4 1422,1 -35,0 100,0 103,4
ЗAO ПЛEMЗBEPOCOBXOЗ "CEBEPИHCKИЙ" 7042 6805 128 884 884 884 769,8 14,5 796,6 -3,4 100,0 100,0
ООО ИМ.ЛУКЬЯНЕНКО 120425 103641 404 13044 12333 11509 794,5 3,1 923,2 -13,9 94,5 93,3
По  группе 703162 346907 2365 91785 85968 76825 378,0 2,6 766,1 -50,7 93,7 89,4
13,5-15,1 ООО ПОБЕДА-ФЕСТ 46355 45319 160 4222 4157 4345 1073,4 3,8 1097,9 -2,2 98,5 104,5
ЗAO "AГPOФИPMA "ДPУЖБA" 27397 49076 324 2602,5 2602,5 3150 1885,7 12,4 1052,7 79,1 100,0 121,0
CПK "БEЛOГЛИHCKИЙ" 59939 106750 409 8546 8460 8691 1249,1 4,8 701,4 78,1 99,0 102,7
ООО СЕЛЬХОЗ-ГАЛАН 9055 72335 254 1403 1346 1171 5155,7 18,1 645,4 698,8 95,9 87,0
По  группе 142746 273480 1147 16773,5 16565,5 17357 1630,4 6,8 851,0 91,6 98,8 104,8
17,0-21,7 CПK KЛX ИM T Г  ШEBЧEHKO 34753 147808 337 5280 4856 5339 2799,4 6,4 658,2 325,3 92,0 109,9
ЗAO ПЛEMЗABOД "ПPИBOЛЬHOE" 76220 145782 746 5787 5787 5713 2519,1 12,9 1317,1 91,3 100,0 98,7
CПK KXЗ "ПAMЯTЬ ЛEHИHA" 3793 65790 466 445 434 434 14784,3 104,7 852,4 1634,5 97,5 100,0
По группе 114766 359380 1549 11512 11077 11486 3121,8 13,5 996,9 213,1 96,2 103,7
27,3-35,4 ПK CXK KOЛXOЗ "POДИHA" 31259 216516 1123 4882 4136 3298 4435,0 23,0 640,3 592,7 84,7 79,7
ООО А\Ф КУБАНЬ 5104 38611 180 346 346 1911 11159,2 52,0 1475,1 656,5 100,0 552,3
ЗАО "АГРОФИРМА "ПОЛТАВСКАЯ" 23793 221978 554 3409 2589 1630 6511,5 16,3 697,9 833,0 75,9 63,0
AOЗT "BOЗДBИЖEHCKOE" 7523 55645 610 1224 990 1020 4546,2 49,8 614,6 639,7 80,9 103,0
По  группе 67679 532750 2467 9861 8061 7859 5402,6 25,0 686,3 687,2 81,7 97,5
47,4-56,9 KЛX "MAЯK PEBOЛЮЦИИ" 19404 38039 242 1259 708 708 3021,4 19,2 1541,2 96,0 56,2 100,0
ООО УСПЕНСКИЙ 33531 343673 654 3673 3633 3889 9356,7 17,8 912,9 924,9 98,9 107,0
OAO "KPOПOTKИHCKOE" 7978 103430 605 863 862 873 11984,9 70,1 924,4 1196,4 99,9 101,3
По  группе 60913 485142 1501 5795 5203 5470 8371,7 25,9 1051,1 696,5 89,8 105,1
Свыше 56,9 ООО КУБАНЬ АГРО 1018 50872 106 238 235,08 165 21374,8 44,5 427,7 4897,2 98,8 70,2
ГП C/X "ДЖУБГCKИЙ" 20587 1802 76 1111 40 4 162,2 6,8 1853,0 -91,2 3,6 10,0
ЗAO "AГPOФИPMA "ЮЖHAЯ" 35205 689795 2511 1865 618 0 36986,3 134,6 1887,7 1859,4 33,1 0,0
По  группе 56810 742469 2693 3214 893,08 169 23101,1 83,8 1767,6 1206,9 27,8 18,9
По  совокупности 1146076 2740128 11722 138940,5 127767,58 119166 1972,2 8,4 824,9 139,1 92,0 93,3

Рассчитанные  в таблице 4 данные по группам и  по совокупности занесем в таблицу 5.

Таблица 5. – Аналитическая группировка хозяйств по показателю выход валовой продукции растениеводства на 1 га.

Группы по показателю производства продукции растениеводства на 1 га Число хозяйств В расчете  на 100 га с/х угодий: Уровень рентабельности хозяйства, % Распаханность с/х угодий, % Удельный  вес посевов в пашне, %
Выручка от реализации продукции растениеводства, тыс. руб. Число работников хозяйства, чел. Затраты, тыс. руб.
4,4-11,6 12 378,0 2,6 766,1 -50,7 93,7 89,4
13,5-15,1 4 1630,4 6,8 851,0 91,6 98,8 104,8
17,0-21,7 3 3121,8 13,5 996,9 213,1 96,2 103,7
27,3-35,4 4 5402,6 25,0 686,3 687,2 81,7 97,5
47,4-56,9 3 8371,7 25,9 1051,1 696,5 89,8 105,1
Свыше 56,9 3 23101,1 83,8 1767,6 1206,9 27,8 18,9
* 29 1972,2 8,4 824,9 139,1 92,0 93,3

Информация о работе Производство продукции растениеводства