Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2011 в 17:23, курсовая работа
Основным направлением развития отрасли на перспективу является дальнейшая концентрация и специализация производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, увеличение поголовья свиней и интенсификация его использования, повышение эффективности использования кормов за счет улучшения полноценности рационов, организации централизованного производства предстартерных и стартерных комбикормов для поросят-сосунов и отъемышей, а также премиксов для обогащения зерновых кормосмесей в хозяйствах, использующих для кормления животных корма собственного производства.
Введение…………………………………………………………………………3
1 Обзор литературы……………………………………………………………..4
2 Расчетная часть……………………………………………………………….10
2.1 Исходные данные для выполнения проектируемых расчетов…………..10
2.2 Расчет циклограммы движения поголовья свиней при поточной
технологии производства свинины с законченным циклом производства....11
2.3 Расчет поголовья и скотомест……………………………………………..14
2.4 Расчет производственной программы…………………………………….16
2.5 Расчет живой массы свиней разных половозрастных групп…………….16
2.6 Выполнение плана производства свинины……………………………….17
2.7 Расчет годового оборота свиней…………………………………………...17
2.8 Помесячный оборот стада свиней………………………………………....19
2.9 Расчет потребности в кормах……………………………………………...26
2.10 Расчет потребности в биологически активных веществах……………..28
Литература……………………………………………………………………....30
Расчет потребности
в кормах представлен в таблице
9.
Таблица
9 – Расчет годовой потребности в
кормах
Группы | Среднее поголовье | Сезон года | Кормовые единицы | Концентрированные корма | ||||
в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | |||
1. Хряки | 17 | Зимний | 4,6 | 0,78 | 164,22 | 3,24 | 0,55 | 115,67 |
17 | Летний | 4,6 | 0,78 | 120,9 | 3 | 0,51 | 79,05 | |
2.Матки хол., супор, усл. супоросные | 628 | Зимний | 3,5 | 21,98 | 4615,8 | 1,94 | 12,18 | 2558,47 |
628 | Летний | 3,5 | 21,98 | 3406,9 | 2,32 | 14,57 | 2258,29 | |
3 Матки подсосные | 195 | Зимний | 6,7 | 13,07 | 2744,7 | 4,5 | 8,77 | 1842,75 |
195 | Летний | 6,7 | 13,07 | 2025,85 | 5,3 | 10,33 | 1601,92 | |
4.Поросята-сосуны | 2086 | на год | 0,49 | 10,22 | 3730,81 | 0,35 | 7,3 | 2664,86 |
5.Поросята-отъемыши
2-3мес |
1262 | Зимний | 1,5 | 18,93 | 3975,3 | 1,08 | 13,63 | 2862,22 |
1262 | Летний | 1,5 | 18,93 | 2934,15 | 0,98 | 12,37 | 1916,98 | |
6.Поросята-отъемыши
3-4 мес |
1262 | Зимний | 1,9 | 23,98 | 5035,38 | 1,4 | 17,67 | 3710,28 |
1262 | Летний | 1,9 | 23,98 | 3716,9 | 1,32 | 16,66 | 2582,05 | |
7.Ремонтный молодняк | 520 | Зимний | 3 | 15,6 | 3276 | 1,8 | 9,36 | 1965,6 |
520 | Летний | 3 | 15,6 | 2418 | 1,9 | 9,88 | 1531,4 | |
8.Откормочный молодняк | 3286 | Зимний | 3,1 | 101,87 | 21391,86 | 2,32 | 76,23 | 16009,39 |
3286 | Летний | 3,1 | 101,87 | 15789,85 | 2,4 | 78,86 | 12223,92 | |
ИТОГО | 49,09 | - | 75346,62 | 33,85 | - | 53922,85 |
Продолжение таблицы 9
Группы | Среднее поголовье | Сезон года | Корнеклубнеплоды | Силос | ||||
в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | |||
1. Хряки | 17 | Зимний | 1,3 | 0,22 | 46,41 | - | - | - |
17 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
2.Матки хол., супор, усл. супоросные | 628 | Зимний | 1,7 | 10,68 | 2241,96 | 2,2 | 13,82 | 2901,36 |
628 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
3 Матки подсосные | 195 | Зимний | 2,7 | 5,26 | 1105,65 | 1,95 | 3,8 | 798,52 |
195 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
4.Поросята-сосуны | 2086 | на год | - | - | - | - | - | - |
5.Поросята-отъемыши
2-3мес |
1262 | Зимний | 0,22 | 2,78 | 583,04 | 0,22 | 2,78 | 583,04 |
1262 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
6.Поросята-отъемыши
3-4 мес |
1262 | Зимний | - | - | - | 0,44 | 5,55 | 1166,09 |
1262 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
7.Ремонтный молодняк | 520 | Зимний | 1,5 | 7,8 | 1638 | 1,5 | 7,8 | 1638 |
520 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
8.Откормочный молодняк | 3286 | Зимний | - | - | - | 1,3 | 42,72 | 8970,78 |
3286 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
ИТОГО | 7,42 | - | 5615,06 | 7,61 | - | 13185,44 |
Продолжение таблицы 9
Группы | Среднее поголовье | Сезон года | Травяная мука | Молоко | ||||
в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | |||
1. Хряки | 17 | Зимний | 0,41 | 0,07 | 14,7 | - | - | - |
17 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
2.Матки хол., супор, усл. супоросные | 628 | Зимний | 0,82 | 5,15 | 1081,42 | - | - | - |
628 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
3 Матки подсосные | 195 | Зимний | 0,82 | 1,59 | 335,79 | - | - | - |
195 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
4.Поросята-сосуны | 2086 | на год | 0,2 | 4,17 | 1522,78 | 0,08 | 1,67 | 609,11 |
5.Поросята-отъемыши
2-3мес |
1262 | Зимний | 0,3 | 3,79 | 795,06 | - | - | - |
1262 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
6.Поросята-отъемыши
3-4 мес |
1262 | Зимний | 0,3 | 3,79 | 795,06 | - | - | - |
1262 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
7.Ремонтный молодняк | 520 | Зимний | 0,42 | 2,18 | 458,64 | - | - | - |
520 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
8.Откормочный молодняк | 3286 | Зимний | 0,3 | 9,86 | 2070,18 | - | - | - |
3286 | Летний | - | - | - | - | - | - | |
ИТОГО | 3,57 | - | 7073,63 | 0,08 | - | 609,11 |
Продолжение таблицы 9
Группы | Среднее поголовье | Сезон года | Обрат | Животные корма | ||||
в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | |||
1. Хряки | 17 | Зимний | 1 | 0,17 | 35,7 | 0,35 | 0,06 | 12,49 |
17 | Летний | 1 | 0,17 | 26,35 | 0,35 | 0,06 | 9,3 | |
2.Матки хол., супор, усл. супоросные | 628 | Зимний | - | - | - | 0,39 | 2,45 | 514,33 |
628 | Летний | - | - | - | 0,33 | 2,07 | 321,22 | |
3 Матки подсосные | 195 | Зимний | - | - | - | 0,22 | 0,43 | 90,09 |
195 | Летний | 1 | 1,95 | 302,25 | 0,17 | 0,33 | 51,38 | |
4.Поросята-сосуны | 2086 | на год | 0,25 | 5,21 | 1903,47 | 0,03 | 0,63 | 228,42 |
5.Поросята-отъемыши
2-3мес |
1262 | Зимний | - | - | - | 0,1 | 1,26 | 265,02 |
1262 | Летний | 0,5 | 6,31 | 978,05 | 0,1 | 1,26 | 195,3 | |
6.Поросята-отъемыши
3-4 мес |
1262 | Зимний | - | - | - | 0,1 | 1,26 | 265,02 |
1262 | Летний | 0,5 | 6,31 | 978,05 | 0,1 | 1,26 | 195,3 | |
7.Ремонтный молодняк | 520 | Зимний | - | - | - | 0,1 | 0,52 | 109,2 |
520 | Летний | 1 | 5,2 | 806 | - | - | - | |
8.Откормочный молодняк | 3286 | Зимний | - | - | - | 0,06 | 1,97 | 414,04 |
3286 | Летний | - | - | - | 0,01 | 0,33 | 50,93 | |
ИТОГО | 5,25 | - | 5029,87 | 2,41 | - | 2722,04 |
Продолжение таблицы 9
Группы | Среднее поголовье | Сезон года | Травяная мука | ||
в сутки на голову, кг | в сутки на все поголовье,ц | на период на все поголовье,ц | |||
1. Хряки | 17 | Зимний | - | - | - |
17 | Летний | 2,5 | 0,42 | 65,87 | |
2.Матки хол., супор, усл. супоросные | 628 | Зимний | - | - | - |
628 | Летний | 4,6 | 28,89 | 4477,64 | |
3 Матки подсосные | 195 | Зимний | - | - | - |
195 | Летний | 3 | 5,85 | 906,75 | |
4.Поросята-сосуны | 2086 | на год | 0,04 | 0,83 | 304,56 |
5.Поросята-отъемыши
2-3мес |
1262 | Зимний | - | - | - |
1262 | Летний | 1,3 | 16,41 | 2542,93 | |
6.Поросята-отъемыши
3-4 мес |
1262 | Зимний | - | - | - |
1262 | Летний | 1,25 | 15,77 | 2445,12 | |
7.Ремонтный молодняк | 520 | Зимний | - | - | - |
520 | Летний | 3,8 | 19,76 | 3062,8 | |
8.Откормочный молодняк | 3286 | Зимний | - | - | - |
3286 | Летний | 2,1 | 69,01 | 10695,93 | |
ИТОГО | 18,59 | - | 24501,6 |