Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 16:11, курсовая работа
Ассортимент товаров — набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности признаков.
Термин «ассортимент» произошел от французского слова «assortiment», что означает подбор различных видов и сортов товаров.
Свойство ассортимента — специфическая особенность ассортимента, проявляющаяся при его формировании.
Показатель ассортимента — количественное выражение свойств ассортимента, при этом измерению подлежит количество видов и наименований товаров.
Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
Брюки, юбки, бриджи | 5543 | 6781 | 5120 | 9380 | 3287 | 2386 | 2874 | 6623 | 12782 | 15252 | 15264 | 7830 | 93122 |
Головные уборы | 6301 | 5176 | 8831 | 5783 | 12481 | 11575 | 5040 | 12304 | 8071 | 9339 | 9095 | 9328 | 103324 |
Жилеты | 29048 | 20499 | 13312 | 21482 | 8066 | 7448 | 8340 | 15138 | 26849 | 34736 | 28690 | 29783 | 243391 |
Полукомбинезоны, комбинезоны | 21760 | 25998 | 21983 | 12820 | 12943 | 9781 | 11842 | 15046 | 22214 | 14760 | 25493 | 35806 | 230446 |
Костюмы | 155129 | 138559 | 112221 | 122298 | 158142 | 210938 | 147959 | 125424 | 217451 | 340138 | 317301 | 202251 | 2247811 |
Куртки | 32060 | 15849 | 9568 | 7205 | 4822 | 8182 | 9787 | 36323 | 19972 | 24213 | 38104 | 73613 | 279698 |
Футболки | 36450 | 20240 | 12455 | 13895 | 8990 | 30940 | 16305 | 5980 | 8465 | 10230 | 14670 | 12400 | 191020 |
Фартуки | 31763 | 22343 | 24435 | 26975 | 28128 | 34575 | 24951 | 36119 | 38923 | 40855 | 40276 | 26425 | 375768 |
Халаты | 193707 | 187243 | 134248 | 91500 | 147368 | 111009 | 270475 | 188801 | 167963 | 131246 | 160974 | 414246 | 2198780 |
Одежда для мед персонала | 185209 | 211957 | 154244 | 215409 | 101297 | 101939 | 194114 | 84128 | 127930 | 169879 | 147161 | 175207 | 1868474 |
Плащи | 11225 | 16145 | 17630 | 21055 | 18555 | 13610 | 10430 | 9805 | 16435 | 19165 | 9645 | 7080 | 170780 |
Валенки | 32820 | 49400 | 88760 | 52560 | 7200 | 0 | 5040 | 9720 | 41800 | 86380 | 161480 | 97260 | 632420 |
Кожаная обувь | 151410 | 174705 | 69995 | 39240 | 30980 | 56570 | 62680 | 61190 | 54740 | 224075 | 223795 | 202355 | 1351735 |
Резиновая обувь | 61606 | 42628 | 29255 | 25599 | 27625 | 20423 | 30530 | 21593 | 19972 | 18437 | 17007 | 19272 | 333947 |
Сланцы, тапочка | 9625 | 7655 | 33460 | 11020 | 12525 | 4730 | 9385 | 9475 | 9005 | 12980 | 4945 | 16740 | 141545 |
Средства защиты рук | 128545 | 654647,5 | 181000 | 260385 | 120645 | 685248 | 134600 | 400589 | 342158 | 125400 | 241524 | 128953 | 3403694 |
Средства защиты головы | 20785 | 14786 | 8600 | 34568 | 19850 | 36489 | 25400 | 16400 | 18000 | 24256 | 34820 | 11284 | 265238 |
Средства защиты органов дыхания | 5800 | 3253 | 1800 | 4585 | 12850 | 6555 | 3485 | 940 | 1285 | 950 | 1120 | 2250 | 44873 |
Средства защиты органов зрения и слуха | 850 | 650 | 1150 | 237 | 1750 | 800 | 340 | 864 | 1285 | 2250 | 1560 | 750 | 12486 |
Предохранительные пояса, когти, фалы | 0 | 0 | 2700 | 0 | 450 | 650 | 1285 | 7500 | 0 | 3600 | 4500 | 654 | 21339 |
Прочие средства защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 690 | 254 | 0 | 700 | 895 | 1150 | 12189 |
Товары повседневного спроса | 389000 | 68500 | 89526 | 985600 | 348955 | 998600 | 745800 | 755621 | 469200 | 62058 | 368022 | 99852 | 5380734 |
Хозяйственные и бытовые товары | 9800 | 6585 | 35880 | 44500 | 6857 | 19287 | 22885 | 64700 | 28800 | 125600 | 164500 | 2654 | 532048 |
Итого | 1518436 | 1693599,5 | 1056173 | 2006096 | 1102266 | 2371735 | 1744237 | 1884537 | 1653300 | 1496499 | 2030841 | 1577143 | 20134862 |
2.2. Анализ ассортиментной политики ООО «Промтекс»
Расчет АВС – анализа
Товары
групп А и В обеспечивают основной товарооборот
организации. Поэтому необходимо обеспечивать
постоянное их наличие. Общепринятой является
практика, когда по товарам группы А создается
избыточный страховой запас, а по товарам
группы В - достаточный. Использование
XYZ-анализа позволяет точнее настроить
систему управления товарными ресурсами
и за счет этого снизить суммарный товарный
запас.
Таблица 2.3 – Расчет АВС – анализа
Наименование | Общий товарооборот за 2011год | Доля в обороте | Доля в обороте с накопительным итогом | Группа |
Итого | 20134862,2 | 100% | ||
Товары повседневного спроса | 5380734 | 26,70% | 26,70% | А |
Средства защиты рук | 3403694,2 | 16,90% | 43,60% | А |
Костюмы | 2247811 | 11,16% | 54,76% | В |
Халаты | 2198780 | 10,90% | 65,66% | В |
Одежда для мед персонала | 1868474 | 9,28% | 74,94% | В |
Кожаная обувь | 1351735 | 6,71% | 81,65% | В |
Валенки | 632420 | 3,16% | 84,81% | В |
Хозяйственные и бытовые товары | 532048 | 2,64% | 87,45% | В |
Фартуки | 375768 | 1,87% | 89,32% | В |
Резиновая обувь | 333947 | 1,66% | 90,98% | В |
Куртки | 279698 | 1,39% | 92,37% | С |
Средства защиты головы | 265238 | 1,34% | 93,71% | С |
Жилеты | 243391 | 1,20% | 94,91% | С |
Полукомбинезоны, комбинезоны | 230446 | 1,14% | 96,05% | С |
Футболки | 191020 | 0,96% | 97,01% | С |
Плащи | 170780 | 0,85% | 97,86% | С |
Сланцы, тапочка | 141545 | 0,70% | 98,56% | С |
Головные уборы | 103324 | 0,51% | 99,07% | С |
Брюки, юбки, бриджи | 93122 | 0,46% | 99,53% | С |
Средства защиты органов дыхания | 44873 | 0,24% | 99,77% | С |
Предохранительные пояса, когти, фалы | 21339 | 0,10% | 99,87% | С |
Средства защиты органов зрения и слуха | 12486 | 0,07% | 99,94% | С |
Прочие средства защиты | 12189 | 0,06% | 100,00% | С |
Рисунок 2.4 – Распределение ассортимента по АВС- группам
Таблица - Расчет XYZ –анализа
Наименование | I кв | II кв | III кв | IV кв | Общий товарооборот за 2011год | Ср. знач. | К. вариации | Группа |
Итого | 4268208 | 5480097 | 5282074 | 5104483 | 20134862 | 5033715,55 | ||
Товары повседневного спроса | 547026 | 2333155 | 1970621 | 529932 | 5380734 | 1345183,5 | 50,7 | Z |
Средства защиты рук | 964192,2 | 1066278 | 877347 | 495877 | 3403694 | 850923,55 | 15,3 | X |
Костюмы | 405909 | 491378 | 490834 | 859690 | 2247811 | 561952,75 | 21,2 | Y |
Халаты | 515198 | 349877 | 627239 | 706466 | 2198780 | 549695 | 14,3 | X |
Одежда для мед персонала | 551410 | 418645 | 406172 | 492247 | 1868474 | 467118,5 | 12,5 | X |
Кожаная обувь | 396110 | 126790 | 178610 | 650225 | 1351735 | 337933,75 | 51 | Z |
Валенки | 170980 | 59760 | 56560 | 345120 | 632420 | 158105 | 64 | Z |
Хозяйственные и бытовые товары | 52265 | 70644 | 116385 | 292754 | 532048 | 133012 | 61,5 | Z |
Фартуки | 78541 | 89678 | 99993 | 107556 | 375768 | 93942 | 11,6 | X |
Резиновая обувь | 133489 | 73647 | 72095 | 54716 | 333947 | 83486,75 | 25,7 | Y |
Куртки | 57477 | 20209 | 66082 | 135930 | 279698 | 69924,5 | 49,8 | Z |
Средства защиты головы | 44171 | 90907 | 59800 | 70360 | 265238 | 66309,5 | 15,6 | X |
Жилеты | 62859 | 36996 | 50327 | 93209 | 243391 | 60847,75 | 24,2 | Y |
Полукомбинезоны, комбинезоны | 69741 | 35544 | 49102 | 76059 | 230446 | 57611,5 | 18,08 | X |
Футболки | 69145 | 53825 | 30750 | 37300 | 191020 | 47755 | 21,3 | Y |
Плащи | 45000 | 53220 | 36670 | 35890 | 170780 | 42695 | 16,5 | X |
Сланцы, тапочка | 50740 | 28275 | 27865 | 34665 | 141545 | 35386,25 | 16,2 | X |
Головные уборы | 20308 | 29839 | 25415 | 27762 | 103324 | 25831 | 13,7 | X |
Брюки, юбки, бриджи | 17444 | 15053 | 22279 | 38346 | 93122 | 23280,5 | 28 | Y |
Средства защиты органов дыхания | 10853 | 23990 | 5710 | 4320 | 44873 | 11218,25 | 59 | Z |
Предохранительные пояса, когти, фалы | 2700 | 1100 | 8785 | 8754 | 21339 | 5334,75 | 55 | Z |
Средства защиты органов зрения и слуха | 2650 | 2787 | 2489 | 4560 | 12486 | 3121,5 | 16 | X |
Прочие средства защиты | 0 | 8500 | 944 | 2745 | 12189 | 3047,25 | 98 | Z |
Таблица 2.12 - Совмещение АВС - XYZ –анализов
Наименование | Общий товарооборот за 2011год | Доля в обороте | Доля в обороте с накопительным итогом | Группа | Коэфф. Вариации | Группа | Совмещение |
Итого | 20134862,2 | 100% | |||||
Товары повседневного спроса | 5380734 | 26,70% | 26,70% | А | 50,7 | Z | AZ |
Средства защиты рук | 3403694,2 | 16,90% | 43,60% | А | 15,3 | X | AX |
Костюмы | 2247811 | 11,16% | 54,76% | В | 21,2 | Y | BY |
Халаты | 2198780 | 10,90% | 65,66% | В | 14,3 | X | BX |
Одежда для мед персонала | 1868474 | 9,28% | 74,94% | В | 12,5 | X | BX |
Кожаная обувь | 1351735 | 6,71% | 81,65% | В | 51 | Z | BZ |
Валенки | 632420 | 3,16% | 84,81% | В | 64 | Z | BZ |
Хозяйственные и бытовые товары | 532048 | 2,64% | 87,45% | В | 61,5 | Z | BZ |
Фартуки | 375768 | 1,87% | 89,32% | В | 11,6 | X | BX |
Резиновая обувь | 333947 | 1,66% | 90,98% | В | 25,7 | Y | BY |
Куртки | 279698 | 1,39% | 92,37% | С | 49,8 | Z | CZ |
Средства защиты головы | 265238 | 1,34% | 93,71% | С | 15,6 | X | CX |
Жилеты | 243391 | 1,20% | 94,91% | С | 24,2 | Y | CY |
Полукомбинезоны, комбинезоны | 230446 | 1,14% | 96,05% | С | 18,08 | X | CX |
Футболки | 191020 | 0,96% | 97,01% | С | 21,3 | Y | CY |
Плащи | 170780 | 0,85% | 97,86% | С | 16,5 | X | CX |
Сланцы, тапочка | 141545 | 0,70% | 98,56% | С | 16,2 | X | CX |
Головные уборы | 103324 | 0,51% | 99,07% | С | 13,7 | X | CX |
Брюки, юбки, бриджи | 93122 | 0,46% | 99,53% | С | 28 | Y | CY |
Средства защиты органов дыхания | 44873 | 0,24% | 99,77% | С | 59 | Z | CZ |
Предохранительные пояса, когти, фалы | 21339 | 0,10% | 99,87% | С | 55 | Z | CZ |
Средства защиты органов зрения и слуха | 12486 | 0,07% | 99,94% | С | 16 | X | CX |
Прочие средства защиты | 12189 | 0,06% | 100,00% | С | 98 | Z | CZ |
Таблица 2.13 - Итоговый совмещенный анализ
Наименование | Общий товарооборот за 2011год | Совмещение |
Итого | 20134862,2 | |
Средства защиты рук | 5380734 | AX |
Товары повседневного спроса | 3403694,2 | AZ |
Халаты | 2247811 | BX |
Одежда для мед персонала | 1868474 | BX |
Фартуки | 375768 | BX |
Костюмы | 2247811 | BY |
Резиновая обувь | 333947 | BY |
Кожаная обувь | 1351735 | BZ |
Валенки | 632420 | BZ |
Хозяйственные и бытовые товары | 532048 | BZ |
Средства защиты головы | 265238 | CX |
Полукомбинезоны, комбинезоны | 230446 | CX |
Плащи | 170780 | CX |
Сланцы, тапочка | 141545 | CX |
Головные уборы | 103324 | CX |
Средства защиты органов зрения и слуха | 12486 | CX |
Жилеты | 243391 | CY |
Футболки | 191020 | CY |
Брюки, юбки, бриджи | 93122 | CY |
Куртки | 279698 | CZ |
Средства защиты органов дыхания | 44873 | CZ |
Предохранительные пояса, когти, фалы | 21339 | CZ |
Прочие средства защиты | 12189 | CZ |