Диагностика состояния экономики регионов РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2011 в 18:38, контрольная работа

Описание

В Конституции страны Российская Федерация провозглашена как социальное государство, стратегическая цель которого -обеспечение достойной жизни и свободное развитие человека. Однако на пути от декларации до практической реализации этого важнейшего конституционного положения российскому обществу предстоит решить целый ряд сложных социально-экономических задач. Одной из важнейших задач современного российского общества является ускоренный рост социально-экономической эффективности общественного производства - базовой основы формирования условий устойчивого повышения уровня и качества жизни населения и ликвидации бедности.

Работа состоит из  1 файл

индивив работа ТИСЕЛЬКО А.С. ЗНФ-502.doc

— 606.00 Кб (Скачать документ)
 
5. Тверская область
  Признак 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 ВРП, трлн. руб. 0,046986 0,055733 0,068805 0,088082 0,096897 0,127364 0,158883
2 Инвестиции  в основной капитал, трлн. руб. 0,010687 0,014353 0,022094 0,029791 0,023845 0,024326 0,036384
3 Оборот розничной  торговли, трлн. руб. 0,018047 0,02241 0,028152 0,040513 0,058501 0,070216 0,080117
4 Оборот оптовой  торговли, трлн. руб. 0,020797 0,025941 0,052035 0,071792 0,047002 0,070739 0,099369
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Хi X X X X X X X
2Хi -(a+a) -1,388964 -1,37147 -1,345326 -1,306772 -1,289142 -1,228208 -1,16517
-0,384286 -0,376954 -0,361472 -0,346078 -0,35797 -0,357008 -0,332892
-0,424237 -0,415511 -0,404027 -0,379305 -0,343329 -0,319899 -0,300097
-1,072094 -1,061806 -1,009618 -0,970104 -1,019684 -0,97221 -0,91495
lnL -14,25201 -14,01155 -14,41662 -13,64992 -9,786042 -7,729376 -7,606811
 
 
 
 
6. Владимирская область
  Признак 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 ВРП, трлн. руб. 0,042075 0,05036 0,061819 0,074207 0,086927 0,112842 0,148294
2 Инвестиции  в основной капитал, трлн. руб. 0,006224 0,00885 0,010327 0,012491 0,017327 0,022253 0,037775
3 Оборот розничной  торговли, трлн. руб. 0,014561 0,016801 0,020234 0,024935 0,031541 0,044019 0,062526
4 Оборот оптовой  торговли, трлн. руб. 0,015279 0,021717 0,033097 0,03384 0,037484 0,045651 0,079584
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Хi X X X X X X X
2Хi -(a+a) -1,440861 -1,432576 -1,421117 -1,408729 -1,396009 -1,370094 -1,334642
-0,399436 -0,39681 -0,395333 -0,393169 -0,388333 -0,383407 -0,367885
-0,44577 -0,44353 -0,440097 -0,435396 -0,42879 -0,416312 -0,397805
-1,098409 -1,091971 -1,080591 -1,079848 -1,076204 -1,068037 -1,034104
lnL -15,20781 -15,16505 -14,95416 -14,59741 -14,33509 -13,51572 -13,14737
 
 
7. Калининградская  область
  Признак 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 ВРП, трлн. руб. 0,032327 0,04012 0,046758 0,066552 0,081838 0,103139 0,145921
2 Инвестиции  в основной капитал, трлн. руб. 0,005743 0,007741 0,013699 0,019746 0,029959 0,032596 0,046192
3 Оборот розничной  торговли, трлн. руб. 0,016746 0,019655 0,023065 0,028822 0,036531 0,044555 0,05766
4 Оборот оптовой  торговли, трлн. руб. 0,021755 0,025775 0,06091 0,067437 0,105505 0,159959 0,197505
 
 
 
 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Хi X X X X X X X
2Хi -(a+a) -1,418282 -1,402696 -1,38942 -1,349832 -1,31926 -1,276658 -1,191094
-0,394174 -0,390178 -0,378262 -0,366168 -0,345742 -0,340468 -0,313276
-0,426839 -0,421021 -0,414201 -0,402687 -0,387269 -0,371221 -0,345011
-1,070178 -1,062138 -0,991868 -0,978814 -0,902678 -0,79377 -0,718678
lnL -14,26245 -13,97717 -14,8213 -14,36874 -15,0269 -14,64716 -14,10096
 
 
8. Курская область
  Признак 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 ВРП, трлн. руб. 0,0364 0,045309 0,056383 0,076506 0,086625 0,104036 0,132107
2 Инвестиции  в основной капитал, трлн. руб. 0,006646 0,010413 0,010112 0,015198 0,017864 0,023241 0,033523
3 Оборот розничной  торговли, трлн. руб. 0,015996 0,0187 0,02324 0,030525 0,037071 0,048814 0,063264
4 Оборот оптовой  торговли, трлн. руб. 0,023031 0,030583 0,039644 0,044887 0,053416 0,067476 0,085512
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Хi X X X X X X X
2Хi -(a+a) -1,410136 -1,392318 -1,37017 -1,33 -1,309686 -1,274864 -1,218722
-0,392368 -0,384834 -0,385436 -0,375264 -0,369932 -0,359178 -0,338614
-0,428339 -0,422931 -0,413851 -0,399281 -0,386189 -0,362703 -0,333803
-1,067626 -1,052522 -1,0344 -1,023914 -1,006856 -0,978736 -0,942664
lnL -14,35851 -14,3768 -13,53439 -12,71917 -12,07846 -11,01821 -10,00744
 
 
 
9. Ульяновская область
  Признак 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 ВРП, трлн. руб. 0,038564 0,045677 0,055184 0,067501 0,080584 0,10195 0,126714
2 Инвестиции  в основной капитал, трлн. руб. 0,005005 0,006115 0,006917 0,011474 0,014711 0,021882 0,03497
3 Оборот розничной  торговли, трлн. руб. 0,017555 0,022941 0,028764 0,034258 0,040631 0,053983 0,071212
4 Оборот оптовой  торговли, трлн. руб. 0,022116 0,030403 0,036445 0,048995 0,053674 0,057061 0,06485
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Хi X X X X X X X
2Хi -(a+a) -1,405808 -1,391582 -1,372568 -1,347934 -1,321768 -1,279036 -1,229508
-0,39565 -0,39343 -0,391826 -0,382712 -0,376238 -0,361896 -0,33572
-0,425221 -0,414449 -0,402803 -0,391815 -0,379069 -0,352365 -0,317907
-1,069456 -1,052882 -1,040798 -1,015698 -1,00634 -0,999566 -0,983988
lnL -13,83412 -13,22022 -12,37814 -12,13256 -11,41391 -10,06625 -9,043268

Информация о работе Диагностика состояния экономики регионов РФ