Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2012 в 15:39, курсовая работа
Формирование портфеля ценных бумаг занимает одно из ведущих мест в современной экономической теории и практике, что обусловлено актуальностью в условиях развитого рынка. Целью курсовой работы является сравнительный анализ моделей формирования портфеля ценных бумаг на примере российского рынка акций.
Введение
1. Формирование портфеля ценных бумаг
1.1 Понятие и сущность портфеля ценных бумаг
1.2 Этапы и принципы формирования портфеля ценных бумаг
1.3 Модели формирования портфеля ценных бумаг
1.3.1 Модель Г. Марковица
1.3.2 Модель У. Шарпа
2. Формирование портфеля акций российского рынка
2.1 Российский рынок акций: характеристика, обоснование и выбор данных для анализа
2.2 Формирование портфеля акций на основе различных моделей
2.2.1 Формирование портфеля акций на основе модели Г. Марковица
2.2.2 Формирование портфеля акций на основе модели У.Шарпа
2.3 Сравнительная характеристика и выводы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Приложение G
Таблица 7 - Расчет дневных доходностей акций и индекса ММВБ
100 | Доходность акций , % | |||||
№ | Дата | Индекс ММВБ | WBDF | GMKN | CHMF | SBER03 |
1 | 31.03.2011 | -0,1107 | 0,1557 | -0,9701 | -0,4659 | -0,3357 |
2 | 30.03.2011 | 1,5357 | -0,0738 | 0,3735 | 1,3070 | 0,8084 |
3 | 29.03.2011 | -1,2568 | -0,4958 | -0,2926 | -1,2370 | 0,0659 |
4 | 28.03.2011 | 0,1903 | 1,0069 | 1,5669 | 1,4551 | 0,0282 |
5 | 25.03.2011 | 0,6717 | -0,5665 | 1,9557 | 2,3836 | 2,9047 |
6 | 24.03.2011 | 1,4030 | 0,0686 | 1,1986 | 1,4164 | 2,9198 |
7 | 23.03.2011 | 1,6780 | -0,1054 | 1,4852 | -0,4512 | -0,1890 |
8 | 22.03.2011 | -0,6759 | 0,4259 | -1,7237 | -1,8091 | -0,0298 |
9 | 21.03.2011 | 0,3359 | -0,2691 | 0,7422 | 1,0634 | 1,4424 |
10 | 18.03.2011 | 0,5582 | 0,2300 | 1,0614 | 1,1130 | 2,5975 |
11 | 17.03.2011 | 1,9024 | -0,3924 | 0,2270 | 0,9522 | 0,9085 |
12 | 16.03.2011 | 0,2729 | 0,0158 | 1,2059 | 1,8030 | 1,0446 |
13 | 15.03.2011 | -1,5196 | 0,5243 | 0,7667 | -2,7710 | -3,6107 |
14 | 14.03.2011 | 0,3971 | 0,2469 | 1,0820 | 2,2158 | -0,3042 |
15 | 11.03.2011 | -0,6843 | -0,0106 | -1,5546 | -1,5741 | -2,4144 |
16 | 10.03.2011 | -2,6663 | 0,5256 | -2,6758 | -2,6044 | -1,5490 |
17 | 09.03.2011 | -0,0775 | 0,5986 | -0,5988 | -0,9151 | 1,5331 |
18 | 05.03.2011 | 0,8873 | -0,2276 | -0,0557 | -0,4736 | -0,1087 |
19 | 04.03.2011 | -0,4439 | 0,2389 | 0,5458 | -1,5070 | -0,2562 |
20 | 03.03.2011 | 0,4220 | 0,5778 | 1,3042 | 2,5386 | 2,6193 |
21 | 02.03.2011 | 0,3947 | -0,1375 | -0,0850 | 0,0184 | -2,4756 |
22 | 01.03.2011 | -1,0912 | -0,0749 | 1,7583 | 0,3434 | 0,0987 |
23 | 28.02.2011 | 1,7234 | -0,1627 | 2,8528 | 4,6870 | 2,5514 |
24 | 25.02.2011 | 1,8960 | 0,0178 | 2,3411 | 2,3542 | 2,4054 |
25 | 24.02.2011 | 0,8360 | 0,0555 | -2,2402 | -2,2093 | -1,7621 |
26 | 22.02.2011 | -0,6802 | -0,1129 | -0,7145 | -1,9369 | -2,6378 |
27 | 21.02.2011 | 1,3325 | -0,2122 | 0,8925 | 1,4395 | -0,0694 |
28 | 18.02.2011 | -0,1654 | 0,0137 | -2,4255 | -1,4732 | -0,6987 |
29 | 17.02.2011 | -0,8336 | 0,6835 | -1,1942 | 1,2537 | 1,2454 |
30 | 16.02.2011 | 0,6580 | 0,0265 | -1,5187 | 0,5036 | -0,9474 |
31 | 15.02.2011 | -0,7287 | -0,0081 | -0,8193 | -0,1714 | -0,5399 |
32 | 14.02.2011 | -0,3209 | -0,2208 | 1,5610 | 2,2552 | 2,7534 |
33 | 11.02.2011 | 2,2162 | -0,7031 | 1,9606 | 2,0769 | 1,7132 |
34 | 10.02.2011 | -2,7012 | 0,5781 | -3,5474 | -2,5070 | -2,9760 |
35 | 09.02.2011 | -0,3591 | -0,4447 | -1,9143 | -2,1351 | -1,5965 |
36 | 08.02.2011 | -2,1377 | -0,3861 | -0,1488 | -2,3216 | -0,0685 |
37 | 07.02.2011 | 0,0442 | 0,3981 | -1,7684 | -2,2385 | -1,1800 |
Продолжение таблицы G | ||||||
38 | 04.02.2011 | 0,9573 | -0,0887 | -1,0520 | 0,0202 | -0,3950 |
39 | 03.02.2011 | -0,8859 | 0,4967 | -0,9837 | -1,2627 | -1,4245 |
40 | 02.02.2011 | 0,5393 | -0,0452 | 1,4211 | 0,8152 | -0,6885 |
41 | 01.02.2011 | 1,8875 | -0,5166 | -0,6006 | 2,6971 | 0,9329 |
42 | 31.01.2011 | -0,6680 | -0,0439 | -1,0714 | -2,4982 | -2,1881 |
43 | 28.01.2011 | -0,9437 | 0,9693 | 0,7483 | -2,8596 | -0,9042 |
44 | 27.01.2011 | 0,2857 | 0,4971 | 0,6043 | 0,0195 | 0,6501 |
45 | 26.01.2011 | 1,7661 | -0,2986 | -0,1506 | 1,0253 | 2,0470 |
46 | 25.01.2011 | -0,2592 | -0,0387 | 0,5399 | -0,0394 | 1,2279 |
47 | 24.01.2011 | -1,5274 | 0,2023 | 0,3096 | -2,2404 | -0,9031 |
48 | 21.01.2011 | 0,7786 | -0,0615 | 0,6903 | 0,1052 | -0,8016 |
49 | 20.01.2011 | -1,7314 | -1,0067 | -0,9584 | -1,6453 | -1,9056 |
50 | 19.01.2011 | -0,0487 | -0,1318 | 0,1794 | -1,7337 | -1,2064 |
51 | 18.01.2011 | -0,3590 | -0,1493 | -0,1091 | 0,6413 | 0,4591 |
52 | 17.01.2011 | 1,5429 | -0,0732 | 1,2725 | 2,8831 | 1,5761 |
53 | 14.01.2011 | -0,2863 | 0,0019 | -0,8666 | -0,7956 | -0,2512 |
54 | 13.01.2011 | -0,5519 | -0,8184 | -0,4014 | 1,9921 | 1,8185 |
55 | 12.01.2011 | 2,6541 | -1,8868 | 4,1966 | 3,9420 | 2,1380 |
56 | 11.01.2011 | 1,5391 | 1,3497 | -0,1435 | 4,7396 | -0,6535 |
57 | 30.12.2010 | 0,6145 | 1,2084 | 1,9815 | 0,5657 | -0,0672 |
58 | 29.12.2010 | 0,7700 | 0,8584 | 3,7099 | 1,3595 | -0,7909 |
59 | 28.12.2010 | 0,0788 | -0,8799 | 0,2135 | 0,0907 | -0,5308 |
60 | 27.12.2010 | -0,7316 | 0,4867 | -0,8280 | -1,6563 | -0,8737 |
61 | 24.12.2010 | -0,5171 | 0,2698 | 0,6539 | -0,2939 | -0,4676 |
62 | 23.12.2010 | 0,1135 | 0,3457 | 0,3814 | 0,3454 | -0,2798 |
63 | 22.12.2010 | 0,5246 | -0,0512 | 0,8622 | 0,5600 | 0,8084 |
64 | 21.12.2010 | 0,6446 | 0,5924 | -0,0522 | 0,2563 | 0,6624 |
65 | 20.12.2010 | -0,2238 | -0,0867 | -0,1478 | 0,3278 | -0,6300 |
66 | 17.12.2010 | 0,4000 | 0,4091 | -0,6082 | 0,5407 | -0,5982 |
67 | 16.12.2010 | -0,6023 | -0,3815 | 0,6196 | -0,7326 | -0,1586 |
68 | 15.12.2010 | 0,2389 | 1,9960 | 0,7896 | 0,6328 | -0,0466 |
69 | 14.12.2010 | 0,2304 | 0,4386 | -0,3867 | -1,2651 | 0,1588 |
70 | 13.12.2010 | 0,3689 | -0,2221 | 0,7713 | 0,0039 | 2,0692 |
71 | 10.12.2010 | -0,2577 | -0,4887 | 1,2108 | -0,1632 | -0,5029 |
72 | 09.12.2010 | 0,6388 | -0,0609 | 0,1074 | 3,0312 | -1,1443 |
73 | 08.12.2010 | -1,5706 | 0,3017 | -1,8367 | 0,4242 | -0,6985 |
74 | 07.12.2010 | 0,2296 | 0,5319 | 0,4030 | 1,2747 | 3,0917 |
75 | 06.12.2010 | 1,3949 | -0,6682 | 0,7856 | -0,4722 | 0,9988 |
76 | 03.12.2010 | 1,0531 | 10,3226 | 4,6602 | 5,2494 | -0,1743 |
77 | 02.12.2010 | 1,9110 | 42,3249 | 3,0411 | 3,1303 | 0,5451 |
78 | 01.12.2010 | 2,3149 | -0,2308 | 1,8134 | 1,4800 | 2,0157 |
79 | 30.11.2010 | 0,6992 | -0,8727 | -0,2798 | -0,6939 | -1,0124 |
Продолжение таблицы G | ||||||
80 | 29.11.2010 | -0,7508 | 0,9354 | -1,0769 | -0,2102 | 0,4939 |
81 | 26.11.2010 | -0,3118 | 7,8653 | -0,3711 | -0,5610 | -0,7840 |
82 | 25.11.2010 | 0,5980 | 3,5777 | 2,6636 | 2,1069 | 2,8422 |
83 | 24.11.2010 | 1,6332 | 2,0501 | 1,5442 | -0,2688 | 0,9154 |
84 | 23.11.2010 | -0,8740 | -0,7259 | -1,8763 | -2,1353 | -1,4632 |
85 | 22.11.2010 | -0,4098 | -0,3594 | 2,0006 | 1,0635 | 1,1250 |
86 | 19.11.2010 | 0,2957 | 0,3607 | 0,5751 | 1,1996 | -0,1619 |
87 | 18.11.2010 | 1,1924 | 4,5905 | 2,0728 | 2,4651 | 2,6272 |
88 | 17.11.2010 | 0,4769 | 1,3069 | -1,6109 | -0,7366 | -0,1141 |
89 | 16.11.2010 | -1,8982 | 2,9302 | -1,1154 | -1,4075 | -2,3795 |
90 | 15.11.2010 | 0,9785 | 1,3658 | 0,4035 | 0,1328 | 1,3443 |
91 | 13.11.2010 | -0,5074 | -0,5130 | -0,4748 | -0,7330 | 0,1851 |
92 | 12.11.2010 | -0,4799 | 0,1558 | -2,6537 | -1,9610 | -2,0739 |
93 | 11.11.2010 | -1,1558 | 1,1072 | -0,0278 | 0,3033 | -2,4838 |
94 | 10.11.2010 | -1,2598 | -0,5476 | 0,7026 | 0,1872 | -2,1048 |
95 | 09.11.2010 | 1,6872 | -1,1082 | 3,1136 | 2,3413 | -0,9614 |
96 | 08.11.2010 | 1,8278 | -1,7530 | 3,2802 | 2,8721 | 1,9505 |
97 | 03.11.2010 | 0,1847 | -0,0974 | -0,1056 | 0,0858 | 0,4680 |
98 | 02.11.2010 | 0,2328 | -0,8603 | 0,0233 | 0,7174 | 0,0390 |
99 | 01.11.2010 | 0,6768 | 0,6379 | 1,2750 | 1,5206 | 2,7973 |
100 | 29.10.2010 | 1,1144 | 0,0331 | -0,3500 | -0,7534 | -0,4094 |
101 | 28.10.2010 | -0,0299 | -0,8189 | 0,5582 | -0,2888 | -0,3780 |
102 | 27.10.2010 | -1,1660 | -0,8542 | -0,9594 | -2,2354 | -0,5146 |
103 | 26.10.2010 | -0,2231 | 0,4952 | -0,0282 | -3,2143 | -2,1971 |
104 | 25.10.2010 | 0,5884 | -0,5446 | 2,1991 | 0,0044 | 0,7509 |
105 | 22.10.2010 | -0,5765 | -0,3231 | -0,7905 | -1,2612 | 1,6151 |
106 | 21.10.2010 | 2,3181 | -2,1104 | 1,8081 | 1,6499 | 5,1141 |
107 | 20.10.2010 | 0,2013 | 0,6285 | -0,7541 | -2,8190 | -0,1041 |
108 | 19.10.2010 | -0,6770 | -0,5509 | -0,4819 | -1,3340 | 2,5064 |
109 | 18.10.2010 | 0,6148 | 0,3815 | 0,1845 | 1,3345 | 2,2799 |
110 | 15.10.2010 | 0,1625 | 0,6124 | 0,9288 | 1,4015 | -0,2068 |
111 | 14.10.2010 | -0,2779 | 0,2214 | 0,3504 | 0,4324 | 0,3277 |
112 | 13.10.2010 | 1,0441 | 3,8476 | 1,0124 | 1,3324 | 0,9148 |
113 | 12.10.2010 | -0,2922 | 2,1055 | -0,2404 | -0,9061 | -0,5917 |
114 | 11.10.2010 | 1,1907 | 2,6044 | 1,6030 | 1,2562 | 1,5239 |
115 | 08.10.2010 | -0,2479 | 0,2281 | -1,1539 | -1,8905 | -1,0130 |
116 | 07.10.2010 | -0,4617 | 6,1725 | 0,1497 | 0,5777 | -1,0136 |
117 | 06.10.2010 | 0,0740 | 1,8364 | 0,6742 | 1,1056 | 1,2917 |
118 | 05.10.2010 | 0,6102 | 2,9202 | 0,2356 | -0,7970 | 0,7452 |
119 | 04.10.2010 | 0,6499 | 3,2504 | 1,3829 | -0,8082 | 2,1240 |
120 | 01.10.2010 | 1,0644 | 1,2786 | 1,3181 | 1,3187 | 3,6618 |
121 | 30.09.2010 | 1,4882 | 1,8878 | 1,3180 | -1,2841 | 1,1794 |
Продолжение таблицы G | ||||||
122 | 29.09.2010 | 0,6432 | 0,8662 | 1,6355 | 0,6696 | 0,9744 |
123 | 28.09.2010 | -0,6034 | -2,6352 | -1,1074 | -2,5076 | -1,6446 |
124 | 27.09.2010 | -1,2110 | 2,0729 | 0,7885 | 2,6586 | 0,1659 |
125 | 24.09.2010 | 0,4154 | -1,7150 | 0,2533 | 2,4533 | 1,3209 |
126 | 23.09.2010 | -0,0762 | -0,1324 | 1,3274 | 2,2195 | 0,1925 |
127 | 22.09.2010 | -0,1876 | 0,8384 | -0,5518 | 1,0878 | -0,7878 |
128 | 21.09.2010 | 0,4948 | -0,0425 | 0,6787 | 2,8340 | 1,4409 |
129 | 20.09.2010 | 0,6483 | -1,4289 | -1,0878 | -1,4171 | -0,7451 |
130 | 17.09.2010 | -0,9391 | 0,9254 | -0,0306 | -0,0405 | -0,7514 |
131 | 16.09.2010 | -0,3683 | 2,7229 | -0,2257 | 0,8790 | -0,1905 |
132 | 15.09.2010 | 0,2205 | -0,0074 | -2,4218 | -0,5850 | -0,9668 |
133 | 14.09.2010 | -0,5799 | -1,8386 | -2,2043 | -0,8804 | -0,0118 |
134 | 13.09.2010 | 0,5412 | 3,0803 | -0,0053 | 1,9692 | 1,7634 |
135 | 10.09.2010 | -0,2539 | 0,7029 | -0,4267 | 0,5118 | -0,0599 |
136 | 09.09.2010 | 1,0822 | 3,1678 | -0,1770 | 1,6946 | 2,7090 |
137 | 08.09.2010 | 1,6716 | 2,3100 | 2,2103 | 2,4539 | 0,9447 |
138 | 07.09.2010 | -0,7057 | -0,8864 | -1,4549 | 0,2813 | -1,7705 |
139 | 06.09.2010 | -0,1078 | 1,5206 | -0,7617 | 1,0034 | 0,6390 |
140 | 03.09.2010 | 0,5957 | -0,9338 | -0,3329 | 1,4491 | 0,9677 |
141 | 02.09.2010 | 0,5192 | -0,5176 | 1,1377 | 1,7223 | 2,0124 |
142 | 01.09.2010 | 1,8752 | 0,2831 | 0,9469 | 2,7774 | 2,7038 |
143 | 31.08.2010 | -0,1364 | -1,7098 | -1,3827 | -1,5029 | -1,0292 |
144 | 30.08.2010 | 0,3125 | 0,9356 | 2,3507 | 1,8022 | 1,8341 |
145 | 27.08.2010 | 0,7424 | 0,4432 | 0,9854 | 1,6746 | 0,9790 |
146 | 26.08.2010 | 1,6311 | 0,1113 | 0,9772 | 0,4644 | 0,8674 |
147 | 25.08.2010 | -0,3851 | -1,4737 | -1,1004 | -0,9612 | -1,7180 |
148 | 24.08.2010 | -1,9711 | -0,4192 | -1,6075 | -1,7613 | -2,4562 |
149 | 23.08.2010 | 0,0322 | 1,9048 | 0,8306 | 1,9811 | -0,8121 |
150 | 20.08.2010 | -0,6392 | -2,0289 | -1,8234 | -2,1570 | -2,4749 |
151 | 19.08.2010 | -0,8430 | 1,6332 | 0,6053 | 0,2517 | 0,3976 |
152 | 18.08.2010 | -0,3356 | 0,5117 | 0,7777 | 1,2107 | -0,2973 |
153 | 17.08.2010 | 1,3290 | 0,2275 | 2,4519 | 3,8340 | 1,0262 |
154 | 16.08.2010 | 0,1283 | -0,4678 | 0,7577 | -1,4961 | -1,3213 |
155 | 13.08.2010 | -0,2966 | -1,6146 | -0,3044 | 0,2190 | 0,4341 |
156 | 12.08.2010 | -0,0973 | 1,8667 | -1,3283 | -1,1875 | -0,6530 |
157 | 11.08.2010 | -1,4868 | -1,4888 | -1,2653 | -3,0972 | -1,5407 |
158 | 10.08.2010 | -1,5178 | -1,2714 | -0,0332 | -1,9378 | -1,4349 |
159 | 09.08.2010 | 1,1489 | 1,1875 | 1,9446 | 1,6046 | 0,0718 |
160 | 06.08.2010 | -0,8179 | -0,1199 | -0,8437 | -1,1021 | -1,7863 |
161 | 05.08.2010 | -0,2398 | -2,1838 | 0,8283 | 0,3456 | -0,6074 |
162 | 04.08.2010 | 0,4107 | -0,9103 | -0,2649 | -0,0558 | -0,5807 |
163 | 03.08.2010 | -1,1970 | -0,4716 | -0,3988 | 1,4912 | -0,1276 |
Продолжение таблицы G | ||||||
164 | 02.08.2010 | 2,3076 | 1,2163 | 2,6189 | 3,1371 | 1,9993 |
165 | 30.07.2010 | -1,4968 | 1,9131 | -2,2643 | -3,0077 | -1,1345 |
166 | 29.07.2010 | 1,6819 | -1,2149 | 0,6022 | 1,3035 | 1,0638 |
167 | 28.07.2010 | -0,4759 | -0,3162 | -1,4858 | -1,3718 | -0,3416 |
168 | 27.07.2010 | 0,3322 | -0,9227 | 0,4258 | 3,3336 | 1,1559 |
169 | 26.07.2010 | 1,1630 | -0,3454 | 0,3938 | 1,1522 | 0,6959 |
170 | 23.07.2010 | -0,0362 | 0,8990 | 1,9385 | 2,3528 | 1,0672 |
171 | 22.07.2010 | 1,9582 | 0,5972 | 1,1591 | 5,1352 | 1,1655 |
172 | 21.07.2010 | 1,9658 | 0,3498 | 1,8295 | 2,2472 | 1,6588 |
173 | 20.07.2010 | -0,5866 | -0,3176 | -0,8827 | -1,5622 | 0,5392 |
174 | 19.07.2010 | 0,6779 | -0,2255 | 0,5822 | -0,1036 | -0,9440 |
175 | 16.07.2010 | -0,9439 | 0,3505 | -1,7399 | -1,4034 | -2,6599 |
176 | 15.07.2010 | -1,3543 | 0,4497 | -0,2893 | -0,3205 | 0,3275 |
177 | 14.07.2010 | -0,6806 | 0,7991 | -0,4011 | 1,0993 | 1,2030 |
178 | 13.07.2010 | 1,7359 | -0,3335 | 2,2446 | 3,5792 | 3,0096 |
179 | 12.07.2010 | 1,5406 | 0,9452 | 1,6358 | 1,7523 | 2,3424 |
180 | 09.07.2010 | 0,2673 | 0,1330 | -0,2370 | -1,9252 | -1,7671 |
181 | 08.07.2010 | -0,5370 | 1,4919 | 2,6287 | 2,5588 | 4,1303 |
182 | 07.07.2010 | 0,0106 | -1,0746 | -0,6824 | -0,6697 | 0,0795 |
183 | 06.07.2010 | 2,7426 | 2,7200 | 2,2607 | 3,5670 | 3,0303 |
184 | 05.07.2010 | 0,3214 | 4,4100 | 2,0843 | 1,0311 | -0,2858 |
185 | 02.07.2010 | 2,6621 | -0,5621 | 2,3682 | -0,4352 | -0,2850 |
186 | 01.07.2010 | -4,1747 | -1,5474 | -3,4750 | -3,3429 | -3,6359 |
187 | 30.06.2010 | -1,0565 | -0,2006 | -3,3347 | -2,2475 | -0,4816 |
188 | 29.06.2010 | -2,9419 | -0,7436 | -3,0443 | -3,4841 | -3,7700 |
189 | 28.06.2010 | 1,1740 | -0,2009 | 0,7496 | 1,2951 | 1,2556 |
190 | 25.06.2010 | -1,1422 | -0,5223 | -1,0508 | -2,7952 | -1,8424 |
191 | 24.06.2010 | -1,0755 | 0,7764 | -1,6240 | -1,4320 | -0,7169 |
192 | 23.06.2010 | -0,7305 | 0,4527 | -1,1094 | -0,3282 | -1,9392 |
193 | 22.06.2010 | -1,2872 | 0,3401 | -0,6838 | 2,4132 | -1,7153 |
194 | 21.06.2010 | 2,8149 | -3,7145 | 2,2988 | 5,3036 | 5,5577 |
195 | 18.06.2010 | 0,8502 | -1,2819 | -2,4576 | -0,3339 | 1,0161 |
196 | 17.06.2010 | -0,9791 | -1,2155 | -0,0091 | -1,9338 | 3,5104 |
197 | 16.06.2010 | -0,1254 | -0,8445 | -0,8931 | 1,4606 | 2,0118 |
198 | 15.06.2010 | 2,6361 | 1,6295 | 2,5922 | 1,0675 | 3,7862 |
199 | 11.06.2010 | -0,2985 | -0,4891 | 0,2679 | 1,1633 | -1,4946 |
200 | 10.06.2010 | 1,8979 | 0,5761 | 0,7938 | -0,0448 | 1,5880 |
201 | 09.06.2010 | 1,0542 | -2,0746 | 1,9973 | -0,8984 | 0,1814 |
202 | 08.06.2010 | -1,5575 | 7,6657 | -0,2460 | -1,5809 | 1,2218 |
203 | 07.06.2010 | -0,8617 | -7,8557 | -1,5448 | -5,0433 | 1,2370 |
204 | 04.06.2010 | -1,2581 | -0,5222 | -4,1743 | -2,4003 | -3,5980 |
205 | 03.06.2010 | 0,6889 | 3,2606 | -0,6569 | 3,2465 | 2,5011 |
Продолжение таблицы G | ||||||
206 | 02.06.2010 | 1,1882 | 1,9833 | 0,4258 | 0,4444 | 0,6399 |
207 | 01.06.2010 | -0,5350 | -1,8808 | 2,7512 | -1,3800 | 0,0569 |
208 | 31.05.2010 | 1,7974 | 0,6354 | 0,3014 | 2,5946 | 0,2711 |
209 | 28.05.2010 | 0,2374 | 3,2203 | 3,3044 | 2,9173 | 0,0714 |
210 | 27.05.2010 | 3,2256 | 0,7436 | 2,0122 | 2,1757 | 2,4426 |
211 | 26.05.2010 | 5,6615 | 8,7154 | 0,5860 | 0,5913 | 3,2156 |
212 | 25.05.2010 | -5,6705 | -1,7776 | -1,0600 | -6,1356 | -5,6007 |
213 | 24.05.2010 | 0,3526 | 0,6979 | -3,2749 | 3,1970 | 1,4457 |
214 | 21.05.2010 | 0,0728 | -2,1043 | -1,0681 | -2,4743 | -4,8817 |
215 | 20.05.2010 | -4,3084 | -3,6081 | -1,0605 | -3,8895 | -2,2712 |
216 | 19.05.2010 | -3,0404 | -3,3054 | -2,6303 | -3,2684 | -3,5015 |
217 | 18.05.2010 | 0,3728 | 1,8638 | 0,4513 | -0,5781 | 0,4691 |
218 | 17.05.2010 | 0,3883 | -4,5659 | 2,5278 | -0,9341 | -0,9933 |
219 | 14.05.2010 | -1,9359 | -0,0182 | -0,5169 | -4,1411 | -3,7736 |
220 | 13.05.2010 | -0,9462 | -1,2377 | 0,0314 | 0,0720 | -0,3587 |
221 | 12.05.2010 | 4,3264 | 3,8107 | 4,6700 | 4,8835 | 8,6840 |
222 | 11.05.2010 | 3,5340 | 1,9167 | 0,1592 | 2,0902 | 4,3924 |
223 | 07.05.2010 | -5,6053 | -3,5064 | -5,0498 | -3,3690 | -3,6897 |
224 | 06.05.2010 | -0,9649 | -0,2237 | -0,0987 | -0,6061 | -1,1754 |
225 | 05.05.2010 | -1,0509 | -8,6508 | -6,5614 | -3,8296 | -1,7067 |
226 | 04.05.2010 | -2,9923 | -0,7855 | -4,3822 | -3,2336 | -3,0299 |
227 | 30.04.2010 | -1,3126 | -0,1674 | 0,2790 | 0,2738 | -2,9528 |
228 | 29.04.2010 | 1,7381 | 0,6935 | 3,0250 | 0,7581 | 0,9101 |
229 | 28.04.2010 | -2,3146 | -2,2823 | -2,0979 | -1,3532 | -2,8817 |
230 | 27.04.2010 | -1,3535 | -0,6836 | -1,1153 | -0,6796 | -2,9723 |
231 | 26.04.2010 | 1,1338 | -0,0149 | 3,1847 | 3,2798 | 0,6266 |
232 | 23.04.2010 | 1,6808 | -1,7981 | 0,8403 | -1,0559 | 0,3083 |
233 | 22.04.2010 | -1,5356 | 0,6071 | -1,9203 | -1,9492 | -1,5756 |
234 | 21.04.2010 | -0,5462 | -0,1454 | -0,8927 | -1,6506 | -1,4833 |
235 | 20.04.2010 | 1,0109 | 1,5863 | 1,7119 | 2,2660 | 2,7164 |
236 | 19.04.2010 | -2,4019 | -2,6068 | -3,4981 | -4,6189 | -4,2736 |
237 | 16.04.2010 | -2,3417 | -1,5221 | -1,2153 | -1,5516 | -0,8186 |
238 | 15.04.2010 | 0,2830 | -0,8829 | 0,7633 | -1,7130 | 0,1685 |
239 | 14.04.2010 | 1,8188 | 1,2096 | 2,1459 | 0,8412 | 1,6324 |
240 | 13.04.2010 | -0,2209 | -0,8267 | 0,4120 | -0,8761 | 1,1547 |
241 | 12.04.2010 | 0,3861 | 2,5032 | 1,5334 | 0,2095 | -0,6539 |
242 | 09.04.2010 | 1,3741 | 2,4899 | 2,6591 | 3,3471 | 2,9040 |
243 | 08.04.2010 | -0,1251 | 1,6036 | -1,7731 | -1,3770 | -2,2276 |
244 | 07.04.2010 | -1,3479 | -0,0787 | -2,4248 | -2,0583 | -1,9577 |
245 | 06.04.2010 | 0,7455 | -0,1899 | -0,1718 | 0,2497 | 0,1246 |
246 | 05.04.2010 | 0,4986 | 0,6340 | 0,0244 | -0,0188 | 0,1021 |
247 | 02.04.2010 | 0,0345 | 0,2056 | 0,2466 | 3,7785 | 0,9966 |
Продолжение таблицы G | ||||||
Показатели №1: | Х | Y | Y | Y | Y | |
Сумма | 22,8592 | 100,2262 | 32,1971 | 35,6001 | 24,6143 | |
Сумма квадратов | 500,9388 | 2737,6044 | 694,3227 | 1007,2340 | 880,0907 | |
Сумма произведений | 247,0000 | 277,9642 | 375,2177 | 473,2873 | 459,4057 | |
Станд.отклон. (СО) | 1,4240 | 3,3111 | 1,6749 | 2,0183 | 1,8888 | |
Ожидаемая дох-ть | 0,0926 | 0,4058 | 0,1304 | 0,1441 | 0,0997 | |
Дисперсия | 2,0277 | 10,9632 | 2,8054 | 4,0736 | 3,5676 | |
Стандартное отклонение | 1,4240 | 3,3111 | 1,6749 | 2,0183 | 1,8888 |
Приложение Н
Таблица 8 - Расчет дневных доходностей акций по модели У.Шарпа
100 | Доходность акций , % | |||||
№ | Дата | Индекс ММВБ | WBDF | GMKN | CHMF | SBER03 |
1 | 31.03.2011 | -0,1107 | 0,2963 | -0,0213 | -0,0474 | -0,0866 |
2 | 30.03.2011 | 1,5357 | 1,1831 | 1,2073 | 1,5038 | 1,4222 |
3 | 29.03.2011 | -1,2568 | -0,3211 | -0,8766 | -1,1273 | -1,1369 |
4 | 28.03.2011 | 0,1903 | 0,4584 | 0,2033 | 0,2363 | 0,1893 |
5 | 25.03.2011 | 0,6717 | 0,7177 | 0,5625 | 0,6898 | 0,6304 |
6 | 24.03.2011 | 1,4030 | 1,1116 | 1,1082 | 1,3788 | 1,3005 |
7 | 23.03.2011 | 1,6780 | 1,2598 | 1,3135 | 1,6380 | 1,5526 |
8 | 22.03.2011 | -0,6759 | -0,0082 | -0,4431 | -0,5799 | -0,6046 |
9 | 21.03.2011 | 0,3359 | 0,5369 | 0,3120 | 0,3735 | 0,3227 |
10 | 18.03.2011 | 0,5582 | 0,6566 | 0,4779 | 0,5829 | 0,5264 |
11 | 17.03.2011 | 1,9024 | 1,3807 | 1,4810 | 1,8494 | 1,7583 |
12 | 16.03.2011 | 0,2729 | 0,5029 | 0,2649 | 0,3140 | 0,2649 |
13 | 15.03.2011 | -1,5196 | -0,4626 | -1,0727 | -1,3748 | -1,3777 |
14 | 14.03.2011 | 0,3971 | 0,5698 | 0,3576 | 0,4311 | 0,3788 |
15 | 11.03.2011 | -0,6843 | -0,0127 | -0,4493 | -0,5878 | -0,6122 |
16 | 10.03.2011 | -2,6663 | -1,0803 | -1,9284 | -2,4553 | -2,4286 |
17 | 09.03.2011 | -0,0775 | 0,3142 | 0,0035 | -0,0161 | -0,0562 |
18 | 05.03.2011 | 0,8873 | 0,8338 | 0,7234 | 0,8929 | 0,8279 |
19 | 04.03.2011 | -0,4439 | 0,1168 | -0,2700 | -0,3613 | -0,3920 |
