Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 09:16, дипломная работа
Актуальность выбранной темы дипломной работы связана с необходимостью профессионального управления финансами и необходимостью применения анализа, позволяющего оценить неопределенность ситуации с помощью современных количественных методов исследования.
Основная цель дипломной работы заключалась в том, чтобы на основе бухгалтерской отчетности произвести финансовый анализ ОАО «Угольная компания «Алмазная» и дать примерные рекомендации по улучшению его финансового положения на основе имеющихся возможностей и ресурсов.
Продолжение таблицы 5.1
Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса (форма № 1) | |||||||
с показателями Приложения к Бухгалтерскому балансу (форма № 5) | |||||||
Показатели формы № 1 | Показатели формы №5 | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||
Строка 110, графа 3 | Раздел «Нематериальные активы». | ||||||
Общая сумма первоначальной стоимости всех видов нематериальных активов по графе 3 минус общая сумма начисленной амортизации по графе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строка 110, графа 4 | Раздел «Нематериальные активы». | ||||||
Общая сумма первоначальной стоимости всех видов нематериальных активов по графе 6 минус общая сумма начисленной амортизации по графе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строка 120, графа 3 | Раздел «Основные средства». | ||||||
Сумма по строке «Итого» графы 3 минус сумма начисленной амортизации по графе 3 | 206854 | 206854 | 185616 | 185616 | 244315 | 244315 | |
Строка 120, графа 4 | Раздел «Основные средства». | ||||||
Сумма по строке «Итого» графы 6 минус сумма начисленной амортизации по графе 4 | 185616 | 185616 | 244315 | 244315 | 331481 | 331481 | |
Строка 135, графа 3 | Раздел «Доходные вложения в материальные ценности». | ||||||
Сумма по строке «Итого» графы 3 минус сумма начисленной амортизации по графе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строка 135, графа 4 | Раздел «Доходные вложения в материальные ценности». |
Продолжение таблицы 5.1
Сумма по строке «Итого» графы 6 минус сумма начисленной амортизации по графе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строка 140, графа 3 | Раздел «Финансовые вложения». | ||||||
Сумма по строке «Итого» графы 3 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Строка 140, графа 4 | Раздел «Финансовые вложения». | ||||||
Сумма по строке «Итого» графы 4 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Строка 216 (графа 3) минус строка 216 (графа 4) | Раздел «Расходы по обычным видам деятельности» (графа 3). | ||||||
Строка «Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)) расходов будущих периодов» | -20533 | 20533 | -24811 | 24811 | -21413 | 21413 | |
Строка 250, графа 3 | Раздел «Финансовые вложения». | ||||||
Сумма по строке «Итого» графы 5 | 34696 | 34696 | 28300 | 28300 | 196513 | 196513 | |
Строка 250, графа 4 | Раздел «Финансовые вложения». | ||||||
Сумма по строке «Итого» графы 6 | 28300 | 28300 | 196513 | 196513 | 226925 | 226925 | |
Строка 230, графа 3 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Подраздел «Дебиторская задолженность», строка «Долгосрочная - всего», графа 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строка 231, графа 3 | Строка «В том числе расчеты с покупателями и заказчиками», графа 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строка 230, графа 4 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Подраздел «Дебиторская задолженность», строка «Долгосрочная - всего», графа 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 5.1
Строка 231, графа 4 | Строка «В том числе расчеты с покупателями и заказчиками», графа 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строка 240, графа 3 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». Подраздел «Дебиторская задолженность», строка «Краткосрочная - всего», графа 3. | 176061 | 176061 | 320866 | 320866 | 278943 | 278943 |
Строка 241, графа 3 | Строка «В том числе расчеты с покупателями и заказчиками», графа 3 | 168754 | 168754 | 302991 | 302991 | 118893 | 118893 |
Строка 240, графа 4 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». Подраздел «Дебиторская задолженность», строка «Краткосрочная - всего», графа 4. | 320866 | 320866 | 278943 | 278943 | 1122773 | 1122773 |
Строка 241, графа 4 | Строка «В том числе расчеты с покупателями и заказчиками», графа 4 | 302991 | 302991 | 118893 | 118893 | 874382 | 874382 |
Строка 510, графа 3 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Подраздел «Кредиторская задолженность», графа 3. | |||||||
Строка «Долгосрочная - всего» - сумма строк «Кредиты» и «Займы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 369261 | 369261 | |
Строка 510, графа 4 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Подраздел «Кредиторская задолженность», графа 4. |
Продолжение таблицы 5.1
Строка «Долгосрочная - всего» - сумма строк «Кредиты» и «Займы» | 0 | 0 | 369261 | 369261 | 404730 | 404730 | |
Строка 610, графа 3 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Подраздел «Кредиторская задолженность», графа 3. | |||||||
Строка «Краткосрочная - всего» - сумма строк «Кредиты» и «Займы» | 16779 | 16779 | 117391 | 117391 | 250544 | 250544 | |
Строка 610, графа 4 | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Подраздел «Кредиторская задолженность», графа 4. | |||||||
Строка «Краткосрочная - всего» - сумма строк «Кредиты» и «Займы» | 117391 | 117391 | 250544 | 250544 | 423516 | 423516 | |
Раздел «Краткосрочные обязательства». | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Подраздел «Кредиторская задолженность», графа 3. | |||||||
Строка 621 «Поставщики и подрядчики», графа 3 | Строка «Краткосрочная - всего» - сумма по строке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 196451 | 196451 | 134541 | 134541 | 112454 | 112454 |
Раздел «Краткосрочные обязательства». | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». |
Продолжение таблицы 5.1
Подраздел «Кредиторская задолженность», графа 4. | |||||||
Строка 621 «Поставщики и подрядчики», графа 4 | Строка «Краткосрочная - всего» - сумма по строке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 134541 | 134541 | 112454 | 112454 | 230761 | 230761 |
Раздел «Краткосрочные обязательства». | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Подраздел «Кредиторская задолженность», графа 3. | |||||||
Строка 624 «Задолженность по налогам и сборам», графа 3 | Строка «Краткосрочная - всего» - сумма по строке «Расчеты по налогам и сборам» | 20999 | 20999 | 51033 | 51033 | 61306 | 61306 |
Раздел «Краткосрочные обязательства». | Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». | ||||||
Строка 624 «Задолженность по налогам и сборам», графа 4 | Подраздел «Кредиторская задолженность», графа 4. | 51033 | 51033 | 61306 | 61306 | 61208 | 61208 |
Строка «Краткосрочная - всего» - сумма по строке «Расчеты по налогам и сборам» | |||||||
Раздел «Краткосрочные обязательства». | Раздел «Расходы по обычным видам деятельности», графа 3. Строка «Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)) резервов предстоящих расходов» | ||||||
Строка 650 (графа 3) минус строка 650 (графа 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о работе Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием