Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 22:12, курсовая работа
Метою курсової роботи є вивчення ведення обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці на підприємстві, закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, вирішення поставлених задач та логічне їх обґрунтування. Реалізація мети потребує формування завдань дослідження.
ВСТУП
І. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА КАТЕГОРІЯ
ІІ. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ, ФОРМИ І СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ІІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
ІV. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
V. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З ВІДБИТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Рахунок №10 "Основні засоби" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 1732000 | - | - |
Операція № 2в | 46 | 4300 | - | - |
Операція № 13 | 15 | 29220 | - | - |
Обороти | - | 33520 | - | - |
Сальдо на 31 січня | - | 1765520 | - | - |
|
|
|||
Рахунок № 12 "Нематеріальні активи" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 22000 | - | - |
Обороти | - | 0 | - | - |
Сальдо на 31 січня | - | 22000 | - | - |
|
|
|||
Рахунок № 13 "Знос (амортизація) нематеріальних активів" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 15000 |
Операція № 18а | - | - | 91 | 1150 |
Операція № 18б | - | - | 92 | 650 |
Обороти | - | - | - | 1800 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 16800 |
|
||||
Рахунок №14 "Довгострокові фінансові інвестиції" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 3 | 46 | 1500 | - | - |
Обороти | - | 1500 | - | - |
Сальдо на 31 січня | - | 1500 | - | - |
Рахунок №15 "Капітальні ініестиції" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 10а | 63 | 29000 | - | - |
Операція № 11а | 63 | 90 | - | - |
Операція № 11б | 63 | 130 | - | - |
Операція № 13 | - | - | 10 | 29220 |
Обороти | - | 29220 | - | 29220 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 20 "Виробничі запаси" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 250000 | - | - |
Операція № 2а | 46 | 550 | - | - |
Операція № 9а | 63 | 2300 | - | - |
Операція № 15а | - | - | 23 | 2150 |
Операція № 15б | - | - | 91 | 500 |
Операція № 15в | - | - | 93 | 100 |
Операція № 15г | - | - | 92 | 100 |
Обороти | - | 2850 | - | 2850 |
Сальдо на 31 січня | - | 250000 | - | - |
Рахунок №22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 16000 | - | - |
Операція № 2б | 46 | 700 | - | - |
Обороти | - | 700 | - | - |
Сальдо на 31 січня | - | 16700 | - | - |
Рахунок №23 "Виробництво" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 460000 | - | - |
Операція № 15а | 20 | 2150 | - | - |
Операція № 16 а | 66 | 16700 | ||
Операція № 17 а | 65 | 6312,6 | ||
Операція № 19 | 91 | 1650 | - | - |
Операція № 20 | - | - | 26 | 150000 |
Обороти | - | 26812,6 | - | 150000 |
Сальдо на 31 січня | - | 336812,6 | - | - |
Рахунок №26 "Готова продукція" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 20 | 23 | 150000 | - | - |
Операція № 22 | - | - | 90 | 108000 |
Обороти | - | 150000 | - | 108000 |
Сальдо на 31 січня | - | 42000 | - | - |
|
||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 2000 | - | - |
Операція № 4 | 31 | 590 | - | - |
Операція № 5 | - | - | 37 | 590 |
Операція № 7 | 31 | 35000 | - | - |
Операція № 8 | - | - | 66 | 35000 |
Операція № 14б | 37 | 192 | - | - |
Обороти | - | 35782 | - | 35590 |
Сальдо на 31 січня | - | 2192 | - | - |
Рахунок № 31 "Рахунки в банках" |
||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 53000 | - | - |
Операція № 1 | 46 | 1300 | - | - |
Операція № 4 | 30 | 590 | ||
Операція № 6 а | - | - | 64 | 32000 |
Операція № 6 б | - | - | 65 | 46000 |
Операція № 7 | - | - | 30 | 35000 |
Операція № 24 | 36 | 342200 | - | - |
Операція № 25 | - | - | 63 | 37824 |
Операція № 29 | - | - | 64 | 102018,1 |
Обороти | - | 343500 | - | 253432,1 |
Сальдо на 31 січня | - | 143067,9 | - | - |
Рахунок №36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 47000 | - | - |
Операція № 21 | 70 | 382200 | - | - |
Операція № 24 | - | - | 31 | 342200 |
Обороти | - | 382200 | - | 342200 |
Сальдо на 31 січня | - | 87000 | - | - |
Рахунок № 37 "Розрахунки з різними дебіторами" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 19000 | - | - |
Операція № 5 | 30 | 590 | - | - |
Операція № 14а | - | - | 93 | 398 |
Операція № 14б | - | - | 30 | 192 |
Обороти | - | 590 | - | 590 |
Сальдо на 31 січня | - | 19000 | - | - |
Рахунок № 40 "Статутний капітал" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 2050000 |
Обороти | - | - | - | - |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 2050000 |
Рахунок № 42 "Додатковий капітал" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 45000 |
Обороти | - | - | - | - |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 45000 |
|
||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 45000 |
Обороти | - | - | - | - |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 45000 |
Рахунок №44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 65000 |
Операція № 31 | - | - | 79 | 133866,3 |
Обороти | - | - | - | 133866,3 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 198866,3 |
|
||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | 16000 | - | - |
Операція № 1 | - | - | 31 | 1300 |
Операція № 2 а | - | - | 20 | 550 |
Операція № 2 б | - | - | 22 | 700 |
Операція № 2 в | - | - | 10 | 4300 |
Операція № 3 | - | - | 14 | 1500 |
Обороти | - | - | - | 8350 |
Сальдо на 31 січня | - | 7650 | - | - |
Рахунок № 60 "Короткострокові позики" |
||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 155000 |
Обороти | - | - | - | - |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 155000 |
Рахунок
№ 63 "Розрахунки з постачальниками
та підрядниками" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 122000 |
Операція № 9а | - | - | 20 | 2300 |
Операція № 9б | - | - | 64 | 460 |
Операція № 10а | - | - | 15 | 29000 |
Операція № 10б | - | - | 64 | 5800 |
Операція № 11 | - | - | 15 | 220 |
Операція № 12 | - | - | 64 | 44 |
Операція № 25 | 31 | 37824 | - | - |
Обороти | - | 37824 | - | 37824 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 122000 |
Рахунок № 64 "Розрахунки за податками й платежами" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 32000 |
Операція № 6а | 31 | 32000 | - | - |
Операція № 9б | 63 | 460 | - | - |
Операція № 10б | 63 | 5800 | - | - |
Операція № 12 | 63 | 44 | - | - |
Операція № 23 | - | - | 70 | 63700 |
Операція № 28 | - | - | 98 | 44622,1 |
Операція № 29 | 31 | 102018,1 | - | - |
Обороти | - | 140322,1 | - | 108322,1 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 65 "Розрахунки за страхування" |
||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 46000 |
Операція № 6 б | 31 | 46000 | ||
Операція № 17а | - | - | 23 | 6312,6 |
Операція № 17б | - | - | 92 | 3024 |
Операція № 17в | - | - | 93 | 4989,6 |
Обороти | - | 46000 | - | 14326,2 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 14326,2 |
Рахунок № 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 35000 |
Операція № 8 | 30 | 35000 | - | - |
Операція № 16а | - | - | 23 | 16700 |
Операція № 16б | - | - | 92 | 8000 |
Операція № 16в | - | - | 93 | 13200 |
Обороти | - | 35000 | - | 37900 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 37900 |
Рахунок № 68 "Розрахунки за іншими операціями" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | 7000 |
Операція № 26 | - | - | 95 | 1550 |
Обороти | - | - | - | 1550 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | 8550 |
Рахунок № 70 "Доходи від реалізації" |
||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 21 | 36 | 382200 | ||
Операція № 23 | 64 | 63700 | - | - |
Операція № 27 а | 79 | 318500 | - | - |
Обороти | - | 382200 | - | 382200 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 79 "Фінансові результати" |
||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 27 а | - | - | 70 | 318500 |
Операція № 27 б | 90 | 108000 | - | - |
Операція № 27 в | 92 | 11774 | - | - |
Операція № 27 г | 93 | 18687,6 | - | - |
Операція № 27 д | 95 | 1550 | - | - |
Операція № 30 | 98 | 44622,1 | - | - |
Операція № 31 | 44 | 133866,3 | - | - |
Обороти | - | 318500 | - | 318500 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 90 "Собівартість реалізації" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 22 | 26 | 108000 | - | - |
Операція № 27 б | - | - | 79 | 108000 |
Обороти | - | 108000 | - | 108000 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 91 "Загальновиробничі витрати" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 15 б | 20 | 500 | ||
Операція № 18 а | 13 | 1150 | - | - |
Операція № 19 | - | - | 23 | 1650 |
Обороти | - | 1650 | - | 1650 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 92 "Адмінистративні витрати" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 15 г | 20 | 100 | ||
Операція № 16 б | 66 | 8000 | - | - |
Операція № 17 б | 65 | 3024 | - | - |
Операція № 18 б | 13 | 650 | - | - |
Операція № 27 в | - | - | 79 | 11774 |
Обороти | - | 11774 | - | 11774 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 93 "Витрати на збут" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 14 а | 37 | 398 | ||
Операція № 15 в | 20 | 100 | - | - |
Операція № 16 в | 66 | 13200 | - | - |
Операція № 17 в | 65 | 4989,6 | - | - |
Операція № 27 г | - | - | 79 | 18687,6 |
Обороти | - | 18687,6 | - | 18687,6 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 95 "Фінансові витрати" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 26 | 68 | 1550 | - | - |
Операція № 27 д | - | - | 79 | 1550 |
Обороти | - | 1550 | - | 1550 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
Рахунок № 98 "Податок на прибуток" | ||||
Операція | Дебет | Кредит | ||
кореспон-дентський рахунок | сума | кореспон-дентський рахунок | сума | |
Сальдо на 1 січня | - | - | - | - |
Операція № 28 | 64 | 44622,1 | - | - |
Операція № 30 | - | - | 79 | 44622,1 |
Обороти | - | 44622,1 | - | 44622,1 |
Сальдо на 31 січня | - | - | - | - |
|
Журнал господарських операцій ТОВ "Квестор" за січень , грн | ||||
№ пор. | Зміст господарської операції | Сума, грн | Кор.рахунків | ||
частн. | общ. | Д-т | К-т | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Отримано від засновника на поточний рахунок | - | 1300 | 31 | 46 |
2 | Внесено засновником в оплату статутного капіталу | - | 5550 | 46 | |
а) віконне скло | 550 | - | 20 | ||
б) спеціальний одяг | 700 | - | 22 | ||
в) обчислювальна техніка | 4300 | - | 10 | ||
3 | У рахунок оплати внесків надійшли від засновника довгострокові боргові цінні папери | - | 1500 | 14 | 46 |
4 | Отримно в касу з поточного рахунку на відрядження | - | 590 | 30 | 31 |
5 | Видано з каси на
відрядження працівників |
- | 590 | 37 | 30 |
6 | Перераховані з
поточного рахунка для |
- | 78000 | 31 | |
а) з бюджетом | 32000 | - | 64 | ||
б) за страхуванням | 46000 | - | 65 | ||
7 | Отримано в касу з поточного рахунка для виплати заробітної плати за попередній місяць | - | 35000 | 30 | 31 |
8 | Усю заробітну плату видано з каси робітникам | - | 35000 | 66 | 30 |
9 | Отримано від постачальника та оприбутковано на склад цеглу загальною вартістю , в тому числі: | - | 2760 | 63 | |
а) вартість цегли | 2300 | - | 20 | ||
б) ПДВ | 460 | - | 64 | ||
10 | Отримано від постачальника токарного верстата загальною вартістю, в тому числі: | - | 34800 | 63 | |
а) вартість токарного верстата | 29000 | - | 15 | ||
б) ПДВ | 5800 | - | 64 | ||
11 | Відбито суму коштів: | - | 220 | 63 | |
а) за транспортування токарного верстата (без ПДВ) | 90 | - | 15 | ||
б) за установку та налагодження верстата (без ПДВ) | 130 | - | 15 | ||
12 | Відбито суму ПДВ, що входить до вартості послуг на транспортування та установку верстата (опер.11) | - | 44 | 64 | 63 |
13 | Токарний верстат зараховано до складу основних засобів підприємства | - | 29220 | 10 | 15 |
14 | Подано звіт працівника відділу збуту про відрядження: | - | 590 | 37 | |
а) витрати становили | 398 | - | 93 | ||
б) залишок авансу повернено в касу | 192 | - | 30 | ||
15 | Відпущені зі складу основні матеріали: | - | 2850 | 20 | |
а) виробництва продукції | 2150 | - | 23 | ||
б) загальновиробничих потреб | 500 | - | 91 | ||
в) забезпечення збуту продукції | 100 | - | 93 | ||
г) адміністративних потреб | 100 | - | 92 | ||
16 | Нарахована заробітна плата: | - | 37900 | 66 | |
а) робітникам | 16700 | - | 23 | ||
б) адміністративним працівникам | 8000 | - | 92 | ||
в) працівникам віддлілу збуту | 13200 | - | 93 | ||
17 | Нараховані обовязкові внески на соціальні заходи (37,8%) від суми нарахованої заробітної плати: | - | 14326,2 | 65 | |
а) робітників | 6312,6 | - | 23 | ||
б) адміністративних працівників | 3024 | - | 92 | ||
в) працівників відділу збуту | 4989,6 | - | 93 | ||
18 | Нарахована амортизація основних засобів: | - | 1800 | 13 | |
а) загальновиробничого призначення | 1150 | - | 91 | ||
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
б) адмінистративного призначення | 650 | - | 92 | ||
19 | Списані загальновиробничі витрати на виробництво | - | 1650 | 23 | 91 |
20 | Оприбуткована на склад готова продукція | - | 150000 | 26 | 23 |
21 | Відважена готова продукція покупцям за відпускними цінами | - | 382200 | 36 | 70 |
22 | Відбита собівартість реалізованої продукції | - | 108000 | 90 | 26 |
23 | Нарахована сума ПДВ внесена до відпускної ціни | - | 63700 | 70 | 64 |
24 | Зараховано на поточний рахунок за відважену продукцію | - | 342200 | 31 | 36 |
25 | Погашена заборгованість перед постачальниками: | - | 37824 | 63 | 31 |
а) за метеріали | 2760 | - | |||
б) токарний верстат | 34800 | - | |||
в) транспортні послуги та монтаж | 264 | - | |||
26 | Нараховані відсотки за користування кредитом банку (1% від суми кредиту) | - | 1550 | 95 | 68 |
27 | Списані на фінансовий результат: | - | 458511,6 | ||
а) доходи від реалізації | 318500 | - | 70 | 79 | |
б) собівартість реалізованої продукції | 108000 | - | 79 | 90 | |
в) адмінистративні витрати | 11774 | - | 79 | 92 | |
г) витрати на збут | 18687,6 | - | 79 | 93 | |
д) фінансові результати | 1550 | - | 79 | 95 | |
28 | Нарахований податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку | - | 44622,1 | 98 | 64 |
29 | Сплачено з поточного рахунку до бюджету: | - | 102018,1 | 64 | |
а) податок на прибуток | 44622,1 | - | 31 | ||
б) податок на додану вартість | 57396 | - | 31 | ||
30 | Списані на фінансовий результат витрати на сплату податку на прибуток | - | 44622,1 | 79 | 98 |
31 | Відбито фінансовий результат діяльності підприємства | - | 133866,3 | 79 | 44 |
|
2152804,4 |
Шахова
відомість за січень, грн
Кредит Дебет | 13 | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 | 31 | 36 | 37 | 44 | 46 | 63 | 64 |
10 | 29220 | 4300 | |||||||||||
14 | 1500 | ||||||||||||
15 | 29220 | ||||||||||||
20 | 550 | 2300 | |||||||||||
22 | 700 | ||||||||||||
23 | 2150 | ||||||||||||
26 | 150000 | ||||||||||||
30 | 35590 | 192 | |||||||||||
31 | 342200 | 1300 | |||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | 590 | ||||||||||||
63 | 37824 | ||||||||||||
64 | 134018,1 | 6304 | |||||||||||
65 | 46000 | ||||||||||||
66 | 35000 | ||||||||||||
70 | 63700 | ||||||||||||
79 | 133866 | ||||||||||||
90 | 108000 | ||||||||||||
91 | 1150 | 500 | |||||||||||
92 | 650 | 100 | |||||||||||
93 | 100 | 398 | |||||||||||
95 | |||||||||||||
98 | 44622,1 | ||||||||||||
Всього за дебітом | 1800 | 29220 | 2850 | 150000 | 108000 | 35590 | 253432,1 | 342200 | 590 | 133866 | 8350 | 37824 | 108322,1 |
65 | 66 | 68 | 70 | 79 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 98 | Всього за кредітом |
33520 | |||||||||||
1500 | |||||||||||
29220 | |||||||||||
2850 | |||||||||||
700 | |||||||||||
6313 | 16700 | 1650 | 26812,6 | ||||||||
150000 | |||||||||||
35782 | |||||||||||
343500 | |||||||||||
382200 | 382200 | ||||||||||
590 | |||||||||||
37824 | |||||||||||
140322,1 | |||||||||||
46000 | |||||||||||
35000 | |||||||||||
318500 | 382200 | ||||||||||
108000 | 11774 | 18687,6 | 1550 | 44622,1 | 318500 | ||||||
108000 | |||||||||||
1650 | |||||||||||
3024 | 8000 | 11774 | |||||||||
4990 | 13200 | 18687,6 | |||||||||
1550 | 1550 | ||||||||||
44622,1 | |||||||||||
14326 | 37900 | 1550 | 382200 | 318500 | 108000 | 1650 | 11774 | 18687,6 | 1550 | 44622,1 | 2152804,4 |
за січень, грн.
№ | Назва рахунка | Сальдо на 1 січня | Обороти | Сальдо на 31 січня | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
10 | Основні засоби | 1732000 | - | 33520 | - | 1765520 | - |
12 | Нематеріальні активи | 22000 | - | - | - | 22000 | - |
13 | Знос необоротних активів | - | 15000 | - | 1800 | - | 16800 |
14 | Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | 1500 | - | 1500 | - |
15 | Капітальні інвестиції | - | 29220 | 29220 | - | - | |
20 | Виробничі запаси | 250000 | - | 2850 | 2850 | 250000 | - |
22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 16000 | - | 700 | - | 16700 | - |
23 | Виробництво | 460000 | - | 26812,6 | 150000 | 336812,6 | - |
26 | Готова продукція | - | - | 150000 | 108000 | 42000 | - |
30 | Каса | 2000 | - | 35782 | 35590 | 2192 | - |
31 | Рахунки в банках | 53000 | - | 343500 | 253432,1 | 143067,9 | - |
36 | Розрахунки з покупцями і замовниками | 47000 | - | 382200 | 342200 | 87000 | - |
37 | Розрахунки з різними дебіторами | 19000 | - | 590 | 590 | 19000 | - |
40 | Статутний капітал | - | 2050000 | - | - | - | 2050000 |
42 | Додатковий капітал | - | 45000 | - | - | - | 45000 |
43 | Резервний капітал | - | 45000 | - | - | - | 45000 |
44 | Нерозподілені прибутки | - | 65000 | - | 133866,3 | - | 198866,3 |
46 | Неоплачений капітал | 16000 | - | - | 8350 | 7650 | - |
60 | Короткострокові позики | - | 155000 | - | - | - | 155000 |
63 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | - | 122000 | 37824 | 37824 | - | 122000 |
64 | Розрахунки за податками й платежами | - | 32000 | 140322,1 | 108322,1 | - | - |
65 | Розрахунки за страхування | - | 46000 | 46000 | 14326,2 | - | 14326,2 |
66 | Розрахунки за виплатами працівникам | - | 35000 | 35000 | 37900 | - | 37900 |
68 | Розрахунки за іншими операціями | - | 7000 | - | 1550 | - | 8550 |
70 | Доходи від реалізації | - | - | 382200 | 382200 | - | - |
79 | Фінансові результати | - | - | 318500 | 318500 | - | - |
90 | Собівартість реалізації | - | - | 108000 | 108000 | - | - |
91 | Загальновиробничі витрати | - | - | 1650 | 1650 | - | - |
92 | Адмінистративні витрати | - | - | 11774 | 11774 | - | - |
93 | Зитрати на збут | - | - | 18687,6 | 18687,6 | ||
95 | Фінансові витрати | - | - | 1550 | 1550 | - | - |
98 | Податок на прибуток | - | - | 44622,1 | 44622,1 | - | - |
Всього: | 2617000 | 2617000 | 2152804,4 | 2152804,4 | 2693443 | 2693443 |