Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2011 в 21:13, курсовая работа
Цель моей курсовой работы – овладение организацией производства и обслуживания на предприятиях общественного питания, приобретение теоретических знаний и практических навыков в области современных, прогрессивных методов и форм организации производства кулинарной продукции.
Примерный ассортимент блюд – это определенное количество наименований холодных блюд, горячих блюд, напитков, характерных для различных предприятий общественного питания.
Примерный
ассортимент выпускаемый
и реализуемой
продукции для
ресторана «высшего»
класса приведен в таблице 4.
Холодные блюда и закуски | 12 |
Кисло - молочные продукты | 2 |
Первые блюда | 7 |
Вторые горячие блюда | 14 |
Гарниры | 3 |
Сладкие блюда | 8 |
Горячие напитки | 12 |
Холодные напитки | 8 |
Мучные кондитерские изделия | 8 |
Хлеб | 4 |
3.4. Составление плана
– меню
Выход, гр | № по сборнику рецептур | Наименование блюд |
Количество блюд | Ответственный за приготовление (повар) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Холодные блюда и закуски | |||||||||
50/20 | 708/19 | Икра зернистая | 70 | Ильичёва . | |||||
150/100/
20 |
25 | Рыбное ассорти (кета,семга ,лимон, маслины) | 35 | ||||||
1/250 | 48 | Салат «Ак-идель» | 70 | ||||||
50/50/50/50 | 160 | Ассорти мясное(окорок, говядина, язык, колбаса) | 35 | ||||||
100/50/10 | 105 | Язык отварной (язык гов., горчица,зелень) | 70 | ||||||
100/25/15/13 | 96 | Заливное из телятины отварной | 47 | ||||||
150 | 51 | Салат мясной | 70 | ||||||
200/50 | 40 | Овощное ассорти (помидора,огурцы, перец сл., сметана) | 47 | ||||||
100/10 | 32 | Рулетики из баклажанов | 35 | ||||||
200 | 40 | Салат «Греческий» | 70 | ||||||
200 | 39 | Салат из спелых помидор | 70 | ||||||
200/20/20 | 22 | Русские
соленья (мар.огурцы,помидорчики, |
35 | ||||||
Кисло - молочные продукты | |||||||||
120/70/20/20/10 | 23 | Сырное ассорти (гауда, российский, рокфор,виноград,грец.орех) | 35 | ||||||
20 | 22 | Масло сливочное | 35 | ||||||
Всего | 724 | ||||||||
Первые блюда | |||||||||
250/10 | 172/114 | Суп с фрикадельками | 84 | Саик Н.Н. | |||||
250/10 | 181 | Уха рыбацкая (судак,форель,зелень) | 56 | ||||||
250/10 | 215 | Суп – пюре из свежих грибов | 70 | ||||||
250/10 | 154 | Борщ по-домашнему (св.капуста,сметана,мясо, зелень) | 40 | ||||||
250/20/10 | 205 | Солянка сборная мясная (мясопродукты, сметана, зелень) | 93 | ||||||
250/10 | 211 | Суп молочный с картофельными клецками | 47 | ||||||
250/10 | 238 | Суп – пюре из ягод свежих (малина, сахар, корица) | 70 | ||||||
Всего | 460 | ||||||||
Вторые блюда | |||||||||
125/75 | 357 | Судак припущенный с белым соусом | 60 | Иличёва М.В. | |||||
200/7 | 314 | Судак жаренный в тесте | 85 | ||||||
125/125 | 319 | Семга запеченная по-русски (семга, картофель) | 60 | ||||||
150 | 366 | Рулет из говядины | 20 | ||||||
150/100 | 379 | Свинина в беконе | 60 | ||||||
150 | 391 | Мясо тушеное в беконе | 105 | ||||||
150 | 413 | Шницель | 60 | ||||||
150 | 418 | Зразы рубленные (телятина, яйцо, зелень) | 37 | ||||||
200/20 | 293 | Помидора фаршированная грибами со сметаной | 50 | ||||||
190 | 274 | Макароны с брынзой | 14 | ||||||
120 | 281 | Яичница глазунья | 47 | ||||||
200 | 286 | Омлет с мясопродуктами | 73 | ||||||
150/20 | 294 | Сырники из творога со сметаной | 44 | ||||||
150/30 | 296 | Пудинг из творога | 26 | ||||||
Гарниры | |||||||||
150 | 538 | Картофельное пюре | 60 | ||||||
150 | 260 | Картофель фри | 60 | ||||||
150 | 526 | Рис отварной | 60 | ||||||
Всего | 921 | ||||||||
Сладкие блюда | |||||||||
200 | 620 | Яблоки, запеченные с творогом | 30 | Баринова О.П. | |||||
200 | 623 | Шарлотка с яблоками | 30 | ||||||
200 | 730 | Суфле ванильное | 10 | ||||||
200 | 599 | Лимонное желе | 30 | ||||||
200 | 720 | Мусс яблочный | 30 | ||||||
200 | 719 | Мусс апельсиновый | 30 | ||||||
150 | 587 | Компот из плодов консервированных | 30 | ||||||
150 | 594 | Кисель молочный | 7 | ||||||
Всего | 197 | ||||||||
Горячие напитки | |||||||||
200 | 633 | Чай из душицы | 16 | Баринова | |||||
200 | 628 | Чай с сахаром | 16 | ||||||
200 | 629 | Чай с лимоном | 16 | ||||||
200 | 630 | Чай со сливками | 11 | ||||||
100 | 635 | Кофе «Экспрессо» | 16 | ||||||
100 | 759 | Кофе с молоком | 10 | ||||||
100 | 640 | Кофе по-восточному | 16 | ||||||
100 | 641 | Кофе глясе | 16 | ||||||
150 | 642 | Какао с молоком | 16 | ||||||
150 | 765 | Шоколад | 16 | ||||||
150 | 766 | Чай с красным чином | 16 | ||||||
150 | 767 | Напиток «Застольный» | 16 | ||||||
Всего | 171 | ||||||||
Холодные напитки | |||||||||
200 | «Волжанка» | 100 | Струкова | ||||||
200 | «Аква-минерали» | 100 | |||||||
200 | «Тархун» | 122 | |||||||
200 | «Дюшес» | 100 | |||||||
200 | Сок «Добрый» (апельсиновый) | 100 | |||||||
200 | Сок «Добрый» (яблочный) | 100 | |||||||
200 | 647 | Напиток клюквенный | 100 | ||||||
200 | 653 | Квас хлебный | 100 | ||||||
Всего | 822 | ||||||||
Мучные кондитерские изделия | |||||||||
105 | Шоколадный торт | 52 | Струкова | ||||||
150 | Морковный торт | 48 | |||||||
150 | Пироженное «Наполеон» | 19 | |||||||
150 | Пироженное «Агава» | 50 | |||||||
150 | Кекс с изюмом | 50 | |||||||
150 | Кекс творожный | 10 | |||||||
150 | Сочник с творогом | 47 | |||||||
150 | Сочник с повидлом | 53 | |||||||
Всего | 329 | ||||||||
30 | Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
30 | Хлеб ржаной | 30 | |||||||
50 | 852 | Лаваш | 30 | ||||||
150 | 845 | Эгерче | |||||||
Всего | 99 |
3.5. Составление таблицы
и графика реализации
блюд и напитков.
На основании таблицы загрузки зала и плана – меню количество блюд холодного цеха за каждый час работы предприятия определяем по формуле:
Nчас = Nдень * К
Nдень – общее количество блюд данного вида;
К – коэффициент пересчета блюд .
Полученные данные сводим в таблицу 6.
№ | Наименование
блюд |
Кол –во блюд за день | 11 - 12 | 12 -13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 -22 | 22 - 23 |
1 | Икра зернистая | 70 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,
1 |
2 | Рыбное ассорти | 35 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 3,5 | 3,5 | 1,05 | 0,
7 |
1,
4 |
1,
4 |
1,
4 |
1,
05 |
3 | Салат «Ак-идель» | 70 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2,
1 |
1,
4 |
2,
8 |
2,
8 |
2,
8 |
2,
1 |
4 | Ассорти мясное | 35 | 3,
5 |
3,
5 |
7 | 7 | 3,
5 |
3,5 | 1,
05 |
0,
7 |
1,
4 |
1,
4 |
1,
4 |
1,
05 |
5 | Язык отварной | 70 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2,
1 |
1,
4 |
2,
8 |
2,
8 |
2,8 | 2,1 |
6 | Заливное | 47 | 4,
7 |
4,
7 |
9,
4 |
9,
4 |
4,
7 |
4,7 | 1,
47 |
0,
94 |
1,
88 |
1,
88 |
1,
88 |
1,47 |
7 | Салат мясной | 70 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2,
1 |
1,
4 |
2,
8 |
2,
8 |
2,
8 |
2,
1 |
8 | Ассорти овощное | 47 | 4,
7 |
4,
7 |
9,
4 |
9,4 | 4,
7 |
4,
7 |
1,
47 |
0,
94 |
1,
88 |
1,
88 |
1,
88 |
1,47 |
9 | Рулетики из баклажан | 35 | 3,
5 |
3,5 | 7 | 7 | 3,5 | 3,5 | 1,05 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,05 |
10 | Салат греческий | 70 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 |
11 | Салат из помидор | 70 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 |
12 | Русские соленья | 35 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 3,5 | 3,5 | 1,05 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,05 |
13 | Сырное ассорти | 35 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 3,5 | 3,5 | 1,05 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,05 |
14 | Масло сливоч. | 35 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 3,5 | 3,5 | 1,05 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,05 |
15 | Суп – пюре из ягод | 70 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 |
16 | Яблоки запеченые | 30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
17 | Шарлотка | 30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
18 | Суфле ванильное | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
19 | Лимонное желе | 30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
20 | Мусс апельсиновый | 30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
21 | Компот | 30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
22 | Кисель | 7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,21 | 0,14 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,21 |
23 | Мусс яблочный | 30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
24 | Напиток клюквенный | 100 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
25 | Квас хлебный | 100 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
N 11-12
= 70 * 0,1 = 7
N 12 – 13 = 70 * 0,1 = 7
N 13 – 14 = 70 * 0,2 =14
N 14 – 15 = 70 * 0,2 = 14
N 15 – 16 = 70 * 0,1 = 7
N 16 – 17 = 70 * 0,1 = 7
N 17 – 18 = 70 * 0,03 = 2,1
N 18 – 19 = 70 * 0,02 = 1,4
N 19 – 20 = 70 * 0,04 = 2,8
N 20 – 21 = 70 * 0,04 = 2,8
N 21 – 22 = 70 * 0,04 = 2,8
N 22
– 23 = 70 * 0,03 = 2,1
и т.д.
3.6.
Расчет потребного
количества сырья
холодного цеха
по брутто.
№ | Наименование
блюда |
Наименование и количество сырья (брутто) | |||||||||
Кета сол. | Семга сол. | Лимон | Масли
-
ны |
Зелень | |||||||
1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | ||
1 | Рыбное ассорти | 230 | 23000 | 141 | 141000 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 0,001 | 0,1 |
2 | Икра зер. | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 0,001 | 0,1 | ||||
3 | Ст . Ак-идель | ||||||||||
4 | Ас .мясное | ||||||||||
5 | Язык отварной | 0,01 | 1 | ||||||||
6 | Заливное | ||||||||||
7 | Ст. мясной | ||||||||||
8 | Ас. овощное | ||||||||||
9 | Рулет из баклажан | 0,005 | 0,5 | ||||||||
10 | Ст.греческий | 10 | 1000 | ||||||||
11 | Ст. из помидор | ||||||||||
12 | Русские соленья | ||||||||||
13 | Ас. сырное | ||||||||||
14 | Масло слив. | ||||||||||
15 | Суп-пюре из ягод | ||||||||||
16 | Яблоки запеч. | ||||||||||
17 | Шарлотка | ||||||||||
18 | Суфле ванил. | ||||||||||
19 | Лимонное желе | ||||||||||
20 | Мусс апельсиновый | ||||||||||
21 | Компот | ||||||||||
22 | Кисель | ||||||||||
23 | Мусс яблоч. | ||||||||||
24 | Напиток клюквенный | ||||||||||
25 | Квас хлебный | ||||||||||
Выход | 230 | 23000 | 141 | 141
00 |
20 | 2000 | 30 | 3000 | 0,008 | 0,8 |
Икра
зернистая |
Окунь морской | Крупа рисовая | Уксус 3% | Соль | Огурцы соленые | ||||||
1 п | 100п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п |
51 | 5100 | ||||||||||
184 | 18400 | 18 | 1800 | 10 | 1000 | 1,2 | 120 | 2,6 | 2600 | ||
1 | 100 | ||||||||||
38 | 3800 | ||||||||||
1 | 100 | ||||||||||
2 | 200 | ||||||||||
2 | 200 | ||||||||||
200 | 20000 | ||||||||||
51 | 5100 | 184 | 18400 | 18 | 1800 | 10 | 1000 | 7,2 | 720 | 264 | 26400 |
Майонез |
Окорок | Говядина | Язык говяжий | Колбаса | Горчица | ||||||
1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п | 1 п | 100 п |
80 | 8000 | ||||||||||
65 | 6500 | 66 | 6600 | 50 | 5000 | 50 | 5000 | ||||
100 | 10000 | 50 | 5000 | ||||||||
59 | 5900 | ||||||||||
38 | 3800 | 65 | 6500 | ||||||||
10 | 1000 | ||||||||||
10 | 1000 | 65 | 6500 | 190 | 19000 | 150 | 15000 | 50 | 5000 | 50 | 5000 |