Автор работы: k************@list.ru, 27 Ноября 2011 в 23:41, реферат
Розрахунок обсягу перевезень виконуємо табличним способом за допомогою видаткових коефіцієнтів на 1 тонну продукції, що випускається, або за програмою "Формування вантажопотоків металургійного підприємства".
Вантажопотоки
цеху ремонту устаткування (ЦРУ)
Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прибуття | |||||
Деталі та обладнення | ЕСПЦ | 1,0000 | 0,2450 | АТ | 0,772 |
ВБРС | 1,0935 | АТ | 3,445 | ||
С | 0,1215 | АТ | 0,383 | ||
ЦЗ жб | 0,6800 | АТ | 2,142 | ||
ЦЗ п | 0,8000 | АТ | 2,521 | ||
Запчастини | ЗМ | 0,0330 | 0,1092 | АТ | 0,359 |
Флюси | ЗМ | 0,0001 | 0,0003 | АТ | 0,001 |
Електроди | ЗМ | 0,0001 | 0,0003 | АТ | 0,001 |
Відправлення | |||||
Деталі та обладнення | ЕСПЦ | 1,0000 | 0,2450 | АТ | 0,772 |
ВБРС | 1,0935 | АТ | 3,445 | ||
С | 0,1215 | АТ | 0,383 | ||
ЦЖ | 0,8500 | АТ | 2,678 | ||
ЦП | 1,0000 | АТ | 3,151 | ||
Відходи металу | СРБ | 0,0380 | 0,1303 | АТ | 0,411 |
Сміття | В | 0,0001 | 0,0003 | АТ | 0,001 |
Вантажопотоки розливних машин чавуну (РМ)
Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прибуття | |||||
Чавун рідкий | ДЦ | 1,0033 | 1188,0 | ЖД | 3742,9 |
Вапно | ЦВВ | 0,0030 | 3,55 | АТ | 11,2 |
Пісок | ЗМ | 0,0010 | 1,18 | АТ | 3,9 |
Вогнетривка маса | ЦВ | 0,0001 | 0,12 | АТ | 0,4 |
Відправлення | |||||
Чавун чушковий | ЗМ | 1,0000 | 1184,1 | ЖД | 3892,8 |
Втрати чавуну | СРБ | 0,0033 | 3,91 | АТ | 12,3 |
Сміття | В | 0,0040 | 4,74 | АТ | 14,9 |
Вантажопотоки шлакопереробного цеху доменних шлаків (ЦДШ)
Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прибуття | |||||
Шлаки | ДЦ | 1,0000 | 1988,5 | ЖД | 6265,0 |
Відправлення | |||||
Граншлак | ЗМ | 1,0000 | 1988,5 | ЖД | 6537,5 |
Сміття | В | 0,0100 | 19,9 | АТ | 62,7 |
Вантажопотоки шлакопереробного цеху сталеплавильних шлаків (ЦСШ)
Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прибуття | |||||
Шлак | ККЦ | 1,0000 | 424,1 | ЖД | 1336,1 |
ЕСПЦ | 76,2 | АТ | 240,2 | ||
Вапно | ЦВВ | 0,0006 | 0,3 | АТ | 0,9 |
Відправлення | |||||
Щебень | ЗМ | 1,0000 | 500,3 | ЖД | 1644,8 |
Скрап | СРБ | 0,0850 | 42,5 | АТ | 134,0 |
Вантажопотоки цеху холодної прокатки тонкого листа (ЦЗж)
Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прибуття | |||||
Заготівля | С | 405,0 | СП | 1276,0 | |
ВБРС | 1460,3 | СП | 4600,9 | ||
Відправлення | |||||
Сортова заготівля | ЦЖ | 1837,7 | СП | 5790,0 |
Вантажопотоки цеху холодної прокатки тонкого листа (ЦЗп)
Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прибуття | |||||
Заготівля | ВБРС | 2080,8 | СП | 6555,8 | |
Відправлення | |||||
Сортова заготівля | ЦП | 2050,0 | СП | 6458,9 |
Вантажопотоки цеху жесті (ЦЖ)
Найменування вантажу | Звідки (куди) перевозиться | Видатковий коеф. на 1 т продукції | Річний об’єм перевезень, тис. т | Прийнятий вид транспорту | Добовий об’єм перевезень, т. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прибуття | |||||
Заготовки | ЦЗ | 1,0810 | 1837,7 | СП | 5790,0 |
Деталі | ЦРУ | 0,0005 | 0,9 | АТ | 2,7 |
Вогнетриви | ЦВ | 0,0010 | 1,7 | АТ | 5,4 |
Відправлення | |||||
Жесть белая | ЗМ | 1700,0 | ЖД | 5589,0 | |
Бій вогнетривів | ЦВ | 0,0018 | 3,1 | АТ | 9,6 |
Обрізь | ЕСПЦ | 0,0400 | 68,0 | АТ | 214,2 |
Окалина | АФ | 0,0010 | 1,7 | АТ | 5,4 |
Зношені деталі | ЦРУ | 0,0004 | 0,7 | АТ | 2,1 |
СРБ | 0,0001 | 0,2 | АТ | 0,5 |
Информация о работе Организация работы транспорта металлургического комбината