Стимулирование сбыта в системе маркетинга

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 17:43, курсовая работа

Описание

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать хороший товар, назначить на него привлекательную цену и обеспечить его доступность для целевых потребителей. Фирмы должны осуществлять коммуникацию со своими заказчиками. При этом в содержании коммуникации не должно быть абсолютно ничего случайного.

Содержание

Оглавление
Введение 3
Глава 1 Сущность системы ФОССТИС как инструмента
конкурентной борьбы 5
Глава 2 Стимулирование сбыта и его роль в системе
маркетинговых коммуникаций 10
Глава 3 Характеристика субъектов стимулирования сбыта:
покупатели, торговые агенты, сотрудники сбытовых отделов 17
Глава 4 Необходимость формирования имиджа фирмы 20
Глава 5 Анализ основных направлений и средств стимулирования
сбыта на примере ПО «Воскресенский хлебокомбинат» 23
Заключение 34
Список используемых источников 36
Приложения

Работа состоит из  1 файл

Маркетинг Сережка.doc

— 394.50 Кб (Скачать документ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 Анализ структуры товарооборота ПО «Воскресенский х/т»

Наименование 2006 год  факт 2007 год  факт 2008 год  план Изменение 2008 к 2007
 
Сумма, тыс.

руб.

Уд. вес, % Сумма, тыс.

руб. 

Уд. вес, % Сумма, тыс.

руб.

Уд. вес, % Темп роста  суммы,

%

Уд. вес,

+/-

1 .Мясо и птица 10882 10,15 7655 6,34 9500 6,55 124,1 0,21
2. Колбасные изделия и копчености 5578 5,20 6580 5,45 8000 5,52 121,6 0,07
3 .Рыба всякая 2138 1,99 1380 1,14 1650 1,14 119,6 -0,01
4. Сельди 776 0,72 870 0,72 1040 0,72 119,5 0,00
5. Масло животное 906 0,84 950 0,79 1145 0,79 120,5 0,00
6. Масло растительное 1552 1,45 1620 1,34 1900 1,31 117,3 -0,03
7. Майонез 950 0,89 1250 1,04 1450 1,00 116,0 -0,04
8. Маргарин 487 0,45 430 0,36 500 0,34 116,3 -0,01
9. Молоко и молочная продукция 1088 1,01 840 0,70 1000 0,69 119,0 -0,01
10. Сыр 626 0,58 960 0,80 1180 0,81 122,9 0,02
1 1 . Консервы мясные 466 0,43 . 480 0,40 580 0,40 120,8 0,00
12. Консервы рыбные 761 0,71 1150 0,95 1400 0,97 121,7 0,01
13. Консервы фруктово-ягодные 356 0,33 352 0,29 420 0,29 119,3 0,00
14. Консервы овощные 526 0,49 605 0,50 720 0,50 119,0 0,00
15. Яйца 676 0,63 720 0,60 865 0,60 120,1 0,00
16. Сахар 2796 2,61 6100 5,05 6500 4,48 106,6 -0,57
17. Кондитерские изд. 6067 5,66 6100 5,05 7200 4,97 118,0 -0,09
18. Варенье, джем, повидло,

мед

48 0,04 55 0,05 65 0,04 118,2 0,00
19. Чай натуральный 690 0,64 790 0,65 950 0,66 120,3 0,00
20. Соль 275 0,26 308 0,26 350 0,24 113,6 -0,01
2 1 . Мука 2978 2,78 2380 1,97 2850 1,97 119,7 -0,01
22. хлеб и хлебобулочные изд. 12997 12,12  
13220
10,95 13600 9,38 102,9 -1,57
23. Крупа и бобовые 1037 0,97 1240 1,03 1500 1,03 121,0 0,01
24. Макаронные изд. 798 0,74 920 0,76 1180 0,81 128,3 0,05
25. Картофель 711 0,66 132 0,11 385 0,27 291,7 0,16
26. Овощи 900 0,84 470 0,39 700 0,48 148,9 0,09
27,28 Плоды, фрукты, ягоды, арбузы, дыни 1374 1,28 2350 1,95 2800 1,93 119,1 -0,02
29,30 Водка и ликеро-водочные изделия 5008 4,67 5990 4,96 7200 4,97 120,2 0,00
31. Вино 2767 2,58 5500 4,56 6500 4,48 118,2 -0,07
3 1-а. Коньяк 117 0,11 45 0,04 100 0,07 222,2 0,03
3 1 -б. Шампанское 170 0,16 50 0,04 100 0,07 200,0 0,03
32. Пиво 3708 3,46 2600 2,15 3000 2,07 115,4 -0,09
33 .Безалкогольные напитки 909 0,85 1250 1,04 1500 1,03 120,0 0,00
34.Кофе 75 0,07 135 0,11 160 0,11 118,5 0,00
35. Мороженое 621 0,58 1080 0,89 1250 0,86 115,7 -0,03
36. Прочие продовольственные товары 8596 8,02 5878 4,87 6476 4,47 110,2 -0,40
Наценка общепита 1523 1,42 1830 1,52 2275 1,57 124,3 0,05
Итого продовольственных товаров 81933 76,40 84265 69,82 97991 67,58 116,3 -2,24
37. Хлопчатобумажные ткани 381 0,36 660 0,55 790 0,54 119,7 0,00
38. Шерстяные ткани  
 
 
 
 
 
0,00  
 
0,00  
 
0,00
39. Шерстяные платки  
 
 
 
10 0,01 12 0,01 120,0 0,00
40 Шелковые ткани 285 0,27 390 0,32 550 0,38 141,0 0,06
41. Льняные ткани 6 0,01 230 0,19 270 0,19 117,4 0,00
42. Одежда и белье 811 0,76 980 0,81 1180 0,81 120,4 0,00
43. Меха и меховые изделия 34 0,03  
 
0,00  
 
0,00  
 
0,00
44. Головные уборы 20 0,02 28 0,02 50 0,03 178,6 0,01
45. Верхний трикотаж 58 0,05 210 0,17 300 0,21 142,9 0,03
46. Бельевой трикотаж 103 0,10 305 0,25 370 0,26 121,3 0,00
47. Чулки, носки 155 0,14 205 0,17 300 0,21 146,3 0,04
48-49. Кожаная, текстильная и комбинированная  обувь 182 0,17 276 0,23 330 0,23 119,6 0,00
50. Резиновая обувь 120 0,11 275 0,23 400 0,28 145,5 0,05
5 1 . Валяная обувь 112 0,10 285 0,24 350 0,24 122,8 0,01
52. Мыло хозяйственное 125 0,12 102 0,08 150 0,10 147,1 0,02
53. Синтетические моющие средства 589 0,55 705 0,58 850 0,59 120,6 0,00
54. Мыло туалетное 141 0,13 200 0,17 250 0,17 125,0 0,01
55. Парфюмерно-косметические товары 663 0,62 1320 1,09 1800 1,24 136,4 0,15
56. Галантерея 1160 1,08 1300 1,08 1560 1,08 120,0 0,00
57. Нитки 42 0,04 48 0,04 60 0,04 125,0 0,00
58. Табачные изделия 2659 2,48 2760 2,29 3500 2,41 126,8 0,13
59. Спички 86 0,08 95 0,08 120 0,08 126,3 0,00
60. Мебель 1347 1,26 1950 1,62 2600 1,79 133,3 0,18
61.Металлическая  посуда 233 0,22 390 0,32 550 0,38 141,0 0,06
62. Ритуальные товары  
 
 
 
280 0,23 400 0,28 142,9 0,04
бЗ Ковровые изделия 513 0,48 570 0,47 900 0,62 157,9 0,15
63. Фарфоро-фаянсовая посуда 125 0,12 720 0,60 1000 0,69 138,9 0,09
64. Стеклянная посуда 93 0,09 380 0,31 500 0,34 131,6 0,03
65. Часы 97 0,09 123 0,10 160 0,11 130,1 0,01
66. Электротовары 2486 2,32 3070 2,54 3900 2,69 127,0 0,15
67. Школьные тетради 167 0,16 570 0,47 750 0,52 131,6 0,04
68. Бумага и канцтовары 561 0,52 810 0,67 1050 0,72 129,6 0,05
69. Печатные изделия 160 0,15 225 0,19 300 0,21 133,3 0,02
70. Велосипеды и мотоциклы 414 0,39  
1190
0,99 1500 1,03 126,1 0,05
7 1 . Спорттовары 3 0,00 82 0,07 100 0,07 122,0 0,00
72. Инструменты 31 0,03 78 0,06 95 0,07 121,8 0,00
73. Вычислительная техника 19 0,02 170 0,14 210 0,14 123,5 0,00
74. Музыкальные товары 5  
 
 
 
0,00  
 
0,00  
 
 
 
72. Радиотовары 627 0,58 672 0,56 900 0,62 133,9 0,06
73. Садово-огородный инвентарь 208 0,19 590 0,49 760 0,52 128,8 0,04
74. Игрушки и елочные украшения 281 0,26 870 0,72 1100 0,76 126,4 0,04
75. Прочие культтовары 99 0,09 350 0,29 470 0,32 134,3 0,03
76. Строительные материалы 2126 1,98  
2105
1,74 3500 2,41 166,3 0,67
77. Обозно-щепные и шорные товары 1  
 
 
 
0,00  
 
0,00  
 
 
 
78. Хозяйственные товары 1047 0,98 1950 1,62 2500 1,72 128,2 0,1
79. Товары бытовой химии 470 0,44 1150 0,95 1450 1,00 126,1 0,05
80. Ювелирные 18 0,02  
 
0,00  
 
0,00  
 
 
 
81. Медикаменты 242 0,23 1545 1,28 507 0,35 32,8 -0,93
82. Прочие непродовольственные товары, в т.ч. некондиционные изделия 6206 5,79 6.199, 5,14 8615 5,94 139,0 0,80
Итого непродовольственных товаров 25311 23,60 36423 30,18 47009 32,42 129,1 2,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего: 107244 100 120688 100 145000 100,00 120,1 X

Информация о работе Стимулирование сбыта в системе маркетинга