Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 20:08, курсовая работа
Массовое питание играет важную роль в жизни общества. Оно наиболее полно удовлетворяют потребности людей в питании. Предприятия питания выполняют такие функции, как производство, реализация и организация потребления кулинарной продукции населением в специально организованных местах. Предприятия питания осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность и в этом отношении не отличаются от других предприятий.
введение……………………………………………………4
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ…………......6
ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ……………………..9
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА………………..24
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ…………………………………….31
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЛУЖБ.33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………35
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………36
ПРИЛОЖЕНИЯ
Маки суши
ТТК | Сяке маки (сушеные водоросли Нории, рис, лосось, огурцы свежие, майонез) | 165 | 29 | ||||
ТТК | Унаги маки (сушеные водоросли Нории, рис, копченый угорь, огурцы свежие, кунжут) | 170 | 29 | ||||
ТТК | Тека маки (сушеные водоросли Нории, рис, тунец) | 180 | 29 | ||||
ТТК | Филадельфия маки (сушеные водоросли Нории, рис, лосось, сыр Филадельфия) | 240 | 29 | ||||
ТТК | УнагиОнигара маки (сушеные водоросли Нории, рис, сыр Филадельфия, маринованный редис Такуан, копченый угорь, кунжут, унаги соус) | 195 | 29 | ||||
ТТК | МагуроХосомаки (Нории, рис, тунец, огурцы свежие) | 105 | 29 | ||||
ТТК | СякеХосомаки (Нрии, рис, лосось, огурец) | 105 | 29 | ||||
ТТК | Каппа маки (Нории, рис, огурцы свежие | 95 | 29 | ||||
ТТК | Авокпдо маки (Нории, рис, авокадо) | 95 | 29 | ||||
ТТК |
Осинко маки (нории, рис, маринованный редис) | 95 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 |
ТТК | Бонито маки (сушеные водоросли Нории, рис, сыр Филадельфия, огурцы свежие, жареный лосось, стружка Бонито, соус унаги) | 180 | 29 |
ТТК | ЧакинИкура маки (сушеные водоросли Нории, рис, сыр Филадельфия, икра лосося, Чакин блинчик) | 178 | 29 |
ТТК | Катерпиллар маки (сушеные водоросли Нории, рис, копченый угорь, икра лосося, авокадо, унаги соус) | 220 | 29 |
ТТК | Киришима маки (сушеные водоросли Нории, рис, лосось, огурцы свежие, такуан, тамагояки, майонез, унаг соус) | 190 | 29 |
ТТК | Пиро маки (Нории, рис, сыр Филадельфия, авокадо, икра лосося, салат Айсберг, филе лосося, лук зеленый) | 192 | 29 |
ТТК | Калифорния маки (Нрии, рис, майонез, огурцы свежие, авокадо, икра Тобико, крабовые палочки) | 195 | 29 |
ТТК | Радуга маки (Нории, рис, лосось, тунец, авокадо, огурцы свежие, майонез) | 235 | 29 |
ТТК | СякеОяко маки (Нории, рис, лосось, огурцы свежие, икра лосося) | 125 | 29 |
ТТК | Йоджи маки (Нории, рис, сыр Филадельфия, огурцы свежие, маринованный имбирь, копченый угорь, унаги соус) | 255 | 29 |
ТТК | Сяке Авокадо маки (Нории, рис, авокадо, лосось, лук зеленый) | 190 | 29 |
ТТК | Темпура маки (Нории, рис, креветки, огурцы свежие, кляр) | 165 | 29 |
ТТК | ТамагоХосомаки (Нории, рис, японский омлет, унаги соус) | 85 | 29 |
Салаты и закуски
ТТК | Кайсо салат (микс из водорослей, лимон, ореховый соус) | 64/20/30 | 9 |
ТТК | Чука салат (салат с маринованными водорослями Чука и Вакамэ, ореховый соус) | 95/30 | 9 |
ТТК | Ясай салат (зеленый салат с имбирная заправка) | 215/50 | 9 |
ТТК | Суномоно салат (салат с яп. редькой, огурцом, осьминогом, мясом краба, водорослями, салатной заправкой) | 15050 | 9 |
ТТК | Сяке салат (салат с маринованным лососем) | 120/30 | 8 |
ТТК | Гедза свиные (японские
пельмени, помидор,
соевый соус) |
94/20/15 | 8 |
ТТК | Гедза креветочные (японские пельмени, помидор, соус) | 94/20/15 | 8 |
ТТК | Умаки (японский омлет с угрем, лимон) | 85/20 | 8 |
ТТК | ЯсайХарумаки (овощи обжаренные в тесте на гриле, соус) | 195/20 | 8 |
Супы
ТТК | Мисоширо (традиционный японский суп с соевым творогом Тофу и грибами Намеко) | 185 | 13 |
ТТК | Суимоно (бульон, морской карась, цедра лимона, лук) | 200/16/4 | 13 |
ТТК | Том Кха Кай (куриное феле, креветка, шампиньоны, бульон Том Кха, кунжутное масло) | 70/180 | 13 |
ТТК | Суигедза с креветками (суп с японскими пельменями, шампиньонами, яйцом и луком) | 250/115 | 12 |
ТТК | Суигедза со свининой (суп с японскими пельменями, шампиньонами, яйцом и луком) | 250/115 | 12 |
ТТК | СякеЧазукэ (суп с рисом, жареным лососем, яйчной лапшой, луком и водорослями) | 250/80 | 13 |
Основные блюда
ТТК | СякеТерияки (панированный в муке лосось хареный в соусе, зелень петрушки) | 180/2 | 19 |
ТТК | Тори Терияки (куриноефеле жаренное в соусе, острый перец Шичими, помидором и шпинат) | 240/20/30 | 19 |
ТТК | НиникуЭби (креветки жареные в чесночном соусе, помидор и шпинат) | 160/20/30 | 19 |
ТТК | ХотатегайТерияки (морские гребешки жареные в соусе, помидор, шпинат) | 200/20/30 | 19 |
ТТК | ГюКиноко (вырезка говядины, грибы, репчатый лук, цуккини, обжаренные в соусе, помидор, петрушка) | 110/50/2 | 19 |
ТТК | Теппаньяки рис с овощами (отварной рис обжаренный с овощами в соевом соусе) | 280 | 19 |
ТТК | Теппаньяки рис с морепродуктами (отварной рис обжаренный с овощами и морепродуктами в соевом соусе) | 310 | 19 |
ТТК | Гюдон (говядина, обжаренная с репчатым луком и яйцом, подается на рисе) | 130/100 | 19 |
ТТК | Оякодон (куриное филе обжаренное с репчатым луком и яйцом, подается на рисе) | 150/100 | 19 |
ТТК | Унадзю (копченый угорь на подушке из риса, имбирь маринованный) | 70/100/10 | 19 |
ТТК | Гю Яки Удон (говядина, овощи, лапша, соус) | 280 | 19 |
ТТК | Ясай Яки Удон (овощи обжаренный в соусе, | 195 | 18 |
ТТК | Тори (курица, соевый соус) | 45/15 | 20 |
ТТК | Сяке (лосось, соевый соус) | 45/15 | 20 |
ТТК | Уми Но Сачи(лосось, кальмар, креветка, чеснок, соевый соус) | 50/15 | 21 |
ТТК | Томато Бекон (помидор Черри, бекон) | 3шт/60 | 20 |
ТТК | Эби Бекон (креветки, бекон) | 20/60 | 20 |
ТТК | Хотате Бекон (морской гребешок, бекон) | 20/60 | 20 |
Бенто Ланч (комплексный
обед)
ТТК | Тори ТериякиБенто (курица, имбирь маринованный, оформление Бенто, рис Гохан) | 100/10/65/100 | 26 |
ТТК | СякеТериякиБенто (лосось, имбирь маринованный, оформление Бенто, рис Гохан) | 95/10/65/100 | 25 |
ТТК | ЭбиБенто( креветки, имбирь маринованный, оформление Бенто, рис Гохан) | 45/10/65/100 | 25 |
Десерты
ТТК | Бениханна маки (шоколадная основа, клубника свежая, бананы, дыня, миндаль, соус сливочный, шоколадный соус) | 200/30 | 11 | ||||
ТТК | Кикуханна маки (сливочная основа, манго свежее, киви, клубника, кокосовая стружка, сливочный соус) | 215/30 | 11 | ||||
ТТК | Кудамоно (ананас, грейпфрут, клубника свежая, киви, апельсин, дыня) | 355 | 8 |
Горячие напитки
ТТК | Чай PacificCoastBreacfast (чмесь черных сортов Ассам и Цейлон с лепестками василька) | 350 | 30 |
ТТК | Чай EarlGrey (черный крупнолистовой с бергамотом) | 350 | 9 |
ТТК | Чай BulcOrange (черный с цедрой апельсина и специями) | 350 | 10 |
ТТК | Чай Chi-ich (черный с добавлением специй: имбирь, корица, кардамон) | 350 | 5 |
ТТК | Чай Ли Чи (красный японский чай) | 350 | 9 |
ТТК | Чай Моли Лун Чжу (зеленый японский с жасмином) | 350 | 24 |
ТТК | Чай Имбирный лимон (зеленый со вкусом имбиря) | 350 | 5 |
ТТК | Чай Бай Лун Чжу (белый японский чай) | 350 | 5 |
ТТК | Чай НайСянДун Дин (молочный оолонг) | 350 | 21 |
ТТК | Чай Те Гуанин (классический оолонг) | 350 | 5 |
ТТК | Чай Лай Гунн Жун (женьшеневый оолонг) | 350 | 10 |
ТТК | Чай Красный Дракон (фруктовый чай, в составе: кусочки яблока, гибискуса, кусочки клубники, смородина, лепестки роз, плоды бузиныю) | 350 | 21 |
ТТК | Кофе эспрессо | 60 | 32 |
ТТК | Кофе американо | 250 | 192 |
ТТК | Кофе капучино/латте | 250 | 192 |
Холодные напитки
Coca-cola | 250 | 54 |
Fanta | 250 | 16 |
Sprite | 250 | 16 |
Минеральные воды
Нарзан | 330 | 16 |
BonAqua | 330 | 44 |
Perrier | 330 | 6 |
Соки «Rich»
Апельсин | 200 | 6 |
Ананас | 200 | 4 |
Зеленое яблоко | 200 | 4 |
Вишня | 200 | 5 |
Персик | 200 | 4 |
Виноград | 200 | 4 |
Грейпфрут | 200 | 3 |
Томат | 200 | 2 |
Сок натуральный
Апельсиновый fresh | 200 | 15 |
Грейпфрутовый fresh | 200 | 13 |
Яблочный fresh | 200 | 15 |
Морковный fresh | 200 | 15 |
Информация о работе Организация работы ресторана с Японской кухней на 90 мест