Автор работы: n***************@yandex.ru, 27 Ноября 2011 в 14:39, курсовая работа
Предмет: существенные свойства и условия международного кредита, познание которых необходимо для решения теоретических или практических задач.
Цель работы: теоретически изучить основные характеристики международного кредита, особенности его функционирования, проанализировать перспективы дальнейшего развития и определить пути его усовершенствования, выявить проблемы его развития в РБ.
Реферат….………..………………………………………………………………..2
Введение 4
1 Международный кредит как финансовый инструмент 6
1.1 Сущность, принципы и функции международного кредита 6
1.2 Формы и виды международного кредитования 8
2 Международный кредит на современном этапе 17
2.1 Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита 17
2.2 Международные валютно-кредитные организации 23
2.3 Современные тенденции развития международного кредита 31
3 Место Беларуси на международном кредитном рынке 38
Заключение 47
Список использованных источников……………...………………..…………..45
Приложение А……...………………………………………
Объемы долговых обязательств европейских стран
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
млн евро | Место в 2008 г. | 2008 г. (о) | в % от целого по Европе | Место в 2007 г. | 2007 г. | в % от целого по Европе | 2006 г. | в % от целого по Европе | 2005 г. | в % от целого по Европе |
Западная Европа | ||||||||||
Германия | 1 | 560000,0 | 48,3 | 1 | 560000,0 | 49,9 | 561366,0 | 50,9 | 552018,0 | 51,9 |
Италия | 2 | 121947,0 | 10,5 | 2 | 116327,0 | 10,4 | 106905,0 | 9,7 | 90148,9 | 8,5 |
Франция | 3 | 104302,0 | 9,0 | 3 | 102502,0 | 9,1 | 97550,0 | 8,8 | 93700,0 | 8,8 |
Испания | 4 | 89998,0 | 7,8 | 4 | 88641,5 | 7,9 | 85235,0 | 7,7 | 82307,0 | 7,7 |
Швейцария | 5 | 72520,0 | 6,3 | 5 | 66324,4 | 5,9 | 67154,1 | 6,1 | 68995,7 | 6,5 |
Норвегия | 6 | 38054,6 | 3,3 | 7 | 33651,1 | 3,0 | 28935,9 | 2,6 | 29366,7 | 2,8 |
Швеция | 7 | 36764,6 | 3,2 | 6 | 33698,4 | 3,0 | 37583,9 | 3,4 | 36601,6 | 3,4 |
Бельгия | 8 | 24911,6 | 2,1 | 8 | 25542,1 | 2,3 | 25751,0 | 2,3 | 25938,0 | 2,4 |
Дания | 9 | 22187,7 | 1,9 | 9 | 22219,3 | 2,0 | 22787,3 | 2,1 | 22111,1 | 2,1 |
Велико-британия | 10 | 21434,8 | 1,8 | 11 | 17740,6 | 1,6 | 18063,6 | 1,6 | 15387,8 | 1,4 |
Австрия | 11 | 18700,0 | 1,6 | 10 | 18600,0 | 1,7 | 18322,0 | 1,7 | 17588,8 | 1,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Финляндия | 13 | 8900,0 | 0,8 | 13 | 8900,0 | 0,8 | 8900,0 | 0,8 | 8300,0 | 0,8 |
В целом по Зап. Европе | -- | 1119720,3 | 96,6 | -- | 1094146,3 | 97,4 | 1078553,9 | 97,7 | 1042463,6 | 98,0 |
Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ) | ||||||||||
Россия | 12 | 18571,4 | 1,6 | 12 | 10784,6 | 1,0 | 9401,9 | 0,9 | 8323,7 | 0,8 |
Польша | 14 | 8425,5 | 0,7 | 14 | 7447,3 | 0,7 | 6610,9 | 0,6 | 5528,5 | 0,5 |
Чехия | 15 | 3578,0 | 0,3 | 15 | 3483,9 | 0,3 | 3194,3 | 0,3 | 2824,9 | 0,3 |
Венгрия | 16 | 3567,6 | 0,3 | 16 | 3159,4 | 0,3 | 2248,8 | 0,2 | 1629,0 | 0,2 |
Турция | 17 | 1628,0 | 0,1 | 17 | 1222,7 | 0,1 | 1082,2 | 0,1 | 1082,7 | 0,1 |
Румыния | 18 | 1329,4 | 0,1 | 18 | 1202,1 | 0,1 | 932,1 | 0,1 | 702,4 | 0,1 |
Украина | 19 | 951,6 | 0,1 | 19 | 718,5 | 0,1 | 584,0 | 0,1 | 604,0 | 0,1 |
Латвия | 20 | 636,3 | 0,1 | 20 | 519,3 | 0,0 | 384,5 | 0,0 | 299,5 | 0,0 |
Хорватия | 21 | 249,1 | 0,0 | 22 | 208,9 | 0,0 | 183,1 | 0,0 | 207,0 | 0,0 |
Литва | 22 | 248,6 | 0,0 | 21 | 214,4 | 0,0 | 181,1 | 0,0 | 161,1 | 0,0 |
Болгария | 23 | 214,3 | 0,0 | 23 | 158,1 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 |
В целом по ЦВЕ | -- | 39399,8 | 3,4 | -- | 29119,2 | 2,6 | 24916,0 | 2,3 | 21455,2 | 2,0 |
В целом по Европе | -- | 1159120,1 | 100,0 | -- | 1123265,5 | 100,0 | 1103469,8 | 100,0 | 1063918,8 | 100,0 |
Примечание – Источник: [27].
Информация о работе Международный кредит и его роль в развитии современной экономики