Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Января 2012 в 14:21, практическая работа
Цель работы: Изучить закономерности развития древостоев сосны обыкновенной с использованием имитационной модели роста. Получить практические навыки по моделированию роста в зависимости от интенсивности изреживания при рубках ухода и при естественном росте древостоев. Сформировать древостой с наибольшим запасом к моменту возраста главной рубки
Содержание работы:
Изучить закономерности роста древостоев;
рассчитать таксационную характеристику древостоя, густоту, определить средний объем ствола элемента леса по таблицам объемов (по Н, D);
провести имитацию естественного роста без изреживания.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МАРИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Кафедра
лесной таксации и лесоустройства
по дисциплине
«Информационные
технологии в лесном хозяйстве»
Выполнил: Никитина О,Н,
Проверил:
Ворожцов Д.М.
2011г
исследование роста древостоев на имитационной модели "Сосна"
Цель работы: Изучить закономерности развития
древостоев сосны обыкновенной с использованием
имитационной модели роста. Получить практические
навыки по моделированию роста в зависимости
от интенсивности изреживания при рубках
ухода и при естественном росте древостоев.
Сформировать древостой с наибольшим
запасом к моменту возраста главной рубки
Содержание работы:
Используя вариант 2 по: A, N, Н, D,L .
| Оптимальное
число стволов после рубки в зависимости
от
среднего диаметра древостоя по К.Ф. Тюрмеру. | |||||
| Диаметр,
см. |
Число стволов, шт | Диаметр,
см. |
Число стволов, шт | Диаметр,
см. |
Число стволов, шт |
| 8 | 4822 | 16 | 1205 | 25 | 494 |
| 9 | 3955 | 17 | 1067 | 26 | 457 |
| 10 | 3086 | 18 | 952 | 27 | 423 |
| 11 | 2550 | 19 | 854 | 28 | 394 |
| 12 | 2143 | 21 | 700 | 29 | 367 |
| 13 | 1826 | 22 | 637 | 30 | 343 |
| 14 | 1574 | 23 | 584 | 31 | 321 |
| 15 | 1371 | 24 | 535 | 32 | 301 |
| Показатели рубок ухода в сосновых древостоях таежной лесорастительной зоны по С.Н. Сеннову | ||||||
| Возраст, лет. | Минимальная сомкнутость полога, 0,1 ед. | Интенсивность рубки, в % от запаса | Повторяемость, лет. | |||
| До рубки | После рубки | |||||
| Осветления и прочистки | ||||||
| 10 - 15 | 1,0 | 0,8 – 0,7 | 10 - 20 | 5 - 15 | ||
| Прореживание | ||||||
| 21 - 40 | 0,9 | 0,8 | 10 - 20 | 15 | ||
| Проходные | ||||||
| 41 и более | 0,8 | 0,7 | 10 - 20 | 20 - 30 | ||
Исходные данные:
1. Возраст – 15 лет;
2. Число стволов –8385 шт.;
3. Средняя высота – 5,3 м;
4. Диаметр –5,9 см;
5. Период
прогноза –10 лет.
Прогноз
роста соснового
древостоя без
ухода
Область : республика Марий Эл
Лесничество : Кокшайское
Квартал 0
Выдел 0
Пробная площадь 0
| Возраст, | Число, | Высота, | Диаметр, | Длина | Видовое | Сомкн. | Полнота, | Площадь | Запас, | ||
| лет | шт | м | см | кроны, | число, | полога, | 0.01 ед | сечения, | м.куб | ||
| м | 0,001 ед | 0,01 ед | м.кв. | ||||||||
| 15 | 8385 | 5,3 | 5,9 | 2,6 | 0,630 | 1,00 | 1,20 | 22,9 | 76 | ||
| 25 | 7374 | 6,9 | 7,8 | 1,7 | 0,720 | 1,00 | 1,70 | 35,4 | 176 | ||
| 35 | 7140 | 9,6 | 8,8 | 1,9 | 0,650 | 1,00 | 1,60 | 43,2 | 269 | ||
| 45 | 6181 | 11,4 | 9,9 | 2,3 | 0,610 | 1,00 | 1,70 | 47,8 | 331 | ||
| 55 | 4936 | 12,5 | 11,3 | 2,6 | 0,590 | 1,00 | 1,70 | 49,6 | 365 | ||
| 65 | 3911 | 13,4 | 12,7 | 2,8 | 0,580 | 1,00 | 1,70 | 49,3 | 379 | ||
| 75 | 3102 | 14,0 | 14,0 | 2,9 | 0,570 | 1,00 | 1,60 | 47,7 | 379 | ||
| 85 | 2485 | 14,6 | 15,2 | 3,0 | 0,560 | 0,94 | 1,50 | 44,9 | 367 |
Распределение стволов по
| Возраст | С т у п е н и т о л щ и н ы, см | |||||||||||||||
| лет. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| 15 | 5763 | 2426 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 2708 | 3604 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| 35 | 1282 | 4196 | 1525 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| 45 | 524 | 3202 | 2046 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| 55 | 0 | 2032 | 2158 | 658 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| 65 | 0 | 1009 | 1781 | 929 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| 75 | 0 | 488 | 1322 | 964 | 274 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| 85 | 0 | 254 | 869 | 889 | 388 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| Возраст | С т у п е н и т о л щ и н ы, см | |||||||||||||||
| лет. | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
| 120 | ||||||||||||||||
ПРОГНОЗ РОСТА
СОСНОВОГО ДРЕВОСТОЯ ПО СЕННОВУ
| Возраст, | Число, | Высота, | Диаметр, | Длина | Видовое | Сомкн. | Полнота, | Площадь | Запас, |
| 15 | 8385 | 5,3 | 5,9 | 2,6 | 0,630 | 1,00 | 1,20 | 22,9 | |
| 76 | |||||||||
| 25 | 7374 | 6,9 | 7,8 | 1,7 | 0,720 | 1,00 | 1,70 | 35,4 | |
| 176 | |||||||||
| 25 | 6637 | 6,8 | 7,6 | 1,7 | 0,730 | 0,95 | 1,40 | 30,2 | |
| 149 | |||||||||
| 25 | 5729 | 6,9 | 7,7 | 1,7 | 0,720 | 0,89 | 1,30 | 26,8 | |
| 133 | |||||||||
| 25 | 5156 | 6,9 | 7,7 | 1,7 | 0,720 | 0,83 | 1,10 | 24,2 | |
| 120 | |||||||||
| 25 | 4718 | 6,9 | 7,8 | 1,7 | 0,720 | 0,80 | 1,10 | 22,6 | |
| 113 | |||||||||
| 35 | 3638 | 10,5 | 9,8 | 4,0 | 0,560 | 0,86 | 1,00 | 27,5 | |
| 160 | |||||||||
| 35 | 3302 | 10,5 | 9,9 | 4,0 | 0,560 | 0,82 | 0,93 | 25,4 | |
| 149 | |||||||||
| 45 | 2656 | 13,8 | 12,2 | 4,5 | 0,530 | 0,81 | 0,96 | 30,8 | |
| 227 | |||||||||
| 45 | 2405 | 13,9 | 12,3 | 4,5 | 0,530 | 0,77 | 0,89 | 28,4 | |
| 210 | |||||||||
| 45 | 2177 | 13,9 | 12,3 | 4,5 | 0,530 | 0,74 | 0,81 | 26,0 | |
| 193 | |||||||||
| 45 | 2100 | 14,0 | 12,5 | 4,5 | 0,530 | 0,73 | 0,80 | 25,7 | |
| 191 | |||||||||
| 45 | 1945 | 14,1 | 12,6 | 4,6 | 0,530 | 0,71 | 0,76 | 24,4 | |
| 182 | |||||||||
| 55 | 1612 | 16,9 | 15,5 | 5,6 | 0,500 | 0,75 | 0,87 | 30,2 | |
| 257 | |||||||||
| 55 | 1486 | 16,9 | 15,6 | 5,7 | 0,500 | 0,73 | 0,82 | 28,5 | |
| 244 | |||||||||
| 65 | 1272 | 19,3 | 18,2 | 5,6 | 0,500 | 0,74 | 0,89 | 33,1 | |
| 320 | |||||||||
| 65 | 1201 | 19,4 | 18,4 | 5,7 | 0,500 | 0,73 | 0,86 | 32,1 | |
| 310 | |||||||||
| 75 | 1030 | 21,4 | 21,0 | 5,5 | 0,500 | 0,72 | 0,92 | 35,6 | |
| 377 | |||||||||
| 85 | 889 | 23,0 | 23,3 | 5,1 | 0,490 | 0,71 | 0,95 | 38,0 | |
| 432 |
Распределение стволов по
|Возраст,| С т у п е н и т о л щ и н ы, см |
| лет. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
| 60 | |||||||||||||||
| 15 | 5763 | 2426 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2708 | 3604 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2437 | 3243 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1949 | 2919 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1754 | 2627 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1579 | 2364 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 568 | 1707 | 1085 | 238 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 511 | 1536 | 976 | 238 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 148 | 809 | 1050 | 513 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 45 | 134 | 728 | 945 | 462 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 45 | 120 | 655 | 850 | 416 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 45 | 108 | 590 | 850 | 416 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 45 | 97 | 531 | 765 | 416 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 55 | 0 | 197 | 526 | 533 | 269 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 55 | 0 | 178 | 473 | 479 | 269 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 65 | 0 | 64 | 243 | 402 | 337 | 165 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 65 | 0 | 58 | 219 | 362 | 337 | 165 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 75 | 0 | 0 | 100 | 253 | 312 | 226 | 102 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 85 | 0 | 0 | 39 | 137 | 244 | 239 | 148 | 59 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 |
Информация о работе Информационные технологии в лесном хозяйстве