Оценка стоимости акций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2012 в 22:27, курсовая работа

Описание

Цель курсовой работы – оценить справедливую стоимость акций ОАО Сбербанк России и дать рекомендации по инвестированию в акции данного эмитента.
Задачи данной курсовой работы:
Теоретические основы функционирования рынка акций;
Оценка справедливой стоимости акций ОАО Сбербанк России с помощью метода дисконтирования дивидендов;
Оценка ожидаемой доходности акций ОАО Сбербанк России с помощью метода на основе капитализации чистой прибыли;
Разработка рекомендаций по инвестированию в акции ОАО Сбербанк России.

Содержание

Введение 3
1. Теоретические основы функционирования рынка акций 6
1.1. Понятие, сущность и виды акций 6
1.2. Подходы к оценке стоимости акций 13
1.3. Анализ российского рынка акций 23
2. Оценка справедливой стоимости акций на примере ОАО Сбербанк России 32
2.1. Краткая характеристика ОАО Сбербанк России 32
2.2. Оценка справедливой стоимости акций ОАО Сбербанк России с помощью метода дисконтирования дивидендов. 36
2.3. Оценка справедливой стоимости акций ОАО Сбербанк России с помощью метода на основе капитализации чистой прибыли. 43
2.4.Разработка рекомендаций по инвестированию в акции ОАО Сбербанк России 46
Заключение 47
Список источников

Работа состоит из  1 файл

курсовая.docx

— 181.57 Кб (Скачать документ)
  • обыкновенных акций номиналом 3 руб. – 21 586 948 000 шт. Доля акций в свободном обращении 40%.
  • привилегированных акций номиналом 3 руб. – 1 000 000 000 шт. Доля акций в свободном обращении 100%.

        Сделки купли-продажи  акций совершаются на «Фондовой  бирже ММВБ» или «Фондовой  бирже РТС».

        В ходе выполнения данной работы определена дивидендная доходность акций. Таким образом доходность, рассчитанная на основе рыночных цен на бирже ММВБ, составила в 2008 году SBERP 0,087, SBER 0,031, в 2009 году SBERP 0,007, SBER 0,005 и в 2010 году SBERP 0,006, SBER 0,001; на бирже РТС в 2008 году SBERP 0,053, SBER 0,022, в 2009 - SBERP 0,009, SBER 0,006 и в 2010 - SBERP 0,006, SBER 0,001.

        Чувствительность  акций к изменению рынка определяется -коэффициентом.

        *-коэффициент обыкновенной акции, рассчитанный по данным ММВБ и РТС равен 1,4320 и 1,3642 соответственно. Это говорит о том, что акция более подвижна, а значит рисковее чем  «средняя акция».

        *-коэффициент привилегированной акции, рассчитанный по данным ММВБ и РТС равен 1,2979 и 1,3380 соответственно. Это говорит о том, что акция белее подвижна, а значит более рискованна, чем рынок в среднем.

        В дальнейшем на основе метода дисконтирования дивидендом определена цена акций. Таким образом, справедливая стоимость привилегированной акции, рассчитанная исходя из ожидаемой доходности рассчитанная по данным бирж ММВБ и РТС, составила 3,18 и 3,12 руб. соответственно. Справедливая стоимость обыкновенной  акции, составила 6,15 и 6,48 руб. соответственно.

        Справедливая стоимость  обыкновенной  акции на основе метода капитализации чистой прибыли, рассчитанная исходя из ожидаемой доходности на бирже ММВБ и РТС, составила 11,7 и 12,07 руб. соответственно. 
 
 
 
 
 

        Список  использованной литературы  

        
  1. Гражданский кодекс Российской Федерации
  2. Федеральный закон О рынке ценных бумаг № 39-ФЗ от 22.04.96г
  3. Федеральный закон Об акционерных обществах № 208-ФЗ от 26.12.95г
  4. Инвестиции учебник Ковалев В.В., Иванов В.В., Лялин В.А. Проспект, г. Москва, 2011, 592 с.
  5. Курс финансового менеджмента учебник Ковалев В.В. Проспект, г. Москва, 2007г, 448 с.
  6. Рынок ценных бумаг, учебное пособие, Батаева Т.А., Столяров И.И. Инфра-М, г. Москва, 2006г. , 304с.
  7. Принципы корпоративных финансов учебник Р. Брейли, С. Майерс, «Олимп-Бизнес», г. Москва, 1997г., 1120с.
  8. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы Филип А. Фишер, г. Москва, Альпина Паблишер, 2003г., 384 с.
  9. Финансовый менеджмент том 1 учебник Ю. Бригхем, Л. Гапенски, «Экономическая школа», Санкт Петербург, 1997г. 497с.
  10. Рынок ценных бумаг и производных инструментов: учебное пособие, Буренин А.Н., г. Москва, Федеральная Книготорговая Компания, 1998г., 352с.
  11. Финансовый менеджмент для неспециалистов, Этрилл, г. Санкт-Петербург, Питер, 2006г., 608 с.
  12. Основы управления финансами, Ван Хорн Дж. К. г. Москва, Финансы и статистика, 2003г., 800с.
  13. Основы корпоративных финансов, С. Росс, Р. Вестерфиллд, Б. Джордан, г. Москва, Лаборатория Базовых Знаний., 2001г., 718 с.
  14. Принципы инвестиций, З. Боди, А. Кейн, А. Дж. Маркус, г. Москва, Санкт-Петербург, Киев, Вильямс, 2002г,  982 с.
  15. Статья Александра Невеселова 21.01.11 damoney.ru
  16. www.rts.ru
  17. www.micex.ru
  18. www.trader-lib.ru
  19. http://ru.wikipedia.org
  20. www.finam.ru
  21. www.investpark.ru
  22. www.sbrf.ru
  23. www.fincake.ru
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

        Приложение 1

Дата Код
SBER SBERP MICEX
P r P r Значение r
01.01.2006 41709   764,86   1171,44  
01.02.2006 42902 2,86% 768 0,41% 1320,83 12,75%
01.03.2006 41169 -4,04% 724,99 -5,60% 1299,19 -1,64%
01.04.2006 48945 18,89% 809,26 11,62% 1486,85 14,44%
01.05.2006 43150 -11,84% 719 -11,15% 1281,5 -13,81%
01.06.2006 45950 6,49% 737 2,50% 1331,39 3,89%
01.07.2006 46400 0,98% 707,08 -4,06% 1380,24 3,67%
01.08.2006 57193,75 23,26% 849,8 20,18% 1448,72 4,96%
01.09.2006 58000,02 1,41% 840 -1,15% 1367,24 -5,62%
01.10.2006 60155 3,72% 992 18,10% 1426,83 4,36%
01.11.2006 65430 8,77% 1140,3 14,95% 1550,71 8,68%
01.12.2006 92758,8 41,77% 1517,63 33,09% 1693,47 9,21%
01.01.2007 87379,99 -5,80% 1460 -3,80% 1656,97 -2,16%
01.02.2007 96705 10,67% 1518,99 4,04% 1655,19 -0,11%
01.03.2007 92500 -4,35% 1431 -5,79% 1698,08 2,59%
01.04.2007 101800 10,05% 1534,6 7,24% 1697,28 -0,05%
01.05.2007 91800 -9,82% 1380 -10,07% 1570,34 -7,48%
01.06.2007 100019,88 8,95% 1520 10,14% 1665,96 6,09%
01.07.2007 105500 5,48% 1564 2,89% 1734,42 4,11%
01.08.2007 97,39 -99,91% 70,22 -95,51% 1677,02 -3,31%
01.09.2007 103,5 6,27% 69,45 -1,10% 1759,44 4,91%
01.10.2007 106,48 2,88% 73,03 5,15% 1874,73 6,55%
01.11.2007 103,74 -2,57% 72,75 -0,38% 1850,64 -1,28%
01.12.2007 102 -1,68% 69,97 -3,82% 1888,86 2,07%
01.01.2008 87,89 -13,83% 52,75 -24,61% 1574,33 -16,65%
01.02.2008 80,2 -8,75% 49,9 -5,40% 1660,42 5,47%
01.03.2008 73,48 -8,38% 47,49 -4,83% 1628,43 -1,93%
01.04.2008 77,1 4,93% 47,94 0,95% 1667,35 2,39%
01.05.2008 85,2 10,51% 53,95 12,54% 1925,24 15,47%
01.06.2008 74,29 -12,81% 45,22 -16,18% 1753,67 -8,91%
01.07.2008 69,09 -7,00% 40,6 -10,22% 1495,33 -14,73%
01.08.2008 57,4 -16,92% 33,01 -18,69% 1348,92 -9,79%
01.09.2008 43,69 -23,89% 24,8 -24,87% 1027,66 -23,82%
01.10.2008 27,77 -36,44% 12,06 -51,37% 731,96 -28,77%
01.11.2008 23,21 -16,42% 9,95 -17,50% 611,32 -16,48%
01.12.2008 22,79 -1,81% 9,06 -8,94% 619,53 1,34%
01.01.2009 16,44 -27,86% 7,49 -17,33% 624,9 0,87%
01.02.2009 14,27 -13,20% 7,94 6,01% 666,05 6,59%
01.03.2009 20,85 46,11% 10,06 26,70% 772,93 16,05%
01.04.2009 27,8 33,33% 15,35 52,58% 920,35 19,07%
01.05.2009 44,13 58,74% 24,65 60,59% 1123,38 22,06%
01.06.2009 38,08 -13,71% 25,42 3,12% 971,55 -13,52%
01.07.2009 42,39 11,32% 26,56 4,48% 1053,3 8,41%
01.08.2009 47,45 11,94% 27,84 4,82% 1091,98 3,67%
01.09.2009 59,85 26,13% 37 32,90% 1197,2 9,64%
01.10.2009 64,61 7,95% 43,91 18,68% 1237,18 3,34%
01.11.2009 69,21 7,12% 56,5 28,67% 1284,95 3,86%
01.12.2009 82,94 19,84% 69 22,12% 1370,01 6,62%
01.01.2010 88,41 6,60% 72,72 5,39% 1419,42 3,61%
01.02.2010 76,3 -13,70% 64,58 -11,19% 1332,64 -6,11%
01.03.2010 85,8 12,45% 66,52 3,00% 1450,15 8,82%
01.04.2010 78,6 -8,39% 58,75 -11,68% 1436,04 -0,97%
01.05.2010 71 -9,67% 55,75 -5,11% 1332,62 -7,20%
01.06.2010 76,5 7,75% 55,7 -0,09% 1309,31 -1,75%
01.07.2010 84,56 10,54% 56,85 2,06% 1397,12 6,71%
01.08.2010 78,31 -7,39% 55,87 -1,72% 1368,9 -2,02%
01.09.2010 86,08 9,92% 61,11 9,38% 1440,3 5,22%
01.10.2010 101,36 17,75% 69,91 14,40% 1523,39 5,77%
01.11.2010 101,51 0,15% 74,3 6,28% 1565,52 2,77%
01.12.2010 104,18 2,63% 75,1 1,08% 1687,99 7,82%
01.01.2011 105,9 1,65% 71,35 -4,99% 1723,42 2,10%
σ2 0,0457   0,0473   0,0094
Cov (ri;rMICEX) 0,0134   0,0122    
  Cov (ri;rj) 0,0427        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Приложение 2

Дата Код          
SBER SBERP RTSI
P r P r Значение r
01.01.2006 1490   26,6   1315,96  
01.02.2006 1545 3,69% 28,7 7,89% 1453,44 10,45%
01.03.2006 1470 -4,85% 26,15 -8,89% 1434,99 -1,27%
01.04.2006 1810 23,13% 30 14,72% 1657,28 15,49%
01.05.2006 1620 -10,50% 26 -13,33% 1461,22 -11,83%
01.06.2006 1705 5,25% 25,85 -0,58% 1494,63 2,29%
01.07.2006 1780 4,40% 25,7 -0,58% 1551,09 3,78%
01.08.2006 2170 21,91% 33 28,40% 1626,69 4,87%
01.09.2006 2180 0,46% 29,9 -9,39% 1549,99 -4,72%
01.10.2006 2250 3,21% 36,75 22,91% 1613,57 4,10%
01.11.2006 2495 10,89% 45,2 22,99% 1776,68 10,11%
01.12.2006 3450 38,28% 57,3 26,77% 1921,92 8,17%
01.01.2007 3300 -4,35% 55 -4,01% 1842,93 -4,11%
01.02.2007 3750 13,64% 57 3,64% 1858,14 0,83%
01.03.2007 3565 -4,93% 54,9 -3,68% 1935,72 4,18%
01.04.2007 3965 11,22% 61,5 12,02% 1935,51 -0,01%
01.05.2007 3540 -10,72% 53 -13,82% 1780,33 -8,02%
01.06.2007 3900 10,17% 59 11,32% 1897,7 6,59%
01.07.2007 4,15 -99,89% 2,9 -95,08% 1993,96 5,07%
01.08.2007 3,77 -9,16% 2,8 -3,45% 1919,89 -3,71%
01.09.2007 4,17 10,61% 2,89 3,21% 2071,8 7,91%
01.10.2007 4,3 3,12% 2,98 3,11% 2223,06 7,30%
01.11.2007 4,23 -1,63% 3 0,67% 2220,11 -0,13%
01.12.2007 4,22 -0,24% 3 0,00% 2290,51 3,17%
01.01.2008 3,61 -14,45% 2,25 -25,00% 1906,97 -16,74%
01.02.2008 3,33 -7,76% 2,15 -4,44% 2063,94 8,23%
01.03.2008 3,13 -6,01% 2,07 -3,72% 2053,93 -0,48%
01.04.2008 3,255 3,99% 2,01 -2,90% 2122,5 3,34%
01.05.2008 3,62 11,21% 2,28 13,43% 2459,88 15,90%
01.06.2008 3,16 -12,71% 1,96 -14,04% 2303,34 -6,36%
01.07.2008 2,98 -5,70% 1,8 -8,16% 1966,68 -14,62%
01.08.2008 2,355 -20,97% 1,38 -23,33% 1646,14 -16,30%
01.09.2008 1,72 -26,96% 0,953 -30,94% 1211,84 -26,38%
01.10.2008 1,04 -39,53% 0,315 -66,95% 773,37 -36,18%
01.11.2008 0,825 -20,67% 0,35 11,11% 658,14 -14,90%
01.12.2008 0,74 -10,30% 0,35 0,00% 631,89 -3,99%
01.01.2009 0,47 -36,49% 0,205 -41,43% 535,04 -15,33%
01.02.2009 0,3965 -15,64% 0,212 3,41% 544,58 1,78%
01.03.2009 0,6175 55,74% 0,265 25,00% 689,63 26,64%
01.04.2009 0,8425 36,44% 0,4 50,94% 832,87 20,77%
01.05.2009 1,415 67,95% 0,79 97,50% 1087,59 30,58%
01.06.2009 1,265 -10,60% 0,78 -1,27% 987,02 -9,25%
01.07.2009 1,37 8,30% 0,8 2,56% 1017,47 3,09%
01.08.2009 1,483 8,25% 0,805 0,63% 1066,53 4,82%
01.09.2009 1,99 34,19% 1,24179 54,26% 1254,52 17,63%
01.10.2009 2,25 13,07% 1,55 24,82% 1348,54 7,49%
01.11.2009 2,371 5,38% 1,935 24,84% 1374,93 1,96%
01.12.2009 2,809 18,47% 2,245 16,02% 1444,61 5,07%
01.01.2010 2,915 3,77% 2,39 6,46% 1473,81 2,02%
01.02.2010 2,53 -13,21% 2,11 -11,72% 1410,85 -4,27%
01.03.2010 2,93 15,81% 2,34 10,90% 1572,48 11,46%
01.04.2010 2,7 -7,85% 1,9 -18,80% 1572,84 0,02%
01.05.2010 2,3 -14,81% 1,69 -11,05% 1384,59 -11,97%
01.06.2010 2,44 6,09% 1,825 7,99% 1339,35 -3,27%
01.07.2010 2,8 14,75% 2,2 20,55% 1479,73 10,48%
01.08.2010 2,53 -9,64% 1,761 -19,95% 1421,21 -3,95%
01.09.2010 2,805 10,87% 2 13,57% 1507,66 6,08%
01.10.2010 3,314 18,15% 2,17 8,50% 1587,14 5,27%
01.11.2010 3,18 -4,04% 2,255 3,92% 1597,35 0,64%
01.12.2010 3,407 7,14% 2,6 15,30% 1770,28 10,83%
01.01.2011 3,5 2,73% 2,5 -3,85% 1870,31 5,65%
σ2 0,0535   0,0691   0,0132
Cov (ri;rRTSI) 0,0180   0,0177    
  Cov (ri;rj) 0,0542        

Информация о работе Оценка стоимости акций